M 100m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 0,6 | 26 sep | ||||||
1  | Peter Johansson | 69 | Spårvägens FK | 11.97 | ||||
2  | Mats Holmberg | 73 | IF Åland | 12.10 | ||||
3  | Hjalmar Didriksson | 74 | Spårvägens FK | 12.32 | ||||
4  | Fredrik Sandell | 97 | Danderyds SK | 13.53 | ||||
5  | Roland Jonsson | 56 | Runacademy IF | 14.47 | ||||
6  | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyds SK | 14.88 | ||||
M 800m | ||||||||
Final | 27 sep | |||||||
1  | Habton Asgede | 95 | Löparnas Vänner IF | 1:53.97 | ||||
2  | Aleksej Pirgholizadeh | 94 | Eskilstuna FI | 1:56.03 | ||||
3  | Alexander Davidsson Eriksson | 04 | Danderyds SK | 2:02.82 | P16 DM 1 | |||
4  | Markus Brodin | 04 | Danderyds SK | 2:05.29 | P16 DM 2 | |||
5  | Mats Holmberg | 73 | IF Åland | 2:05.56 | ||||
6  | Musie Araya | 98 | Löparnas Vänner IF | 2:09.82 | ||||
7  | Joakim Philstrand-Trulp | 77 | LK Roslagen | 2:09.95 | ||||
8  | Sven Petersson | 83 | Huddinge AIS | 2:10.84 | ||||
9  | Michael Mulgeta | 01 | Löparnas Vänner IF | 2:11.44 | ||||
10  | Otto Lidén | 99 | Hammarby IF | 2:11.89 | ||||
11  | Anders Klockar | 75 | Huddinge AIS | 2:14.12 | ||||
-  | Johan Eriksson | 88 | Turebergs FK | bröt | HARE | |||
M 1500m | ||||||||
Final | 26 sep | |||||||
1  | Axel Alness Borg | 98 | IFK Lidingö | 3:59.52 | 1 | |||
2  | Kevin Bodén | 02 | KFUM Örebro | 4:01.56 | 2 | |||
3  | Martin Jansson | 78 | Stockholm Snipers IF | 4:26.50 | 4 | |||
4  | Felix Davidsson-Berndtsson | 96 | Hammarby IF | 4:33.15 | 8 | |||
5  | Sven Petersson | 83 | Huddinge AIS | 4:33.93 | 9 | |||
6  | Fredrik Nybäck | 70 | Spårvägens FK | 4:44.74 | 11 | |||
7  | Mikael Rosengren | 80 | Huddinge AIS | 4:50.51 | 14 | |||
8  | Björn Axelsson | 73 | Turebergs FK | 4:56.86 | 15 | |||
9  | Nils Hänström | 75 | Huddinge AIS | 5:02.82 | 17 | |||
-  | Olof Silvander | 99 | IFK Lidingö | bröt | - | |||
Final | 26 sep | |||||||
1  | Oskar Palm | 01 | Spårvägens FK | 4:17.44 | 3 | |||
2  | Viktor Skoglund | 04 | Danderyds SK | 4:27.73 | 5 | P16/UDM 1 | ||
3  | Nils Holm | 04 | Hammarby IF | 4:28.60 | 6 | P16/UDM 2 | ||
4  | Fredrik Bernsmed | 89 | Fredrikshofs FI | 4:31.07 | 7 | |||
5  | Joakim Philstrand-Trulp | 77 | LK Roslagen | 4:38.05 | 10 | |||
6  | Alexander Käll | 00 | IFK Tumba | 4:48.87 | 12 | |||
7  | Filippa Ramberg | 97 | Hammarby IF | 4:49.99 | 13 | K 1 | ||
8  | Albin Carlerud | 02 | Spårvägens FK | 5:00.99 | 16 | |||
9  | Daniel Förberg | 74 | Fredrikshofs FI | 5:31.23 | 18 | |||
-  | Erik Skoglund | 04 | Danderyds SK | ej start | - | |||
M 3000m | ||||||||
Final | 27 sep | |||||||
1  | Getacher Tedla | 92 | Löparnas Vänner IF | 9:09.88 | ||||
2  | Christian Smedberg | 86 | Nacka Värmdö SK | 9:50.38 | ||||
3  | Fredrik Nybäck | 70 | Spårvägens FK | 9:59.87 | ||||
4  | Daniel Förberg | 74 | Fredrikshofs FI | 11:48.00 | ||||
-  | Samuel Berhane | 05 | Hässelby SK | ej start | ||||
M Kula | 7.26 kg | |||||||
26 sep | ||||||||
1  | Bengt Petersson | 61 | Spårvägens FK | 12,31 | ||||
2  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | 11,26 | pb | |||
3  | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyds SK | 7,93 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
B.Petersson | 12,20 | X | 11,98 | X | X | 12,31 |
P.Trollsås | 7,70 | 7,87 | X | 7,93 | 7,88 | X |
T.Karlsson | 10,16 | X | X | 11,26 | X | X |
M Diskus | 2.0 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 sep | ||||||||
1  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | 35,15 | ||||
2  | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyds SK | 25,88 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
P.Trollsås | 25,88 | 21,67 | 21,95 | 24,76 | X | 21,37 |
T.Karlsson | X | 31,52 | 35,15 | 34,02 | X | X |
P17 100m | Med P16 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 0,3 | 26 sep | ||||||
P17 400m | Med P16 | |||||||
Final | 26 sep | |||||||
P17 Hinder 2000m | 84 cm | |||||||
Final | 27 sep | |||||||
1  | Conor Hogan | 04 | Turebergs FK | 6:41.12 | P16 DM 1 | |||
2  | Valter Kjellberg | 04 | Turebergs FK | 6:41.90 | P16 DM 2 | |||
3  | Erik Framme | 73 | Hälle IF | 6:44.93 | fd P17 | |||
P17 Höjd | ||||||||
26 sep | ||||||||
1  | William Peiro | 03 | Turebergs FK | 170 | ||||
2  | Patrik Lande | 03 | Huddinge AIS | 161 | ||||
150 | 154 | 158 | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 |
P.Lande | o | xo | xxo | xxo | xxx |
W.Peiro | - | - | o | o | o | xo | o | xxx |
P17 Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 sep | ||||||||
1  | Johan Sundgren | 03 | Huddinge AIS | 6,13 | ||||
2  | Sture Holmberg | 51 | Huddinge AIS | 4,76 | M65 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
J.Sundgren | 5,84 | 0,1 | 6,13 | 1,1 | 6,09 | 0,0 | 5,85 | -0,6 | 5,60 | 0,0 | 5,98 | 0,0 |
S.Holmberg | X | 0,4 | X | 0,0 | 4,76 | 0,0 | - | X | 1,1 | 3,12 | 0,0 |
P17 Kula | 5.0 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 sep | ||||||||
1  | Teo Paganus | 03 | Turebergs FK | 14,91 | ||||
2  | Fredrik Frunck | 03 | Turebergs FK | 13,80 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
T.Paganus | 14,50 | 14,31 | 14,65 | 14,48 | 14,91 | X |
F.Frunck | X | 13,56 | 13,53 | 13,42 | 13,71 | 13,80 |
P17 Diskus | 1.5 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 sep | ||||||||
1  | Teo Paganus | 03 | Turebergs FK | 44,91 | UDM 1 | |||
2  | August Schmidt | 03 | Mälarhöjdens IK | 43,67 | UDM 2 | |||
3  | Fredrik Frunck | 03 | Turebergs FK | 43,57 | UDM 3 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
F.Frunck | 39,46 | X | 43,57 | X | X | 41,81 |
T.Paganus | 43,84 | 44,91 | X | 43,16 | 40,23 | 42,68 |
A.Schmidt | 40,97 | X | X | 43,67 | 42,31 | X |
P17 Slägga | 5.0 kg | På kastplanen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 sep | ||||||||
1  | Fredrik Frunck | 03 | Turebergs FK | 62,19 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
F.Frunck | 62,19 | X | X | X | X | 57,40 |
P17 Spjut | 700 g | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 sep | ||||||||
1  | Fredrik Frunck | 03 | Turebergs FK | 44,82 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
F.Frunck | 44,82 | - | - | - | - | - |
P16 100m | Med P17 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 0,3 | 26 sep | ||||||
1  | Casper Gustafsson | 04 | Hanvikens SK | 11.28 | ||||
2  | Johan Sundgren | 03 | Huddinge AIS | 11.70 | ||||
3  | Tim Engqvist | 04 | IFK Tumba | 12.03 | ||||
4  | Joel Borrman | 04 | Huddinge AIS | 12.17 | ||||
5  | Jacob Vestman | 04 | Huddinge AIS | 12.25 | ||||
6  | Ludvig Granberg | 04 | Huddinge AIS | 12.44 | ||||
7  | Eric Mathier | 04 | Huddinge AIS | 12.79 | ||||
P16 200m | ||||||||
Final | -0,2 | 27 sep | ||||||
1  | Casper Gustafsson | 04 | Hanvikens SK | 23.13 | DM 1 | |||
2  | Tim Engqvist | 04 | IFK Tumba | 24.62 | DM 2 | |||
3  | Kenan Kuru | 04 | Tullinge FF | 24.82 | DM 3 | |||
P16 400m | Med P17 | |||||||
Final | 26 sep | |||||||
1  | Emil Sörqvist | 03 | Huddinge AIS | 52.46 | P17 | |||
2  | Markus Brodin | 04 | Danderyds SK | 52.96 | ||||
3  | Alexander Davidsson Eriksson | 04 | Danderyds SK | 53.35 | ||||
4  | Kenan Kuru | 04 | Tullinge FF | 54.74 | ||||
P16 Höjd | ||||||||
26 sep | ||||||||
1  | Valter Kjellberg | 04 | Turebergs FK | 170 | ||||
2  | Ludvig Granberg | 04 | Huddinge AIS | 161 | ||||
3  | Viktor Skoglund | 04 | Danderyds SK | 158 | ||||
158 | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 |
L.Granberg | o | o | xxx |
V.Skoglund | o | xxx |
V.Kjellberg | o | xo | xxo | xo | o | xxx |
P16 Stav | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 sep | ||||||||
1  | Eric Mathier | 04 | Huddinge AIS | 342 | ||||
297 | 307 | 312 | 317 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 347 |
E.Mathier | xo | o | xo | o | o | xo | o | o | xxo | xxx |
P16 Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 sep | ||||||||
1  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 6,62 | UDM 1 | |||
2  | Jacob Vestman | 04 | Huddinge AIS | 6,24 | UDM 2 | |||
3  | Joel Borrman | 04 | Huddinge AIS | 6,08 | UDM 3 | |||
4  | Tim Engqvist | 04 | IFK Tumba | 5,33 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
O.Niklasson | X | 0,0 | 6,13 | 0,5 | - | 6,62 | 0,5 | - | 6,62 | 1,5 |
J.Borrman | X | 0,9 | X | 0,0 | X | 0,0 | 6,08 | 0,0 | - | X | 0,0 |
J.Vestman | 5,95 | 0,1 | X | 0,0 | 5,86 | 0,0 | - | 6,24 | 0,0 | X | 0,0 |
T.Engqvist | 5,30 | 0,5 | 5,33 | 0,0 | 5,20 | 0,0 | 5,33 | 0,8 | 2,70 | 0,9 | - |
P16 Tresteg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 sep | ||||||||
1  | Joel Borrman | 04 | Huddinge AIS | 12,00 | ||||
2  | Kalle Aldskogius | 04 | Hammarby IF | 11,79 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
K.Aldskogius | 11,79 | 0,0 | 11,37 | -0,6 | 10,91 | -0,2 | 11,25 | -1,5 | 11,29 | -0,3 | 11,42 | 0,0 |
J.Borrman | 11,54 | 0,0 | 11,61 | 0,2 | 11,55 | -0,5 | 11,70 | -1,3 | 11,74 | -0,8 | 12,00 | -0,1 |
P16 Diskus | 1.5 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 sep | ||||||||
1  | Olle Billgren | 04 | Hellas FK | 25,00 | UDM 1 | |||
2  | Erik Skoglund | 04 | Danderyds SK | 23,86 | UDM 2 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E.Skoglund | X | 22,73 | 23,86 | 17,33 | 23,61 | 21,46 |
O.Billgren | X | X | X | 25,00 | X | 20,78 |
P16 Slägga | 5.0 kg | På kastplanen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 sep | ||||||||
1  | Ludvig Wallén | 04 | Bromma IF | 40,06 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
L.Wallén | 37,36 | 40,06 | X | X | X | X |
P16 Spjut | 700 g | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 sep | ||||||||
1  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 48,98 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
O.Niklasson | 48,98 | 45,36 | 47,03 | X | X | X |
P15 80m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | -0,2 | 26 sep | ||||||
1  | Victor Törnström | 05 | Danderyds SK | 9.30 | ||||
2  | Albin Edgert | 05 | Täby IS | 9.65 | ||||
3  | Konrad Sundbom Kopparberg | 05 | Spårvägens FK | 9.84 | ||||
4  | Elias Bouloussaa | 05 | Täby IS | 9.84 | ||||
5  | Gustav Hellsten | 05 | Spårvägens FK | 10.09 | ||||
6  | Leopold Stavmark | 05 | IFK Tumba | 10.20 | ||||
7  | Viktor Anheim | 05 | Täby IS | 10.43 | ||||
8  | Matteo De Petris | 05 | IFK Lidingö | 10.61 | ||||
P15 300m | ||||||||
Final | 27 sep | |||||||
1  | Victor Törnström | 05 | Danderyds SK | 36.67 | DM 1 | |||
2  | Lucas Törnström | 05 | Danderyds SK | 37.18 | DM 2 | |||
3  | Babu Badjie | 05 | Bromma IF | 37.29 | DM 3 | |||
4  | Konrad Sundbom Kopparberg | 05 | Spårvägens FK | 38.21 | ||||
5  | Noah Busch | 05 | Danderyds SK | 39.91 | ||||
6  | Linus Fondin | 05 | Hanvikens SK | 40.18 | ||||
7  | Joakim Rosengren | 06 | Värmdö IF | 41.76 | P14 1 | |||
-  | Leopold Stavmark | 05 | IFK Tumba | ej start | ||||
P15 800m | ||||||||
Final | 27 sep | |||||||
1  | Samuel Berhane | 05 | Hässelby SK | 2:05.85 | P15 DM 1 | |||
2  | Karl Ottfalk | 06 | IFK Lidingö | 2:05.98 | P14 | |||
3  | Erik Nederheim | 06 | Täby IS | 2:06.83 | P14 | |||
4  | Gustav Sandkvist | 05 | IF Triangeln | 2:09.14 | P15 DM 3 | |||
5  | Max Österberg | 06 | Värmdö IF | 2:10.60 | P14 | |||
6  | Alexander Hägg | 06 | Hässelby SK | 2:10.65 | P14 | |||
7  | Simon Bratt | 05 | IF Triangeln | 2:14.44 | P15 DM 2 | |||
8  | Linus Fondin | 05 | Hanvikens SK | 2:16.13 | P15 | |||
9  | Michael Negassi | 06 | Löparnas Vänner IF | 2:23.86 | P14 | |||
10  | Philip Byman | 06 | IFK Lidingö | 2:32.38 | P14 | |||
P15 2000m | Med P14, F14,F15 | |||||||
Final | 26 sep | |||||||
P15 Häck 300m | 76 cm | |||||||
Final | 26 sep | |||||||
1  | Victor Törnström | 05 | Danderyds SK | 40.86 | UDM 1 | |||
2  | Lucas Törnström | 05 | Danderyds SK | 41.54 | UDM 2 | |||
3  | Viggo Stridh | 05 | Täby IS | 42.68 | UDM 3 | |||
4  | Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | 44.73 | P14 | P14 1 | ||
5  | Emil Klockar | 06 | Huddinge AIS | 47.39 | P14 | P14 2 | ||
-  | Joel Enander | 05 | Täby IS | ej start | ||||
P15 Höjd | ||||||||
26 sep | ||||||||
1  | Oliver Ericsson | 06 | Spårvägens FK | 182 | sb | P14 1 | ||
2  | Andrei Popa | 06 | Mariestads AIF | 179 | P14 2 | |||
3  | Anton Hellstrand Helleberg | 05 | IFK Lidingö | 176 | sb | DM1 | ||
4  | Joel Enander | 05 | Täby IS | 173 | DM2 | |||
5  | Lucas Törnström | 05 | Danderyds SK | 170 | DM3 | |||
6  | Edvin Unger | 05 | IFK Lidingö | 167 | ||||
7  | Jonathan Edberg | 06 | Turebergs FK | 164 | P14 3 | |||
8  | Leopold Stavmark | 05 | IFK Tumba | 154 | ||||
8  | Teodor Nyman | 05 | Hanvikens SK | 154 | sb | |||
10  | Noah Busch | 05 | Danderyds SK | 154 | ||||
11  | Alexsander Heaton | 05 | Huddinge AIS | 154 | ||||
142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 |
L.Stavmark | - | o | o | o | xxx |
A.Heaton | xo | o | xo | xxo | xxx |
A.Popa | - | - | - | - | - | o | - | o | - | o | o | o | xxx |
O.Ericsson | - | - | - | - | o | - | o | o | - | o | xxo | xxo | o | xxx |
L.Törnström | - | - | - | o | o | o | o | xo | xxo | xxx |
J.Enander | - | - | - | - | - | o | o | xo | xo | o | xxx |
A.Hellstrand Hell | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xxo | o | xxx |
T.Nyman | - | o | - | o | xxx |
E.Unger | - | - | - | o | o | o | o | xxo | xxx |
N.Busch | o | o | o | xo | xxx |
J.Edberg | - | - | o | o | o | xxo | o | xxx |
P15 Stav | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 sep | ||||||||
1  | Lucas Törnström | 05 | Danderyds SK | 357 | UDM1 | |||
2  | Alexsander Heaton | 05 | Huddinge AIS | 342 | UDM2 | |||
3  | Alfred Berglind | 06 | Hammarby IF | 327 | P14 1 | |||
4  | Aron Gullberg | 06 | Hammarby IF | 312 | P14 2 | |||
5  | Oliver Sandberg | 06 | Huddinge AIS | 297 | P14 3 | |||
6  | Hugo Sundström | 06 | Hammarby IF | 237 | ||||
217 | 227 | 237 | 247 | 277 | 287 | 297 | 307 | 312 | 317 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 347 | 352 | 357 | 366 |
H.Sundström | xo | xxo | xxo | xxx |
O.Sandberg | - | - | - | - | o | o | o | xxx |
A.Berglind | - | - | - | - | o | o | xo | o | xxo | o | - | o | - | xxx |
A.Heaton | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | o | - | xxo | - | o | xo | xxx |
A.Gullberg | - | - | - | - | o | o | o | xo | xo | xxx |
L.Törnström | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | o | - | o | xxx |
P15 Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 sep | ||||||||
1  | Babu Badjie | 05 | Bromma IF | 6,05 | ||||
2  | Edvin Unger | 05 | IFK Lidingö | 5,70 | ||||
3  | Konrad Sundbom Kopparberg | 05 | Spårvägens FK | 5,17 | ||||
4  | Matteo De Petris | 05 | IFK Lidingö | 4,92 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
B.Badjie | X | 0,0 | 5,90 | 0,0 | 6,05 | 0,0 | 5,82 | 0,0 | 5,63 | 0,0 | X | 0,0 |
K.Sundbom Kopparb | 5,11 | -0,4 | 5,17 | 0,0 | X | -0,1 | - | - | - |
E.Unger | 5,64 | 0,0 | 5,57 | -0,1 | 5,56 | 0,0 | 5,57 | 0,0 | 5,57 | 0,0 | 5,70 | -0,5 |
M.De Petris | 4,92 | 0,0 | 4,49 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | 4,60 | 0,0 | 4,69 | 0,0 |
P15 Tresteg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 sep | ||||||||
1  | Babu Badjie | 05 | Bromma IF | 12,23 | ||||
2  | Teodor Nyman | 05 | Hanvikens SK | 11,57 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
B.Badjie | 11,62 | 0,0 | 11,28 | -0,5 | 12,01 | 0,0 | X | 0,2 | 11,54 | 0,0 | 12,23 | -1,1 |
T.Nyman | 10,90 | 0,0 | 11,27 | 0,1 | 10,98 | 1,0 | 11,30 | 1,0 | 11,17 | 0,1 | 11,57 | 0,0 |
P15 Kula | 4.0 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 sep | ||||||||
1  | Fabian Mix | 05 | Täby IS | 15,11 | ||||
2  | Viktor Anheim | 05 | Täby IS | 10,05 | ||||
3  | Victor Johnson | 05 | Bromma IF | 9,40 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V.Johnson | 7,70 | 9,01 | 9,40 | 8,97 | 8,51 | 8,35 |
F.Mix | X | 14,25 | 14,67 | 15,11 | 14,41 | 14,97 |
V.Anheim | 9,74 | 9,73 | 9,91 | 9,81 | 9,50 | 10,05 |
P15 Diskus | 1.0 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 sep | ||||||||
1  | Victor Törnström | 05 | Danderyds SK | 46,96 | UDM 1 | |||
2  | Joel Enander | 05 | Täby IS | 43,28 | sb | UDM 2 | ||
3  | Lucas Törnström | 05 | Danderyds SK | 38,87 | UDM 3 | |||
4  | Albin Edgert | 05 | Täby IS | 34,20 | ||||
5  | Joel Wikström | 06 | Huddinge AIS | 29,34 | P14 1 | |||
6  | Adam Torbjörnsson | 05 | Hammarby IF | 29,31 | sb | |||
7  | Aron Gullberg | 06 | Hammarby IF | 29,13 | P14 2 | |||
8  | Bo Rydstrand | 06 | Rånäs 4H | 27,65 | P14 3 | |||
9  | Victor Johnson | 05 | Bromma IF | 25,40 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V.Törnström | X | 46,44 | X | 46,96 | X | X |
A.Torbjörnsson | X | 29,31 | X | X | 24,23 | X |
B.Rydstrand | X | 25,26 | X | 27,65 | 25,87 | X |
V.Johnson | 21,93 | 23,32 | 22,15 | 21,61 | X | 25,40 |
J.Enander | 43,28 | 42,08 | 39,08 | X | X | X |
J.Wikström | X | X | 22,77 | X | 29,34 | 26,08 |
L.Törnström | 33,93 | 30,20 | 38,87 | X | 35,94 | 31,66 |
A.Edgert | X | 17,92 | 34,20 | 26,07 | X | 26,26 |
A.Gullberg | X | X | X | 24,14 | X | 29,13 |
P15 Slägga | 4.0 kg | På kastplanen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 sep | ||||||||
1  | Niklas Lundahl | 05 | Väsby IK | 55,79 | UDM 1 | |||
2  | Fabian Mix | 05 | Täby IS | 54,12 | sb | UDM 2 | ||
3  | Oliver Sandberg | 06 | Huddinge AIS | 39,96 | P14 1 | |||
4  | Alfred Berglind | 06 | Hammarby IF | 38,17 | P14 2 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
F.Mix | X | 50,83 | X | X | X | 54,12 |
O.Sandberg | 38,92 | 39,96 | X | X | 32,51 | X |
N.Lundahl | X | 51,65 | X | 53,66 | 55,53 | 55,79 |
A.Berglind | X | X | X | 38,17 | - | - |
P15 Spjut | 600 g | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 sep | ||||||||
1  | Victor Törnström | 05 | Danderyds SK | 40,20 | UDM 1 | |||
2  | Lukas Svensson | 05 | Väsby IK | 36,18 | UDM 2 | |||
3  | Joel Wikström | 06 | Huddinge AIS | 36,01 | P14 1 | |||
4  | Bo Rydstrand | 06 | Rånäs 4H | 31,22 | sb | P14 2 | ||
5  | Leopold Stavmark | 05 | IFK Tumba | 28,12 | UDM 3 | |||
6  | Victor Johnson | 05 | Bromma IF | 23,61 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
L.Svensson | 32,08 | 36,18 | 32,95 | X | X | 32,83 |
L.Stavmark | X | 28,12 | X | 27,51 | X | - |
V.Törnström | 38,70 | 40,20 | 35,97 | 37,43 | 35,08 | 36,87 |
J.Wikström | 36,01 | X | 30,01 | 32,48 | X | 34,55 |
B.Rydstrand | X | 29,00 | X | 31,22 | 28,15 | 29,22 |
V.Johnson | X | 23,61 | 23,32 | 21,30 | 19,75 | X |
P14 80m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 0,4 | 26 sep | ||||||
1  | Emil Kågström Tyboni | 06 | Hanvikens SK | 10.12 | q | |||
2  | Joakim Rosengren | 06 | Värmdö IF | 10.31 | q | |||
3  | Alfred Berglind | 06 | Hammarby IF | 10.31 | q | |||
4  | Carl Bergmark | 06 | Hammarby IF | 10.64 | q | |||
5  | David Svanberg | 06 | Tullinge FF | 10.94 | ||||
-  | Oliver Ericsson | 06 | Spårvägens FK | ej start | ||||
Försök heat 2 | 0,1 | 26 sep | ||||||
1  | Andrei Popa | 06 | Mariestads AIF | 9.88 | q | |||
2  | Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | 10.17 | q | |||
3  | Emil Klockar | 06 | Huddinge AIS | 10.42 | q | |||
4  | Aron Gullberg | 06 | Hammarby IF | 10.85 | q | |||
5  | Bo Rydstrand | 06 | Rånäs 4H | 11.19 | ||||
6  | Leo Marcus | 06 | Huddinge AIS | 11.94 | ||||
Final | 1,1 | 26 sep | ||||||
1  | Andrei Popa | 06 | Mariestads AIF | 9.79 | ||||
2  | Emil Kågström Tyboni | 06 | Hanvikens SK | 10.13 | ||||
3  | Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | 10.18 | ||||
4  | Alfred Berglind | 06 | Hammarby IF | 10.26 | ||||
5  | Joakim Rosengren | 06 | Värmdö IF | 10.39 | ||||
6  | Carl Bergmark | 06 | Hammarby IF | 10.54 | ||||
7  | Emil Klockar | 06 | Huddinge AIS | 10.66 | ||||
8  | Aron Gullberg | 06 | Hammarby IF | 10.84 | ||||
P14 2000m | Med P15, F14, F15 | |||||||
Final | 26 sep | |||||||
P14 Häck 80m | 84 cm | |||||||
Final | -0,3 | 27 sep | ||||||
1  | Albin Edgert | 05 | Täby IS | 11.16 | P15 DM 1 | |||
2  | Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | 12.14 | P14 1 | |||
3  | Emil Kågström Tyboni | 06 | Hanvikens SK | 12.31 | P14 2 | |||
4  | Alexsander Heaton | 05 | Huddinge AIS | 13.22 | P15 DM 2 | |||
5  | Joakim Rosengren | 06 | Värmdö IF | 13.25 | P14 3 | |||
P14 Längd | ||||||||
26 sep | ||||||||
1  | Andrei Popa | 06 | Mariestads AIF | 6,24 | ||||
2  | Oliver Ericsson | 06 | Spårvägens FK | 6,03 | ||||
3  | Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | 5,38 | ||||
4  | Jonathan Edberg | 06 | Turebergs FK | 5,00 | ||||
5  | Emil Klockar | 06 | Huddinge AIS | 4,97 | ||||
6  | Alfred Berglind | 06 | Hammarby IF | 4,87 | ||||
7  | Aron Gullberg | 06 | Hammarby IF | 4,82 | ||||
8  | Joakim Rosengren | 06 | Värmdö IF | 4,65 | ||||
9  | William Strandberg | 06 | Hanvikens SK | 4,53 | ||||
10  | Alexander Johansson | 06 | Huddinge AIS | 4,05 | ||||
11  | Hugo Sundström | 06 | Hammarby IF | 4,03 | ||||
-  | Erik Alteskog | 06 | Hammarby IF | 0,00 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Gullberg | X | 0,0 | X | -0,3 | X | 0,0 | 4,82 | 0,0 |
A.Berglind | X | 0,0 | 4,87 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 |
J.Edberg | 4,80 | 0,0 | 3,50 | 0,0 | X | -0,1 | 5,00 | -0,4 |
J.Rosengren | 4,53 | 0,0 | 4,59 | -1,1 | 4,57 | -0,9 | 4,65 | -0,9 |
O.Ericsson | 5,88 | 0,0 | 5,71 | -1,1 | 6,03 | -1,0 | 5,88 | -0,5 |
E.Kapell | X | 0,0 | 5,38 | 0,0 | 5,17 | 0,0 | 3,86 | -1,0 |
E.Alteskog | X | 0,0 | X | -0,6 | X | -0,6 | X | -1,1 |
W.Strandberg | 4,53 | 0,0 | 4,31 | -0,5 | 4,35 | -0,7 | X | 0,0 |
A.Popa | 5,95 | 0,0 | X | -0,3 | 6,24 | 0,0 | 5,93 | 0,0 |
E.Klockar | 4,97 | 0,0 | 4,50 | -0,2 | 4,62 | 0,0 | 4,75 | 0,0 |
H.Sundström | 3,89 | 0,0 | 3,88 | -0,1 | 4,03 | 0,0 | 3,83 | 0,0 |
A.Johansson | 3,94 | 0,0 | 3,95 | 0,0 | 4,05 | 0,0 | 3,55 | 0,0 |
P14 Tresteg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 sep | ||||||||
1  | Felix Holmqvist | 06 | Hanvikens SK | 12,41 | ||||
2  | Alfred Berglind | 06 | Hammarby IF | 11,82 | ||||
3  | Aron Gullberg | 06 | Hammarby IF | 10,64 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
