RESULTAT 
Sista Chansen 2020-03-26/27
Storängshallen, Huddinge
Huddinge AIS
Uppdaterad: 2022-03-28 20:30
 Resultatlänk lördag  söndag  komplett   
|  | 
|---|
| P13 60m |  |  | 
|---|
| Försök heat 1 |  | 26 mar |  |  | 
| 1  | Dante Stam | 09 | Turebergs FK | 8.70 | q |  |  |  | 
| 2  | Jonathan Stålgren | 09 | Hellas FK | 9.22 | q |  |  |  | 
| 3  | Hugo Dahl | 09 | Hässelby SK | 9.23 | q |  |  |  | 
| 4  | Elliot Stenborg | 09 | Huddinge AIS | 9.50 | q |  |  |  | 
| 5  | Lukas Goodband | 09 | Hellas FK | 9.68 |  |  |  |  | 
| 6  | Magne Nordström | 09 | Huddinge AIS | 10.92 |  |  |  |  | 
| -  | Filip Svanehav | 09 | Hammarby IF | ej start |  |  |  |  | 
| 
 | 
|---|
| Försök heat 2 |  | 26 mar |  |  | 
| 1  | Alessandro Mancinella | 09 | Hammarby IF | 8.54 | q |  |  |  | 
| 2  | Thomas Moussay | 09 | Sundbybergs IK | 9.03 | q |  |  |  | 
| 3  | Arefhi Ahmadi | 09 | Spårvägens FK | 9.48 | q |  |  |  | 
| 4  | Harald Wahlin | 09 | Huddinge AIS | 9.62 | q |  |  |  | 
| 5  | Svante Blum André | 09 | Huddinge AIS | 9.93 |  |  |  |  | 
| 6  | Hampus Zeberg | 09 | Österhaninge IF | 10.24 |  |  |  |  | 
| 
 | 
|---|
| Försök heat 3 |  | 26 mar |  |  | 
| 1  | Leo Sonesson | 09 | Huddinge AIS | 8.89 | q |  |  |  | 
| 2  | Sigge Fors | 09 | Hässelby SK | 9.60 | q |  |  |  | 
| 3  | Elliot Åkerberg | 09 | Hässelby SK | 9.60 | q |  |  |  | 
| 4  | Samuel Oliveira | 09 | Hanvikens SK | 9.63 |  |  |  |  | 
| 5  | Theo Wikström | 09 | Huddinge AIS | 9.87 |  |  |  |  | 
| 6  | Morgan Källqvist | 09 | Hammarby IF | 10.38 |  |  |  |  | 
| 
 | 
|---|
| Försök heat 4 |  | 26 mar |  |  | 
| 1  | Filip Wincent | 09 | Sundbybergs IK | 8.34 | q |  |  |  | 
| 2  | Leo Carls | 09 | Huddinge AIS | 9.38 | q |  |  |  | 
| 3  | Redha Gaafar | 09 | Huddinge AIS | 9.46 | q |  |  |  | 
| 4  | Alexander Bergquist | 09 | Boo IF | 9.48 | q |  |  |  | 
| 5  | Anton Drufva | 09 | Mälarhöjdens IK | 9.57 | q |  |  |  | 
| 6  | Max Tilstam | 09 | Österhaninge IF | 10.13 |  |  |  |  | 
| 
 | 
|---|
| Finalheat 1 |  | 26 mar |  |  | 
| 1  | Filip Wincent | 09 | Sundbybergs IK | 8.38 |  |  |  | UDM 1 | 
| 2  | Alessandro Mancinella | 09 | Hammarby IF | 8.53 |  |  |  | UDM 2 | 
| 3  | Dante Stam | 09 | Turebergs FK | 8.65 |  |  |  | UDM 3 | 
| 4  | Leo Sonesson | 09 | Huddinge AIS | 8.87 |  |  |  |  | 
| 5  | Thomas Moussay | 09 | Sundbybergs IK | 8.99 |  |  |  |  | 
| 6  | Hugo Dahl | 09 | Hässelby SK | 9.23 |  |  |  |  | 
| 7  | Jonathan Stålgren | 09 | Hellas FK | 9.31 |  |  |  |  | 
| 8  | Leo Carls | 09 | Huddinge AIS | 9.36 |  |  |  |  | 
| 
 | 
|---|
| Finalheat 2 |  | 26 mar |  |  | 
| 1  | Harald Wahlin | 09 | Huddinge AIS | 9.27 |  |  |  |  | 
| 2  | Redha Gaafar | 09 | Huddinge AIS | 9.46 |  |  |  |  | 
| 3  | Elliot Stenborg | 09 | Huddinge AIS | 9.48 |  |  |  |  | 
| 4  | Arefhi Ahmadi | 09 | Spårvägens FK | 9.52 |  |  |  |  | 
| 5  | Alexander Bergquist | 09 | Boo IF | 9.54 |  |  |  |  | 
| 6  | Sigge Fors | 09 | Hässelby SK | 9.63 |  |  |  |  | 
| 7  | Elliot Åkerberg | 09 | Hässelby SK | 9.66 |  |  |  |  | 
| 8  | Anton Drufva | 09 | Mälarhöjdens IK | 9.67 |  |  |  |  | 
| 
 | 
|---|
| 
 | 
|---|
| P13 Höjd |  |  | 
|---|
|  |  | 26 mar |  |  | 
| 1  | Dante Stam | 09 | Turebergs FK | 151 |  |  |  |  | 
| 2  | Alessandro Mancinella | 09 | Hammarby IF | 151 |  |  |  |  | 
| 3  | Filip Wincent | 09 | Sundbybergs IK | 140 |  |  | pb |  | 
| 4  | Filip Svanehav | 09 | Hammarby IF | 135 |  |  | pb |  | 
| 5  | Måns Gimfall | 09 | Huddinge AIS | 130 |  |  | pb |  | 
| 5  | Ville Mårtensson | 09 | Huddinge AIS | 130 |  |  |  |  | 
| 7  | Nils Andersson | 09 | Hanvikens SK | 130 |  |  |  |  | 
| 8  | Thomas Moussay | 09 | Sundbybergs IK | 130 |  |  |  |  | 
| 9  | Morgan Källqvist | 09 | Hammarby IF | 125 |  |  | pb |  | 
| 10  | Harald Wahlin | 09 | Huddinge AIS | 125 |  |  |  |  | 
| 11  | Hugo Dahl | 09 | Hässelby SK | 125 |  |  |  |  | 
| 11  | Svante Blum André | 09 | Huddinge AIS | 125 |  |  | pb |  | 
| 13  | Elliot Stenborg | 09 | Huddinge AIS | 125 |  |  | pb |  | 
| 14  | Jonathan Stålgren | 09 | Hellas FK | 120 |  |  |  |  | 
| 15  | Elias Gimfall | 09 | Huddinge AIS | 120 |  |  | pb |  | 
| 16  | Samuel Werner | 09 | Huddinge AIS | 120 |  |  | pb |  | 
| 17  | Anton Drufva | 09 | Mälarhöjdens IK | 120 |  |  | pb |  | 
| 
 | 
|---|
|  | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 144 | 148 | 151 | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| A.Mancinella | - | - | - | - | o | - | o | - | xxo | xxo | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
 | 
|---|
| 
 | 
|---|
| P13 Längd | zon |  | 
|---|
|  |  | 26 mar |  |  | 
| 1  | Alessandro Mancinella | 09 | Hammarby IF | 4,89 |  |  |  |  | 
| 2  | Dante Stam | 09 | Turebergs FK | 4,64 |  |  |  |  | 
| 3  | Filip Wincent | 09 | Sundbybergs IK | 4,52 |  |  | pb |  | 
| 4  | Thomas Moussay | 09 | Sundbybergs IK | 4,42 |  |  |  |  | 
| 5  | Hugo Dahl | 09 | Hässelby SK | 4,30 |  |  |  |  | 
| 6  | Jumanne Hackett | 09 | Hammarby IF | 4,27 |  |  |  |  | 
| 7  | Jonathan Stålgren | 09 | Hellas FK | 4,11 |  |  |  |  | 
| 8  | Elliot Stenborg | 09 | Huddinge AIS | 4,08 |  |  | pb |  | 
| 9  | Redha Gaafar | 09 | Huddinge AIS | 4,01 |  |  | pb |  | 
| 10  | Alexander Bergquist | 09 | Boo IF | 3,98 |  |  |  |  | 
| 11  | Ville Mårtensson | 09 | Huddinge AIS | 3,96 |  |  |  |  | 
| 12  | Samuel Oliveira | 09 | Hanvikens SK | 3,89 |  |  |  |  | 
| 13  | Lukas Goodband | 09 | Hellas FK | 3,87 |  |  |  |  | 
| 14  | Arefhi Ahmadi | 09 | Spårvägens FK | 3,84 |  |  |  |  | 
| 15  | Harald Wahlin | 09 | Huddinge AIS | 3,81 |  |  |  |  | 
| 16  | Måns Gimfall | 09 | Huddinge AIS | 3,60 |  |  | pb |  | 
| 17  | Sigge Fors | 09 | Hässelby SK | 3,55 |  |  | pb |  | 
| 18  | Samuel Werner | 09 | Huddinge AIS | 3,49 |  |  | pb |  | 
| 19  | Svante Blum André | 09 | Huddinge AIS | 3,48 |  |  |  |  | 
| 20  | Morgan Källqvist | 09 | Hammarby IF | 3,46 |  |  |  |  | 
| 21  | Elliot Åkerberg | 09 | Hässelby SK | 3,45 |  |  | pb |  | 
| 22  | Hampus Zeberg | 09 | Österhaninge IF | 3,44 |  |  |  |  | 
| 23  | Elias Gimfall | 09 | Huddinge AIS | 3,43 |  |  |  |  | 
| 24  | Magne Nordström | 09 | Huddinge AIS | 2,98 |  |  |  |  | 
| 
 | 
|---|
| J.Stålgren | 4,04 |  | 4,11 |  | 3,86 |  | 3,90 |  |  |  |  |  | 
| M.Nordström | 2,88 |  | 2,98 |  | 2,82 |  | 2,90 |  |  |  |  |  | 
| S.Oliveira | 3,81 |  | 3,89 |  | 3,82 |  | 3,84 |  |  |  |  |  | 
| E.Åkerberg | 3,43 |  | 3,41 |  | 3,43 |  | 3,45 |  |  |  |  |  | 
| M.Gimfall | 2,74 |  | 3,48 |  | 3,35 |  | 3,60 |  |  |  |  |  | 
| T.Moussay | 4,37 |  | 4,38 |  | 4,34 |  | 4,42 |  |  |  |  |  | 
| V.Mårtensson | 3,94 |  | 3,96 |  | 3,89 |  | 3,70 |  |  |  |  |  | 
| E.Gimfall | 3,31 |  | 2,72 |  | 2,89 |  | 3,43 |  |  |  |  |  | 
| A.Mancinella | 4,75 |  | 4,89 |  | 3,46 |  | 4,76 |  |  |  |  |  | 
| J.Hackett | 3,75 |  | 4,05 |  | 4,06 |  | 4,27 |  |  |  |  |  | 
| S.Blum André | 3,46 |  | 3,48 |  | 3,17 |  | 3,41 |  |  |  |  |  | 
| 
 | 
|---|
| 
 | 
|---|
| P13 Kula | 3.0 kg |  | 
|---|
|  |  | 26 mar |  |  | 
| 1  | Jumanne Hackett | 09 | Hammarby IF | 10,17 |  |  | pb |  | 
| 2  | Filip Wincent | 09 | Sundbybergs IK | 8,86 |  |  | pb |  | 
| 3  | Arefhi Ahmadi | 09 | Spårvägens FK | 8,75 |  |  |  |  | 
| 4  | Ville Mårtensson | 09 | Huddinge AIS | 8,09 |  |  | pb |  | 
| 5  | Theo Wikström | 09 | Huddinge AIS | 7,20 |  |  | pb |  | 
| 6  | Sigge Fors | 09 | Hässelby SK | 7,16 |  |  |  |  | 
| 7  | Max Tilstam | 09 | Österhaninge IF | 6,75 |  |  |  |  | 
| 8  | Elias Gimfall | 09 | Huddinge AIS | 6,72 |  |  | pb |  | 
| 9  | Jonathan Stålgren | 09 | Hellas FK | 6,55 |  |  |  |  | 
| 10  | Morgan Källqvist | 09 | Hammarby IF | 6,37 |  |  |  |  | 
| 11  | Elliot Stenborg | 09 | Huddinge AIS | 6,30 |  |  | pb |  | 
| 12  | Hampus Zeberg | 09 | Österhaninge IF | 6,24 |  |  |  |  | 
| 13  | Måns Gimfall | 09 | Huddinge AIS | 6,16 |  |  | pb |  | 
| 14  | Lukas Goodband | 09 | Hellas FK | 6,15 |  |  | pb |  | 
| 15  | Redha Gaafar | 09 | Huddinge AIS | 6,01 |  |  |  |  | 
| 16  | Filip Svanehav | 09 | Hammarby IF | 5,83 |  |  |  |  | 
| 17  | Svante Blum André | 09 | Huddinge AIS | 5,83 |  |  |  |  | 
| 18  | Magne Nordström | 09 | Huddinge AIS | 4,26 |  |  |  |  | 
| 
 | 
|---|
| E.Stenborg | 6,30 |  | 5,98 |  | 6,11 |  | 5,98 |  |  |  |  |  | 
| M.Källqvist | 6,37 |  | 6,35 |  | 6,06 |  | 5,96 |  |  |  |  |  | 
| M.Nordström | 3,90 |  | 4,19 |  | 4,21 |  | 4,26 |  |  |  |  |  | 
| F.Svanehav | 5,73 |  | 5,55 |  | 5,83 |  | 4,94 |  |  |  |  |  | 
| J.Stålgren | 6,13 |  | 6,55 |  | 6,16 |  | 6,52 |  |  |  |  |  | 
| V.Mårtensson | 7,91 |  | 7,67 |  | 8,09 |  | 7,38 |  |  |  |  |  | 
| M.Gimfall | 5,77 |  | 6,16 |  | 5,34 |  | 5,65 |  |  |  |  |  | 
| F.Wincent | 8,50 |  | 8,86 |  | 8,03 |  | 8,51 |  |  |  |  |  | 
| S.Blum André | 5,83 |  | 5,53 |  | 5,28 |  | 5,56 |  |  |  |  |  | 
| L.Goodband | 5,60 |  | 5,70 |  | 5,32 |  | 6,15 |  |  |  |  |  | 
| 
 | 
|---|
| 
 | 
|---|
| P12 60m |  |  | 
|---|
| Försök heat 1 |  | 26 mar |  |  | 
| 1  | Viktor Magnusson | 10 | Hellas FK | 9.01 | q |  |  |  | 
| 2  | Jakob Lindberg | 10 | Hellas FK | 9.13 | q |  |  |  | 
| 3  | Valter Ekehov | 10 | Turebergs FK | 9.41 | q |  |  |  | 
| 4  | Joel Köhn | 10 | Sundbybergs IK | 9.41 | q |  |  |  | 
| 5  | Linus Hedlund | 10 | Huddinge AIS | 9.72 |  |  |  |  | 
| 6  | Tiger Andersson | 10 | Hellas FK | 9.81 |  |  |  |  | 
| 7  | Sidney Kwinten | 10 | Huddinge AIS | 9.87 |  |  |  |  | 
| 
 | 
|---|
| Försök heat 2 |  | 26 mar |  |  | 
| 1  | Hanwen Dong | 10 | Danderyds SK | 8.59 | q |  |  |  | 
| 2  | Jakob Svedenås | 10 | Tullinge FI | 9.28 | q |  |  |  | 
| 3  | Cian Hogan | 10 | Turebergs FK | 9.36 | q |  |  |  | 
| 4  | Joar Toijer | 10 | Hässelby SK | 9.44 | q |  |  |  | 
| 5  | Assar Hellström | 10 | Hässelby SK | 10.46 |  |  |  |  | 
| 6  | Alfred Brunberg | 10 | Huddinge AIS | 10.61 |  |  |  |  | 
| -  | Bartek Onopiak | 10 | Huddinge AIS | ej start |  |  |  |  | 
| 
 | 
|---|
| Försök heat 3 |  | 26 mar |  |  | 
| 1  | Hugo Winterman | 10 | Hanvikens SK | 8.90 | q |  |  |  | 
| 2  | Vidar Ek | 10 | Hässelby SK | 9.02 | q |  |  |  | 
| 3  | Eddie Kvist | 10 | Huddinge AIS | 9.35 | q |  |  |  | 
| 4  | Benjamin Karlsson | 10 | Huddinge AIS | 9.52 |  |  |  |  | 
| 5  | Love Lindberg | 10 | Hellas FK | 9.73 |  |  |  |  | 
| 6  | Vilmer Forsberg | 10 | Huddinge AIS | 10.04 |  |  |  |  | 
| 7  | Oliver Sjölinder | 10 | Boo IF | 10.28 |  |  |  |  | 
| 
 | 
|---|
| Försök heat 4 |  | 26 mar |  |  | 
| 1  | Max Unger | 10 | IF Linnéa | 8.72 | q |  |  |  | 
| 2  | Vidar Ahlstrand | 10 | Boo IF | 8.75 | q |  |  |  | 
| 3  | Aleksandar Avramov | 10 | Ingen Klubb/Förening | 9.20 | q |  |  |  | 
| 4  | Gustav Dundeberg | 10 | Huddinge AIS | 9.77 |  |  |  |  | 
| 5  | Isak Söderhäll | 10 | Hässelby SK | 9.91 |  |  |  |  | 
| 6  | Simon Wolters | 10 | Huddinge AIS | 10.55 |  |  |  |  | 
| 
 | 
|---|
| Försök heat 5 |  | 26 mar |  |  | 
| 1  | Filip Edholm | 10 | Turebergs FK | 8.88 | q |  |  |  | 
| 2  | Ivar Janson | 10 | Hammarby IF | 9.27 | q |  |  |  | 
| 3  | Nils Risérus | 10 | Hellas FK | 9.65 |  |  |  |  | 
| 4  | Emil Askerud | 10 | Huddinge AIS | 10.05 |  |  |  |  | 
| 5  | Moses Ayeme | 10 | Huddinge AIS | 10.21 |  |  |  |  | 
| 6  | Sam Söderhäll Fonseca | 10 | Hässelby SK | 10.40 |  |  |  |  | 
| 7  | Noa Goto | 10 | Spårvägens FK | 10.74 |  |  |  |  | 
| 
 | 
|---|
| Finalheat 1 |  | 26 mar |  |  | 
| 1  | Hanwen Dong | 10 | Danderyds SK | 8.53 |  |  |  | UDM 1 | 
| 2  | Filip Edholm | 10 | Turebergs FK | 8.77 |  |  |  | UDM 2 | 
| 3  | Max Unger | 10 | IF Linnéa | 8.79 |  |  |  | UDM 3 | 
| 4  | Vidar Ahlstrand | 10 | Boo IF | 8.84 |  |  |  |  | 
| 5  | Viktor Magnusson | 10 | Hellas FK | 8.93 |  |  |  |  | 
| 6  | Hugo Winterman | 10 | Hanvikens SK | 8.95 |  |  |  |  | 
| 7  | Jakob Lindberg | 10 | Hellas FK | 8.97 |  |  |  |  | 
| 8  | Vidar Ek | 10 | Hässelby SK | 9.00 |  |  |  |  | 
| 
 | 
|---|
| Finalheat 2 |  | 26 mar |  |  | 
| 1  | Aleksandar Avramov | 10 | Ingen Klubb/Förening | 9.24 |  |  |  |  | 
| 2  | Valter Ekehov | 10 | Turebergs FK | 9.26 |  |  |  |  | 
| 3  | Joar Toijer | 10 | Hässelby SK | 9.40 |  |  |  |  | 
| 4  | Eddie Kvist | 10 | Huddinge AIS | 9.42 |  |  |  |  | 
| 5  | Cian Hogan | 10 | Turebergs FK | 9.42 |  |  |  |  | 
| 6  | Jakob Svedenås | 10 | Tullinge FI | 9.43 |  |  |  |  | 
| 7  | Ivar Janson | 10 | Hammarby IF | 9.45 |  |  |  |  | 
| 8  | Joel Köhn | 10 | Sundbybergs IK | 9.49 |  |  |  |  | 
| 
 | 
|---|
| 
 | 
|---|
| P12 Längd | zon |  | 
|---|
|  |  | 26 mar |  |  | 
| 1  | Hanwen Dong | 10 | Danderyds SK | 4,61 |  |  |  | UDM 1 | 
| 2  | Vidar Ahlstrand | 10 | Boo IF | 4,46 |  |  | pb | UDM 2 | 
| 3  | Hugo Winterman | 10 | Hanvikens SK | 4,38 |  |  | pb | UDM 3 | 
| 4  | Jakob Lindberg | 10 | Hellas FK | 4,31 |  |  | pb |  | 
| 5  | Filip Edholm | 10 | Turebergs FK | 4,28 |  |  |  |  | 
| 6  | Tage Lood Falgén | 10 | Turebergs FK | 4,25 |  |  |  |  | 
| 7  | Ivar Janson | 10 | Hammarby IF | 4,24 |  |  | pb |  | 
| 8  | Max Unger | 10 | IF Linnéa | 4,23 |  |  | pb |  | 
| 9  | Cian Hogan | 10 | Turebergs FK | 4,14 |  |  |  |  | 
| 10  | Viktor Magnusson | 10 | Hellas FK | 4,12 |  |  | pb |  | 
| 11  | Nils Risérus | 10 | Hellas FK | 4,09 |  |  |  |  | 
| 12  | Joar Toijer | 10 | Hässelby SK | 4,07 |  |  |  |  | 
| 13  | Valter Ekehov | 10 | Turebergs FK | 3,99 |  |  |  |  | 
| 14  | Alfred Brunberg | 10 | Huddinge AIS | 3,99 |  |  | pb |  | 
| 15  | Joel Köhn | 10 | Sundbybergs IK | 3,95 |  |  |  |  | 
| 16  | Tiger Andersson | 10 | Hellas FK | 3,77 |  |  |  |  | 
| 17  | Gustav Dundeberg | 10 | Huddinge AIS | 3,76 |  |  | pb |  | 
| 18  | Vidar Ek | 10 | Hässelby SK | 3,76 |  |  |  |  | 
| 19  | Love Lindberg | 10 | Hellas FK | 3,75 |  |  |  |  | 
| 20  | Sidney Kwinten | 10 | Huddinge AIS | 3,62 |  |  | pb |  | 
| 21  | Isak Söderhäll | 10 | Hässelby SK | 3,58 |  |  |  |  | 
| 22  | Benjamin Karlsson | 10 | Huddinge AIS | 3,57 |  |  |  |  | 
| 23  | Vilmer Forsberg | 10 | Huddinge AIS | 3,56 |  |  |  |  | 
| 24  | Eddie Kvist | 10 | Huddinge AIS | 3,52 |  |  |  |  | 
| 25  | Sam Söderhäll Fonseca | 10 | Hässelby SK | 3,51 |  |  |  |  | 
| 26  | Benjamin Nordwall | 10 | Tullinge FI | 3,43 |  |  |  |  | 
| 27  | Assar Hellström | 10 | Hässelby SK | 3,38 |  |  |  |  | 
| 28  | Simon Wolters | 10 | Huddinge AIS | 3,37 |  |  |  |  | 
| 29  | Oliver Sjölinder | 10 | Boo IF | 3,34 |  |  |  |  | 
| 30  | Moses Ayeme | 10 | Huddinge AIS | 3,24 |  |  |  |  | 
| 31  | Gustaf Parmhed | 10 | Tullinge FI | 3,17 |  |  |  |  | 
| 32  | Bartek Onopiak | 10 | Huddinge AIS | 3,16 |  |  |  |  | 
| 33  | Emil Askerud | 10 | Huddinge AIS | 3,05 |  |  |  |  | 
| 34  | Noa Goto | 10 | Spårvägens FK | 2,70 |  |  |  |  | 
| 35  | Morad Kafi | 10 | Huddinge AIS | 2,66 |  |  |  |  | 
| 
 | 
|---|
| A.Brunberg | 3,99 |  | 3,14 |  | 3,17 |  | 2,74 |  |  |  |  |  | 
| V.Ahlstrand | 4,46 |  | 4,36 |  | 4,25 |  | 4,40 |  |  |  |  |  | 
| I.Söderhäll | 3,50 |  | 3,49 |  | 3,58 |  | 3,52 |  |  |  |  |  | 
| T.Lood Falgén | 4,16 |  | 4,16 |  | 4,04 |  | 4,25 |  |  |  |  |  | 
| G.Dundeberg | 3,76 |  | 3,62 |  | 3,67 |  | 3,74 |  |  |  |  |  | 
| H.Winterman | 4,38 |  | 4,38 |  | 4,29 |  | 4,26 |  |  |  |  |  | 
| G.Parmhed | 3,17 |  | 3,05 |  | 3,02 |  | 3,08 |  |  |  |  |  | 
| S.Söderhäll Fonse | 3,51 |  | 3,29 |  | 3,27 |  | 3,36 |  |  |  |  |  | 
| A.Hellström | 3,38 |  | 3,24 |  | 3,22 |  | 3,22 |  |  |  |  |  | 
| V.Magnusson | 4,12 |  | 4,11 |  | 3,74 |  | 3,64 |  |  |  |  |  | 
| B.Karlsson | 3,46 |  | 3,33 |  | 3,57 |  | 3,44 |  |  |  |  |  | 
| E.Askerud | 3,05 |  | 2,98 |  | 2,83 |  | 2,83 |  |  |  |  |  | 
| L.Lindberg | 3,75 |  | 3,56 |  | 3,65 |  | 3,65 |  |  |  |  |  | 
| O.Sjölinder | 3,34 |  | 3,17 |  | 3,30 |  | 3,27 |  |  |  |  |  | 
| N.Risérus | 4,09 |  | 3,88 |  | 3,93 |  | 4,03 |  |  |  |  |  | 
| T.Andersson | 3,77 |  | 3,60 |  | 3,45 |  | 3,75 |  |  |  |  |  | 
| S.Wolters | 3,37 |  | 2,56 |  | 2,85 |  | 2,81 |  |  |  |  |  | 
| 
 | 
|---|
| 
 | 
|---|
| F13 60m |  |  | 
|---|
| Försök heat 1 |  | 26 mar |  |  | 
| 1  | Gwen Fagerström | 09 | IF Linnéa | 8.43 | q |  |  |  | 
| 2  | Astrid Isacson | 09 | Huddinge AIS | 8.95 | q |  |  |  | 
| 3  | Astrid Bengtsson | 09 | Sundbybergs IK | 9.26 |  |  |  |  | 
| 4  | Boel Nygren Brunell | 09 | IF Linnéa | 9.41 |  |  |  |  | 
| 5  | Emelie Lindberg | 09 | Boo IF | 9.47 |  |  |  |  | 
| 6  | Tyra Dahlin | 09 | Sundbybergs IK | 9.52 |  |  |  |  | 
| 7  | Naomi Marklund | 09 | Hässelby SK | 10.44 |  |  |  |  | 
| 
 | 
|---|
| Försök heat 2 |  | 26 mar |  |  | 
| 1  | Smilla Runeborg | 09 | Hammarby IF | 9.02 | q |  |  |  | 
| 2  | Jeanelle Hanna | 09 | IK Wilske | 9.18 | q |  |  |  | 
| 3  | Wilda Frölund | 09 | Boo IF | 9.20 | q |  |  |  | 
| 4  | Selma Tjernström Milione | 09 | Hässelby SK | 9.21 |  |  |  |  | 
| 5  | Esther Elliot | 09 | Huddinge AIS | 9.35 |  |  |  |  | 
| 6  | Yana Halubouskaya | 09 | Spårvägens FK | 9.56 |  |  |  |  | 
| 7  | Leia Finbom Höglund | 09 | Hammarby IF | 9.90 |  |  |  |  | 
| 
 | 
|---|
| Försök heat 3 |  | 26 mar |  |  | 
| 1  | Clara Westermark | 09 | Huddinge AIS | 9.01 | q |  |  |  | 
| 2  | Vendela Vickberg | 09 | Boo IF | 9.08 | q |  |  |  | 
| 3  | Vilma Nilsson | 09 | Huddinge AIS | 9.14 | q |  |  |  | 
| 4  | Julia Stenwall Coldring | 09 | Boo IF | 9.30 |  |  |  |  | 
| 5  | Agnes Hjertzell | 09 | Huddinge AIS | 9.37 |  |  |  |  | 
| 6  | Wilma Asp | 09 | IFK Tumba | 9.60 |  |  |  |  | 
| 7  | Tuva Wilén | 09 | Sundbybergs IK | 9.62 |  |  |  |  | 
| 
 | 
|---|
| Final |  | 26 mar |  |  | 
| 1  | Gwen Fagerström | 09 | IF Linnéa | 8.48 |  |  |  | UDM 1 | 
| 2  | Smilla Runeborg | 09 | Hammarby IF | 8.89 |  |  |  | UDM 2 | 
| 3  | Astrid Isacson | 09 | Huddinge AIS | 8.93 |  |  |  | UDM 3 | 
| 3  | Clara Westermark | 09 | Huddinge AIS | 8.93 |  |  |  | UDM 3 | 
| 5  | Vendela Vickberg | 09 | Boo IF | 9.17 |  |  |  |  | 
| 6  | Vilma Nilsson | 09 | Huddinge AIS | 9.22 |  |  |  |  | 
| 7  | Jeanelle Hanna | 09 | IK Wilske | 9.28 |  |  |  |  | 
| 8  | Wilda Frölund | 09 | Boo IF | 9.31 |  |  |  |  | 
| 
 | 
|---|
| 
 | 
|---|
| F13 Stav |  |  | 
|---|
|  |  | 26 mar |  |  | 
| 1  | Filippa Ekener | 09 | Hammarby IF | 195 |  |  | pb |  | 
| 2  | Leia Finbom Höglund | 09 | Hammarby IF | 185 |  |  | pb |  | 
| 
 | 
|---|
| L.Finbom Höglund | o | o | xo | o | o | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
 | 
|---|
| 
 | 
|---|
| F13 Längd | zon |  | 
|---|
|  |  | 26 mar |  |  | 
| 1  | Gwen Fagerström | 09 | IF Linnéa | 4,94 |  |  | pb |  | 
| 2  | Astrid Bengtsson | 09 | Sundbybergs IK | 4,32 |  |  | pb |  | 
| 3  | Clara Westermark | 09 | Huddinge AIS | 4,29 |  |  |  |  | 
| 4  | Vendela Vickberg | 09 | Boo IF | 4,24 |  |  |  |  | 
| 5  | Astrid Isacson | 09 | Huddinge AIS | 4,19 |  |  | pb |  | 
| 6  | Wilda Frölund | 09 | Boo IF | 4,16 |  |  | pb |  | 
| 7  | Yana Halubouskaya | 09 | Spårvägens FK | 4,07 |  |  |  |  | 
| 8  | Agnes Hjertzell | 09 | Huddinge AIS | 4,06 |  |  | pb |  | 
| 9  | Vilma Nilsson | 09 | Huddinge AIS | 4,01 |  |  | pb |  | 
| 10  | Sofia Deresiewicz | 09 | Sundbybergs IK | 3,94 |  |  |  |  | 
| 11  | Tuva Wilén | 09 | Sundbybergs IK | 3,93 |  |  |  |  | 
| 12  | Smilla Runeborg | 09 | Hammarby IF | 3,90 |  |  |  |  | 
| 13  | Esther Elliot | 09 | Huddinge AIS | 3,76 |  |  | pb |  | 
| 14  | Tyra Dahlin | 09 | Sundbybergs IK | 3,73 |  |  |  |  | 
| 15  | Boel Nygren Brunell | 09 | IF Linnéa | 3,70 |  |  | pb |  | 
| 16  | Märta Nystrand Fock | 09 | IF Linnéa | 3,65 |  |  | pb |  | 
| 17  | Naomi Marklund | 09 | Hässelby SK | 3,61 |  |  |  |  | 
| 18  | Wilma Asp | 09 | IFK Tumba | 3,60 |  |  | pb |  | 
| 19  | Selma Tjernström Milione | 09 | Hässelby SK | 3,47 |  |  |  |  | 
| 
 | 
|---|
| C.Westermark | 4,29 |  | 4,16 |  | 4,23 |  | 3,95 |  |  |  |  |  | 
| G.Fagerström | 4,60 |  | 4,78 |  | 4,80 |  | 4,94 |  |  |  |  |  | 
| A.Bengtsson | 4,25 |  | 4,32 |  | 4,08 |  | 4,04 |  |  |  |  |  | 
| S.Tjernström Mili | 3,47 |  | 3,15 |  | 3,47 |  | 3,39 |  |  |  |  |  | 
| M.Nystrand Fock | 3,61 |  | 3,63 |  | 3,47 |  | 3,65 |  |  |  |  |  | 
