| M 100m |
| | |
| 1  | Lukas Einarsson | 10 | IK Akele | 12.59 | | 12.59 |
| 6  | Felix Österberg | 05 | Boo IF | 12.51 | 17 jun -22 | |
| 20  | Babu Badjie | 05 | Bromma IF | 11.52 | 31 jul -22 | 11.21 |
| 66  | Viktor Wall | 03 | Hammarby IF | 10.76 | 16 jul -22 | 11.23 |
| 67  | Niklas Wall | 03 | Hammarby IF | 11.10 | 10 jul -21 | |
| 139  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 11.39 | 11 jun -22 | 11.40 |
| 182  | Olle Hammarberg | 01 | Huddinge AIS | | | |
| 184  | Dennis Elms Jansson | 95 | Huddinge AIS | 11.43 | 15 jun -12 | |
| 192  | Joel Borrman | 04 | Huddinge AIS | 11.90 | 10 maj -23 | 11.90 |
| 194  | David Adrian | 98 | Huddinge AIS | 11.61 | 11 maj -22 | |
| 299  | Nils Söderqvist | 00 | Huddinge AIS | 11.94 | 6 jun -23 | 11.94 |
| 300  | Marcus Adrian | 02 | Huddinge AIS | 12.48 | 3 aug -18 | |
| 376  | Mårten Skogman | 67 | Spårvägens FK | 12.02 | 14 aug -22 | 12.06 |
| 415  | Felix Prins | 00 | Spårvägens FK | 11.64 | 15 maj -16 | |
| 417  | Emil Lavett | 01 | Spårvägens FK | | | |
| 419  | Lasha Dvali | 03 | Spårvägens FK | 12.93 | 14 maj -23 | 12.93 |
| 428  | Adam Mittjas | 92 | Strands IF | 11.76 | 3 jun -23 | 11.76 |
| 446  | Kassim Rashid Mohamed | 02 | Sundbybergs IK | 11.79 | 1 aug -22 | 11.82 |
| 553  | Bobbie Baars | 58 | Turebergs FK | 13.88 | 6 jun -23 | 13.88 |
| 557  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 10.91 | 8 aug -20 | |
| 578  | Milo Wahlgren | 02 | Täby IS | 10.57 | 6 jun -23 | 10.57 |
| 579  | Ibrahim Abakar | 99 | Täby IS | 11.50 | 11 jun -22 | |
| 580  | Rickard Willman | 94 | Täby IS | 11.23 | 6 jun -19 | |
| 598  | Simon Plesse | 02 | Upsala IF | 10.56 | 6 maj -23 | 10.56 |
| 643  | Hampus Wiborg | 05 | KFUM Örebro | | | |
| 710  | Michael Luxemburg | 94 | Täby IS | 10.60 | | 11.17 |
| 775  | Lion Martinez | 78 | Upsala IF | | | 10.79 |
| 797  | Julian Gabert | 87 | Upsala IF | | | 11.61 |
| 812  | Johan Sjölander | 99 | Täby IS | | | 0.65 |
| 815  | Hugo Olsson | 02 | Turebergs FK | | | |
| 817  | Gabriel Stengård | 03 | Värmdö IF | | | 11.75 |
| | | | Antal: | 31 |
|
| M 200m |
| | |
| 6  | Felix Österberg | 05 | Boo IF | 25.28 | 19 jun -22 | |
| 20  | Babu Badjie | 05 | Bromma IF | 22.84 | 13 aug -22 | |
| 184  | Dennis Elms Jansson | 95 | Huddinge AIS | 22.99 | 17 jun -18 | |
| 194  | David Adrian | 98 | Huddinge AIS | 23.40 | 21 jun -20 | |
| 299  | Nils Söderqvist | 00 | Huddinge AIS | 24.93 | 10 maj -23 | 24.93 |
| 300  | Marcus Adrian | 02 | Huddinge AIS | 25.37 | 12 maj -21 | |
| 336  | Tobias Rauch | 74 | IFK Lidingö | 26.22 | 11 jun -22 | 26.52 |
| 367  | Arvid Gustafsson | 99 | Mölndals AIK | 21.97 | 25 aug -18 | 22.40 |
| 376  | Mårten Skogman | 67 | Spårvägens FK | 24.41 | 2 jul -22 | 24.43 |
| 384  | Konrad Sundbom Kopparberg | 05 | Spårvägens FK | 23.68 | 19 jun -22 | |
| 417  | Emil Lavett | 01 | Spårvägens FK | | | |
| 446  | Kassim Rashid Mohamed | 02 | Sundbybergs IK | 24.30 | | |
| 514  | Christian Josefsson | 68 | Turebergs FK | 26.67 | 11 sep -21 | |
| 520  | Robin Göransson | 05 | Turebergs FK | 25.21 | 12 jun -22 | 24.66 |
| 553  | Bobbie Baars | 58 | Turebergs FK | 28.02 | 27 aug -22 | |
| 597  | David Axelsson | 04 | Upsala IF | 22.27 | 11 jun -22 | |
| 618  | Lucas Ulegård | 03 | Västerås FK | 22.12 | 27 aug -22 | |
| 676  | Kenan Kuru | 04 | Tullinge FI | 23.47 | 11 jun -22 | |
| 775  | Lion Martinez | 78 | Upsala IF | | | 22.42 |
| | | | Antal: | 19 |
|
| M 400m |
| | |
| 31  | Edvin Unger | 05 | Bromma IF | 55.01 | 11 jul -21 | |
| 40  | Erik Skoglund | 04 | Danderyds SK | 49.63 | 14 aug -21 | |
| 41  | Viktor Skoglund | 04 | Danderyds SK | 49.17 | 6 jun -23 | 49.17 |
| 184  | Dennis Elms Jansson | 95 | Huddinge AIS | 50.91 | 29 jun -19 | 51.00 |
| 369  | Sebastian Svedhammer | 88 | Spårvägens FK | 57.31 | 29 jun -19 | |
| 384  | Konrad Sundbom Kopparberg | 05 | Spårvägens FK | 52.74 | 29 jun -22 | |
| 499  | Christopher Lundberg | 03 | Turebergs FK | 58.43 | 8 aug -21 | |
| 545  | Bahran Mikael | 04 | Turebergs FK | | | |
| 546  | Kalab Alemsegek Tesfay | 04 | Turebergs FK | | | |
| 553  | Bobbie Baars | 58 | Turebergs FK | 1:02.60 | 6 jun -23 | 1:02.60 |
| 624  | August Kallin | 02 | Västerås FK | 50.07 | 18 jun -22 | |
| 631  | Evan Laing | 04 | Västerås FK | 52.65 | 10 jun -22 | |
| 670  | Nikolaos Pathiakis | 98 | Grekland | 51.98 | | |
| 676  | Kenan Kuru | 04 | Tullinge FI | 52.49 | 4 sep -22 | |
| 740  | Lucas Törnström | 05 | Danderyds SK | | | 48.04 |
| 776  | Edvin Hagberg | 99 | Turebergs FK | 48.04 | | |
| | | | Antal: | 16 |
|
| M 800m |
| | |
| 35  | Axel Strinning | 05 | Bromma IF | 2:01.82 | 6 jun -23 | 2:01.82 |
| 49  | Daniel Förberg | 74 | Fredrikshofs FIF | 2:16.37 | 21 jul -22 | 2:19.50 |
| 147  | Axel Månsson | 04 | Hanvikens SK | 2:05.10 | 18 jun -22 | 2:07.67 |
| 201  | Anders Klockar | 75 | Huddinge AIS | 2:11.70 | 9 aug -20 | |
| 235  | Nils Hänström | 75 | Huddinge AIS | 2:24 | | |
| 239  | Mikael Rosengren | 80 | Huddinge AIS | 2:18 | | 2:30 |
| 369  | Sebastian Svedhammer | 88 | Spårvägens FK | 2:08.50 | 9 aug -20 | |
| 372  | Tobias Eknor | 00 | Spårvägens FK | 1:53.59 | 13 jun -21 | 1:53.80 |
| 418  | Thomas Kvarnehag | 84 | Spårvägens FK | 2:23.93 | 17 jul -21 | |
| 421  | Roger Reinhold | 61 | Spårvägens FK | 2:24.93 | 30 jun -22 | |
| 443  | Daniel Musirim | 98 | Sundbybergs IK | 2:04.90 | 4 sep -22 | 2:05.81 |
| 461  | Simon Bratt | 05 | IF Triangeln | 2:02.83 | 13 aug -22 | |
| 545  | Bahran Mikael | 04 | Turebergs FK | 2:08.02 | 6 jun -23 | 2:08.02 |
| 546  | Kalab Alemsegek Tesfay | 04 | Turebergs FK | 2:00.45 | 6 jun -23 | 2:00.45 |
| 800  | Johan Ansén | 64 | Löparnas Vänner IF | | | 2:30.26 |
| | | | Antal: | 15 |
|
| M 1500m |
| | |
| 32  | Jakob Lagerdahl | 77 | Bromma IF | | | |
| 49  | Daniel Förberg | 74 | Fredrikshofs FIF | 4:51.36 | 14 aug -22 | 4:48 |
| 147  | Axel Månsson | 04 | Hanvikens SK | 4:28.12 | 8 aug -20 | |
| 334  | Leonardo Garavini | 05 | IFK Lidingö | 4:20.10 | 21 aug -22 | |
| 389  | Marcus Tolvers | 88 | Spårvägens FK | | | 4:08.98 |
| 403  | Simon Sandkvist | 01 | Spårvägens FK | 4:15.04 | 19 jun -22 | |
| 405  | Carl-Fredrik Tohver | 90 | Spårvägens FK | 4:01.87 | | |
| 418  | Thomas Kvarnehag | 84 | Spårvägens FK | | | |
| 421  | Roger Reinhold | 61 | Spårvägens FK | 4:52.47 | 5 jul -22 | 5:19.64 |
| 461  | Simon Bratt | 05 | IF Triangeln | 4:16.74 | 27 aug -22 | |
| 603  | Svante Lenke | 69 | Upsala IF | 4:36.44 | 27 aug -22 | |
| 675  | Albert Söderqvist | 05 | Tullinge FI | 4:12.03 | 12 jun -22 | |
| 677  | Milian Hentschke | 05 | Tullinge FI | 4:10.33 | 28 maj -23 | 4:10.33 |
| 691  | Håkan Eriksson | 61 | Malungs Skid och FK | 4:26.63 | 5 aug -20 | 4;35 |
| 692  | Theodor Broms | 02 | Löparnas Vänner IF | 4:18.93 | 19 jun -22 | |
| 695  | Linus Jansson | 04 | Hässelby SK | | | |
| | | | Antal: | 16 |
|
| M 5000m |
| | |
| 45  | Kim Oskarsson | 93 | Enhörna IF | 16:31.31 | 23 aug -22 | |
| 51  | Oskar Lund | 84 | Fredrikshofs FIF | 15:24.15 | 2 jun -21 | |
| 52  | Jonas Hellström | 61 | Fredrikshofs FIF | 18:23.84 | 25 aug -20 | 18:40.41 |
| 86  | Felix Davidsson-Berndtsson | 96 | Hammarby IF | 17:12.64 | 23 aug -22 | |
| 131  | Martin Omberg | 05 | Hammarby IF | 18:34.44 | 18 maj -23 | 18:34.44 |
| 185  | Ulf Eriksson | 74 | Huddinge AIS | 15:54.84 | 2 jun -04 | 17:23.65 |
| 275  | Birger Lycken | 69 | Huddinge AIS | 19:24 | | |
| 287  | Per Bergkvist | 75 | Huddinge AIS | 19:16 | | |
| 392  | Christofer Salmén | 81 | Spårvägens FK | 15:32.86 | 20 aug -19 | 16:02.96 |
| 405  | Carl-Fredrik Tohver | 90 | Spårvägens FK | 15:24.75 | 18 maj -23 | 15:24.75 |
| 429  | Vilhelm Öström | 74 | FK Studenterna | 17:56.81 | 2 jun -21 | |
| 430  | Ola Söderblom | 76 | FK Studenterna | 17:36.57 | 2 jun -21 | 19:00 |
| 431  | Sylvain Glos | 87 | FK Studenterna | 15:51.11 | 18 maj -23 | 15:51.11 |
| 635  | Isak Steiner | 08 | Västerås FK | 16:57.01 | 18 maj -23 | 16:57.01 |
| 677  | Milian Hentschke | 05 | Tullinge FI | 15:17.56 | 18 maj -23 | 15:17.56 |
| 691  | Håkan Eriksson | 61 | Malungs Skid och FK | 16:09.89 | 7 aug -18 | 16:59 |
| 695  | Linus Jansson | 04 | Hässelby SK | | | |
| 709  | Simon Gusttafsson | 86 | Turebergs FK | 16:3.12 | | |
| 752  | Hannes Bjernhagen | 94 | Piteå IF | | | 15:27.75 |
| 760  | Herman Degselius | 73 | Fredrikshofs FIF | | | 17:42.01 |
| 766  | Felix Persson | 05 | Västerås FK | | | 15:41 |
| | | | Antal: | 21 |
|
| M 110m häck |
| | |
| 79  | Arvid Wändesjö | 03 | Hammarby IF | 15.18 | 6 jun -23 | 15.18 |
| 194  | David Adrian | 98 | Huddinge AIS | 15.32 | 21 maj -22 | |
| 557  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 14.88 | 4 jun -22 | |
| | | | Antal: | 3 |
|
| M 400m häck |
| | |
| 20  | Babu Badjie | 05 | Bromma IF | 55.23 | | |
| 41  | Viktor Skoglund | 04 | Danderyds SK | 1:01.55 | 30 jun -21 | |
| 47  | Viktor Hedlund | 02 | Falu IK | 56.93 | 16 jun -21 | |
| 184  | Dennis Elms Jansson | 95 | Huddinge AIS | 54.93 | 23 jul -22 | 55.73 |
| 399  | David Thid | 03 | Spårvägens FK | 52.91 | 27 maj -23 | 52.91 |
| 403  | Simon Sandkvist | 01 | Spårvägens FK | | | |
| 533  | Isak Stieberth Siljedahl | 05 | Turebergs FK | | | |
| 573  | Jesper Rilegård | 98 | Täby IS | 55.79 | 16 jun -21 | |
| | | | Antal: | 8 |
|
| M Höjd |
| | |
| 182  | Olle Hammarberg | 01 | Huddinge AIS | 195 | 13 jun -21 | 187 |
| 337  | Elias Sahlin | 01 | IFK Lidingö | 201 | 11 jul -19 | 190 |
| 803  | Fabian Delryd | 96 | Täby IS | | | 2.18 |
| | | | Antal: | 3 |
|
| M Stav |
| | |
| 322  | Karl Zuber | 98 | Hässelby SK | 480 | 29 jun -22 | |
| 509  | Hunter S Mabon | 69 | Turebergs FK | 385 | 25 maj -19 | 366 |
| 552  | Jonas Asplund | 73 | Turebergs FK | 521 | 16 jul -98 | 461 |
| 622  | Viktor Rahm | 05 | Västerås FK | 516 | 11 sep -22 | 503 |
| 645  | Otto Junnila | 03 | Sibbo-Vargarna | 460 | | - |
| | | | Antal: | 5 |
|
| M Längd |
| | |
| 10  | Edvin Livak | 03 | Bromma IF | 6,50 | 15 jun -19 | 5,82 |
| 48  | Kristoffer Andersson | 04 | Falu IK | 7,16 | 27 maj -23 | 7,16 |
| 67  | Niklas Wall | 03 | Hammarby IF | 7,20 | 21 aug -21 | |
| 79  | Arvid Wändesjö | 03 | Hammarby IF | 7,13 | 6 aug -22 | |
| 139  | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 7,21 | 14 maj -23 | 7,21 |
| 192  | Joel Borrman | 04 | Huddinge AIS | 6,45 | 23 jul -20 | 6,37 |
| 304  | Jacob Tysén Holmberg | 00 | Hässelby SK | 6,19 | 22 maj -22 | |
| 327  | Noa Skomorowski | 03 | Kvarnsvedens GoIF | 7,29 | 21 maj -22 | 6,65 |
| 393  | Marko Pestic | 94 | Spårvägens FK | 7,77 | 28 maj -16 | 7,04 |
| 415  | Felix Prins | 00 | Spårvägens FK | 6,35 | 20 jun -18 | 6,23 |
| 417  | Emil Lavett | 01 | Spårvägens FK | 6,30 | 4 jun -23 | 6,30 |
| 555  | Albin Pilheden | 05 | Tyresö FK | 5,01 | 18 jun -22 | |
| 597  | David Axelsson | 04 | Upsala IF | 6,78 | 26 aug -22 | |
| 704  | Josh Routh | 02 | Huddinge AIS | 7.03 | | |
| 746  | Josef Malsher | 04 | Upsala IF | | | |
| 747  | Leo Eriksson | 05 | Upsala IF | | | |
| 748  | Viktor Norrby | 06 | Upsala IF | | | |
| | | | Antal: | 17 |
|
| M Tresteg |
| | |
| 10  | Edvin Livak | 03 | Bromma IF | 12,20 | 21 sep -19 | |
| 182  | Olle Hammarberg | 01 | Huddinge AIS | 13,65 | 20 aug -21 | |
| 192  | Joel Borrman | 04 | Huddinge AIS | 12,70 | 18 maj -23 | 12,70 |
| 304  | Jacob Tysén Holmberg | 00 | Hässelby SK | 13,57 | 30 jul -22 | |
| 397  | Thirachai Schröder | 05 | Spårvägens FK | 13,69 | 20 jul -21 | |
| 580  | Rickard Willman | 94 | Täby IS | 13,94 | 8 sep -19 | 13,71 |
| | | | Antal: | 6 |
|
| M Kula |
| | |
| 70  | Martin Sundberg | 03 | Hammarby IF | | | |
| 215  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | | | |
| 385  | Bengt Petersson | 61 | Spårvägens FK | 15,72 | | |
| 761  | Gabriel Heen | 95 | Hässelby SK | | | |
| | | | Antal: | 4 |
|
| M Diskus |
| | |
| 70  | Martin Sundberg | 03 | Hammarby IF | 43,94 | 13 maj -23 | 43,94 |
| 71  | Matthew Brown | 80 | Hammarby IF | 56,97 | 26 apr -08 | 45,85 |
| 181  | Johannes Lilius | 01 | Huddinge AIS | 48,98 | 6 aug -22 | 48,87 |
| 215  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | 44,22 | 5 jul -97 | 34,64 |
| 489  | Emil Holm | 01 | Turebergs FK | 45,60 | 6 jun -23 | 45,60 |
| 813  | Karl Ludvik | 02 | Turebergs FK | | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
| M Slägga |
| | |
| 62  | Alexander Lindefalk | 03 | Hammarby IF | 43,27 | 18 maj -23 | 43,27 |
| 215  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | 37,96 | 5 jun -97 | 37,30 |
| | | | Antal: | 2 |
|
| M Spjut |
| | |
| 215  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | | | |
| 417  | Emil Lavett | 01 | Spårvägens FK | | | |
| 514  | Christian Josefsson | 68 | Turebergs FK | | | |
| | | | Antal: | 3 |
|
| P19 110m häck |
| | |
| | | | Antal: | 0 |
|
| P19 Kula |
| | |
| 380  | Jacob Nilsson | 05 | Spårvägens FK | | | |
| | | | Antal: | 1 |
|
| P19 Diskus |
| | |
| 380  | Jacob Nilsson | 05 | Spårvägens FK | 44,28 | 7 maj -23 | 44,28 |
| | | | Antal: | 1 |
|
| P17 100m |
| | |
| 5  | Ludwig Winnhed | 07 | Boo IF | | | |
| 28  | William Wellstedt | 07 | Bromma IF | | | |
| 36  | Vincent Lindqvist | 06 | Bromma IF | 12.43 | 27 maj -23 | 12.43 |
| 130  | Tom Emfel | 06 | Hammarby IF | | | |
| 136  | Meso Joshua Eze Egenaonu | 07 | Hammarby IF | | | |
| 456  | Leo Carlsson | 07 | Södertälje IF | 12.26 | 6 jun -23 | 12.26 |
| 490  | Karl Thilers | 07 | Turebergs FK | 12.00 | 6 jun -23 | 12.00 |
| 492  | Melvin Nilsson | 07 | Turebergs FK | 11.54 | 27 maj -23 | 11.54 |
| 562  | Jacob Norsell | 07 | Täby IS | | | |
| 577  | Linus Mattsson | 07 | Täby IS | 12.03 | 27 maj -23 | 12.03 |
| 628  | Tim Henriksson | 07 | Västerås FK | | | |
| 629  | Oscar Dahlén | 06 | Västerås FK | 12.11 | 26 aug -22 | |
| 636  | Lucas Ohlsson | 07 | Västerås FK | | | |
| 646  | Mathias Häggblom | 06 | IF Åland | | | 12.45 |
| 671  | David Berglund | 07 | AIK Friidrott | 13.18 | 5 jul -20 | |
| | | | Antal: | 15 |
|
| P17 200m |
| | |
| 7  | Teodor Klerefors | 07 | Boo IF | | | |
| 28  | William Wellstedt | 07 | Bromma IF | | | |
| 36  | Vincent Lindqvist | 06 | Bromma IF | | | |
| 37  | Adam Svenningsson | 06 | Bromma IF | | | |
| 63  | Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | 22.67 | 11 sep -22 | |
| 73  | Alfred Berglind | 06 | Hammarby IF | 23.68 | 13 aug -22 | |
| 99  | Vilmer Karlsson | 07 | Hammarby IF | 25.13 | 15 maj -21 | |
| 136  | Meso Joshua Eze Egenaonu | 07 | Hammarby IF | | | |
| 187  | Emil Klockar | 06 | Huddinge AIS | 23.47 | 10 maj -23 | 23.47 |
| 374  | Erik Andersson | 06 | Spårvägens FK | 24.82 | 14 maj -22 | |
| 390  | Oliver Ericsson | 06 | Spårvägens FK | 23.37 | 30 jul -22 | |
| 490  | Karl Thilers | 07 | Turebergs FK | 24.55 | 18 maj -22 | |
| 633  | Hilding Hanberg | 06 | Västerås FK | 24.69 | 21 jul -22 | |
| 636  | Lucas Ohlsson | 07 | Västerås FK | 25.35 | | |
| 646  | Mathias Häggblom | 06 | IF Åland | | | 24.48 |
| | | | Antal: | 15 |
|
| P17 400m |
| | |
| 37  | Adam Svenningsson | 06 | Bromma IF | | | |
| 73  | Alfred Berglind | 06 | Hammarby IF | | | |
| 82  | Filip Herre | 06 | Hammarby IF | 49.94 | 18 maj -23 | 49.94 |
| 90  | Hugo Sundström | 06 | Hammarby IF | | | |
| 99  | Vilmer Karlsson | 07 | Hammarby IF | 50.97 | 27 maj -23 | 50.97 |
| 434  | Henrik Deresiewicz | 07 | Sundbybergs IK | | | |
| 493  | Jakob Lennermark | 07 | Turebergs FK | 52.40 | 27 maj -23 | 52.40 |
| 755  | Alexander Hägg | 06 | Hässelby SK | | | |
| | | | Antal: | 8 |
|
| P17 800m |
| | |
| 4  | Arvid Ahlstrand | 07 | Boo IF | 2:07.61 | 27 maj -23 | 2:07.61 |
| 9  | Jakob Engdahl | 07 | Boo IF | 2:09.10 | 27 maj -23 | 2:09.10 |
| 69  | Christoffer Bélec | 07 | Hammarby IF | 2:21.21 | 11 sep -22 | |
| 76  | Erik Alteskog | 06 | Hammarby IF | 2:21.67 | 27 maj -23 | 2:21.67 |
| 85  | Neo Hall | 06 | Hammarby IF | 2:02.77 | 11 sep -22 | |
| 121  | Anton Sallnäs | 06 | Hammarby IF | 2:07.74 | 30 jul -22 | |
| 314  | Anton Petersson | 06 | Hässelby SK | 2:01.46 | 11 sep -22 | 2:05.11 |
| 325  | Jakob Håkansson | 06 | Hässelby SK | 2:17.17 | 28 maj -23 | 2:17.17 |
| 379  | August Humeur | 06 | Spårvägens FK | 1:57.40 | 28 maj -23 | 1:57.40 |
| 445  | August Hannerstål | 07 | Sundbybergs IK | 2:08.42 | 27 maj -23 | 2:08.42 |
| 501  | Vilhelm Lood Falgén | 07 | Turebergs FK | 2:02.65 | 28 maj -23 | 2:02.65 |
| 522  | Albert Ziegler | 06 | Turebergs FK | 2:01.58 | 11 jun -22 | 2:06.78 |
| 604  | Noa Steiner | 07 | Upsala IF | 1:56.60 | 27 aug -22 | 1:58.90 |
| 647  | Hannes Sjöblom | 06 | IF Åland | | | |
| 680  | Alexander Sand | 07 | Tullinge FI | 2:19.52 | 27 maj -23 | 2:19.52 |
| 735  | Leo Papinski | 07 | Täby IS | 2:06.35 | | |
| 744  | Jacob Åhman | 07 | IF Göta Karlstad | 1:57.13 | | |
| 755  | Alexander Hägg | 06 | Hässelby SK | | | |
| 782  | Hector Bergström | 06 | Tjalve FIF | 2:07.43 | | |
| | | | Antal: | 19 |
|
| P17 1500m |
| | |
| 4  | Arvid Ahlstrand | 07 | Boo IF | 5:05.07 | 23 aug -20 | |
| 69  | Christoffer Bélec | 07 | Hammarby IF | | | |
| 314  | Anton Petersson | 06 | Hässelby SK | 4:08.40 | 27 aug -22 | |
| 445  | August Hannerstål | 07 | Sundbybergs IK | | | |
| 501  | Vilhelm Lood Falgén | 07 | Turebergs FK | 4:16.43 | 12 jun -22 | |
| 604  | Noa Steiner | 07 | Upsala IF | 4:08.41 | 1 jun -23 | 4:08.41 |
| 735  | Leo Papinski | 07 | Täby IS | 4:32 | | |
| 755  | Alexander Hägg | 06 | Hässelby SK | | | |
| | | | Antal: | 8 |
|
| P17 3000m |
| | |
| 98  | Elton Hedberg | 06 | Hammarby IF | 9:39.96 | 14 maj -23 | 9:39.96 |
| 229  | Love Rabnor | 07 | Huddinge AIS | | | |
| 330  | Karl Ottfalk | 06 | IFK Lidingö | 8:21.13 | 19 jun -22 | |
| 404  | Otto Wendle Lindestam | 06 | Spårvägens FK | 10:56.63 | 19 jun -22 | |
| 522  | Albert Ziegler | 06 | Turebergs FK | 9:06.75 | 19 jun -22 | 9:37.97 |
| | | | Antal: | 5 |
|
| P17 Hinder 2000m |
| | |
| 485  | Jakob Bergström | 06 | Turebergs FK | | | |
| 522  | Albert Ziegler | 06 | Turebergs FK | 6:32.82 | 11 sep -22 | |
| 604  | Noa Steiner | 07 | Upsala IF | 6:16.65 | 8 maj -22 | |
| | | | Antal: | 3 |
|
| P17 110m häck |
| | |
| 63  | Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | 14.95 | 19 jun -22 | |
| 78  | Anton Roslund | 07 | Hammarby IF | | | |
| 108  | Hannes Johansson | 07 | Hammarby IF | 15.34 | 4 jun -23 | 15.34 |
| 116  | Aron Gullberg | 06 | Hammarby IF | 16.31 | 19 jun -22 | |
| 187  | Emil Klockar | 06 | Huddinge AIS | 14.79 | 11 sep -22 | 14.83 |
| 434  | Henrik Deresiewicz | 07 | Sundbybergs IK | 15.64 | 4 jun -23 | 15.64 |
| 493  | Jakob Lennermark | 07 | Turebergs FK | 15.95 | 14 maj -23 | 15.95 |
| 562  | Jacob Norsell | 07 | Täby IS | 15.21 | 4 jun -23 | 15.21 |
| 628  | Tim Henriksson | 07 | Västerås FK | | | |
| 672  | Erik Wallnäs | 07 | AIK Friidrott | | | |
| 719  | Pavel Hoffman | 07 | Upsala IF | | | |
| | | | Antal: | 11 |
|
| P17 Häck 300m |
| | |
| 82  | Filip Herre | 06 | Hammarby IF | 38.96 | 27 maj -23 | 38.96 |
| 99  | Vilmer Karlsson | 07 | Hammarby IF | | | |
| 187  | Emil Klockar | 06 | Huddinge AIS | 40.67 | 14 aug -22 | |
| 434  | Henrik Deresiewicz | 07 | Sundbybergs IK | 40.88 | 4 jun -23 | 40.88 |
| 493  | Jakob Lennermark | 07 | Turebergs FK | 39.39 | | |
| 562  | Jacob Norsell | 07 | Täby IS | | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
| P17 Höjd |
| | |
| 5  | Ludwig Winnhed | 07 | Boo IF | 170 | 27 maj -23 | 170 |
| 69  | Christoffer Bélec | 07 | Hammarby IF | 155 | 4 sep -22 | |
| 78  | Anton Roslund | 07 | Hammarby IF | 180 | 11 sep -21 | 180 |
| 434  | Henrik Deresiewicz | 07 | Sundbybergs IK | 185 | 27 maj -23 | 185 |
| 508  | Gustav Källström | 06 | Turebergs FK | 195 | 26 aug -22 | 194 |
| 562  | Jacob Norsell | 07 | Täby IS | 176 | 6 jun -22 | |
| 620  | Samuel Wiklund | 07 | Västerås FK | 178 | 27 maj -23 | 178 |
| 673  | Filip Wallnäs | 07 | AIK Friidrott | 174 | 14 maj -23 | 174 |
| | | | Antal: | 8 |
|
| P17 Stav |
| | |
| 84  | Quincy Hackett | 07 | Hammarby IF | 431 | 14 maj -23 | 431 |
| 115  | Carl Bergmark | 06 | Hammarby IF | 390 | 26 aug -22 | 400 |
| 116  | Aron Gullberg | 06 | Hammarby IF | 420 | 21 maj -23 | 420 |
| 620  | Samuel Wiklund | 07 | Västerås FK | 390 | 18 maj -23 | 390 |
| 627  | Gustav Karlén | 07 | Västerås FK | 390 | 4 jun -23 | 390 |
| 672  | Erik Wallnäs | 07 | AIK Friidrott | 319 | 26 aug -22 | |
| 753  | Simon Lindström | 07 | Turebergs FK | | | |
| | | | Antal: | 7 |
|
| P17 Längd |
| | |
| 5  | Ludwig Winnhed | 07 | Boo IF | 5,78 | 27 maj -23 | 5,78 |
| 7  | Teodor Klerefors | 07 | Boo IF | 6,32 | 27 maj -23 | 6,32 |
| 12  | Filip Olsson | 06 | Bromma IF | 7,20 | 4 jul -22 | |
| 28  | William Wellstedt | 07 | Bromma IF | 5,38 | 10 jun -22 | |
| 63  | Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | 6,87 | 11 sep -22 | 6,63 |
| 78  | Anton Roslund | 07 | Hammarby IF | 6,11 | 19 jun -22 | |
| 390  | Oliver Ericsson | 06 | Spårvägens FK | 6,87 | 14 maj -23 | 6,87 |
| 434  | Henrik Deresiewicz | 07 | Sundbybergs IK | 5,45 | 4 sep -22 | |
| 490  | Karl Thilers | 07 | Turebergs FK | | | |
| 577  | Linus Mattsson | 07 | Täby IS | 6,02 | 14 maj -23 | 6,02 |
| 628  | Tim Henriksson | 07 | Västerås FK | 5,85 | 26 aug -22 | |
| 669  | Albin Lundberg | 06 | Mälarö SOK | 5,74 | 4 sep -22 | |
| 671  | David Berglund | 07 | AIK Friidrott | 6,54 | 27 aug -22 | |
| 779  | Olle Willner | 07 | Mälarhöjdens IK | | | |
| | | | Antal: | 14 |
|
| P17 Tresteg |
| | |
| 78  | Anton Roslund | 07 | Hammarby IF | 12,95 | 28 aug -22 | |
| 130  | Tom Emfel | 06 | Hammarby IF | 12,62 | 18 maj -23 | 12,62 |
| 390  | Oliver Ericsson | 06 | Spårvägens FK | 13,75 | 21 jun -22 | |
| 577  | Linus Mattsson | 07 | Täby IS | | | |
| 628  | Tim Henriksson | 07 | Västerås FK | 11,48 | 30 jul -22 | |
| 741  | Kim Wingren | 06 | Bromma IF | | | |
| | | | Antal: | 6 |
|
| P17 Kula |
| | |
| 8  | Emil Edlund | 07 | Boo IF | 11,15 | 27 maj -23 | 11,15 |
| 69  | Christoffer Bélec | 07 | Hammarby IF | 11,75 | 7 maj -23 | 11,75 |
| 175  | Weijun Wang | 06 | Hellas FK | 11,71 | 17 jun -22 | |
| 488  | Ludvig Ellgren | 07 | Turebergs FK | 15,97 | 21 maj -23 | 15,97 |
| 671  | David Berglund | 07 | AIK Friidrott | | | |
| | | | Antal: | 5 |
|
| P17 Diskus |
| | |
