M 200m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final A | 0,2 | 18 jun | ||||||
1  | Babu Badjie | 05 | Bromma IF | 22.50 | 1 | |||
2  | Lucas Ulegård | 03 | Västerås FK | 22.53 | 2 | |||
3  | Arvid Gustafsson | 99 | Mölndals AIK | 22.67 | 3 | |||
4  | Dennis Elms Jansson | 95 | Huddinge AIS | 23.64 | 6 | |||
-  | Amir Shaker | 89 | Eskilstuna FI | ej start | - | |||
-  | Lion Martinez | 78 | Upsala IF | ej start | - | |||
Final B | -1,9 | 18 jun | ||||||
1  | Konrad Sundbom Kopparberg | 05 | Spårvägens FK | 23.15 | 4 | |||
2  | Kassim Rashid Mohamed | 02 | Sundbybergs IK | 23.56 | 5 | |||
3  | Kenan Kuru | 04 | Tullinge FI | 23.75 | 7 | |||
4  | Robin Göransson | 05 | Turebergs FK | 24.55 | 9 | |||
Final C | 1,7 | 18 jun | ||||||
1  | Felix Österberg | 05 | Boo IF | 24.32 | 8 | |||
2  | Mårten Skogman | 67 | Spårvägens FK | 24.69 | 10 | |||
3  | Marcus Adrian | 02 | Huddinge AIS | 25.29 | 11 | |||
4  | Tobias Rauch | 74 | IFK Lidingö | 26.44 | 12 | |||
5  | Christian Josefsson | 68 | Turebergs FK | 27.31 | 13 | |||
6  | Bobbie Baars | 58 | Turebergs FK | 28.82 | 14 | |||
M 1500m | ||||||||
Final | 18 jun | |||||||
1  | Albert Söderqvist | 05 | Tullinge FI | 4:01.47 | ||||
2  | Milian Hentschke | 05 | Tullinge FI | 4:03.27 | ||||
3  | Noa Steiner | 07 | Upsala IF | 4:04.35 | ||||
4  | Carl-Fredrik Tohver | 90 | Spårvägens FK | 4:09.92 | ||||
5  | Simon Sandkvist | 01 | Spårvägens FK | 4:11.15 | ||||
6  | Marcus Tolvers | 88 | Spårvägens FK | 4:11.69 | ||||
7  | Leonardo Garavini | 05 | IFK Lidingö | 4:13.68 | ||||
8  | Theodor Broms | 02 | Löparnas Vänner IF | 4:15.04 | ||||
9  | Simon Bratt | 05 | IF Triangeln | 4:25.06 | ||||
10  | Axel Månsson | 04 | Hanvikens SK | 4:37.48 | ||||
11  | Nicklas Unonius Östlund | 05 | IFK Lidingö | 4:39.88 | ||||
12  | Jakob Lagerdahl | 77 | Bromma IF | 5:44.35 | ||||
-  | Daniel Förberg | 74 | Fredrikshofs FIF | bröt | ||||
M 110m häck | 107 cm | |||||||
Final | -0,5 | 18 jun | ||||||
1  | Malte Fuchs Edberg | 03 | Bromma IF | 15.39 | ||||
-  | Amir Shaker | 89 | Eskilstuna FI | ej start | ||||
M Tresteg | ||||||||
18 jun | ||||||||
1  | Jacob Tysén Holmberg | 00 | Hässelby SK | 13,43 | ||||
2  | Thirachai Schröder | 05 | Spårvägens FK | 13,32 | ||||
3  | Kim Wingren | 06 | Bromma IF | 13,16 | ||||
4  | Joel Borrman | 04 | Huddinge AIS | 12,55 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
J.Tysén Holmberg | 13,14 | 0,0 | 13,17 | 0,0 | 12,91 | 0,3 | 13,08 | 0,0 | 13,27 | 0,6 | 13,43 | 0,0 |
J.Borrman | X | 0,6 | 12,55 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 |
K.Wingren | 12,90 | 0,0 | 12,92 | 0,0 | X | 0,0 | 12,70 | 0,0 | X | 0,3 | 13,16 | 0,0 |
T.Schröder | 13,26 | 0,0 | 13,31 | 0,0 | 13,25 | 0,0 | 12,57 | 0,0 | 13,32 | 1,0 | 13,23 | 0,2 |
M Slägga | 7.26 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 jun | ||||||||
1  | Alexander Lindefalk | 03 | Hammarby IF | 44,73 | pb | |||
2  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | 33,92 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
T.Karlsson | X | X | 33,92 | 33,03 | X | 31,08 |
A.Lindefalk | X | 43,79 | 44,73 | 43,87 | 41,80 | X |
M Spjut | 800 g | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 jun | ||||||||
1  | Malte Fuchs Edberg | 03 | Bromma IF | 43,30 | ||||
2  | Christian Josefsson | 68 | Turebergs FK | 42,97 | ||||
3  | Emil Lavett | 01 | Spårvägens FK | 39,71 | ||||
4  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | 35,82 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E.Lavett | 39,71 | 37,29 | 38,40 | 37,85 | 39,66 | 36,86 |
T.Karlsson | 32,34 | 33,27 | 35,82 | 33,14 | X | - |
M.Fuchs Edberg | 43,30 | 40,10 | 42,49 | 40,50 | 40,91 | X |
C.Josefsson | 42,97 | 41,78 | X | 41,12 | - | 41,76 |
P17 200m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final A | -0,6 | 18 jun | ||||||
1  | Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | 22.86 | 1 | UDM 1 | ||
2  | Emil Klockar | 06 | Huddinge AIS | 23.25 | 2 | UDM 2 | ||
3  | Alfred Berglind | 06 | Hammarby IF | 24.36 | 4 | UDM 3 | ||
4  | Mathias Häggblom | 06 | IF Åland | 24.69 | 5 | |||
5  | Erik Andersson | 06 | Spårvägens FK | 24.71 | 6 | |||
Final B | -0,6 | 18 jun | ||||||
1  | Hilding Hanberg | 06 | Västerås FK | 23.87 | 3 | |||
2  | Meso Joshua Eze Egenaonu | 07 | Hammarby IF | 24.88 | 7 | |||
3  | Adam Svenningsson | 06 | Bromma IF | 24.92 | 8 | |||
4  | William Wellstedt | 07 | Bromma IF | 25.31 | 9 | |||
5  | Vincent Lindqvist | 06 | Bromma IF | 25.75 | 10 | |||
P17 1500m | ||||||||
Final | 18 jun | |||||||
1  | Alexander Hägg | 06 | Hässelby SK | 4:14.58 | UDM 1 | |||
2  | Vilhelm Lood Falgén | 07 | Turebergs FK | 4:16.00 | UDM 2 | |||
3  | Anton Petersson | 06 | Hässelby SK | 4:23.53 | UDM 3 | |||
4  | August Hannerstål | 07 | Sundbybergs IK | 4:27.97 | ||||
5  | Leo Papinski | 07 | Täby IS | 4:28.36 | ||||
6  | Arvid Ahlstrand | 07 | Boo IF | 4:34.67 | ||||
-  | Noa Steiner | 07 | Upsala IF | ej start | Se M | |||
P17 3000m | ||||||||
Final | 18 jun | |||||||
1  | Karl Ottfalk | 06 | IFK Lidingö | 8:20.19 | 1 | UDM 1 | ||
2  | Albert Ziegler | 06 | Turebergs FK | 9:20.59 | 2 | UDM 2 | ||
3  | Lowe Barkvall | 06 | Turebergs FK | 9:21.23 | 3 | UDM 3 | ||
4  | Elton Hedberg | 06 | Hammarby IF | 9:55.91 | 4 | |||
5  | Otto Wendle Lindestam | 06 | Spårvägens FK | 10:19.48 | 5 | |||
6  | Love Rabnor | 07 | Huddinge AIS | 10:57.78 | 6 | |||
P17 110m häck | 91 cm | |||||||
Final | -1,0 | 18 jun | ||||||
1  | Emil Klockar | 06 | Huddinge AIS | 14.49 | UDM 1 | |||
2  | Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | 14.54 | UDM 2 | |||
3  | Jacob Norsell | 07 | Täby IS | 15.20 | UDM 3 | |||
4  | Erik Wallnäs | 07 | AIK Friidrott | 15.52 | ||||
5  | Hannes Johansson | 07 | Hammarby IF | 15.56 | ||||
6  | Henrik Deresiewicz | 07 | Sundbybergs IK | 15.74 | ||||
7  | Pavel Hoffman | 07 | Upsala IF | 16.24 | ||||
-  | Tim Henriksson | 07 | Västerås FK | bröt | ||||
P17 Höjd | ||||||||
18 jun | ||||||||
1  | Anton Roslund | 07 | Hammarby IF | 185 | pb | UDM 1 | ||
2  | Henrik Deresiewicz | 07 | Sundbybergs IK | 179 | UDM 2 | |||
3  | Samuel Wiklund | 07 | Västerås FK | 176 | ||||
4  | Filip Wallnäs | 07 | AIK Friidrott | 173 | UDM 3 | |||
164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 | 188 |
F.Wallnäs | o | o | o | xxo | xx- |
A.Roslund | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx |
S.Wiklund | - | o | o | xo | xo | xxx |
H.Deresiewicz | - | o | o | o | xo | xo | xxx |
P17 Slägga | 5.0 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 jun | ||||||||
1  | Jacob Nilsson Diehl | 07 | Vallentuna FK | 44,67 | UDM 1 | |||
2  | Christoffer Bélec | 07 | Hammarby IF | 43,39 | UDM 2 | |||
3  | Alfred Berglind | 06 | Hammarby IF | 43,16 | UDM 3 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
J.Nilsson Diehl | 42,52 | 44,67 | X | X | 41,30 | X |
A.Berglind | 40,89 | 42,06 | 43,16 | 39,46 | 38,20 | 41,88 |
C.Bélec | 40,95 | X | 41,53 | 40,19 | 43,39 | X |
P17 Spjut | 700 g | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 jun | ||||||||
1  | Hannes Johansson | 07 | Hammarby IF | 48,06 | pb | UDM 1 | ||
2  | Irving Lind | 07 | Hässelby SK | 45,00 | UDM 2 | |||
3  | Hannes Erlingsson | 06 | Bålsta IK | 44,41 | ||||
4  | Christoffer Bélec | 07 | Hammarby IF | 43,08 | UDM 3 | |||
5  | Johannes Forsblad | 07 | Upsala IF | 39,83 | ||||
6  | Jacob Nilsson Diehl | 07 | Vallentuna FK | 38,94 | pb | |||
7  | Erik Wallnäs | 07 | AIK Friidrott | 38,84 | ||||
8  | Tim Henriksson | 07 | Västerås FK | 34,59 | ||||
9  | Love Rabnor | 07 | Huddinge AIS | 29,26 | pb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E.Wallnäs | 38,84 | 36,62 | 35,58 | X | X | X |
J.Forsblad | 38,29 | X | 37,77 | 39,60 | 34,35 | 39,83 |
I.Lind | 42,95 | 45,00 | 41,26 | X | X | X |
T.Henriksson | 29,86 | 31,84 | 29,32 | X | X | 34,59 |
J.Nilsson Diehl | 35,11 | 38,94 | 31,32 | 36,40 | 28,33 | 31,75 |
C.Bélec | 37,06 | 43,08 | 42,55 | 42,37 | 39,90 | X |
H.Johansson | 48,06 | 46,36 | 46,59 | 43,71 | 47,93 | 44,25 |
H.Erlingsson | 37,64 | 38,62 | 31,75 | 41,24 | X | 44,41 |
L.Rabnor | X | 28,01 | 29,26 | - | - | - |
P15 300m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 18 jun | |||||||
1  | William Blomquist | 08 | Turebergs FK | 37.02 | UDM 1 | |||
2  | Evert Östlind | 08 | Turebergs FK | 37.30 | UDM 2 | |||
3  | Filip Åkärbjär | 08 | IFK Mora FIK | 38.97 | ||||
4  | Elliot Sjöberg | 08 | Huddinge AIS | 39.66 | UDM 3 | |||
5  | Jonatan Borg | 09 | Hammarby IF | 39.88 | ||||
P15 Häck 80m | 84 cm | |||||||
Final | 0,2 | 18 jun | ||||||
1  | Edwin Larripa Taxell | 08 | Hässelby SK | 11.30 | UDM 1 | |||
2  | Elias Karén | 08 | Upsala IF | 11.48 | ||||
3  | Levi Back | 08 | Turebergs FK | 11.58 | UDM 2 | |||
4  | Philip Antivilo Lindsjöö | 08 | Hässelby SK | 11.62 | UDM 3 | |||
5  | Benjamin Wilkinson | 08 | Hammarby IF | 11.71 | ||||
6  | Theodor Håkansson | 08 | Hammarby IF | 12.32 | ||||
7  | Erik Pikkuniemi | 08 | Hässelby SK | 12.60 | ||||
8  | Axel Mathiesen | 08 | Huddinge AIS | 13.70 | ||||
P15 Stav | ||||||||
18 jun | ||||||||
1  | Benjamin Wilkinson | 08 | Hammarby IF | 379 | pb | UDM 1 | ||
2  | Theodor Håkansson | 08 | Hammarby IF | 374 | pb | UDM 2 | ||
3  | Levi Back | 08 | Turebergs FK | 364 | UDM 3 | |||
4  | Edwin Larripa Taxell | 08 | Hässelby SK | 334 | ||||
5  | Albin Wolgast | 08 | Hammarby IF | 314 | pb | |||
6  | Vincent Yllèn | 08 | Huddinge AIS | 274 | ||||
254 | 264 | 274 | 284 | 294 | 304 | 314 | 324 | 334 | 354 | 364 | 374 | 379 | 384 |
E.Larripa Taxell | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | xxx |
L.Back | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | - | xxx |
B.Wilkinson | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | o | xxo | xxo | xxx |
T.Håkansson | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | o | o | xxx |
V.Yllèn | o | o | xo | xxx |
A.Wolgast | - | - | xo | o | xo | xxo | o | xxx |
P15 Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 jun | ||||||||
1  | Philip Antivilo Lindsjöö | 08 | Hässelby SK | 5,89 | pb | UDM 1 | ||
2  | Erik Pikkuniemi | 08 | Hässelby SK | 5,71 | UDM 2 | |||
3  | Nemanja Opacic | 08 | Huddinge AIS | 5,55 | UDM 3 | |||
4  | Erland Wärn | 08 | Bromma IF | 5,02 | pb | |||
5  | Algot Eriksson | 08 | IF Linden | 4,78 | pb | |||
6  | Sebastian Källström | 08 | Huddinge AIS | 4,41 | ||||
-  | Evert Östlind | 08 | Turebergs FK | X | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E.Östlind | X | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | - | - |
N.Opacic | 5,48 | 0,3 | X | 0,0 | 5,53 | 0,1 | 5,53 | 0,0 | 5,55 | 0,0 | 5,43 | 0,0 |
E.Pikkuniemi | 5,55 | 0,3 | 5,36 | 0,0 | 5,71 | 0,0 | - | 5,56 | 0,0 | 5,48 | 0,7 |
S.Källström | X | 0,0 | 4,41 | 0,2 | 4,22 | 0,0 | 4,29 | 0,0 | X | 0,0 | 4,13 | 0,0 |
E.Wärn | X | 0,0 | X | 0,0 | 5,02 | 0,0 | X | 0,0 | 4,86 | 0,0 | X | 0,7 |
P.Antivilo Lindsj | 4,81 | 0,0 | 5,07 | 0,0 | 5,23 | 0,0 | 5,64 | 0,0 | 5,65 | 0,0 | 5,89 | 0,0 |
A.Eriksson | 4,30 | 0,0 | 4,54 | 0,0 | 4,63 | 0,0 | 4,47 | 0,0 | 4,76 | 0,0 | 4,78 | 0,0 |
P15 Slägga | 4.0 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 jun | ||||||||
1  | Albin Wolgast | 08 | Hammarby IF | 38,69 | pb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Wolgast | X | 38,69 | X | X | X | 31,56 |
P15 Spjut | 600 g | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 jun | ||||||||
1  | Edwin Larripa Taxell | 08 | Hässelby SK | 53,34 | pb | UDM 1 | ||
2  | Levi Back | 08 | Turebergs FK | 50,13 | UDM 2 | |||
3  | Nicklas Bélec | 08 | Hammarby IF | 25,91 | pb | UDM 3 | ||
4  | Erland Wärn | 08 | Bromma IF | 20,91 | sb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E.Wärn | 17,01 | X | 17,32 | 20,91 | 20,11 | X |
L.Back | 45,44 | X | 48,54 | X | X | 50,13 |
E.Larripa Taxell | 46,94 | 50,64 | X | 52,73 | 53,24 | 53,34 |
N.Bélec | 25,91 | 24,44 | 24,50 | 24,90 | 22,87 | 23,19 |
P14 2000m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 18 jun | |||||||
1  | Erik Jansson | 09 | Västerås FK | 6:05.87 | ||||
2  | Rasmus Berglund | 08 | Huddinge AIS | 6:06.82 | P 15 UDM 1 | |||
3  | Luca Garavini | 09 | IFK Lidingö | 6:07.27 | ||||
4  | Emil Corlevi | 09 | IFK Lidingö | 6:24.16 | ||||
5  | Samuel Oliveira | 09 | Hanvikens SK | 6:34.68 | ||||
6  | William Clason | 08 | Täby IS | 6:34.72 | P 15 UDM 2 | |||
7  | Love Willen Holgersson | 09 | IFK Lidingö | 6:39.17 | ||||
8  | Thomas Moussay | 09 | Sundbybergs IK | 7:01.34 | ||||
9  | Hannes Bergkvist | 09 | Huddinge AIS | 7:13.93 | ||||
P14 Häck 80m | 84 cm | |||||||
Final | 0,9 | 18 jun | ||||||
1  | Nils Grufman | 09 | Täby IS | 11.79 | ||||
2  | Ville Mårtensson | 09 | Huddinge AIS | 12.59 | ||||
3  | Leo Sonesson | 09 | Huddinge AIS | 14.32 | ||||
P14 Stav | ||||||||
18 jun | ||||||||
1  | Nils Grufman | 09 | Täby IS | 384 | pb | |||
2  | Filip Wincent | 09 | Sundbybergs IK | 314 | ||||
3  | Samuel Härkegård Wulff | 09 | Mälarhöjdens IK | 314 | pb | |||
4  | Oskar Liwell | 09 | Södertälje IF | 294 | pb | |||
5  | Jumanne Hackett | 09 | Hammarby IF | 274 | ||||
6  | Alfred Lorentzon | 09 | Mälarhöjdens IK | 239 | pb | |||
225 | 239 | 254 | 264 | 274 | 284 | 294 | 304 | 314 | 324 | 364 | 374 | 384 | 390 |
S.Härkegård Wulff | - | - | - | - | xxo | o | o | xo | o | xxx |
J.Hackett | - | - | - | - | xxo | xxx |
F.Wincent | - | - | - | - | xo | - | xo | o | o | xxx |
N.Grufman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | xo | xo | xxx |
O.Liwell | - | - | - | o | o | o | o | xxx |
A.Lorentzon | o | o | xxx |
P14 Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 jun | ||||||||
1  | Filip Wincent | 09 | Sundbybergs IK | 5,51 | pb | pb | ||
2  | Tim Franc | 09 | Sundbybergs IK | 5,16 | ||||
3  | Wilton Furubom | 09 | IF Linden | 5,12 | pb | |||
4  | Jonatan Borg | 09 | Hammarby IF | 5,12 | ||||
5  | Thomas Moussay | 09 | Sundbybergs IK | 4,90 | ||||
6  | Karl Pell | 09 | Hässelby SK | 4,31 | ||||
7  | Felix Formanek | 09 | Mälarhöjdens IK | 4,07 | ||||
8  | Alfred Lorentzon | 09 | Mälarhöjdens IK | 3,99 | pb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
T.Moussay | X | 4,75 | 0,7 | 4,84 | 0,8 | 4,81 | 0,3 | 4,55 | 0,0 | 4,90 | 0,7 |
T.Franc | X | 0,0 | 5,16 | 0,9 | 4,83 | 0,0 | 4,85 | 1,2 | 4,63 | 0,0 | X |
K.Pell | 4,31 | 0,0 | 4,04 | 0,1 | 4,12 | 0,0 | 3,63 | 0,0 | 4,06 | 0,0 | 3,90 | 0,4 |
J.Borg | 4,96 | 0,0 | 4,82 | 0,0 | 4,96 | 0,0 | 4,99 | 0,6 | 5,12 | 0,9 | 5,07 | 0,2 |
F.Wincent | 5,31 | 0,5 | 5,02 | 0,3 | 5,36 | 0,1 | 5,22 | 1,0 | 4,59 | 0,6 | 5,51 | 0,0 |
F.Formanek | 3,75 | 0,0 | 3,70 | 0,0 | 3,85 | 0,1 | 4,06 | 0,4 | 4,07 | 0,1 | 3,86 | 0,0 |
W.Furubom | 5,12 | 0,2 | 4,85 | 1,3 | 5,09 | 0,1 | 4,56 | 0,0 | 4,67 | 0,0 | 5,02 | 0,0 |
A.Lorentzon | 3,93 | 0,0 | 3,70 | 0,0 | 3,99 | 0,0 | 3,79 | 0,7 | X | 3,93 | 0,0 |
P14 Slägga | 4.0 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 jun | ||||||||
1  | Theo Wikström | 09 | Huddinge AIS | 32,63 | pb | |||
2  | Carl Berggren | 09 | Bålsta IK | 32,48 | ||||
3  | Leo Carls | 09 | Huddinge AIS | 31,19 | ||||
4  | Jumanne Hackett | 09 | Hammarby IF | 29,77 | ||||
5  | Alfred Lorentzon | 09 | Mälarhöjdens IK | 16,17 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
J.Hackett | X | 29,77 | X | X | X | X |
L.Carls | 24,78 | 27,12 | 26,15 | 26,20 | X | 31,19 |
C.Berggren | X | 27,29 | X | X | X | 32,48 |
A.Lorentzon | 13,72 | 16,17 | 15,79 | 14,65 | - | - |
T.Wikström | 32,42 | 32,39 | 27,73 | X | 30,27 | 32,63 |
P14 Spjut | 600 g | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 jun | ||||||||
1  | Nils Grufman | 09 | Täby IS | 40,84 | pb | |||
2  | Jumanne Hackett | 09 | Hammarby IF | 32,50 | ||||
3  | Theo Wikström | 09 | Huddinge AIS | 24,67 | pb | |||
4  | Oskar Liwell | 09 | Södertälje IF | 24,38 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
J.Hackett | X | 32,50 | 31,20 | 30,18 | X | X |
O.Liwell | X | 22,18 | 21,71 | 21,71 | X | 24,38 |
T.Wikström | 21,43 | 23,46 | 23,25 | 23,00 | 23,38 | 24,67 |
N.Grufman | 40,84 | 36,01 | 33,30 | - | - | - |
P13 200m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final A | 0,1 | 18 jun | ||||||
1  | Hanwen Dong | 10 | Turebergs FK | 25.08 | 1 | |||
2  | Lukas Einarsson | 10 | IK Akele | 25.51 | 2 | |||
3  | Malte Nyqvist | 10 | Västerås FK | 25.91 | 3 | |||
4  | Jakob Lindberg | 10 | Hellas FK | 27.07 | 5 | |||
5  | Ivar Janson | 10 | Hammarby IF | 27.99 | 6 | |||
-  | Max Unger | 10 | IF Linnéa | ej start | - | |||
Final B | 0,0 | 18 jun | ||||||
1  | Emil Ribacke | 10 | Turebergs FK | 25.95 | 4 | |||
2  | Bobo Sewall Bärnarp | 10 | Spårvägens FK | 28.20 | 7 | |||
3  | Benjamin Karlsson | 10 | Huddinge AIS | 30.05 | 8 | |||
4  | Joel Köhn | 10 | Sundbybergs IK | 30.37 | 10 | |||
-  | Malte Sandén | 10 | Turebergs FK | ej start | - | |||
-  | David Bonnevier | 10 | Turebergs FK | ej start | - | |||
Final C | -1,0 | 18 jun | ||||||
1  | Arvid Hörstedt | 10 | Hammarby IF | 30.24 | 9 | |||
2  | Klaus Heinonen | 10 | Hammarby IF | 30.55 | 11 | |||
3  | Ebbe Engström | 10 | Hässelby SK | 30.91 | 12 | |||
4  | Vidar Martin | 10 | Turebergs FK | 32.82 | 13 | |||
5  | Grim Malmgren | 10 | Huddinge AIS | 36.38 | 14 | |||
P13 Häck 60m | 76 cm | |||||||
Final | -1,1 | 18 jun | ||||||
1  | Emil Ribacke | 10 | Turebergs FK | 9.73 | ||||
2  | Hanwen Dong | 10 | Turebergs FK | 9.91 | ||||
3  | Tristan Back | 10 | Turebergs FK | 10.85 | ||||
4  | Love Lindberg | 10 | Hellas FK | 10.98 | ||||
5  | Vincent Lundvall | 10 | Hellas FK | 11.03 | ||||
6  | Sidney Kwinten | 10 | Huddinge AIS | 12.00 | ||||
-  | Tage Lood Falgén | 10 | Turebergs FK | ej start | ||||
P13 Höjd | ||||||||
18 jun | ||||||||
1  | Jakob Lindberg | 10 | Hellas FK | 148 | ||||
2  | Hanwen Dong | 10 | Turebergs FK | 145 | ||||
3  | Love Lindberg | 10 | Hellas FK | 139 | pb | |||
4  | Tristan Back | 10 | Turebergs FK | 139 | ||||
5  | Vincent Lundvall | 10 | Hellas FK | 136 | ||||
6  | Ivar Janson | 10 | Hammarby IF | 136 | ||||
7  | Ruben Bos | 10 | Turebergs FK | 133 | ||||
8  | Nils Risérus | 10 | Hellas FK | 133 | ||||
9  | Svante Djurstedt | 10 | Hammarby IF | 129 | pb | |||
10  | Vidar Martin | 10 | Turebergs FK | 129 | ||||
10  | Benjamin Karlsson | 10 | Huddinge AIS | 129 | ||||
12  | Klaus Heinonen | 10 | Hammarby IF | 125 | ||||
110 | 115 | 120 | 125 | 129 | 133 | 136 | 139 | 142 | 145 | 148 | 153 |
L.Lindberg | - | - | - | o | o | o | xo | o | xxx |
B.Karlsson | - | - | o | o | xxo | xxx |
T.Back | - | - | - | xo | o | xo | o | xxo | xxx |
V.Lundvall | - | - | - | - | o | o | xo | xxx |
V.Martin | - | - | o | o | xxo | xxx |
S.Djurstedt | - | xo | o | o | o | xxx |
N.Risérus | - | - | - | o | xo | xo | xxx |
I.Janson | - | - | o | o | o | xo | xo | xxx |
J.Lindberg | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx |
H.Dong | - | - | - | - | - | o | o | xo | o | xo | xxx |
R.Bos | - | - | - | o | o | xo | - | xxx |
K.Heinonen | - | - | o | o | x- |
P13 Längd | zon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 jun | ||||||||
1  | Hanwen Dong | 10 | Turebergs FK | 5,90 | pb | |||
2  | Edvin Möller | 10 | IF Linden | 4,98 | ||||
3  | Jakob Lindberg | 10 | Hellas FK | 4,71 | pb | |||
4  | Bobo Sewall Bärnarp | 10 | Spårvägens FK | 4,56 | pb | |||
5  | Tristan Back | 10 | Turebergs FK | 4,48 | pb | |||
6  | Vincent Lundvall | 10 | Hellas FK | 4,45 | pb | |||
7  | Nils Risérus | 10 | Hellas FK | 4,37 | ||||
8  | Malte Sandén | 10 | Turebergs FK | 4,36 | pb | |||
9  | Ivar Janson | 10 | Hammarby IF | 4,34 | ||||
10  | Sidney Kwinten | 10 | Huddinge AIS | 4,33 | ||||
11  | Ruben Bos | 10 | Turebergs FK | 4,30 | ||||
12  | Emil Askerud | 10 | Huddinge AIS | 4,15 | pb | |||
13  | Arvid Hörstedt | 10 | Hammarby IF | 4,02 | pb | |||
14  | Vidar Martin | 10 | Turebergs FK | 4,02 | ||||
15  | Svante Djurstedt | 10 | Hammarby IF | 3,98 | ||||
16  | Haejoon Klasa | 10 | Huddinge AIS | 3,49 | pb | |||
17  | Grim Malmgren | 10 | Huddinge AIS | 3,42 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V.Lundvall | 4,45 | 0,0 | 4,18 | 0,3 | X | 0,4 | 4,27 | 0,0 |
V.Martin | 4,02 | 0,0 | 3,82 | 0,2 | 3,90 | 0,0 | X | 0,0 |
N.Risérus | 4,30 | 0,0 | 4,37 | 0,5 | 4,05 | 0,3 | 4,04 | 0,0 |
J.Lindberg | 4,71 | 0,3 | X | 0,0 | 4,58 | 0,0 | 4,64 | 0,0 |
M.Sandén | 4,36 | 0,5 | 4,07 | 0,0 | 3,64 | 0,0 | 4,10 | 0,0 |
I.Janson | 4,32 | 0,0 | 4,30 | 0,4 | 4,29 | 0,0 | 4,34 | 0,0 |
E.Askerud | X | 0,0 | 4,15 | 0,0 | 4,09 | 0,0 | 4,06 | 0,3 |
S.Djurstedt | 3,71 | 0,0 | 3,98 | 0,5 | 3,75 | 0,0 | 3,86 | 0,2 |
G.Malmgren | 3,23 | 0,0 | 3,42 | 0,1 | X | 0,0 | X | 0,0 |
H.Klasa | 3,27 | 0,0 | 3,48 | 0,1 | 3,31 | 0,0 | 3,49 | 0,0 |
T.Back | 4,35 | 0,0 | 4,25 | 0,0 | 2,90 | 0,0 | 4,48 | 0,0 |
B.Sewall Bärnarp | 4,56 | 0,0 | 4,42 | 0,0 | 4,26 | 0,0 | 4,22 | 0,0 |
H.Dong | 5,53 | 0,0 | 5,51 | 0,0 | 5,66 | 0,4 | 5,90 | 0,2 |
E.Möller | 3,60 | 0,0 | 4,96 | 0,0 | 4,98 | 0,0 | 4,40 | 0,0 |
S.Kwinten | 4,33 | 0,0 | 3,98 | 0,2 | 4,13 | 0,2 | 4,22 | 0,0 |
A.Hörstedt | 4,02 | 0,1 | 3,98 | 0,0 | 3,87 | 0,1 | 3,81 | 0,0 |
R.Bos | 4,26 | 0,6 | X | 0,0 | X | 0,0 | 4,30 | 0,0 |
P13 Kula | 3.0 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
