Svenska Friidrottsförbundet
Svenska Friidrottsförbundet

Huddinge AIS Friidrott

Huddinge AIS friidrott


Index

Inbjudan

Resultat 3,4 km

Resultat 10,9 km

Startsidan

Resultat Kvantumjoggen 2002, 3,4 km

 

Plac          
1 Jimmy Olsson 78 IF Linden 11,39
2 Tommy Sjöblom 58 Boo IF 11,51
3 Niklas Elofsson 84 Tyresö FK 12,10
4 Sture Åhs 56 Flemingsbergs SK 12,12
5 Magnus Gärdin 87 Täby IS 12,14
6 Thomas Malmgren 58 Flemingsbergs SK 12,19
7 Sofie Eklund 84 IFK Tumba 12,23
8 Ola Sterling 87 Huddinge 13,06
9 Martin Larsson 71 Flemingsbergs SK 13,14
10 Bernt Bergman 47 IF Linden 13,23
11 Daniel Larsson-Löfqvist 88 Täby Spring KF 13,35
12 David Carlsson 88   14,04
13 Mathias Nordberg 89 Huddinge AIS 14,08
14 Jimmy Wickström 88 Huddinge AIS 14,08
15 Calle Ledstedt 89 Huddinge Hockey 14,17
16 Patrik Lövenhamn   Huddinge 14,20
17 Niklas Bremler 65 Trångsund 14,22
18 Linus Svan 90 Huddinge AIS 14,25
19 Jimmy Hansen   Länkarna Huddinge 14,28
20 Bengt Agemark 48 SPIK 14,35
21 Conny Ström 74 Elproman 14,39
22 Mikael Hedqvist 64 SPIK 14,41
23 Raymond Eriksson 50 Shulstad Bageri 14,50
24 Jesse Turkulainen 90 Huddinge AIS 14,57
25 Oskar Winkler 88 MB-hockey 15,00
26 Fredrik Palm   Huddinge 15,05
27 Sverker Unnes 43 Fredrikshofs FIF 15,06
28 Matilda Silén 86 Enskede Gård 15,07
29 Johanna Busk 93 Enhörna 15,09
30 Pia Nilsson 86 Huddinge AIS 15,16
31 Sarah Bohman 88 Mälarhöjden 15,21
32 Mickey Dhillon 90 Flemingsberg 15,23
33 Björn Hedman 92 IF Linden 15,24
34 Pontus Anstedt 89 Huddinge AIS 15,29
35 Gabriel Bremler 90 Trångsund 15,34
36 William Albrecht 87 Stockholm 15,52
37 Maria Persson 89 Hanvikens SK 15,53
38 Josefine Lundberg 86 Huddinge AIS 15,57
39 Sophia Ångström 90 Huddinge AIS 16,10
40 Johan Öhrling   Älvsjö 16,12
41 Peter Wiklund 91 SPÅNGA IS 16,23
42 Bengt Bohman 53   16,28
43 Sten Mannerstål   Huddinge 16,31
44 Malin Rosenberg 84 Huddinge AIS 16,39
45 Lennart Berg 39 IFK Tumba 16,50
46 Torgny Johansson 45 Sollentuna 17,02
47 Christina Kassberg 68 Huddinge AIS 17,07
48 Anton Wåhlin 91 IF Linden 17,08
49 Birgitta Wåhlin 65 IF Linden 17,08
50 Amir Rehman 88 IFK Tumba 17,09
51 Ove Jäderland 58 Krutspurten 17,09
52 Anna-Lisa Lundqvist 91 Huddinge AIS 17,10
53 Stefan Strömberg 50 Bilia LV 17,10
54 Alexandra Palm   Huddinge 17,16
55 Fredrik Parnestedt 93 Huddinge AIS 17,17
56 Liv Brandkvist 91 SOIK Hellas 17,18
57 Olle Nyrén 92   17,19
58 John Kingstedt 92 Huddinge 17,20
59 Fahri Inecki   TELTEX AB 17,23
60 Stefan Lundberg 48 Sannadals SK 17,34
61 Jimmy Östling 91   17,36
62 Oskar Silén 91 Enskede Gård 17,44
63 Rasmus Lindwall 93 Huddinge 17,53
64 Ulf Hagman 48 S-post 17,56
65 Alexandros Ahlgren 90 Flemingsbergs IF 18,05
66 Gustav Albrecht 94 Stockholm 18,08
67 Tommy Lagerbäck 42 Djurgårdens IF 18,09
68 Kurt Johannesson 37 Hässelby SK 18,10
69 Petrus Adolfsson 71 Hudddinge 18,12
70 Marianne Palm   Huddinge 18,16
71 Sara Agemark 88 Fredrikshofs IF 18,18
72 Jennifer Törnquist 89 Hanvikens SK 18,19
73 Bosse Wallsten 61 S-post 18,27
74 Annelie Ångström 78 Huddinge 18,28
75 Patrick Runmon 90 Huddinge AIS 18,30
76 Patric Parnestedt 90 Huddinge AIS 18,31
77 Simon Nordgren 93 Västerhaninge 18,33
78 Conny Nordgren 60 Västerhaninge 18,34
79 Henrik Höglund 92 Huddinge 18,36
80 Jonas Lindström 95 Täby 18,37
81 Joakim Marklund 91 Huddinge 18,38
82 Dick Karlsson 46 Spånga 18,47
83 Ted Svedberg 90 IK Jordbänningarna 18,50
84 Robin Svedberg 93 IK Jordbänningarna 18,53
85 Kenth Svedberg 47 IK Jordbänningarna 18,53
86 Kristina Westén-Nordberg 58 Huddinge AIS 18,55
87 Carl Sténson 93 Huddinge AIS 18,58
88 Björn Sténson 59 Huddinge AIS 18,59
89 Hans-Erik Ångström 48 Huddinge 19,00
90 Johan Fahlström 92 Huddinge 19,00
91 Lars Fahlström 62 Huddinge 19,01
92 Herman Östergren 91 Huddinge AIS 19,03
93 Agneta Ahlgren 60 Flemingsbergs IF 19,03
94 Kristina Brandkvist 59 SOIK Hellas 19,04
95 Attila Enhardt 72 Elproman 19,08
96 Rasmus Kevin 87 Huddinge 19,11
97 Robert Höglund 93 Huddinge 19,12
98 Elisabeth Höglund 60 Huddinge 19,13
99 Sara Gustafsson 92 Segeltorp 19,15
100 Mattias Hagström 71 Hägersten 19,20
101 Nils Brodin 94   19,22
102 Louise Hedman 90 IF Linden 19,24
103 Carina Törnblom 61   19,32
104 Sana Rehman 92 IFK Tumba 19,34
105 Jessica Svan 92 Huddinge AIS 19,34
106 Lina Welander 94 Huddinge AIS 19,36
107 Jakob Viklund 91 SPÅNGA IS 19,43
108 Christian Nordgren 93 Haninge 19,47
109 Helen Magnusson 71 Galerie Rosenhill 19,52
110 Nicolina Elm 92 Huddinge AIS 19,52
111 Daniel Marklund 91 Huddinge 19,54
112 Jasmine Lundberg 90 Huddinge AIS 19,57
113 Per Ottosson   Huddinge 19,58
114 Sven Lundqvist 93 Huddinge AIS 20,00
115 Åke Lundqvist 56 Huddinge AIS 20,00
116 Andreas Larsson 73 S-post 20,02
117 Tanya Sandeberg 41 Galerie Rosenhill 20,04
118 Annika Svärd 54 Friskis & Svettis 20,05
119 Fredrik Åberg 93 Huddinge 20,06
120 Mimmi Hofvander 93 Sörskogens IF 20,08
121 Frida Eklöf 84 Huddinge 20,10
122 Josefine Åberg 91 Huddinge 20,13
123 Anton Forsberg 94 Huddinge AIS 20,22
124 Lars Forsberg 64 Huddinge AIS 20,23
125 Bjarne Hällback 39 Huddinge SK 20,24
126 Erik Granfeldt 62 S-post 20,25
127 Karin Litsén 54 Hägersten 20,28
128 Eva Andreasson 60 Årsta 20,28
129 Eric Blomquist 95 Stuvsta IF 20,29
130 Patrik Blomquist 64 Stuvsta IF 20,30
131 Mathias Nilsson 94 Bandhagen 20,31
132 Nike Hermans 90 Huddinge AIS 20,31
133 Soile Fahlström 65 Huddinge 20,34
134 Ann-Sofie Råhs 50 Villa Lövängen 20,38
135 Jonas Blom 92 Huddinge AIS 20,41
136 Michelle Van Berlekom Ravadoni 91 SPIK 20,42
137 Lars Blom 57 Farsta 20,42
138 Daniel Van Berlekom 55 SPIK 20,43
139 Tove Svensson 92 Stuvsta IF 20,49
140 Karl-Göran Marklund 58 Huddinge 20,51
141 Ida Winkler 90 Flemingsbergs IF 20,53
142 B Jansson 46 Smack 20,57
143 Maria Blomster   Tullinge 21,03
144 Berndt Åström 51 Huddinge 21,11
145 Lennart Johansson 35 Stockholm 21,12
146 Kjell Lindén 56 Hägersten 21,13
147 Josefine Blomberg 92 Huddinge AIS 21,15
148 Håkan Hörberg 56 Elproman 21,15
149 Ingvar Ygeman 35 Loke IF 21,18
150 Karin Viklund 88 Stockholm 21,19
151 Tommy Hultberg   Trångsund 21,19
152 Jessica Häggman 92 Segeltorp 21,21
153 UllaBritt Kronberg 49 G/T 76 21,22
154 Börje Hällback 39 Skärholmen 21,29
155 Jenny Lindén 90 Hägersten 21,30
156 Martin Erkas 49 Huddinge 21,31
157 Pär Nyrén 93   21,34
158 Marie Nyrén 65   21,35
159 Julia Lindblom 91 Slumrande Anlag 21,38
160 Anders Lindblom 56 Slumrande Anlag 21,39
161 Hanife Ilhan 92 Huddinge AIS 21,43
162 Evelina Kassberg 92 Huddinge AIS 21,45
163 Gert Ljungkvist 37 Sthlm Söder Rotary 21,46
164 Mattias Dolk 79 Soc dem Huddinge 21,52
165 Simon Lindström 93 Täby 21,58
166 Anna Erkas 93 Huddinge 22,00
167 Daniel Erkas 95 Huddinge 22,03
168 Iselin Öyre 76 S-post 22,04
169 Sara Johansson 89 Tullinge-Tumba FF 22,05
170 Karina Klässman 47 Humpe 22,13
171 Rolf Carlsson 44 Soc dem Huddinge 22,15
172 Satu Olsson 55 Friskis & Svettis 22,17
173 Kerstin Drewsen 51 Spånga 22,38
174 Ulla Marklund 61 Huddinge 22,43
175 Sven-Ove Tano 49 Vårby 22,59
176 Hanna Hermans 88 Huddinge AIS 23,08
177 Elin Brodin 92   23,11
178 Malin Garfvé 91 S-post 23,11
179 Greger Brodin 53 Farsta 23,12
180 Kenneth Karlsson 64 SPIK 23,12
181 Markus Axelsson 89   23,15
182 Filip Larsson 93 Huddinge AIS 23,15
183 Bosse Ribbling 31 SPIK 23,24
184 Sanna Claug 91 S-post 23,25
185 Anna Kiely 75 Stockholm 23,26
186 Helena Viklund 53 SPÅNGA IS 23,27
187 Cicki Ejdeback 60   23,31
188 Pontus Teräsniska 93 Fredrikshofs IF 23,47
189 Marika Johansson 72 S-post 23,48
190 Marie Garfvé 66 S-post 23,48
191 Eleanor Nordvall 69 Huddinge AIS 23,49
192 Amanda Rydén 95 Huddinge AIS 23,50
193 Monica Rydén 66 Huddinge AIS 23,50
194 Lars-Göran Thidé   Länkarna Huddinge 23,53
195 Markus Eriksson 95   23,57
196 Rose-Marie Eriksson 62   23,57
197 Tina Söderberg 83 KFUM Örebro 24,00
198 Marcus Svensson 85 KFUM Örebro 24,01
199 Mette Hermans 92 Huddinge AIS 24,02
200 Olle Lundquist 91 Huddinge AIS 24,11
201 Roger Lundquist 55 Huddinge AIS 24,11
202 Anna Haglöf 37 Norsborg 24,23
203 Börje Arleholt 33 Norsborg 24,24
204 Nils Larsson 23 IF Linden 24,26
205 Lucila Albrecht 56 Stockholm 24,35
206 Emilie Henning 92 Stuvsta IF 24,44
207 Annika Pihl 53 Rent Av 24,47
208 Harriet Bergvall 49 Dina Fötter 24,51
209 Jeanette Englöfh 70 Humpe 24,54
210 Micheal Björkroos 94   25,06
211 Otto Kingstedt 94 Finland 25,09
212 Monica Kingstedt 61 Huddinge 25,10
213 Mukhalad Khalil 91 Segeltorp 25,26
214 Christina Erkas 55 Huddinge 25,27
215 Claes Carlsson 44 Stockholm 25,30
216 Alexandra Megas 92   25,31
217 Arne Ericsson 50 Skärholmen 25,32
218 Elisabeth Tjälldén 75 Farsta 25,33
219 Åke Mosell 36 SPIK 25,33
220 Emel Ilhan 95 Huddinge AIS 25,36
221 Maria Ilhan 68 Huddinge AIS 25,38
222 Frida Svan 98 Huddinge AIS 25,39
223 Helen Svan 67 Huddinge AIS 25,47
224 Bodil Ersson 54 Friskis & Svettis 25,47
225 Marium Rehman 62 IFK Tumba 25,48
226 Elisabet Andersson 64 Enhörna 25,50
227 Hanna Viklund 87 Stockholm 25,52
228 Anna Blomquist 92 Stuvsta IF 26,02
229 Patricia Parnestedt 92 Huddinge AIS 26,08
230 Sofia Pirttiniemi 92 Stuvsta IF 26,10
231 Kelley Björkroos 90   26,10
232 Evelina Anstedt 91 Huddinge AIS 26,11
233 Karin Berkman 89 Huddinge 26,16
234 Anna Berkman 89 Huddinge 26,17
235 Emma Lindén 94 Hägersten 26,18
236 Katrin Lindén 62 Hägersten 26,21
237 Johanna Anstedt 92 Huddinge AIS 26,22
238 Camilla Anstedt 87 Huddinge AIS 26,26
239 Hans Ischt 33 SPIK 26,37
240 Pia Berkman 53 Huddinge 26,41
241 Liisi Raud Westberg 56 Älvsjö 26,42
242 Therese Wallgren 91 Sätra SK 26,44
243 Jessica Wallgren 91 Sätra SK 26,47
244 Gustav Axelsson 93 Huddinge AIS 26,50
245 Lucas Larsson 93   26,51
246 Morvarid   90 Bandhagen 27,21
247 Jessica Sjöblom 91 Huddinge AIS 27,21
248 Emelie Svensson 91 Bandhagen 27,22
249 Linnea Krogh 93 Huddinge AIS 27,23
250 Sara Blomqvist 93 Huddinge AIS 27,23
251 Jens Larsson 61 SPIK 27,37
252 Susanna Löv 93 Huddinge 27,51
253 Henrik Löv 55 Huddinge 27,52
254 Rolf Eriksson 30 SPIK 27,53
255 Bengt Bodin 45 Skärholmen 28,05
256 Siri Albrecht 89 Stockholm 28,19
257 Rosa Fröström   Länkarna Huddinge 28,24
258 Margaretha Gustavsson 54 SPIK 28,32
259 Inger Furusand 48 Huddinge AIS 28,45
260 Jonas Johansson 95 Tullinge Tumba FF 28,48
261 Ewa-Lena Johansson   Tullinge-Tumba FF 28,57
262 Smilla Berggren 01 Enskede 29,07
263 Krister Berggren 74 Enskede 29,07
264 Jessica Andersson 75 Enskede 29,08
265 Radinka Ostojic   TELTEX AB 29,10
266 Maggan Moberg   TELTEX AB 29,21
267 Hanna Runefall 95 Huddinge AIS 29,43
268 Eva Runefall   Huddinge AIS 29,44
269 Isak Runefall 94 Huddinge AIS 29,45
270 Gerda Björkroos 59   30,39
271 Tina Bendroth 68 S-post 30,44
272 Ylva Wilson 43 Stockholm 30,56
273 Inga-Lill Arbild 47 Bandhagen 31,05
274 Agneta Åström 49 Huddinge 31,33
275 Martin Åström 81 Huddinge 31,34
276 Jesper Magnusson 95 Galerie Rosenhill 32,04
277 Viktor Magnusson 96 Galerie Rosenhill 32,05
278 Crister Magnusson 65 Galerie Rosenhill 32,06
279 Niclas Gunnarsson 85 Huddinge AIS 32,44
280 Ann-Marie Mannerstål 41 Huddinge 32,47
281 Gun Larsson   Huddinge SK 32,50
282 Mikaela Nordberg 85 Huddinge AIS 32,55
283 Birgitta Malmsten   TELTEX AB 33,19
284 Leif Bengtsson   TELTEX AB 33,20
285 Peo Nystrand   TELTEX AB 33,23
286 Lena Thörnqvist 70 Haninge 33,34
287 Ove I Nilsson 40 SPIK 34,01
288 Curth Wahlström 30 SPIK 34,14
289 Anna-Maryam Salminen 91 Norsborg 34,16
290 Emelie Granfeldt 94 S-post 34,42
291 Jessica Thörnqvist 94 S-post 34,43
292 Anita Salminen 56 Norsborg 36,02
293 Cathrin Hörberg 60 Elproman 36,08
294 Inga-Lill Stenbeck-Ottoson 36   36,09
295 Tindra Söderberg 98 Huddinge 37,35
296 Lena Söderberg 68 Huddinge 37,36
297 Louise Mannerstål 98 Huddinge 37,42
298 Vincent Mannerstål 00 Huddinge 34,73
299 Elisabeth Mannerstål 71 Huddinge 37,44
300 Tuva Söderberg 2000 Huddinge 39,05
301 Janne Söderberg 68 Huddinge 39,09
302 Astrid Kassberg 39   39,10
303 Rolf Kassberg 35   39,11
304 Andreas Andersson 96 Bandhagen 39,12
305 Inga-Gill Andersson   TELTEX AB 39,29
306 Ingrid Lundmark   TELTEX AB 39,31
307 Niklas Wennerberg 92   40,09
308 Ulrika Anstedt 65 Huddinge AIS 41,15
309 Torbjörn Anstedt 61 Huddinge AIS 41,16
310 Susanne Andersson 62 Bandhagen 41,18
311 Gunilla Themnér 63 Bandhagen 41,19
312 Mathias Wallgren 85 Sätra SK 41,20
313 Göran Wallgren 58 Sätra SK 41,21
314 Elisabeth Wallgren 61 Sätra SK 41,56
315 Eivor Wennerberg 65   41,59
316 Gullbritt Eriksson 40   42,00
317 Karin Bendroth 45 S-post 43,07
318 Sarri Claug 63 S-post 43,08
319 Kerstin Tegbrant 62 Huddinge 45,53
320 Hanna Tegbrant 98 Huddinge 45,59

Maila ansvarig utgivarewebmaster. Senast uppdaterad 27-apr-03
All contents copyright ©  2000-2003 Huddinge AIS Friidrott. All rights reserved