Svenska Friidrottsförbundet
Svenska Friidrottsförbundet

Huddinge AIS Friidrott

Huddinge AIS friidrott


Index

Inbjudan

Resultat 3,4 km

Resultat 10,9 km

Startsidan

Resultat Kvantumjoggen 2002, 10,9 km

 

Plac
1 Idris Ibrahim 65 Hässelby SK 35,52
2 Jonathon Kiely 69 Studenterna 35,56
3 Johan Sand 72 Flemingsbergs SK 37,00
4 Richard Blom 75 Enhörna IF 37,02
5 Colm O Callaghan   Irland 38,26
6 Göran Heldesten 82 Hässelby SK 38,58
7 Johan Ställberg 80 IFK Tumba 39,24
8 Jakob Persson 70 Tyresö FK 40,05
9 Desaleng Girma 75 Stockholm 40,21
10 David Högberg 78 Bandhagen 40,26
11 Peter Gabrielsson 67 NAIF-79 40,37
12 Krister Hällgren 68 SPIF Triatlon 40,48
13 Stig Burén 52 Huddinge 40,58
14 Håkan Edman 69 Skanska Asfalt 41,32
15 Svante Linder 72 Bandhagen 41,37
16 Raul Garcia 59 SPIK 41,58
17 Kent Johansson 62 Enskede 42,21
18 Börje Grönlund 60 Enhörna IF 42,27
19 Tage Winter 47 Flemingsbergs SK 42,29
20 Olle Jorinder 62 Flemingsbergs SK 42,31
21 Björn Lidman 58 IF Linden 42,41
22 Sven Lindblad 65 Sputnik 42,50
23 Lars Jakobsson 48 HumPe 42,56
24 Ulf Tingström 70 SPIK 43,00
25 Linda Ek 79 Enhörna IF 43,14
26 Clarence Ärlebrink 70 von Ärle TC 43,44
27 Göran Nilsson 58 Årsta 43,45
28 Roger Lantz 65 Norsborg 43,50
29 Tommy Isaksson   Flemingsbergs SK 43,53
30 Tommy Silén 57 Nordea 44,08
31 Anders Kingstedt 59 Huddinge 44,22
32 Kennet Johansson   Huddinge 44,28
33 Matti Jokikokko   Motala AIF 44,33
34 Fredrik Stene 71 Hässelby SK 44,43
35 Johanna Bjermkvist 83 Huddinge AIS 44,46
36 Bengt Örn 59 Mälarhöjdens IK 45,01
37 Petri Helminen 64 Stratcon 45,04
38 Thomas Örn 55 Mälarhöjden 45,32
39 Bjarne Kampegård 80 Huddinge SK 45,33
40 Eva Backström 73 Bandhagen 45,39
41 Saari Huusko 62 Fredrikshofs FIF 46,28
42 Michael Westerberg 61 Huddinge 46,36
43 Johan Blockesteist 64 Fredrikshofs FIF 47,14
44 Magnus Hansson   Villa Lövängen 47,15
45 Maria Brunzell 61 Flemingsbergs SK 47,16
46 Pauli Elias Saastamoinen 46 Älvsjö 47,22
47 Bo Rudemalm 55 Fredrikshofs FIF 47,30
48 Lars Andersson 68 Elproman 47,38
49 Lars Norin 53 Gustavsberg 47,48
50 Magnus Eriksson 64 Saltsjö-Boo 47,50
51 Freddy Nordgren 65 Haninge 47,55
52 Göran Hillgren 55 Tyresö 48,07
53 Anders Öhrling 59 Soc dem Huddinge 48,13
54 Stephan Sandeberg 67 Bilia Lastbilar 48,19
55 Göran Ek 55 Farsta 48,29
56 Anders Davidsson 69 Huddinge 49,08
57 Henrik Villför 66 Älvsjö 49,17
58 Åke Hessel   Puts & Plattsättn 49,29
59 Ulf Nordlund 69 SPIK 49,33
60 Kjell Nilsson 50 IF SKM Stockholm 49,39
61 Håkan Olofsson 30 IF Linden 49,50
62 Stig Ronny Nordlöf 67 Falun 49,51
63 Markku Karjalalinen 61 Tullinge 49,55
64 Kenneth Ärlebrink 46 Motsol 50,01
65 Göran Ericsson 40 SPIK 50,36
66 Jonas Tjernlund 69 Stockholm 50,41
67 Stephen Claw 58 Flemingsbergs SK 50,56
68 Staffan Granqvist 41 Ersta IF 50,58
69 Christer Nyqvist 63 Länsförsäkrar AB 50,59
70 Kurt Ridborn 53 Scania-Bilar 51,04
71 Sofia Lindberg 75 Autover Direktglas 51,19
72 Anders Ocklind 59 Haninge 51,28
73 Lena Nyström   Tyresö 51,32
74 Stefan Holmberg 70 Älvsjö Runners 51,35
75 Lennart Wahlgren 46 Nordea 51,46
76 Björn Karlsson 44 Friskis & Svettis,Nykp 51,51
77 Ingrid Olofsson-Silén 56 Nordea 51,57
78 Sven Norman 47 Nordea 52,26
79 Birgitta Carlsson 63 Humpe 52,40
80 Lena Eriksson   Tyresö 53,00
81 Bengt Lindgren   Nordea 53,05
82 Jerry Nordgren 66 Haninge 53,10
83 Andy Sharp 60 Ericsson Radio Systems 53,22
84 Lars Tapper 46 IF Linden 53,25
85 Joaquim Alfredo   Märsta 53,45
86 Daniel Lennartsson 76 Stockholm 54,16
87 Christine Svedjestrand 63 Bandhagen 54,22
88 Per Andersson 59 Farsta 54,34
89 Peter Carlberg 55 Alfa Laval 54,42
90 Carl-Åke Litsén 51 SPIK 54,46
91 Mats Olsson 45 HSIF 54,51
92 Anders Hansson 44 Villa Lövängen 54,55
93 Gunnar Tegbrant 61 Huddinge 54,56
94 Josefin Nilsson 80 Stockholm 55,00
95 Richard Bergman 72 Spiralspecialisten 55,10
96 Lars Ljunggren 46 SVIF 55,37
97 Mona Kring 48 Astra Zeneca 55,41
98 Ninna Eriksson 64 Hennes & Mauritz 55,59
99 Tomas Zetterling 55 IK Alfa Laval 56,00
100 Anders Svensk 75 Autover Direktglas 56,04
101 Hans Lundquist 46 Handelsbanken 56,18
102 Neil Urquhart 59 Bålsta OAPS 56,34
103 Mona Ekberg-Falk 52 Duvbo IK 56,38
104 Elisabeth B Bylund 60 Sth Vatten IF 56,58
105 Lennart Viklund 53 SPÅNGA IS 57,07
106 Anette Ringius 63 Huddinge 57,22
107 Mats Sjöblom 59 HAIS 57,36
108 Eva Serrander 62 Bagarmossen 57,39
109 Kenneth Lundré 52 Saltsjö-Boo 57,48
110 Leif Ericsson 42 Sorunda 57,51
111 Lars Svensson 60 Bandhagen 57,53
112 Lennarth Johansson   Stockholm 58,23
113 Jan Eklind 51 Tullinge TK 58,50
114 Jan Bolander 46 Gustavsberg 58,50
115 Lolo Amkéus 72 Nykvarn 59,07
116 Irene Palmqvist 59 Huddinge 59,15
117 Gunnar Irvegård 33 Arlanda-Märsta SK 59,42
118 Ulf Palmqvist 58 Huddinge 60,31
119 Jan Erlandsson 52 Vattenfall IF 61,11
120 Carina Persson 67 SPIK 62,04
121 Eva Hultqvist-Löv 61 Huddinge 62,35
122 Ulf Johansson 53 Södertörns SS 63,19
123 Kjell E Nillson 34 WINNER/Grödinge 63,26
124 Kristina Andersson 68 Huddinge 63,29
125 Ingrid Benson 39 Huddinge 63,54
126 Berit Eriksson 44 SöS IF 65,19
127 Pär Nicklasson 62 SPIK 65,26
128 Lars-Olof Holgers 47 Riksbyggen 66,15
129 Sven-Olof Aronsson 37 Spårvägen FK 66,19
130 Anita Nyqvist 60 HSIF 66,36
131 Åsa Bolander 68 Gustavsberg 66,37
132 Sigun Billstedh 56 SPIK 67,19
133 Per Claug 58 Humpe 67,41
134 Tommy Blomster 47 Tullinge 67,53
135 Lotta Björkman 65 SPIK 68,01
136 Lars Johansson 30 Heby 69,40
137 Lennart Höglund 44   70,33
138 Gerry Fröström   Länkarna Huddinge 70,38
139 Johan Peters 48 Gustavsberg 77,11
140 Marcus Eriksson 87 Farsta 77,44
141 Sussi Engdahl 70 Södertälje 84,24

Maila ansvarig utgivarewebmaster. Senast uppdaterad 27-apr-03
All contents copyright ©  2000-2003 Huddinge AIS Friidrott. All rights reserved