Index
Inbjudan
Deltagare
PM
Veteranträff
Veteranting
Vägbeskrivning med karta
Tidsprogram fredag
Tidsprogram lördag
Tidsprogram söndag
Stipulationsgränser
Resultat VSM 2003
Resultatnivåer VSM 2003
Resultat
Klubbresultat
Startsidan
|
Deltagare Veteran-SM 2004 |
M35 | |
100 M | Fredag 20 aug 2004 |
2 | Erik Spjut | 65 | Danderyd Athletic |
3 | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyds SK |
10 | Stefano Tomai | 65 | FK Studenterna |
18 | Robert Craig | 69 | Hässelby SK |
29 | Patrik Adolfsson | 67 | Kongahälla AIK |
30 | Manuel Saraiva | 0 | Lerum FI |
39 | Dag Dacke | 65 | Rånäs 4 H |
48 | Stefan Levin | 65 | Ängelholms IF |
| |
M35 | |
200 M | Söndag 22 aug 2004 |
3 | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyds SK |
17 | Johan Lundin | 69 | Hässelby SK |
18 | Robert Craig | 69 | Hässelby SK |
30 | Manuel Saraiva | 0 | Lerum FI |
39 | Dag Dacke | 65 | Rånäs 4 H |
| |
M35 | |
400 M | Lördag 21 aug 2004 |
3 | Per-Jonas Trollsås | 65 | Danderyds SK |
8 | Magnus Kvist | 68 | FK Studenterna |
17 | Johan Lundin | 69 | Hässelby SK |
21 | Sven-Erik Ericsson | 68 | IF Göta |
34 | Magnus Björklundh | 66 | NAIF-79 |
| |
M35 | |
800 M | Söndag 22 aug 2004 |
6 | Jonathon Kiely | 69 | FK Studenterna |
8 | Magnus Kvist | 68 | FK Studenterna |
19 | Lars Lundegård | 65 | IF Göta |
21 | Sven-Erik Ericsson | 68 | IF Göta |
33 | Lennart Svanström | 0 | NAIF-79 |
36 | Tommy Unosson | 67 | Oskarshamns SK |
50 | Martin Hagberg | 67 | Turebergs FK |
| |
M35 | |
1500 M | Lördag 21 aug 2004 |
6 | Jonathon Kiely | 69 | FK Studenterna |
12 | Peter Koolmeister | 0 | Fredrikshofs FIF |
22 | Sören Thörnqvist | 67 | IF Hagen |
24 | Stefan Johansson | 69 | Rånäs 4 H |
33 | Lennart Svanström | 0 | NAIF-79 |
36 | Tommy Unosson | 67 | Oskarshamns SK |
40 | Jörgen Lindh | 69 | Rånäs 4 H |
42 | Staffan Johansson | 68 | IK Akele |
| |
M35 | |
5000 M | Fredag 20 aug 2004 |
1 | Christer Jeppsson | 65 | Björnstorps IF |
6 | Jonathon Kiely | 69 | FK Studenterna |
11 | Mikael Videfors | 0 | Fredrikshofs FIF |
12 | Peter Koolmeister | 0 | Fredrikshofs FIF |
13 | Fredrik Lax | 69 | Gefle IF |
19 | Lars Lundegård | 65 | IF Göta |
22 | Sören Thörnqvist | 67 | IF Hagen |
24 | Staffan Johansson | 68 | IK Akele |
27 | Mikael Forsling | 66 | Järvsö IF |
31 | Kent Nilsson | 0 | Lulekamraternas M |
46 | Reinaldo Burgos | 66 | Tullinge-Tumba FF |
| |
M35 | |
10000 M | Söndag 22 aug 2004 |
7 | Lorenzo Nesi | 65 | FK Studenterna |
9 | Martin Vose | 67 | FK Studenterna |
11 | Mikael Videfors | 0 | Fredrikshofs FIF |
12 | Peter Koolmeister | 0 | Fredrikshofs FIF |
13 | Fredrik Lax | 69 | Gefle IF |
20 | Leif Sjöström | 68 | IF Göta |
24 | Staffan Johansson | 68 | IK Akele |
27 | Mikael Forsling | 66 | Järvsö IF |
31 | Kent Nilsson | 0 | Lulekamraternas M |
40 | Jörgen Lindh | 69 | Rånäs 4 H |
41 | Per Åsberg | 68 | Rånäs 4 H |
| |
M35 | |
110 M HÄCK 106,7 cm | Lördag 21 aug 2004 |
23 | Mikael Magnusson | 66 | IFK Tumba |
26 | Erik Li | 68 | Järvsö IF |
44 | Lars Dischle | 69 | Sävedalens AIK |
45 | Robert Petersson | 66 | Sävedalens AIK |
49 | Lars Karlsson | 65 | Östhammar FI |
| |
M35 | |
400 M HÄCK 91,4 cm | Fredag 20 aug 2004 |
23 | Mikael Magnusson | 66 | IFK Tumba |
25 | Kjell Adams | 67 | Järna SK |
44 | Lars Dischle | 69 | Sävedalens AIK |
45 | Robert Petersson | 66 | Sävedalens AIK |
| |
M35 | |
3000 M HINDER 91,4 cm | Lördag 21 aug 2004 |
5 | Helmuth Leuschner | 65 | FK Studenterna |
16 | Mohamed Cadimi | 67 | Huddinge AIS |
27 | Mikael Forsling | 66 | Järvsö IF |
38 | Christer Mattsson | 65 | Rånäs 4 H |
| |
M35 | |
HÖJDHOPP | Lördag 21 aug 2004 |
4 | Urban Håkansson | 69 | Falköpings AIK |
18 | Robert Craig | 69 | Hässelby SK |
32 | Henrik Larsson | 69 | Morlanda GoIF |
43 | Michael Robertsson | 66 | Stensjöns IF |
45 | Robert Petersson | 66 | Sävedalens AIK |
| |
M35 | |
STAVHOPP | Söndag 22 aug 2004 |
2 | Erik Spjut | 65 | Danderyd Athletic |
26 | Erik Li | 68 | Järvsö IF |
28 | Thomas Nilsson | 68 | Järvsö IF |
44 | Lars Dischle | 69 | Sävedalens AIK |
45 | Robert Petersson | 66 | Sävedalens AIK |
| |
M35 | |
LÄNGDHOPP | Fredag 20 aug 2004 |
2 | Erik Spjut | 65 | Danderyd Athletic |
4 | Urban Håkansson | 69 | Falköpings AIK |
26 | Erik Li | 68 | Järvsö IF |
29 | Patrik Adolfsson | 67 | Kongahälla AIK |
32 | Henrik Larsson | 69 | Morlanda GoIF |
| |
M35 | |
TRESTEG | Söndag 22 aug 2004 |
4 | Urban Håkansson | 69 | Falköpings AIK |
10 | Stefano Tomai | 65 | FK Studenterna |
15 | Lars Häggberg | 65 | Huddinge AIS |
29 | Patrik Adolfsson | 67 | Kongahälla AIK |
39 | Dag Dacke | 65 | Rånäs 4 H |
44 | Lars Dischle | 69 | Sävedalens AIK |
| |
M35 | |
KULA 7,26 kg | Lördag 21 aug 2004 |
4 | Urban Håkansson | 69 | Falköpings AIK |
28 | Thomas Nilsson | 68 | Järvsö IF |
32 | Henrik Larsson | 69 | Morlanda GoIF |
37 | Hans Thomson | 67 | Ragunda IF |
44 | Lars Dischle | 69 | Sävedalens AIK |
47 | Henrik Wennberg | 66 | Upsala IF |
| |
M35 | |
DISKUS 2,0 kg | Lördag 21 aug 2004 |
17 | Johan Lundin | 69 | Hässelby SK |
28 | Thomas Nilsson | 68 | Järvsö IF |
37 | Hans Thomson | 67 | Ragunda IF |
44 | Lars Dischle | 69 | Sävedalens AIK |
47 | Henrik Wennberg | 66 | Upsala IF |
| |
M35 | |
SLÄGGA 7,26 kg | Söndag 22 aug 2004 |
14 | Kenneth Bergén | 69 | Huddinge AIS |
28 | Thomas Nilsson | 68 | Järvsö IF |
45 | Robert Petersson | 66 | Sävedalens AIK |
| |
M35 | |
SPJUT 800 g | Fredag 20 aug 2004 |
2 | Erik Spjut | 65 | Danderyd Athletic |
14 | Kenneth Bergén | 69 | Huddinge AIS |
17 | Johan Lundin | 69 | Hässelby SK |
35 | Timo Martin | 0 | NAIF-79 |
44 | Lars Dischle | 69 | Sävedalens AIK |
48 | Stefan Levin | 65 | Ängelholms IF |
| |
M35 | |
VIKTKASTNING 15,88 kg | Lördag 21 aug 2004 |
28 | Thomas Nilsson | 68 | Järvsö IF |
| |
M40 | |
100 M | Fredag 20 aug 2004 |
1 | Johan Helenius | 60 | Alunda SK |
2 | Peter Hellgren | 64 | Bålsta IK |
4 | Bengt Pettersson | 61 | FK Studenterna |
5 | Ingemar Storm | 60 | FK Studenterna |
6 | Jan Rönnberg | 63 | FK Studenterna |
19 | Roger Westin | 64 | Haparanda SKT |
22 | Peter Engström | 63 | Huddinge AIS |
23 | Peter Gabrielsson | 62 | Huddinge AIS |
32 | Antonine Rossi | 60 | IFK Lidingö |
34 | Kent Nygren | 64 | IK Hakarpspojkarn |
41 | Clarence Karlsson | 64 | Katrineholms SK |
42 | Mats Eliasson | 64 | Katrineholms SK |
45 | Ingemar Pilgard | 60 | Lekeryd-Svarttorp |
46 | Torbjörn Gartsjö | 60 | Malmö AI |
50 | Svante Edvardsson | 64 | Villstad GIF |
| |
M40 | |
200 M | Söndag 22 aug 2004 |
1 | Johan Helenius | 60 | Alunda SK |
2 | Peter Hellgren | 64 | Bålsta IK |
5 | Ingemar Storm | 60 | FK Studenterna |
6 | Jan Rönnberg | 63 | FK Studenterna |
9 | Robert Bäckman | 64 | FK Studenterna |
19 | Roger Westin | 64 | Haparanda SKT |
22 | Peter Engström | 63 | Huddinge AIS |
23 | Peter Gabrielsson | 62 | Huddinge AIS |
32 | Antonine Rossi | 60 | IFK Lidingö |
35 | Dane Almfjärd | 61 | IK Orient |
41 | Clarence Karlsson | 64 | Katrineholms SK |
42 | Mats Eliasson | 64 | Katrineholms SK |
45 | Ingemar Pilgard | 60 | Lekeryd-Svarttorp |
46 | Torbjörn Gartsjö | 60 | Malmö AI |
50 | Svante Edvardsson | 64 | Villstad GIF |
| |
M40 | |
400 M | Lördag 21 aug 2004 |
1 | Johan Helenius | 60 | Alunda SK |
5 | Ingemar Storm | 60 | FK Studenterna |
6 | Jan Rönnberg | 63 | FK Studenterna |
9 | Robert Bäckman | 64 | FK Studenterna |
16 | Tom Ropéter | 0 | Fredrikshofs FIF |
19 | Roger Westin | 64 | Haparanda SKT |
22 | Peter Engström | 63 | Huddinge AIS |
26 | Björn Karlsson | 0 | Hässelby SK |
32 | Antonine Rossi | 60 | IFK Lidingö |
33 | Torbjörn Larsson | 61 | IFK Lund |
| |
M40 | |
800 M | Söndag 22 aug 2004 |
16 | Tom Ropéter | 0 | Fredrikshofs FIF |
17 | Johan Norberg | 61 | Gefle IF |
21 | Mats Hansson | 61 | Huddinge AIS |
24 | Peter Zahn | 63 | Huddinge AIS |
29 | Björn Hellgren | 62 | Högsbo AIK |
33 | Torbjörn Larsson | 61 | IFK Lund |
38 | Bo-Göran Nilensjö | 63 | IS Göta |
39 | Sven Lindeberg | 63 | IS Göta |
48 | Mikael Tennare | 61 | Rånäs 4 H |
| |
M40 | |
1500 M | Lördag 21 aug 2004 |
14 | Mario Rieloff | 0 | Fredrikshofs FIF |
15 | Mårten Westberg | 0 | Fredrikshofs FIF |
17 | Johan Norberg | 61 | Gefle IF |
29 | Björn Hellgren | 62 | Högsbo AIK |
38 | Bo-Göran Nilensjö | 63 | IS Göta |
39 | Sven Lindeberg | 63 | IS Göta |
47 | Martti Mustonen | 60 | Rånäs 4 H |
48 | Mikael Tennare | 61 | Rånäs 4 H |
| |
M40 | |
5000 M | Fredag 20 aug 2004 |
8 | Petri Helminen | 64 | FK Studenterna |
12 | Ingvar Sundlin | 0 | Fredrikshofs FIF |
14 | Mario Rieloff | 0 | Fredrikshofs FIF |
15 | Mårten Westberg | 0 | Fredrikshofs FIF |
27 | Fredrik Svanfeldt | 63 | Hässelby SK |
30 | Per Lilja | 61 | IF Kville |
36 | Lars-Åke Ekman | 60 | IKSU Umeå |
37 | Stefan Nilsson | 64 | IKSU Umeå |
38 | Bo-Göran Nilensjö | 63 | IS Göta |
39 | Sven Lindeberg | 63 | IS Göta |
47 | Martti Mustonen | 60 | Rånäs 4 H |
| |
M40 | |
10000 M | Söndag 22 aug 2004 |
7 | Leif Hansson | 62 | FK Studenterna |
10 | Anders Ericsson | 0 | Fredrikshofs FIF |
11 | Anders Pedersen | 0 | Fredrikshofs FIF |
13 | Jonas Haggren | 0 | Fredrikshofs FIF |
14 | Mario Rieloff | 0 | Fredrikshofs FIF |
15 | Mårten Westberg | 0 | Fredrikshofs FIF |
27 | Fredrik Svanfeldt | 63 | Hässelby SK |
36 | Lars-Åke Ekman | 60 | IKSU Umeå |
37 | Stefan Nilsson | 64 | IKSU Umeå |
47 | Martti Mustonen | 60 | Rånäs 4 H |
| |
M40 | |
110 M HÄCK 99,1 cm | Lördag 21 aug 2004 |
31 | Mikael Bäckman | 60 | IF Linnéa |
50 | Svante Edvardsson | 64 | Villstad GIF |
| |
M40 | |
400 M HÄCK 91,4 cm | Fredag 20 aug 2004 |
9 | Robert Bäckman | 64 | FK Studenterna |
22 | Peter Engström | 63 | Huddinge AIS |
29 | Björn Hellgren | 62 | Högsbo AIK |
50 | Svante Edvardsson | 64 | Villstad GIF |
| |
M40 | |
3000 M HINDER 91,4 cm | Lördag 21 aug 2004 |
15 | Mårten Westberg | 0 | Fredrikshofs FIF |
29 | Björn Hellgren | 62 | Högsbo AIK |
37 | Stefan Nilsson | 64 | IKSU Umeå |
39 | Sven Lindeberg | 63 | IS Göta |
| |
M40 | |
HÖJDHOPP | Lördag 21 aug 2004 |
4 | Bengt Pettersson | 61 | FK Studenterna |
31 | Mikael Bäckman | 60 | IF Linnéa |
40 | Lars Magnusson | 63 | Järvsö IF |
43 | Anders Walther | 64 | Kungsängens SK |
50 | Svante Edvardsson | 64 | Villstad GIF |
| |
M40 | |
STAVHOPP | Söndag 22 aug 2004 |
29 | Björn Hellgren | 62 | Högsbo AIK |
40 | Lars Magnusson | 63 | Järvsö IF |
51 | Patrik Johansson | 63 | Östhammar FI |
| |
M40 | |
LÄNGDHOPP | Fredag 20 aug 2004 |
3 | Nils-Arne Nilsson | 60 | Eslövs AI |
4 | Bengt Pettersson | 61 | FK Studenterna |
19 | Roger Westin | 64 | Haparanda SKT |
22 | Peter Engström | 63 | Huddinge AIS |
23 | Peter Gabrielsson | 62 | Huddinge AIS |
34 | Kent Nygren | 64 | IK Hakarpspojkarn |
41 | Clarence Karlsson | 64 | Katrineholms SK |
42 | Mats Eliasson | 64 | Katrineholms SK |
45 | Ingemar Pilgard | 60 | Lekeryd-Svarttorp |
| |
M40 | |
TRESTEG | Söndag 22 aug 2004 |
31 | Mikael Bäckman | 60 | IF Linnéa |
43 | Anders Walther | 64 | Kungsängens SK |
| |
M40 | |
KULA 7,26 kg | Lördag 21 aug 2004 |
4 | Bengt Pettersson | 61 | FK Studenterna |
28 | Per Östlund | 61 | Hässelby SK |
| |
M40 | |
DISKUS 2,0 kg | Lördag 21 aug 2004 |
4 | Bengt Pettersson | 61 | FK Studenterna |
20 | Erik Holmgren | 61 | Huddinge AIS |
28 | Per Östlund | 61 | Hässelby SK |
40 | Lars Magnusson | 63 | Järvsö IF |
| |
M40 | |
SLÄGGA 7,26 kg | Söndag 22 aug 2004 |
18 | Tore Olofsson | 61 | Gotländsk FI |
40 | Lars Magnusson | 63 | Järvsö IF |
| |
M40 | |
SPJUT 800 g | Fredag 20 aug 2004 |
4 | Bengt Pettersson | 61 | FK Studenterna |
16 | Tom Ropéter | 0 | Fredrikshofs FIF |
43 | Anders Walther | 64 | Kungsängens SK |
44 | Reijo Kuha | 63 | Kvarnsvedens FIK |
49 | Bengt Loo | 62 | UF Contact |
50 | Svante Edvardsson | 64 | Villstad GIF |
| |
M40 | |
VIKTKASTNING 15,88 kg | Söndag 22 aug 2004 |
18 | Tore Olofsson | 61 | Gotländsk FI |
40 | Lars Magnusson | 63 | Järvsö IF |
| |
M45 | |
100 M | Fredag 20 aug 2004 |
2 | Jan-Erik Carlsson | 0 | Alvesta FI |
4 | Gunnar Johansson | 0 | Danderyd Athletic |
6 | Per-Arne Brånsgård | 59 | Fjugesta IF |
15 | Dan Lindros | 59 | Huddinge AIS |
17 | Ingemar Falk | 56 | Huddinge AIS |
25 | Ingvald Almfjärd | 59 | IK Orient |
26 | Anders Wifvesson | 57 | IS Göta |
28 | Kenneth Jonsson | 57 | Järvsö IF |
30 | Jörgen Lindholm | 57 | Malmö AI |
36 | Peter Danneman | 55 | Stensjöns IF |
40 | Torbjörn Johansson | 59 | Väsby IK |
41 | Gunnar Björkman | 55 | Östhammar FI |
| |
M45 | |
200 M | Söndag 22 aug 2004 |
15 | Dan Lindros | 59 | Huddinge AIS |
17 | Ingemar Falk | 56 | Huddinge AIS |
25 | Ingvald Almfjärd | 59 | IK Orient |
30 | Jörgen Lindholm | 57 | Malmö AI |
7 | Anders Öckerdal | 57 | FK Studenterna |
40 | Torbjörn Johansson | 59 | Väsby IK |
36 | Peter Danneman | 55 | Stensjöns IF |
41 | Gunnar Björkman | 55 | Östhammar FI |
| |
M45 | |
400 M | Lördag 21 aug 2004 |
7 | Anders Öckerdal | 57 | FK Studenterna |
15 | Dan Lindros | 59 | Huddinge AIS |
17 | Ingemar Falk | 56 | Huddinge AIS |
26 | Anders Wifvesson | 57 | IS Göta |
28 | Kenneth Jonsson | 57 | Järvsö IF |
30 | Jörgen Lindholm | 57 | Malmö AI |
| |
M45 | |
800 M | Söndag 22 aug 2004 |
13 | Göran Lindqvist | 0 | Hemlingby LK |
26 | Anders Wifvesson | 57 | IS Göta |
28 | Kenneth Jonsson | 57 | Järvsö IF |
34 | Hans Tove | 0 | Oskarshamns SK |
| |
M45 | |
1500 M | Lördag 21 aug 2004 |
13 | Göran Lindqvist | 0 | Hemlingby LK |
14 | Anders Kingstedt | 59 | Huddinge AIS |
19 | Lars Blom | 57 | Huddinge AIS |
26 | Anders Wifvesson | 57 | IS Göta |
34 | Hans Tove | 0 | Oskarshamns SK |
| |
M45 | |
5000 M | Fredag 20 aug 2004 |
8 | Thomas Malmgren | 0 | Flemingsbergs SK |
9 | Lars Claesson | 56 | Flens IF |
13 | Göran Lindqvist | 0 | Hemlingby LK |
14 | Anders Kingstedt | 59 | Huddinge AIS |
22 | Gunnar Grahn | 59 | IF Göta |
| |
M45 | |
10000 M | Söndag 22 aug 2004 |
8 | Thomas Malmgren | 0 | Flemingsbergs SK |
9 | Lars Claesson | 56 | Flens IF |
13 | Göran Lindqvist | 0 | Hemlingby LK |
22 | Gunnar Grahn | 59 | IF Göta |
27 | Tapio Manninen | 56 | Järfälla SK |
29 | Ulf Jonsson | 59 | Kisa SK |
32 | Olle Groth | 58 | Munsö IF |
33 | Christer Freij | 58 | Oskarshamns SK |
| |
M45 | |
110 M HÄCK 99,1 cm | Lördag 21 aug 2004 |
30 | Jörgen Lindholm | 57 | Malmö AI |
36 | Peter Danneman | 55 | Stensjöns IF |
| |
M45 | |
400 M HÄCK 91,4 cm | Fredag 20 aug 2004 |
30 | Jörgen Lindholm | 57 | Malmö AI |
| |
M45 | |
HÖJDHOPP | Lördag 21 aug 2004 |
3 | Anders Ekwall | 56 | Bellevue IK |
5 | Peter Höglund | 59 | Filipstads IF |
11 | Stefan Fougman | 56 | Gefle IF |
38 | Torbjörn Persson | 59 | Tyresö FK |
| |
M45 | |
STAVHOPP | Söndag 22 aug 2004 |
12 | Robert Eliasson | 59 | Hanvikens SK |
35 | Toni Lindqvist | 57 | Solna FK |
| |
M45 | |
LÄNGDHOPP | Fredag 20 aug 2004 |
18 | Kenneth Björk | 56 | Huddinge AIS |
25 | Ingvald Almfjärd | 59 | IK Orient |
30 | Jörgen Lindholm | 57 | Malmö AI |
39 | Östen Eriksson | 56 | Valö IK |
40 | Torbjörn Johansson | 59 | Väsby IK |
| |
M45 | |
TRESTEG | Söndag 22 aug 2004 |
18 | Kenneth Björk | 56 | Huddinge AIS |
30 | Jörgen Lindholm | 57 | Malmö AI |
31 | Arno de Cloux | 56 | Mariestads AIF |
| |
M45 | |
KULA 7,26 kg | Lördag 21 aug 2004 |
10 | Per-Gunnar Berglund | 57 | Gefle IF |
16 | Göran Nilsson | 56 | Huddinge AIS |
20 | Mats Krigh | 57 | Huddinge AIS |
21 | Ulf Gustafsson | 57 | Huddinge AIS |
38 | Torbjörn Persson | 59 | Tyresö FK |
39 | Östen Eriksson | 56 | Valö IK |
| |
M45 | |
DISKUS 2,0 kg | Lördag 21 aug 2004 |
10 | Per-Gunnar Berglund | 57 | Gefle IF |
16 | Göran Nilsson | 56 | Huddinge AIS |
18 | Kenneth Björk | 56 | Huddinge AIS |
20 | Mats Krigh | 57 | Huddinge AIS |
21 | Ulf Gustafsson | 57 | Huddinge AIS |
39 | Östen Eriksson | 56 | Valö IK |
| |
M45 | |
SLÄGGA 7,26 kg | Söndag 22 aug 2004 |
1 | Evert Kvist | 0 | Alvesta FI |
16 | Göran Nilsson | 56 | Huddinge AIS |
18 | Kenneth Björk | 56 | Huddinge AIS |
23 | Johan Ericsson | 57 | IFK Linköping FK |
38 | Torbjörn Persson | 59 | Tyresö FK |
39 | Östen Eriksson | 56 | Valö IK |
| |
M45 | |
SPJUT 800 g | Fredag 20 aug 2004 |
18 | Kenneth Björk | 56 | Huddinge AIS |
24 | Bo Johansson | 59 | IK Orient |
37 | Sune Persson | 57 | Tingsbergs AIS |
| |
M45 | |
VIKTKASTNING 15,88 kg | Söndag 22 aug 2004 |
16 | Göran Nilsson | 56 | Huddinge AIS |
18 | Kenneth Björk | 56 | Huddinge AIS |
21 | Ulf Gustafsson | 57 | Huddinge AIS |
38 | Torbjörn Persson | 59 | Tyresö FK |
39 | Östen Eriksson | 56 | Valö IK |
| |
M50 | |
100 M | Fredag 20 aug 2004 |
3 | Lars-Olof Reinfeldt | 52 | Eksjö Södra IK |
10 | Kjell Alnervik | 52 | Hovslätts IK |
24 | Åke Larsson | 54 | IKSU Umeå |
25 | Ove Larsson | 53 | Järvsö IF |
28 | Leif Larsson | 54 | Katrineholms SK |
29 | Tomas Eriksson | 51 | KFUM Örebro |
35 | Staffan Lord | 54 | Stensjöns IF |
| |
M50 | |
200 M | Söndag 22 aug 2004 |
3 | Lars-Olof Reinfeldt | 52 | Eksjö Södra IK |
4 | Greger Brodin | 53 | FK Studenterna |
5 | Sten Braesch Andersen | 54 | FK Studenterna |
10 | Kjell Alnervik | 52 | Hovslätts IK |
22 | Roland Ekström | 53 | IFK Lund |
24 | Åke Larsson | 54 | IKSU Umeå |
26 | Hans Erixon | 53 | Karlskoga FI |
28 | Leif Larsson | 54 | Katrineholms SK |
31 | Anders Rundcrantz | 54 | Motala AIF |
35 | Staffan Lord | 54 | Stensjöns IF |
| |
M50 | |
400 M | Lördag 21 aug 2004 |
4 | Greger Brodin | 53 | FK Studenterna |
22 | Roland Ekström | 53 | IFK Lund |
31 | Anders Rundcrantz | 54 | Motala AIF |
39 | Sievert Lignell | 53 | Åsbro GoIF |
| |
M50 | |
800 M | Söndag 22 aug 2004 |
4 | Greger Brodin | 53 | FK Studenterna |
15 | Lennart Jansson | 52 | IF Göta |
39 | Sievert Lignell | 53 | Åsbro GoIF |
| |
M50 | |
1500 M | Lördag 21 aug 2004 |
14 | Jan-Ivar Westlund | 53 | Hässelby SK |
15 | Lennart Jansson | 52 | IF Göta |
17 | Staffan Sandberg | 50 | IF Göta |
30 | Anders Riström | 0 | Morjärv SK |
| |
M50 | |
5000 M | Fredag 20 aug 2004 |
1 | Stig-Ove Stolt | 51 | Brunflo IF |
8 | Olle Skärberg | 54 | Gävle BoFF |
12 | Kim Hedbom | 54 | Huddinge AIS |
14 | Jan-Ivar Westlund | 53 | Hässelby SK |
18 | Mats Lilja | 54 | IF Kville |
19 | Tauno Mertala | 53 | IF Start |
30 | Anders Riström | 0 | Morjärv SK |
| |
M50 | |
10000 M | Söndag 22 aug 2004 |
1 | Stig-Ove Stolt | 51 | Brunflo IF |
8 | Olle Skärberg | 54 | Gävle BoFF |
12 | Kim Hedbom | 54 | Huddinge AIS |
14 | Jan-Ivar Westlund | 53 | Hässelby SK |
17 | Staffan Sandberg | 50 | IF Göta |
19 | Tauno Mertala | 53 | IF Start |
30 | Anders Riström | 0 | Morjärv SK |
| |
3000 M HINDER 91,4 cm | Lördag 21 aug 2004 |
1 | Stig-Ove Stolt | 51 | Brunflo IF |
| |
M50 | |
HÖJDHOPP | Fredag 20 aug 2004 |
37 | Jan de Besche | 50 | Turebergs FK |
| |
M50 | |
STAVHOPP | Söndag 22 aug 2004 |
2 | Björn Bratt | 51 | Duvbo IK |
7 | Sven Magnusson | 52 | Gnosjö FK |
10 | Kjell Alnervik | 52 | Hovslätts IK |
27 | Frank Canderskog | 54 | Katrineholms SK |
40 | Kjell Andersson | 54 | Österfärnebo IF |
| |
M50 | |
LÄNGDHOPP | Lördag 21 aug 2004 |
10 | Kjell Alnervik | 52 | Hovslätts IK |
13 | Sture Holmberg | 51 | Huddinge AIS |
36 | Alpo Tornikoski | 54 | Tullinge-Tumba FF |
39 | Sievert Lignell | 53 | Åsbro GoIF |
| |
M50 | |
TRESTEG | Söndag 22 aug 2004 |
10 | Kjell Alnervik | 52 | Hovslätts IK |
26 | Hans Erixon | 53 | Karlskoga FI |
| |
M50 | |
KULA 6,0 kg | Söndag 22 aug 2004 |
11 | Bo Palmberg | 51 | Huddinge AIS |
20 | Alf Nede | 53 | IFK Linköping FK |
23 | Antero Mäkinen | 51 | IFK Tumba |
32 | Kjell Nilsson | 52 | Oskarshamns SK |
34 | Åke Ruus | 53 | Spårvägens FK |
36 | Alpo Tornikoski | 54 | Tullinge-Tumba FF |
38 | Per Andersson | 53 | Valö IK |
41 | Matti Horst | 51 | Ununge IF |
| |
M50 | |
DISKUS 1,5 kg | Söndag 22 aug 2004 |
9 | Torbjörn Berg | 51 | Hammarby IF |
11 | Bo Palmberg | 51 | Huddinge AIS |
16 | Olav Dille | 53 | IF Göta |
23 | Antero Mäkinen | 51 | IFK Tumba |
33 | Christer Högrelius | 51 | SoIK Hellas |
34 | Åke Ruus | 53 | Spårvägens FK |
38 | Per Andersson | 53 | Valö IK |
41 | Matti Horst | 51 | Ununge IF |
| |
M50 | |
SLÄGGA 6,0 kg | Fredag 20 aug 2004 |
11 | Bo Palmberg | 51 | Huddinge AIS |
23 | Antero Mäkinen | 51 | IFK Tumba |
32 | Kjell Nilsson | 52 | Oskarshamns SK |
34 | Åke Ruus | 53 | Spårvägens FK |
38 | Per Andersson | 53 | Valö IK |
| |
M50 | |
SPJUT 700 g | Lördag 21 aug 2004 |
3 | Lars-Olof Reinfeldt | 52 | Eksjö Södra IK |
6 | Magnus Odén | 52 | Gefle IF |
11 | Bo Palmberg | 51 | Huddinge AIS |
20 | Alf Nede | 53 | IFK Linköping FK |
21 | Lars-Henrik Stålmark | 53 | IFK Linköping FK |
41 | Matti Horst | 51 | Ununge IF |
| |
M50 | |
VIKTKASTNING 11,34 kg | Fredag 20 aug 2004 |
11 | Bo Palmberg | 51 | Huddinge AIS |
23 | Antero Mäkinen | 51 | IFK Tumba |
32 | Kjell Nilsson | 52 | Oskarshamns SK |
34 | Åke Ruus | 53 | Spårvägens FK |
38 | Per Andersson | 53 | Valö IK |
| |
M55 | |
100 M | Fredag 20 aug 2004 |
2 | Inge Hermansson | 45 | Danderyd Athletic |
15 | Leif Rundby | 49 | Huddinge AIS |
22 | Pekka Kantola | 45 | IK Orient |
32 | Börje Andersson | 49 | Rånäs 4 H |
38 | Lennart Sallergård | 49 | Stensjöns IF |
39 | Stig Ådén | 45 | Storumans RC |
41 | Göte Hinders | 46 | Säters IF FIK |
42 | Mats Lundblad | 47 | Södra Svärdsjö IF |
| |
M55 | |
200 M | Söndag 22 aug 2004 |
2 | Inge Hermansson | 45 | Danderyd Athletic |
18 | Evert Tegle | 49 | IFK Halmstad |
25 | Östen Wallström | 46 | Järvsö IF |
32 | Börje Andersson | 49 | Rånäs 4 H |
34 | Jan Kvistrum | 47 | Rånäs 4 H |
39 | Stig Ådén | 45 | Storumans RC |
41 | Göte Hinders | 46 | Säters IF FIK |
| |
M55 | |
400 M | Lördag 21 aug 2004 |
3 | Lars Malmqvist | 48 | Danderyd Athletic |
22 | Pekka Kantola | 45 | IK Orient |
25 | Östen Wallström | 46 | Järvsö IF |
32 | Börje Andersson | 49 | Rånäs 4 H |
41 | Göte Hinders | 46 | Säters IF FIK |
| |
M55 | |
800 M | Söndag 22 aug 2004 |
4 | Sten Carlsson | 46 | Duvbo IK |
6 | Folke Lindqvist | 47 | Eksjö Södra IK |
8 | Douglas Upegi | 0 | Fredrikshofs FIF |
