Index
Inbjudan
Deltagare
PM
Veteranträff
Veteranting
Vägbeskrivning med karta
Tidsprogram fredag
Tidsprogram lördag
Tidsprogram söndag
Stipulationsgränser
Resultat VSM 2003
Resultatnivåer VSM 2003
Resultat
Klubbresultat
Startsidan
|
Slutliga resultat Veteran-SM 2004 |
Nu är allting korrekturläst. Jag hittade ett fel på söndagens resultat.K45 tresteg. Kristina Ärräläs resultat skall vara 896w +3,2 och 853 +1,4. /GO
2004-08-31 Trots korrekturläsningen så slank det igenom ett slarvfel. Ingrid Miller skall vara 1 i K60 spjut med 20,35 och Ene Sänas skall vara 2 med 19,24
/GO
M35 100 M
FINAL Vind: +1,6 2004-08-20
1 Stefano Tomai 65 FK Studenterna 11.92
2 Dag Dacke 65 Rånäs 4 H 11.98
3 Patrik Adolfsson 67 Kongahälla AIK 12.08
4 Per-Jonas Trollsås 65 Danderyds SK 12.80
5 Robert Craig 69 Hässelby SK 12.98
6 Erik Spjut 65 Danderyd Athletic 13.69
7 Mats Lundström 65 IF Göta 13.99
M35 200 M
FINAL Vind: +0,5 2004-08-22
1 Johan Lundin 69 Hässelby SK 24.22
2 Dag Dacke 65 Rånäs 4 H 25.16
3 Per-Jonas Trollsås 65 Danderyds SK 26.73
4 Robert Craig 69 Hässelby SK 27.96
M35 400 M
FINAL 2004-08-21
1 Johan Lundin 69 Hässelby SK 52.86
2 Magnus Björklundh 66 NAIF-79 55.12
3 Magnus Kvist 68 FK Studenterna 59.61
4 Per-Jonas Trollsås 65 Danderyds SK 60.76
Sven-Erik Ericsson 68 IF Göta Ej start
M35 800 M
FINAL 2004-08-22
1 Martin Hagberg 67 Turebergs FK 1.59.88
2 Lennart Svanström 69 NAIF-79 2.03.47
3 Staffan Johansson 68 IK Akele 2.08.77
4 Magnus Kvist 68 FK Studenterna 2.11.89
5 Tommy Unosson 67 Oskarshamns SK 2.12.04
6 Lars Lundegård 65 IF Göta 2.13.13
Jonathon Kiely 69 FK Studenterna Ej start
M35 1500 M
FINAL 2004-08-21
1 Staffan Johansson 68 IK Akele 4.14.63 1
2 Sören Thörnqvist 67 IF Hagen 4.14.69 2
3 Lennart Svanström 69 NAIF-79 4.16.14 3
4 Jörgen Lindh 69 Rånäs 4 H 4.18.34 5
5 Stefan Johansson 69 Rånäs 4 H 4.23.99 8
6 Tommy Unosson 67 Oskarshamns SK 4.26.88 9
M35 5000 M
FINAL 2004-08-20
1 Staffan Johansson 68 IK Akele 16.02.40 1
2 Mikael Forsling 66 Järvsö IF 16.08.42 2
3 Sören Thörnqvist 67 IF Hagen 16.12.47 4
4 Kent Nilsson 68 Lulekamraternas M 16.18.52 6
5 Peter Koolmeister 68 Fredrikshofs FIF 16.24.29 8
6 Christer Jeppsson 65 Björnstorps IF 16.29.54 9
7 Lars Lundegård 65 IF Göta 17.26.09 12
8 Fredrik Lax 69 Gefle IF 18.18.88 15
9 Reinaldo Burgos 66 Tullinge-Tumba FF 18.33.48 16
M35 10000 M
FINAL 2004-08-22
1 Jesper Hansson 67 Enhörna IF 31.53.16
2 Mikael Forsling 66 Järvsö IF 33.13.09
3 Per Åsberg 68 Rånäs 4 H 33.23.06
4 Jörgen Lindh 69 Rånäs 4 H 33.28.31
5 Lorenzo Nesi 65 FK Studenterna 33.31.82
6 Richard Andersson 69 Skillingaryds FK 33.37.04
7 Robert Ögren 67 Skillingaryds FK 33.53.97
8 Kent Nilsson 68 Lulekamraternas M 34.02.36
9 Mikael Videfors 66 Fredrikshofs FIF 35.23.30
10 Fredrik Lax 69 Gefle IF 38.29.48
Leif Sjöström 68 IF Göta Bröt
M35 110 M HÄCK 106,7 CM
FINAL Vind: +1,9 2004-08-21
1 Robert Petersson 66 Sävedalens AIK 19.32
2 Mikael Magnusson 66 IFK Tumba 22.53
3 Björn Alkner 68 Fredrikshofs FIF 22.55
Erik Li 68 Järvsö IF Bröt
Lars Karlsson 65 Östhammar FI Bröt
M35 400 M HÄCK
FINAL 2004-08-20
1 Martin Hagberg 67 Turebergs FK 1.01.61
2 Lars Diechle 69 Sävedalens AIK 1.03.58
3 Robert Petersson 66 Sävedalens AIK 1.08.69
4 Kjell Adams 67 Järna SK 1.11.70
Mikael Magnusson 66 IFK Tumba Bröt
M35 3000 M HINDER
FINAL 2004-08-21
1 Helmut Leuschner 65 FK Studenterna 10.21.83 1
2 Mohamed Cadimi 67 Huddinge AIS 11.22.21 5
3 Christer Mattsson 65 Rånäs 4 H 12.19.82 7
M35 HÖJDHOPP 2004-08-21
1 Erik Spjut 65 Danderyd Athletic 178
2 Stefan Sand 68 Södertälje IF 174
3 Robert Craig 69 Hässelby SK 166
4 Kenneth Stockling 65 Huddinge AIS 166
5 Henrik Larsson 69 Morlanda GoIF 158
6 Robert Petersson 66 Sävedalens AIK 158
7 Urban Håkansson 69 Falköpings AIK 150
M35 STAVHOPP 2004-08-22
1 Erik Li 68 Järvsö IF 380
2 Erik Spjut 65 Danderyd Athletic 330
3 Robert Petersson 66 Sävedalens AIK 300
4 Thomas Nilsson 68 Järvsö IF 280
5 Lars Diechle 69 Sävedalens AIK 280
M35 LÄNGDHOPP 2004-08-20
1 Patrik Adolfsson 67 Kongahälla AIK 602w +2,9 597 +1,7
2 Erik Li 68 Järvsö IF 590w +4,0 577 +1,7
3 Henrik Larsson 69 Morlanda GoIF 571w +3,4 558 +1,5
4 Erik Spjut 65 Danderyd Athletic 544w +6,5 542 +1,0
5 Urban Håkansson 69 Falköpings AIK 531 +1,2
M35 TRESTEG 2004-08-22
1 Patrik Adolfsson 67 Kongahälla AIK 1235 +0,9
2 Dag Dacke 65 Rånäs 4 H 1164 -2,2
3 Urban Håkansson 69 Falköpings AIK 1075 -0,5
Lars Häggberg 65 Huddinge AIS Ej res. -
M35 KULA 7,26 KG 2004-08-21
1 Henrik Larsson 69 Morlanda GoIF 1167
2 Lars Diechle 69 Sävedalens AIK 1012
3 Urban Håkansson 69 Falköpings AIK 959
4 Thomas Nilsson 68 Järvsö IF 872
M35 DISKUS 2,0 KG 2004-08-21
1 Johan Lundin 69 Hässelby SK 3414
2 Lars Diechle 69 Sävedalens AIK 3165
3 Björn Alkner 68 Fredrikshofs FIF 2590
4 Thomas Nilsson 68 Järvsö IF 2434
M35 SLÄGGA 7,26 KG 2004-08-22
1 Kenneth Bergén 69 Huddinge AIS 4454
2 Robert Petersson 66 Sävedalens AIK 2691
3 Thomas Nilsson 68 Järvsö IF 2394
M35 SPJUT 800 G 2004-08-20
1 Kenneth Bergén 69 Huddinge AIS 5791
2 Timo Martin 67 NAIF-79 5298
3 Heikki Seppänen 65 Valö IK 5110
4 Matti Vuontisaara 67 Östhammar FI 5094
5 Johan Lundin 69 Hässelby SK 4176
6 Lars Diechle 69 Sävedalens AIK 3736
7 Erik Spjut 65 Danderyd Athletic 3707
M35 VIKTKASTNING 15,88 KG 2004-08-22
1 Thomas Nilsson 68 Järvsö IF 699
M40 100 M
FÖRSÖK 1 Vind: +2,8 2004-08-20
1 Torbjörn Gartsjö 60 Malmö AI 12.18 F
2 Clarence Karlsson 64 Katrineholms SK 12.43 F
3 Bengt Pettersson 61 FK Studenterna 12.46 F
4 Svante Edvardsson 64 Villstad GIF 12.54 F
5 Ingemar Pilgard 60 Lekeryd-Svarttorp 12.55 F
6 Peter Gabrielsson 62 Huddinge AIS 12.62
7 Tom Ropéter 62 Fredrikshofs FIF 12.66
8 Jan Rönnberg 63 FK Studenterna 13.38
FÖRSÖK 2 +0,9 2004-08-20
1 Peter Hellgren 64 Bålsta IK 11.63 F
2 Ingemar Ztorm 60 FK Studenterna 12.44 F
3 Johan Helenius 60 Alunda SK 12.50 F
4 Nils-Arne Nilsson 60 Eslövs AI 12.86
5 Peter Engström 63 Huddinge AIS 13.31
6 Antonine Rossi 60 IFK Lidingö 13.42
7 Mats Eliasson 64 Katrineholms SK 13.59
Kent Nygren 64 IK Hakarpspojkarn Bröt
FINAL +1,7 2004-08-20
1 Peter Hellgren 64 Bålsta IK 11.40
2 Torbjörn Gartsjö 60 Malmö AI 12.21
3 Johan Helenius 60 Alunda SK 12.45
4 Clarence Karlsson 64 Katrineholms SK 12.48
5 Bengt Pettersson 61 FK Studenterna 12.50
6 Ingemar Pilgard 60 Lekeryd-Svarttorp 12.62
7 Svante Edvardsson 64 Villstad GIF 12.71
Ingemar Ztorm 60 FK Studenterna Bröt
M40 200 M
FÖRSÖK 1 Vind: +2,3 2004-08-22
1 Peter Hellgren 64 Bålsta IK 23.85 F
2 Clarence Karlsson 64 Katrineholms SK 25.43 F
3 Peter Gabrielsson 62 Huddinge AIS 25.98 F
4 Ingemar Pilgard 60 Lekeryd-Svarttorp 26.02 F
5 Dane Almfjärd 61 IK Orient 27.04
6 Jan Rönnberg 63 FK Studenterna 27.61
FÖRSÖK 2 -0,7 2004-08-22
1 Johan Helenius 60 Alunda SK 25.39 F
2 Torbjörn Gartsjö 60 Malmö AI 25.75 F
3 Svante Edvardsson 64 Villstad GIF 25.84 F
4 Peter Engström 63 Huddinge AIS 27.02 F
5 Mats Eliasson 64 Katrineholms SK 28.01
Ingemar Ztorm 60 FK Studenterna Bröt
FINAL +1,9 2004-08-22
1 Peter Hellgren 64 Bålsta IK 23.35
2 Johan Helenius 60 Alunda SK 25.11
3 Torbjörn Gartsjö 60 Malmö AI 25.39
4 Clarence Karlsson 64 Katrineholms SK 25.45
5 Peter Gabrielsson 62 Huddinge AIS 25.75
6 Svante Edvardsson 64 Villstad GIF 25.78
7 Ingemar Pilgard 60 Lekeryd-Svarttorp 26.04
8 Peter Engström 63 Huddinge AIS 26.87
M40 400 M
FINAL 2004-08-21
1 Ingemar Ztorm 60 FK Studenterna 55.26
2 Johan Helenius 60 Alunda SK 56.34
3 Tom Ropéter 62 Fredrikshofs FIF 56.78
4 Torbjörn Larsson 61 IFK Lund 59.31
5 Jan Rönnberg 63 FK Studenterna 62.59
6 Peter Engström 63 Huddinge AIS 63.66
7 Antonine Rossi 60 IFK Lidingö 64.05
8 Robert Bäckman 64 FK Studenterna Tid saknas
M40 800 M
FINAL 2004-08-22
1 Johan Norberg 61 Gefle IF 2.06.90
2 Björn Hellgren 62 Högsbo AIK 2.07.42
3 Tom Ropéter 62 Fredrikshofs FIF 2.08.23
4 Sven Lindeberg 63 IS Göta 2.09.23
5 Bo-Göran Nilensjö 63 IS Göta 2.10.35
6 Peter Zahn 63 Huddinge AIS 2.12.10
7 Mikael Tennare 61 Rånäs 4 H 2.15.55
8 Torbjörn Larsson 61 IFK Lund 2.17.03
9 Petri Helminen 64 FK Studenterna 2.19.96
M40 1500 M
FINAL 2004-08-21
1 Johan Norberg 61 Gefle IF 4.17.47 4
2 Sven Lindeberg 63 IS Göta 4.22.83 6
3 Mårten Westberg 61 Fredrikshofs FIF 4.23.60 7
4 Bo-Göran Nilensjö 63 IS Göta 4.28.49 10
5 Mario Rieloff 61 Fredrikshofs FIF 4.32.94 11
6 Mikael Tennare 61 Rånäs 4 H 4.37.23 12
7 Martti Mustonen 60 Rånäs 4 H 4.46.24 13
M40 5000 M
FINAL 2004-08-20
1 Fredrik Svanfeldt 63 Hässelby SK 16.10.50 3
2 Lars-Åke Ekman 60 IKSU Umeå 16.16.36 5
3 Martti Mustonen 60 Rånäs 4 H 16.20.25 7
4 Mårten Westberg 61 Fredrikshofs FIF 16.42.43 10
5 Mario Rieloff 61 Fredrikshofs FIF 17.08.18 11
6 Petri Helminen 64 FK Studenterna 17.41.71 13
7 Stefan Nilsson 64 IKSU Umeå 17.43.20 14
Bo-Göran Nilensjö 63 IS Göta Bröt
Sven Lindeberg 63 IS Göta Bröt
M40 10000 M
FINAL 2004-08-22
1 Fredrik Svanfeldt 63 Hässelby SK 33.05.90
2 Lars-Åke Ekman 60 IKSU Umeå 34.05.72
3 Martti Mustonen 60 Rånäs 4 H 34.14.22
4 Mario Rieloff 61 Fredrikshofs FIF 34.42.80
5 Tommy Nordsten 63 Fredrikshofs FIF 34.56.56
Leif Hansson 62 FK Studenterna Bröt
Anders Ericsson 62 Fredrikshofs FIF Bröt
Mårten Westberg 61 Fredrikshofs FIF Bröt
M40 110 M HÄCK 99,1 CM
FINAL Vind: +2,0 2004-08-21
1 Svante Edvardsson 64 Villstad GIF 18.74
Mikael Bäckman 60 IF Linnéa Ej start
M40 400 M HÄCK
FINAL 2004-08-20
1 Robert Bäckman 64 FK Studenterna 1.04.31
2 Björn Hellgren 62 Högsbo AIK 1.05.35
3 Svante Edvardsson 64 Villstad GIF 1.06.59
4 Peter Engström 63 Huddinge AIS 1.13.56
M40 3000 M HINDER
FINAL 2004-08-21
1 Sven Lindeberg 63 IS Göta 10.32.62 2
2 Björn Hellgren 62 Högsbo AIK 10.32.64 3
3 Mårten Westberg 61 Fredrikshofs FIF 11.05.01 4
4 Stefan Nilsson 64 IKSU Umeå 11.23.96 6
M40 HÖJDHOPP 2004-08-21
1 Anders Walther 64 Kungsängens SK 162
2 Lars Magnusson 63 Järvsö IF 162
3 Svante Edvardsson 64 Villstad GIF 150
Bengt Pettersson 61 FK Studenterna Ej start
M40 STAVHOPP 2004-08-22
1 Lars Magnusson 63 Järvsö IF 280
2 Björn Hellgren 62 Högsbo AIK 240
M40 LÄNGDHOPP 2004-08-20
1 Kent Nygren 64 IK Hakarpspojkarn 626 +1,4
2 Nils-Arne Nilsson 60 Eslövs AI 583w +2,4 563 +2,0
3 Bengt Pettersson 61 FK Studenterna 561w +2,7 -
4 Clarence Karlsson 64 Katrineholms SK 530 +0,9
5 Peter Gabrielsson 62 Huddinge AIS 527w +2,2 514 +1,4
6 Roger Westin 64 Haparanda SKT 518w +2,3 483 +1,9
7 Ingemar Pilgard 60 Lekeryd-Svarttorp 501 +1,9
8 Ulf Nilsson 62 Huddinge AIS 492w +3,2 461 +1,6
9 Peter Engström 63 Huddinge AIS 473 -1,9
10 Jan Rönnberg 63 FK Studenterna 438 +1,5
11 Mats Eliasson 64 Katrineholms SK 414 +0,9
M40 TRESTEG 2004-08-22
1 Anders Walther 64 Kungsängens SK 980w +2,1 956 -0,1
M40 KULA 7,26 KG 2004-08-21
1 Per Östlund 61 Hässelby SK 1337
2 Bengt Pettersson 61 FK Studenterna 1272
3 Erik Holmgren 61 Huddinge AIS 1083
4 Peter Engström 63 Huddinge AIS 788
M40 DISKUS 2,0 KG 2004-08-21
1 Per Östlund 61 Hässelby SK 4252
2 Erik Holmgren 61 Huddinge AIS 4242
3 Bengt Pettersson 61 FK Studenterna 3601
4 Lars Magnusson 63 Järvsö IF 2617
M40 SLÄGGA 7,26 KG 2004-08-22
1 Tore Olofsson 61 Gotländsk FI 4108
2 Lars Magnusson 63 Järvsö IF 2987
M40 SPJUT 800 G 2004-08-20
1 Bengt Loo 62 UF Contact 5851
2 Reijo Kuha 63 Kvarnsvedens FIK 5460
3 Thomas Jansson 62 Valbo AIF 5197
4 Anders Walther 64 Kungsängens SK 5098
5 Bengt Pettersson 61 FK Studenterna 4517
6 Svante Edvardsson 64 Villstad GIF 4083
7 Tom Ropéter 62 Fredrikshofs FIF 3953
M40 VIKTKASTNING 15,88 KG 2004-08-22
1 Tore Olofsson 61 Gotländsk FI 1178
2 Lars Magnusson 63 Järvsö IF 1001
M45 100 M
FÖRSÖK 1 Vind: +1,3 2004-08-20
1 Dan Lindros 59 Huddinge AIS 12.80 F
2 Ingvald Almfjärd 59 IK Orient 12.92 F
3 Gunnar Johannsen 56 Danderyd Athletic 13.05 F
4 Ivan Jensen 58 Tullinge-Tumba FF 13.61
Per-Arne Brånsgård 59 Fjugesta IF Bröt
FÖRSÖK 2 +2,4 2004-08-20
1 Åke Larsson 57 IKSU Umeå 12.36 F
2 Jan-Erik Carlsson 59 Alvesta FI 12.53 F
3 Torbjörn Johansson 59 Väsby IK 12.65 F
4 Kenneth Jonsson 57 Järvsö IF 12.71 F
5 Jörgen Lindholm 57 Malmö AI 13.11 F
6 Ingemar Falk 56 Huddinge AIS 17.09
FINAL +3,8 2004-08-20
1 Åke Larsson 57 IKSU Umeå 11.81
2 Dan Lindros 59 Huddinge AIS 12.15
3 Jan-Erik Carlsson 59 Alvesta FI 12.21
4 Kenneth Jonsson 57 Järvsö IF 12.52
5 Torbjörn Johansson 59 Väsby IK 12.52
6 Ingvald Almfjärd 59 IK Orient 12.79
7 Jörgen Lindholm 57 Malmö AI 12.85
8 Gunnar Johannsen 56 Danderyd Athletic 12.94
M45 200 M
FINAL Vind: -1,2 2004-08-22
1 Åke Larsson 57 IKSU Umeå 25.11
2 Dan Lindros 59 Huddinge AIS 25.87
3 Torbjörn Johansson 59 Väsby IK 26.39
4 Jörgen Lindholm 57 Malmö AI 26.65
5 Ingvald Almfjärd 59 IK Orient 28.25
M45 400 M
FINAL 2004-08-21
1 Kenneth Jonsson 57 Järvsö IF 55.94
2 Lars Jansson 57 Valbo AIF 56.03
3 Jörgen Lindholm 57 Malmö AI 60.05
4 Ingemar Falk 56 Huddinge AIS 75.36
M45 800 M
FINAL 2004-08-22
1 Lars Jansson 57 Valbo AIF 2.10.03 1
2 Kenneth Jonsson 57 Järvsö IF 2.13.90 2
3 Hans Tove 57 Oskarshamns SK 2.16.34 3
4 Göran Lindqvist 57 Hemlingby LK 2.20.48 5
M45 1500 M
FINAL 2004-08-21
1 Bill Krohn 58 Flemingsbergs SK 4.17.10 1
2 Göran Lindqvist 57 Hemlingby LK 4.40.75 2
3 Hans Tove 57 Oskarshamns SK 4.45.54 4
4 Anders Kingstedt 59 Huddinge AIS 5.05.98 7
5 Lars Blom 57 Huddinge AIS 5.24.67 9
Anders Wifvesson 57 IS Göta Bröt
M45 5000 M
FINAL 2004-08-20
1 Lars Claesson 56 Flens IF 17.10.62 1
2 Thomas Malmgren 58 Flemingsbergs SK 17.25.99 2
3 Gunnar Grahn 59 IF Göta 17.36.00 3
4 Göran Lindqvist 57 Hemlingby LK 17.39.88 4
5 Anders Kingstedt 59 Huddinge AIS 18.57.34 11
M45 10000 M
FINAL 2004-08-22
1 Christer Freij 58 Oskarshamns SK 34.17.78 1
2 Örjan Lundh 56 Boo IF 35.41.60 2
3 Thomas Malmgren 58 Flemingsbergs SK 35.42.55 3
4 Per Svensson 58 IFK Linköping FK 36.06.50 4
5 Göran Lindqvist 57 Hemlingby LK 37.09.51 7
6 Ulf Jonsson 59 Kisa SK 37.11.02 8
M45 110 M HÄCK 99,1 CM
FINAL Vind: +2,0 2004-08-21
1 Jörgen Lindholm 57 Malmö AI 19.51
M45 400 M HÄCK
FINAL 2004-08-20
1 Jörgen Lindholm 57 Malmö AI 1.06.25
M45 HÖJDHOPP 2004-08-21
1 Peter Höglund 59 Filipstads IF 180
2 Torbjörn Persson 59 Tyresö FK 158
3 Leif Lundberg 55 Sundsvalls FI 158
M45 STAVHOPP 2004-08-22
1 Robert Eliasson 59 Hanvikens SK 320
2 Toni Lindqvist 57 Solna FK 260
M45 LÄNGDHOPP 2004-08-20
1 Jörgen Lindholm 57 Malmö AI 519 +1,9
2 Ingvald Almfjärd 59 IK Orient 488 +1,6
3 Östen Eriksson 56 Valö IK 456 +1,4
4 Torbjörn Johansson 59 Väsby IK 423w +3,0 -
M45 TRESTEG 2004-08-22
1 Jörgen Lindholm 57 Malmö AI 1128w +2,1 1127 +0,4
2 Arno de Cloux 56 Mariestads AIF 955 +1,2
M45 KULA 7,26 KG 2004-08-21
1 Torbjörn Persson 59 Tyresö FK 1101
2 Ulf Gustafsson 57 Huddinge AIS 996
3 Göran Nilsson 56 Huddinge AIS 981
4 Per-Gunnar Berglund 57 Gefle IF 970
5 Östen Eriksson 56 Valö IK 967
6 Mats Krigh 57 Huddinge AIS 939
M45 DISKUS 2,0 KG 2004-08-21
1 Mats Krigh 57 Huddinge AIS 3049
2 Östen Eriksson 56 Valö IK 2933
3 Göran Nilsson 56 Huddinge AIS 2889
4 Ulf Gustafsson 57 Huddinge AIS 2735
M45 SLÄGGA 7,26 KG 2004-08-22
1 Johan Ericsson 57 IFK Linköping FK 3691
2 Evert Kvist 56 Alvesta FI 3578
3 Östen Eriksson 56 Valö IK 2600
4 Torbjörn Persson 59 Tyresö FK 1965
Göran Nilsson 56 Huddinge AIS Ej res.
M45 SPJUT 800 G 2004-08-20
1 Sune Persson 57 Tingsbergs AIS 4310
2 Michael Hazlewood * 45 Huddinge AIS 4190 Utom tävlan
M45 VIKTKASTNING 15,88 KG 2004-08-22
1 Torbjörn Persson 59 Tyresö FK 1159
2 Johan Ericsson 57 Linköpings GIF 1085
3 Östen Eriksson 56 Valö IK 1002
4 Ulf Gustafsson 57 Huddinge AIS 919
5 Göran Nilsson 56 Huddinge AIS 888
Kenneth Björk 56 Huddinge AIS Ej start
M50 100 M
FINAL Vind: +4,7 2004-08-20
1 Kjell Alnervik 52 Hovslätts IK 12.52
2 Ove Larsson 53 Järvsö IF 13.12
3 Leif Larsson 54 Katrineholms SK 13.40
4 Lars-Olof Reinfeldt 52 Eksjö Södra IK 14.03
5 Tomas Eriksson 51 KFUM Örebro 15.68
M50 200 M
FINAL Vind: +0,8 2004-08-22
1 Kjell Alnervik 52 Hovslätts IK 25.84
2 Roland Ekström 53 IFK Lund 26.44
3 Hans Erixon 53 Karlskoga FI 26.50
4 Greger Brodin 53 FK Studenterna 26.94
5 Torgny Schennings 54 Danderyd Athletic 27.90
6 Lars-Olof Reinfeldt 52 Eksjö Södra IK 29.56
M50 400 M
FINAL 2004-08-21
1 Roland Ekström 53 IFK Lund 57.42
2 Greger Brodin 53 FK Studenterna 59.60
3 Anders Rundcrantz 54 Motala AIF 62.37
4 Sievert Lignell 53 Åsbro GoIF 65.97
M50 800 M
FINAL 2004-08-22
1 Lennart Jansson 52 IF Göta 2.17.38 4
2 Greger Brodin 53 FK Studenterna 2.21.87 6
3 Sievert Lignell 53 Åsbro GoIF 2.32.74 7
M50 1500 M
FINAL 2004-08-21
1 Lennart Jansson 52 IF Göta 4.42.30 3
2 Anders Riström 53 Morjärv SK 4.49.87 5
3 Staffan Sandberg 50 IF Göta 5.00.22 6
4 Jan-Ivar Westlund 53 Hässelby SK 5.21.96 8
M50 5000 M
FINAL 2004-08-20
1 Olle Skärberg 54 Gävle BoFF 17.44.18 6
2 Jan-Ivar Westlund 53 Hässelby SK 18.19.55 9
3 Ingvar Sundling 53 Fredrikshofs FIF 20.08.47 16
M50 10000 M
FINAL 2004-08-22
1 Staffan Sandberg 50 IF Göta 37.05.54 5
2 Anders Riström 53 Morjärv SK 37.07.96 6
3 Olle Skärberg 54 Gävle BoFF 37.17.42 9
4 Kim Hedbom 54 Huddinge AIS 38.10.88 10
M50 HÖJDHOPP 2004-08-20
1 Jan de Besche 50 Turebergs FK 142
M50 STAVHOPP 2004-08-22
1 Björn Bratt 51 Duvbo IK 305
2 Kjell Alnervik 52 Hovslätts IK 305
3 Kjell Andersson 54 Österfärnebo IF 290
4 Frank Canderskog 54 Katrineholms SK 230
M50 LÄNGDHOPP 2004-08-21
1 Kjell Alnervik 52 Hovslätts IK 510 +0,7
2 Sture Holmberg 51 Huddinge AIS 495 +1,7
3 Sievert Lignell 53 Åsbro GoIF 410 -1,9
Alpo Tornikoski 54 Tullinge-Tumba FF Ej start
M50 TRESTEG 2004-08-22
1 Kjell Alnervik 52 Hovslätts IK 1086 +1,8
2 Hans Erixon 53 Karlskoga FI 1053w +3,2 1026 -1,4
M50 KULA 6,0 KG 2004-08-22
1 Åke Ruus 53 Spårvägens FK 1267
2 Alpo Tornikoski 54 Tullinge-Tumba FF 1220
3 Bo Palmberg 51 Huddinge AIS 1113
4 Per Andersson 53 Valö IK 1023
5 Alf Nede 53 IFK Linköping FK 1000
6 Matti Hast 51 Ununge IF 929
M50 DISKUS 1,5 KG 2004-08-22
1 Christer Högrelius 51 SoIK Hellas 4423
2 Åke Ruus 53 Spårvägens FK 4251
3 Bo Palmberg 51 Huddinge AIS 4069
4 Per Andersson 53 Valö IK 3521
5 Matti Hast 51 Ununge IF 3063
M50 SLÄGGA 6,0 KG 2004-08-20
1 Per Andersson 53 Valö IK 4183
2 Åke Ruus 53 Spårvägens FK 4141
3 Bo Palmberg 51 Huddinge AIS 4070
4 Antero Mäkinen 51 IFK Tumba 2385
M50 SPJUT 700 G 2004-08-21
1 Jan-Olof Damgren 51 IK Hakarpspojkarn 5300
2 Lars-Henrik Stålmark 53 IFK Linköping FK 4188
3 Matti Hast 51 Ununge IF 3642
4 Lars-Olof Reinfeldt 52 Eksjö Södra IK 3587
5 Alf Nede 53 IFK Linköping FK 3523
M50 VIKTKASTNING 11,34 KG 2004-08-20
1 Åke Ruus 53 Spårvägens FK 1533
2 Bo Palmberg 51 Huddinge AIS 1520
3 Per Andersson 53 Valö IK 1491
4 Antero Mäkinen 51 IFK Tumba 1058
M55 100 M
FÖRSÖK 1 Vind: +5,1 2004-08-20
1 Lennart Sallergård 49 Stensjöns IF 13.16 F
2 Göte Hinders 46 Säters IF FIK 13.55 F
3 Inge Hermansson 45 Danderyd Athletic 14.66 F
4 Mats Lundblad 47 Danderyds SK 16.38
FÖRSÖK 2 +0,6 2004-08-20
1 Börje Andersson 49 Rånäs 4 H 12.95 F
2 Manuel Saraiva 46 Lerum FI 13.51 F
3 Leif Rundby 49 Huddinge AIS 13.76 F
4 Stig Ådén 45 Storumans RC 13.85 F
5 Pekka Kantola 46 IK Orient 15.34 F
FINAL +1,2 2004-08-20
1 Börje Andersson 49 Rånäs 4 H 12.83
2 Manuel Saraiva 46 Lerum FI 13.10
3 Lennart Sallergård 49 Stensjöns IF 13.35
4 Göte Hinders 46 Säters IF FIK 13.59
5 Leif Rundby 49 Huddinge AIS 13.83
6 Stig Ådén 45 Storumans RC 13.91
7 Inge Hermansson 45 Danderyd Athletic 13.99
8 Pekka Kantola 46 IK Orient 15.09
M55 200 M
FINAL Vind: +1,3 2004-08-22
1 Börje Andersson 49 Rånäs 4 H 26.55
2 Göte Hinders 46 Säters IF FIK 27.26
3 Manuel Saraiva 46 Lerum FI 27.47
4 Evert Tegle 49 IFK Halmstad 29.40
5 Stig Ådén 45 Storumans RC 29.46
6 Jan Kvistrum 47 Rånäs 4 H 29.89
7 Östen Wallström 46 Järvsö IF 29.89
M55 400 M
FINAL 2004-08-21
1 Börje Andersson 49 Rånäs 4 H 60.99
2 Lars Malmqvist 48 Danderyd Athletic 62.52
3 Göte Hinders 46 Säters IF FIK 66.20
4 Östen Wallström 46 Järvsö IF 68.02
5 Pekka Kantola 46 IK Orient 72.89
M55 800 M
FINAL 2004-08-22
1 Lars-Eric Bränfeldt 47 Täby IS 2.20.58 1
2 Göran Holst 45 Bottnaryds IF 2.29.97 2
3 Ralph Hagberg 48 Främmestad IK 2.31.56 3
4 Folke Lindqvist 47 Eksjö Södra IK 2.33.09 4
5 Raimo Mononen 47 Tullinge-Tumba FF 2.45.73 6
M55 1500 M
FINAL 2004-08-21
1 Lars-Eric Bränfeldt 47 Täby IS 4.48.05
2 Börje Nilsson 47 Lulekamraternas M 4.53.07
3 Lars-Eric Sellberg 49 Stångenäs AIS 4.55.67
4 Ralph Hagberg 48 Främmestad IK 4.59.42
5 Folke Lindqvist 47 Eksjö Södra IK 5.19.97
6 Christer Gidewall 49 IFK Tumba 5.23.69
Douglas Upegi 45 Fredrikshofs FIF Bröt
M55 5000 M
FINAL 2004-08-20
1 Börje Nilsson 47 Lulekamraternas M 17.44.09 5
2 Bo Andréasson 48 IK Ymer 17.50.97 7
3 Lars-Eric Sellberg 49 Stångenäs AIS 18.01.55 8
4 Magnus Bergh 49 Heleneholms IF 18.56.81 6
5 Christer Gidewall 49 IFK Tumba 19.31.69 12
