Index
Inbjudan (pdf)
PM (pdf)
Anmälnings-blankett (pdf)
Tidsprogram
Anmälda deltagare
Resultat
Startsidan
|
Resultat - Huddingeolympiaden 2005 |
P6 60 M
FÖRSÖK 01
1 Daniel de Freitas 92 Hörningsnäs 6 GL 8.92 F
2 Erik Silvén Möller 92 Hörningsnäs 6 GL 9.12 F
3 Robert Berglund 92 Källbrink 6 B 9.34
4 Robin Stjärne 92 Källbrink 6 C 9.75
5 Tommy Eriksson 92 Hörningsnäs 6 GL 10.16
6 Niklas Pettersson 92 Hörningsnäs 6 GL 11.35
7 Jonatan Holmberg 92 Hörningsnäs 6 GL 11.78
FÖRSÖK 02
1 John Ivedin 92 Solfagra 6 B 9.05 F
2 Christoffer Stagnell 92 Solfagra 6 B 9.32
3 Marcus Olsson 92 Solfagra 6 B 9.66
4 Karim Abisman 92 Solfagra 6 B 9.79
5 Andreas Runmon 92 Solfagra 6 B 9.86
6 Oskar Jonsson 92 Solfagra 6 B 9.89
7 Max Känngård 92 Snättringe 6 B 9.92
8 Max Lindqvist 92 Solfagra 6 B 10.18
FÖRSÖK 03
1 Jesper Hjälm 92 Solfagra 6 C 8.60 F
2 Erik Odmar 92 Solfagra 6 C 8.77 F
3 Olle Nyrén 92 Solfagra 6 C 9.39
4 Mathias Kuivalainen 92 Solfagra 6 C 9.67
5 Alexander Westerlund 92 Utsälje 6 A 10.19
FÖRSÖK 04
1 Daniel Zahari Grähs 92 Ängsnäs 6 RY 8.52 F
2 Jacob Lindmark 92 Utsälje 6 C 9.41
3 Jim Eklund 92 Ängsnäs 6 RY 10.12
4 Andreas Hultin 92 Utsälje 6 A 10.52
5 Anthony Fiori 92 Utsälje 6 C 11.35
6 Daniel Callmar 92 Ängsnäs 6 RY 11.51
FÖRSÖK 05
1 Kevin Shaw 92 Segeltorp 6 C 9.37
2 Patric Gustafsson 92 Segeltorp 6 C 9.66
3 Filip Björkander 92 Segeltorp 6 C 9.93
4 Simon Freedman 92 Ängsnäs 6 RY 10.05
5 Per Landberg 92 Ängsnäs 6 RY 10.11
6 Anton Grillhammar 92 Segeltorp 6 C 10.42
7 Oscar Oqvist 92 Segeltorp 6 C 11.00
FÖRSÖK 06
1 Stefanos Vagelopaulos 92 Segeltorp 6 C 9.07 F
2 Pontus Röstlund 92 Segeltorp 6 C 9.10 F
3 Christer Eriksson 92 Hörningsnäs 6 GL 9.98
4 Per Bryngelson 92 Segeltorp 6 C 10.88
FINAL 2005-05-22
1 Daniel Zahari Grähs 92 Ängsnäs 6 RY 8.41
2 Jesper Hjälm 92 Solfagra 6 C 8.51
3 Erik Odmar 92 Solfagra 6 C 8.70
4 Stefanos Vagelopaulos 92 Segeltorp 6 C 8.89
5 Daniel de Freitas 92 Hörningsnäs 6 GL 8.95
6 Pontus Röstlund 92 Segeltorp 6 C 9.04
7 Erik Silvén Möller 92 Hörningsnäs 6 GL 9.07
8 John Ivedin 92 Solfagra 6 B 9.07
P6 HÖJDHOPP 2005-05-22
1 Anton Nilsson 92 Solfagra 6 D 145
2 Martin Lundström 92 Solfagra 6 B 140
3 Jimmy Fjällid 92 Solfagra 6 C 135
4 Robert Berglund 92 Källbrink 6 B 125
5 Robin Stjärne 92 Källbrink 6 C 125
6 Simon Freedman 92 Ängsnäs 6 RY 125
7 Simon Hiljegren 92 Källbrink 6 C 120
8 Max Känngård 92 Snättringe 6 B 115
9 Robin Lundberg 92 Utsälje 6 A 110
9 Per Andersson Mörtzell 92 Ängsnäs 6 RY 110
9 Per Bryngelson 92 Segeltorp 6 C 110
12 Andreas Åslund 92 Hörningsnäs 6 GL 110
13 Johan Fahlström 92 Solfagra 6 C 110
14 Kaibin Abdul Karim 92 Hörningsnäs 6 GL 100
14 Joakim Franzén 92 Solfagra 6 C 100
14 Olle Nyrén 92 Solfagra 6 C 100
14 Fredrik Horseholm 92 Solfagra 6 C 100
14 Oscar Oqvist 92 Segeltorp 6 C 100
19 Niklas Johansson 92 Solfagra 6 C 100
19 Emil Ekberg 92 Utsälje 6 C 100
Thomas Wåhlstedt 92 Källbrink 6 B Ej res.
Michael Bååth 92 Utsälje 6 C Ej res.
P6 BOLL 2005-05-22
1 Henrik Höglund 92 Solfagra 6 B 4024
2 Oskar Jonsson 92 Solfagra 6 B 3866
3 Martin Evertsson 92 Solfagra 6 B 3828
4 Pontus Röstlund 92 Segeltorp 6 C 3694
5 Andreas Runmon 92 Solfagra 6 B 3687
6 Tommy Eriksson 92 Hörningsnäs 6 GL 3642
7 Daniel de Freitas 92 Hörningsnäs 6 GL 3631
8 Max Lindqvist 92 Solfagra 6 B 3610
9 Victor Rajala 92 Källbrink 6 C 3550
10 Jocke Bergensand 92 Segeltorp 6 C 3457
11 Andreas Åslund 92 Hörningsnäs 6 GL 3410
12 Per Landberg 92 Ängsnäs 6 RY 3359
13 Stefanos Vagelopaulos 92 Segeltorp 6 C 3299
14 Per Andersson Mörtzell 92 Ängsnäs 6 RY 3276
15 John Ahlgren 92 Källbrink 6 B 3260
16 Martin Elseus 92 Solfagra 6 C 3241
17 Mathias Kuivalainen 92 Solfagra 6 C 3206
18 Andreas Hultin 92 Utsälje 6 A 3204
19 Jesper Hjälm 92 Solfagra 6 C 3176
20 Christer Eriksson 92 Hörningsnäs 6 GL 3156
21 Jacob Lindmark 92 Utsälje 6 C 3105
22 Karim Abisman 92 Solfagra 6 B 3097
23 Johan Fahlström 92 Solfagra 6 C 3091
24 Daniel Zahari Grähs 92 Ängsnäs 6 RY 3075
25 Marcus Olsson 92 Solfagra 6 B 3037
26 Kevin Shaw 92 Segeltorp 6 C 3028
27 Emil Ekberg 92 Utsälje 6 C 2976
28 Jim Eklund 92 Ängsnäs 6 RY 2870
29 Erik Silvén Möller 92 Hörningsnäs 6 GL 2792
30 Kaibin Abdul Karim 92 Hörningsnäs 6 GL 2789
31 Patric Gustafsson 92 Segeltorp 6 C 2751
32 Mattias Thorsén 92 Segeltorp 6 C 2688
33 Filip Björkander 92 Segeltorp 6 C 2659
34 Anton Grillhammar 92 Segeltorp 6 C 2628
35 Jonatan Holmberg 92 Hörningsnäs 6 GL 2611
36 Thomas Wåhlstedt 92 Källbrink 6 B 2600
37 Anthony Fiori 92 Utsälje 6 C 2494
38 Daniel Callmar 92 Ängsnäs 6 RY 2437
39 Jimmy Fjällid 92 Solfagra 6 C 2311
40 Erik Odmar 92 Solfagra 6 C 2297
41 Robin Lundberg 92 Utsälje 6 A 2274
42 Niklas Pettersson 92 Hörningsnäs 6 GL 2030
43 Joakim Franzén 92 Solfagra 6 C 1967
44 Fredrik Horseholm 92 Solfagra 6 C 1785
45 Niklas Johansson 92 Solfagra 6 C 1593
P5 60 M
FÖRSÖK 01
1 Daniel Håkansson 93 Balingsnäs 5:1 9.25 F
2 Lukas Andersson 93 Kungsklippan 5 B 9.40 F
3 Oskar Brunqvist 93 Balingsnäs 5:1 9.72
4 Dennis Simixis 93 Balingsnäs 5:1 9.77
5 Hampus Blomberg 93 Kungsklippan 5 B 9.79
6 Jasdeep Dhanoa 93 Kungsklippan 5 B 10.65
7 Niclas Gustavsson 93 Kungsklippan 5 B 10.66
FÖRSÖK 10
1 Jimmy Åkerblom 93 Solfagra 5 B 9.33 F
2 Daniel Millevik 93 Solfagra 5 B 10.12
3 Sebastian Nordli 93 Solfagra 5 B 10.21
4 Christopher Smith 93 Solfagra 5 B 10.36
5 Karl Sundblom 93 Solfagra 5 C 10.37
6 Philip Model 93 Solfagra 5 C 10.47
FÖRSÖK 11
1 Anton Johansson 93 Solfagra 5 C 9.84
2 Pär Nyrén 93 Solfagra 5 C 9.96
3 Jimmy Lindqvist 93 Solfagra 5 C 10.04
4 Tony Drott 93 Solfagra 5 C 10.12
5 Jesper Portnoff 93 Solfagra 5 C 10.12
6 Alexander Lindroos 93 Solfagra 5 C 10.29
7 Kristoffer Holm 93 Solfagra 5 C 10.87
8 Noah Andersson Bergström 93 Solfagra 5 C Tid saknas
FÖRSÖK 12
Niclas Purontaka 93 Stensängen 5
1 Dennis Karlsson 93 Tomtberga 5 A 9.43 F
2 Fabian Mendoza 93 Tomtberga 5 A 9.91
3 Johan Kulin 93 Stensängen 5 9.98
4 Daniel Weiderstål 93 Solfagra 5 C 10.00
5 Peter Bergman 93 Tomtberga 5 A 10.11
6 Andreas Jakobsson 93 Solfagra 5 A 10.63
7 Johan Olsson 93 Solfagra 5 C 11.35
FÖRSÖK 13
1 Robin Nordkvist 93 Utsälje 5 A 9.11 F
2 Mathias Pettersson 93 Utsälje 5 A 9.17 F
3 Lars Thulin 93 Tomtberga 5 A 9.82
4 Douglas Wentzel 93 Utsälje 5 A 10.04
5 David Hedqvist 93 Utsälje 5 A 10.22
6 Patryk Onoszko 93 Tomtberga 5 A 10.34
7 Martin Orsbo 93 Utsälje 5 A 10.35
8 Henrik Wahlberg 93 Utsälje 5 A 10.54
FÖRSÖK 14
1 Tom Sundin 93 Utsälje 5 B 9.92
2 Marcus Cuccarano 93 Utsälje 5 B 10.15
3 Kim Gustavsson 93 Utsälje 5 B 10.23
4 Rasmus Bolander 93 Utsälje 5 B 10.48
5 Kristoffer Sliwinski 93 Utsälje 5 A 10.50
6 Morgan Hassel 93 Utsälje 5 B 10.51
7 Henrik Arvidsson 93 Utsälje 5 B 10.87
8 Wiktor Brandell 93 Utsälje 5 B 11.15
FÖRSÖK 15
1 Mattias Svensson 93 Utsälje 5 B 9.51
2 Johannes Lidmo 93 Ängsnäs 5 PE 9.69
3 Robin Goussis Hallberg 93 Ängsnäs 5 PE 9.81
4 Tiemo Schramm 93 Ängsnäs 5 PE 9.85
5 Gustav Stålstierna 93 Utsälje 5 B 9.96
6 Mikael Forslund 93 Ängsnäs 5 PE 10.20
7 Buster Angebrant 93 Ängsnäs 5 PE 10.71
FÖRSÖK 02
1 Rasmus Hasze 93 Källbrink 5 B 9.41 F
2 Daniel Kraft 93 Kungsklippan 5 B 9.45
3 Simon Strand 93 Kungsklippan 5 B 9.54
4 Chia Jamal 93 Källbrink 5 B 10.04
5 Calle Hurtig 93 Kungsklippan 5 B 10.23
6 Jonatan Sagner 93 Kungsklippan 5 B 10.54
7 Daniel Strömblad 93 Källbrink 5 B 14.81
FÖRSÖK 03
1 Fredrik Westin 93 Källbrink 5 C 9.51
2 Fredrik Åberg 93 Källbrink 5 C 9.79
3 Johan Gull 93 Segeltorp 5 B 9.80
4 Adam Hauser 93 Källbrink 5 C 10.40
5 Viktor Johnson 93 Källbrink 5 B 10.69
6 Adam Netscher 93 Källbrink 5 C 10.69
FÖRSÖK 04
1 Oskar Yap 93 Segeltorp 5 C 9.86
2 Samuel Lindblad 93 Segeltorp 5 B 10.00
3 Filip Martinsson 93 Segeltorp 5 C 10.13
4 Daniel Lundgren Åslin 93 Segeltorp 5 C 10.39
5 Oskar Lundqvist 93 Segeltorp 5 C 11.08
6 Jim Cornelius 93 Segeltorp 5 C 11.26
7 Marcus Fabricius 93 Segeltorp 5 C 11.34
FÖRSÖK 05
1 Johan Husman 93 Segeltorp 5 C 10.08
2 Anton Jansson Holgersson 93 Segeltorp 5 C 10.15
3 Linus Rubio 93 Segeltorp 5 M 10.30
4 Tony Wallin 93 Segeltorp 5 M 10.33
5 Jakob Thörselius 93 Segeltorp 5 C 10.60
FÖRSÖK 06
1 Erik Landgren 93 Segeltorp 5 M 9.68
2 Kenny Bleckert 93 Skogås 5 B 9.91
3 Keivan Azarbar 93 Skogås 5 B 9.97
4 Gabriel Torres 93 Skogås 5 B 10.11
5 Robin Pettersson 93 Skogås 5 B 10.55
6 Aram Magid 93 Skogås 5 B 11.41
FÖRSÖK 07
1 Johan Larsson 93 Snättringe 5 A 9.61
2 Gustav Agestam 93 Snättringe 5 B 9.84
3 Patrik Undin 93 Snättringe 5 A 10.17
4 Johan Taliercic 93 Snättringe 5 A 10.47
5 Georg Svedling 93 Snättringe 5 B 10.77
6 Tim Ellsén 93 Snättringe 5 A 11.51
FÖRSÖK 08
1 Rasmus Spliehs Offnegård 93 Snättringe 5 C 9.35 F
2 David Rosing 93 Snättringe 5 C 9.50
3 Sebastian Holmquist 93 Snättringe 5 C 9.53
4 Gustav Björklund 93 Snättringe 5 C 9.58
5 Fredrik Tiilama 93 Snättringe 5 B 10.31
6 Alexander Lägermark 93 Snättringe 5 C 10.41
7 Robin Hjelm 93 Snättringe 5 B 10.42
FÖRSÖK 09
1 Richard Konradsson 93 Solfagra 5 A 9.53
2 Emil Smith 93 Solfagra 5 A 10.10
3 Kristoffer Segersten 93 Solfagra 5 A 10.32
4 Rickard Nilsson 93 Solfagra 5 A 10.39
5 Wilhelm Gröndal 93 Solfagra 5 A 10.44
6 Victor Varadi 93 Solfagra 5 A 11.55
7 Charbel Chamoun 93 Solfagra 5 A 11.70
FINAL 2005-05-22
1 Lukas Andersson 93 Kungsklippan 5 B 9.13
2 Robin Nordkvist 93 Utsälje 5 A 9.16
3 Daniel Håkansson 93 Balingsnäs 5:1 9.17
4 Jimmy Åkerblom 93 Solfagra 5 B 9.19
5 Mathias Pettersson 93 Utsälje 5 A 9.19
6 Rasmus Spliehs Offnegård 93 Snättringe 5 C 9.34
7 Rasmus Hasze 93 Källbrink 5 B 9.40
8 Dennis Karlsson 93 Tomtberga 5 A 9.55
P5 LÄNGDHOPP 2005-05-22
1 Mathias Pettersson 93 Utsälje 5 A 401
2 David Rosing 93 Snättringe 5 C 400
3 Daniel Håkansson 93 Balingsnäs 5:1 396
4 Viktor Björnberg 93 Solfagra 5 B 393
5 Alexander Björnberg 93 Solfagra 5 B 381
6 Fredrik Westin 93 Källbrink 5 C 379 374
7 Oskar Brunqvist 93 Balingsnäs 5:1 379 364
8 Daniel Strömblad 93 Källbrink 5 B 376
9 Gustav Björklund 93 Snättringe 5 C 375
10 Jimmy Åkerblom 93 Solfagra 5 B 372
11 Dennis Simixis 93 Balingsnäs 5:1 371
12 Karl Sundblom 93 Solfagra 5 C 370
13 Johan Kulin 93 Stensängen 5 368
14 Johannes Lidmo 93 Ängsnäs 5 PE 367
15 Mattias Sannemo 93 Solfagra 5 A 366
16 Christopher Smith 93 Solfagra 5 B 365
17 Adam Hauser 93 Källbrink 5 C 364
18 Simon Strand 93 Kungsklippan 5 B 363
19 Alex Sörman 93 Källbrink 5 B 361
20 Adam Hjelm 93 Kungsklippan 5 B 357
20 David Karlsson 93 Källbrink 5 B 357
20 Erik Landgren 93 Segeltorp 5 M 357
23 Tommy Hellgren 93 Snättringe 5 C 353
23 Douglas Wentzel 93 Utsälje 5 A 353
25 Rasmus Lindqall 93 Solfagra 5 C 352
25 Fredrik Blidborg 93 Solfagra 5 C 352
25 Daniel Weiderstål 93 Solfagra 5 C 352
28 Fredrik Åberg 93 Källbrink 5 C 350
28 Pär Nyrén 93 Solfagra 5 C 350
30 Martin Orsbo 93 Utsälje 5 A 349
31 Daniel Kraft 93 Kungsklippan 5 B 348
32 Oskar Lundqvist 93 Segeltorp 5 C 346
33 Sebastian Holmquist 93 Snättringe 5 C 345
33 Daniel Millevik 93 Solfagra 5 B 345
35 Viktor Johnson 93 Källbrink 5 B 344
35 Sven Lundqvist 93 Snättringe 5 B 344
37 David Hedqvist 93 Utsälje 5 A 343
38 Wilhelm Gröndal 93 Solfagra 5 A 342
39 Richard Konradsson 93 Solfagra 5 A 340
39 Oliver Forsberg 93 Solfagra 5 A 340
41 Kim Gustavsson 93 Utsälje 5 B 339
42 Rasmus Bolander 93 Utsälje 5 B 338
42 Tobias Wrangbert 93 Utsälje 5 B 338
44 Sebastian Nordli 93 Solfagra 5 B 336
45 Gustav Agestam 93 Snättringe 5 B 335
45 Anton Johansson 93 Solfagra 5 C 335
47 Kristoffer Sliwinski 93 Utsälje 5 A 334
48 Robin Pettersson 93 Skogås 5 B 333
49 Nicklas Lindblom 93 Solfagra 5 B 331
50 Georg Svedling 93 Snättringe 5 B 328
51 Anton Jansson Holgersson 93 Segeltorp 5 C 327
51 Robert Höglund 93 Solfagra 5 C 327
51 Mikael Forslund 93 Ängsnäs 5 PE 327
54 Tony Wallin 93 Segeltorp 5 M 325
54 Morgan Hassel 93 Utsälje 5 B 325
56 Daniel Lundgren Åslin 93 Segeltorp 5 C 323
57 Kristoffer Holm 93 Solfagra 5 C 320
58 Victor Varadi 93 Solfagra 5 A 319
59 Philip Olsson 93 Solfagra 5 C 318
60 Kristoffer Hagberg 93 Segeltorp 5 C 317
61 Philip Model 93 Solfagra 5 C 316
61 Tony Drott 93 Solfagra 5 C 316
63 Chia Jamal 93 Källbrink 5 B 315
63 Robin Hjelm 93 Snättringe 5 B 315
63 Niklas Bergquist 93 Solfagra 5 B 315
66 Keivan Azarbar 93 Skogås 5 B 313
67 Patryk Onoszko 93 Tomtberga 5 A 310
68 Rickard Nilsson 93 Solfagra 5 A 309
69 Fredrik Lettosunti 93 Solfagra 5 B 306
70 Henrik Smith 93 Solfagra 5 A 305
71 Fabian Mendoza 93 Tomtberga 5 A 304
72 Adam Netscher 93 Källbrink 5 C 303
73 Sonny Severin 93 Källbrink 5 B 301
74 Marlo Galanis 93 Segeltorp 5 B 300
75 Calle Hurtig 93 Kungsklippan 5 B 299
75 Martin Edvardsen 93 Snättringe 5 B 299
75 Emil Smith 93 Solfagra 5 A 299
75 Peter Bergman 93 Tomtberga 5 A 299
79 Johan Taliercic 93 Snättringe 5 A 298
80 Ludvig Morberg 93 Segeltorp 5 B 297
81 Daniel Stjärnström 93 Balingsnäs 5:1 296
81 Teo Argulander 93 Segeltorp 5 B 296
81 Marcus Fabricius 93 Segeltorp 5 C 296
84 Baltzar Angebrant 93 Kungsklippan 5 B 292
84 Erik Hedenstedt 93 Solfagra 5 C 292
86 Lukas Andersson 93 Kungsklippan 5 B 291
86 Alexander Lägermark 93 Snättringe 5 C 291
88 Michael Hertzberg 93 Solfagra 5 B 290
88 Jakob Danielsson 93 Solfagra 5 C 290
90 Patrik Alfström 93 Kungsklippan 5 B 287
90 Alexander Ahola 93 Solfagra 5 B 287
92 Jimmy Pettersson 93 Tomtberga 5 A 283
93 Robin Araga Eriksson 93 Tomtberga 5 A 282
93 Dennis Åhlander 93 Utsälje 5 A 282
95 Jonatan Sagner 93 Kungsklippan 5 B 281
96 Filip Martinsson 93 Segeltorp 5 C 279
97 Arman Asadi 93 Skogås 5 B 277
98 Jasdeep Dhanoa 93 Kungsklippan 5 B 273
99 Pontus Bäckman 93 Solfagra 5 A 265
00 André Andersson 93 Skogås 5 B 261
00 Alexander Friman 93 Solfagra 5 B 261
02 Robin Werkander 93 Solfagra 5 B 256
03 Erik Planemo 93 Tomtberga 5 A 251
04 Sebastian Chen 93 Skogås 5 B 250
05 Daniel Persson 93 Utsälje 5 A 247
06 Behrang Khakoei 93 Solfagra 5 C 244
07 Andreas Jakobsson 93 Solfagra 5 A 243
08 Tim Ellsén 93 Snättringe 5 A 239
09 Kristoffer Segersten 93 Solfagra 5 A 220
10 Atilla Uzel 93 Skogås 5 B 179
Alexander Lindroos 93 Solfagra 5 C Ej res.
P5 KULA 2005-05-22
1 Philip Olsson 93 Solfagra 5 C 798
2 Robin Nordkvist 93 Utsälje 5 A 795
3 Arman Asadi 93 Skogås 5 B 783
4 Dennis Karlsson 93 Tomtberga 5 A 774
5 Alexander Björnberg 93 Solfagra 5 B 757
6 Rasmus Spliehs Offnegård 93 Snättringe 5 C 725
7 Rasmus Hasze 93 Källbrink 5 B 723
8 Jesper Portnoff 93 Solfagra 5 C 702
8 Tiemo Schramm 93 Ängsnäs 5 PE 702
10 Viktor Björnberg 93 Solfagra 5 B 700
11 Fredrik Blidborg 93 Solfagra 5 C 699
12 Sonny Severin 93 Källbrink 5 B 696
13 Henrik Johansson 93 Segeltorp 5 C 694
14 Mattias Sannemo 93 Solfagra 5 A 687
15 David Karlsson 93 Källbrink 5 B 673
16 Adam Hjelm 93 Kungsklippan 5 B 672
17 Marlo Galanis 93 Segeltorp 5 B 669
18 Christopher Ripén 93 Källbrink 5 C 662
19 Johan Gull 93 Segeltorp 5 B 660
20 Martin Edvardsen 93 Snättringe 5 B 648
21 Jim Cornelius 93 Segeltorp 5 C 643
22 Lars Thulin 93 Tomtberga 5 A 641
23 Alex Sörman 93 Källbrink 5 B 635
24 Daniel Persson 93 Utsälje 5 A 630
25 Tom Sundin 93 Utsälje 5 B 629
26 Wiktor Brandell 93 Utsälje 5 B 621
27 Sven Lundqvist 93 Snättringe 5 B 618
28 Teo Argulander 93 Segeltorp 5 B 617
29 Alexander Friman 93 Solfagra 5 B 616
29 Jakob Danielsson 93 Solfagra 5 C 616
31 Sebastian Chen 93 Skogås 5 B 609
32 Ludvig Morberg 93 Segeltorp 5 B 600
32 Nicklas Lindblom 93 Solfagra 5 B 600
34 Atilla Uzel 93 Skogås 5 B 598
35 Johan Larsson 93 Snättringe 5 A 597
36 Tommy Hellgren 93 Snättringe 5 C 596
37 Gabriel Torres 93 Skogås 5 B 589
38 Robin Araga Eriksson 93 Tomtberga 5 A 584
39 Niklas Bergquist 93 Solfagra 5 B 582
40 Robin Derneby 93 Utsälje 5 B 581
41 Linus Rubio 93 Segeltorp 5 M 574
42 Oskar Yap 93 Segeltorp 5 C 572
43 Patrik Alfström 93 Kungsklippan 5 B 571
44 Patrik Undin 93 Snättringe 5 A 570
45 Rasmus Lindqall 93 Solfagra 5 C 569
46 André Andersson 93 Skogås 5 B 567
47 Erik Planemo 93 Tomtberga 5 A 563
48 Jakob Thörselius 93 Segeltorp 5 C 561
49 Daniel Stjärnström 93 Balingsnäs 5:1 553
49 Oliver Forsberg 93 Solfagra 5 A 553
51 Robert Höglund 93 Solfagra 5 C 550
51 Henrik Arvidsson 93 Utsälje 5 B 550
53 Marcus Cuccarano 93 Utsälje 5 B 532
54 Fredrik Tiilama 93 Snättringe 5 B 529
55 Henrik Wahlberg 93 Utsälje 5 A 527
56 Samuel Lindblad 93 Segeltorp 5 B 525
57 Tobias Wrangbert 93 Utsälje 5 B 519
58 Hampus Blomberg 93 Kungsklippan 5 B 517
58 Niclas Gustavsson 93 Kungsklippan 5 B 517
60 Johan Olsson 93 Solfagra 5 C 510
61 Henrik Smith 93 Solfagra 5 A 507
62 Fredrik Lettosunti 93 Solfagra 5 B 501
63 Erik Hedenstedt 93 Solfagra 5 C 499
64 Buster Angebrant 93 Ängsnäs 5 PE 497
65 Jimmy Pettersson 93 Tomtberga 5 A 494
66 Marcus Jidell 93 Utsälje 5 B 493
67 Kevin Curylo 93 Segeltorp 5 C 492
67 Kenny Bleckert 93 Skogås 5 B 492
69 Dennis Åhlander 93 Utsälje 5 A 486
70 Johan Husman 93 Segeltorp 5 C 484
71 Aram Magid 93 Skogås 5 B 483
72 Baltzar Angebrant 93 Kungsklippan 5 B 474
73 Pontus Bäckman 93 Solfagra 5 A 473
74 Behrang Khakoei 93 Solfagra 5 C 470
75 Charbel Chamoun 93 Solfagra 5 A 455
76 Michael Hertzberg 93 Solfagra 5 B 443
77 Robin Werkander 93 Solfagra 5 B 442
P4 60 M
FÖRSÖK 01
1 Alexander Fors 94 Balingsnäs 4 10.12
2 Pontus Lärka 94 Balingsnäs 4 10.38
3 Henrik Ekenberg 94 Balingsnäs 4 10.44
4 Rasmus Holmgren 94 Balingsnäs 4 10.60
5 Henrik Amrén 94 Balingsnäs 4 11.12
6 Murat Erdal 94 Grindstugan 4 11.25
7 Fredrik Karlsson 94 Balingsnäs 4 11.42
8 Isam Mchater 94 Grindstugan 4 12.40
FÖRSÖK 10
1 Ludvig Edén 94 Snättringe 4 A 9.61
2 Andreas Andreou 94 Snättringe 4 C 9.84
3 Victor Sundbom 94 Segeltorp 4 M 10.08
4 Pontus Bergander 94 Snättringe 4 C 10.47
5 John Nordberg 94 Snättringe 4 C 11.10
6 Fredric Carls 94 Snättringe 4 C 11.57
FÖRSÖK 11
1 Ludvig Nilsson 94 Solfagra 4 C 9.88
2 Tobias Sandberg 94 Solfagra 4 C 10.06
3 Marcus Fornell 94 Solfagra 4 A 10.14
4 Oscar Bokvist 94 Solfagra 4 A 10.45
5 Christian Bager 94 Solfagra 4 C 10.58
6 Rickard Wigren 94 Solfagra 4 A 11.55
7 Toni Ekholm 94 Solfagra 4 A 12.01
FÖRSÖK 12
1 Tom Gårdlund 94 Solfagra 4 C 9.42 F
2 Tim Erlandsson 94 Utsälje 4 B 9.50 F
3 Simon Norberg 94 Trångsund 4 A 9.84
4 Zack Fryckman 94 Trångsund 4 A 10.10
5 Jesper Gröndahl 94 Trångsund 4 A 11.25
6 Anton Lysell 94 Utsälje 4 B 11.25
FÖRSÖK 13
1 Kevin Mahne 94 Ängsnäs 4 LK 9.73
2 Kalle Forslund 94 Utsälje 4 B 9.81
3 Marcus Sonnerlund 94 Utsälje 4 C 10.10
4 Jonathan Gunnarsson 94 Ängsnäs 4 LK 10.64
5 Fredrik Björklund 94 Utsälje 4 C 10.93
6 Simon Eiesluk 94 Utsälje 4 C 11.44
7 Joakim Erikson 94 Utsälje 4 C 12.33
FÖRSÖK 14
1 Joakim Hälleström 94 Ängsnäs 4 LK 9.45 F
2 Gustaf Nilsson 94 Ängsnäs 4 LK 9.76
3 Joakim Persson 94 Ängsnäs 4 LK 10.51
4 Timothy Gustavsson 94 Ängsnäs 4 LK 10.62
5 Joel Nehlmark 94 Ängsnäs 4 LK 10.63
6 Christer Lettosunti 94 Solfagra 4 A 10.78
7 Simon Tegnestrand 94 Ängsnäs 4 LK 11.45
FÖRSÖK 02
1 Alexis Kousis 94 Grindstugan 4 9.08 F
2 Victor Stenberg 94 Juringe 3-4 A 9.78
3 Carl Wikström 94 Juringe 3-4 A 10.39
4 Axel Pahne 94 Juringe 3-4 A 10.70
5 Aras Shatizades 94 Grindstugan 4 10.78
6 Fredrik Stark 94 Juringe 3-4 A 10.36
FÖRSÖK 03
1 Jakob Borssén 94 Juringe Glitter Å 9.46 F
2 Alexander Terzis 94 Kungsklippan 4 A 9.76
3 Hampus Söderberg 94 Juringe Glitter Å 9.85
4 Fredrik Ekholm 94 Juringe Glitter Å 10.00
5 Staffan Sandberg 94 Kungsklippan 4 A 10.46
6 Jonas Hedman Engström 94 Kungsklippan 4 A 10.58
7 Lukas de Dardel 94 Kungsklippan 4 A 10.65
8 Viktor Linder Haleen 94 Kungsklippan 4 A 11.59
FÖRSÖK 04
1 Viktor Huang 94 Kungsklippan 4 B 9.97
2 Niclas Lövgren 94 Kungsklippan 4 B 10.22
3 Fredrik Johansson 94 Kungsklippan 4 B 10.31
4 Mattias Ahola 94 Kungsklippan 4 A 10.49
5 Kasper Tedeby 94 Kungsklippan 4 B 10.88
6 Adam Bernehjält Ögren 94 Kungsklippan 4 B 12.42
7 Johan Wang 94 Kungsklippan 4 A 12.83
FÖRSÖK 05
1 Douglas Sterling Berglun 94 Källbrink 4 C 9.37 F
2 Erik von Schultz 94 Källbrink 4 C 9.72
3 Andreas Enderborg 94 Kungsklippan 4 B 10.05
4 Edwin Hansson 94 Källbrink 4 C 10.07
5 Robert Welander 94 Källbrink 4 B 10.54
6 Niclas Stjärne 94 Källbrink 4 B 10.65
7 Joakim Collin 94 Källbrink 4 C 11.69
FÖRSÖK 06
1 Linus Bueno 94 Segeltorp 4 A 9.95
2 Jesper Häggman 94 Segeltorp 4 A 10.14
3 Berk Özkan 94 Källbrink 4 C 10.50
