| 
 Index
 Inbjudan (pdf) PM Tidsprogram fredag Tidsprogram lördag Tidsprogram söndag Anmälda Resultat Startsidan
			   | 
					
						| Tidsprogram Huddingespelen fredag 060609 |  ver.07 (xx = antal anmälda 060528) 
				
					| Kl. | Löpning | Längd/tresteg | Höjd/stav | Kula | Långa kast KASTPLAN
 |  
					| 16.30 | F17 300m h (7 ) /76,2/
 |  |  |  |  |  
					| 16.35 | F19 300m h (3) /76,2/
 |  |  |  |  |  
					| 16.45 | P17 300m h (6) /84,0/
 |  |  |  |  |  
					| 17.00 | P19 300m h (3) /91,4/
 |  | F19 +K Stav (0+2)
 | P17 Kula (5)  /5,0/
 |  |  
					| 17.10 | F17 100m fö (18) |  |  |  |  |  
					| 17.15 |  |  | P15 Höjd (5) |  |  |  
					| 17.25 | P17 100m fö (21) |  |  |  |  |  
					| 17.45 | P19 100m fö (10) | F17+F19 Tresteg (3+3)
 |  |  | F15 Diskus (4) /0,6/
 |  
					| 18.00 | F13+F14 200m h (14+1) /76,2/
 |  |  |  |  |  
					| 18.20 | K 200m h (2) /76,2/ |  |  |  |  |  
					| 18.30 |  | P17+P19 Tresteg (2+2)
 |  | P15 Kula (7) / 4,0/
 | F19  +K Diskus (3+2) /1,0/
 |  
					| 18.40 | P13+P14 200m h (8+2) /76,2/ *
 |  |  |  |  |  
					| 19.00 | M 200m häck (3) /76,2/
 |  |  |  |  |  
					| 19.10 | F17 100m final |  |  |  |  |  
					| 19.15 | P17 100m final |  | M Stav (6) 
 | F15 Kula (8) /3,0/
 |  |  
					| 19.25 | F19 100m final (4) |  |  |  |  |  
					| 19.30 | P19 100m final | K Längd (4) |  |  |  |  
					| 19.45 | P17+19 2000m h (6+3) /91,4/
 |  |  |  | P19 +M Diskus (4+4) /1,75+2,0/
 |  
					| 20.10 | F19 2000m h  (3) /76,2/
 |  |  |  |  |  
					| 20.15 |  | M Längd (3) |  | F17 Kula (6)  /3,0/
 |  |  
					| 20.30 | P15 1500m h (12) /76,2/
 |  |  |  |  |  
					| 20.45 | F15 1500m h (6) /76,2/
 |  |  |  |  |  
					| 21.00 | F17 1500m h (9) /76,2/
 |  |  |  |  |  Fet stil = UDM/JDM gren.Kursiv stil =  gren som ingår i Energikampen
 * = häckflyttning
 |