Index
Inbjudan (pdf)
PM
Tidsprogram lördag
Tidsprogram söndag
Rekord inför 2006
Anmälda
Resultat
Startsidan
|
Slutliga resultat - Scandic Indoor Games 14-15 januari 2006 |
Nu är korrekturläsningen avklarad och följande fel hittades:
- Män 1500 m. Nils Olsson skall ha tiden 5.34,58.
- P17 höjd. Micke Grip är utom tävlan och alla placeringar efter honom flyttas ett steg. Resultaten är rätt.
- P13 höjd så är placeringarna fel. Alexander Veem och Martin Demmelmaier är delad 9 och Marcus Benker är 11:a. Resultaten är rätt.
- P12 60 m heat 4. Fredrick Ekholm skall ha tiden 9,28.
- P11 60 m heat 4 så har placeringarna blivit helt fel. Resultaten är rätt.
- P11 längd så skall Victor Bergstedt vara 7:a och Viktor Sundblom vara 8:a. Bägge hoppade 3,99 men Victor hade 3,96 i näst bästa och Viktor 3,95.
- P10 60 m heat 3. Lukas Elfving skall ha tiden 10,78.
- F13 60 m heat 3. Josefine Edwall skall ha tiden 9,48
- F11 60 m b-final. Segraren Ellinor Bill har trillat bort. Tid 9,35.
Övriga 2106 resultat är rätt.
Huddinge 2006-01-20
Gunnar Olausson
M 60 M
FÖRSÖK 1 Vind: 2006-01-14
1 Oskar Åhberg 89 Solna FK 7.02 AF
2 Michel Tornéus 86 IFK Tumba 7.06 AF
3 Niclas Liedberg 88 Spårvägens FK 7.53
4 Henrik Bornhede 87 Huddinge AIS 7.63
5 Eddy Willför 88 Västerås FIK 7.65
6 Kostas Bouzanis 84 SoIK Hellas 7.71
7 Fredrik Allard 87 Bromma IF 7.91
8 Philip Hêbert Wegman 88 Hässelby SK 8.40
FÖRSÖK 2 2006-01-14
1 Sebastian Öberg 86 Turebergs FK 7.12 AF
2 Daniel Bergström 79 Huddinge AIS 7.34 BF
3 Daniel Avenhage 87 Upsala IF 7.40 BF
4 Sebastian Carlsson 87 Kvarnsvedens FIK 7.49 BF
5 Jens Fröjd Gustavsson 87 Västerås FIK 7.57
6 Mikael Brinnen 89 Gefle IF 7.70
7 Anzo Badjie 78 Huddinge AIS 7.76
8 Thomas Aspbäck 88 IF Åland 8.45
FÖRSÖK 3 2006-01-14
1 Anders Boyacioglu 76 Huddinge AIS 7.25 BF
2 David Fridell 83 Spårvägens FK 7.36 BF
3 Patric Erlandsson 88 Kungsängens SK 7.53
4 Alexander Lundholm 88 IFK Tumba 7.56
5 Judel Kibondo 86 Sundbybergs IK 7.60
6 Viktor Lindgren 88 Huddinge AIS 7.71
7 Jimmy Stenström 89 Tullinge-Tumba FF 7.79
8 Magnus Krantz 88 Väsby IK 7.89
FÖRSÖK 4 2006-01-14
1 Niclas Nilsson 87 Bromma IF 7.14 AF
2 Kim Dennerbring 83 Västerås FIK 7.19 AF
3= Patrik Waldenström 88 Österhaninge IF 7.54
3= Jonathan Söderling 88 Spårvägens FK 7.54
5 Gustav Gillander 88 Hässelby SK 7.65
6 Henrik Lembke Wehlin 88 Spårvägens FK 7.68
7 David Andersson 82 Turebergs FK 7.69
8 Carl Grafström 87 Huddinge AIS 8.17
FÖRSÖK 5 2006-01-14
1 Mattias Sunneborn 70 Spårvägens FK 7.17 AF
2 Joni Jaako 86 GoIF Tjalve 7.24 AF
3 Daniel Hillgren 85 Huddinge AIS 7.34 BF
4 Frans Bjellerup 87 Turebergs FK 7.52
5 Marcus Molin 88 Solna FK 7.55
6 Janne Kemi 85 Huddinge AIS 7.60
7 Robert Bergqvist 88 Hässelby SK 7.77
8 Alexander Roslinde 87 Spårvägens FK 8.04
FÖRSÖK 6 2006-01-14
1 Stefan Tärnhuvud 85 Sundsvalls FI 6.94 AF
2 Lasse Ohtamaa 80 Väsby IK 7.26 BF
3 Fredrik Videll 80 Österhaninge IF 7.49 BF
4 Carl-Adam Lindros 88 Huddinge AIS 7.65
5 Patrik Sjöbom 86 Huddinge AIS 7.90
6 Johan Ålund 88 Örbyhus IF 7.96
7 Peter Gabrielsson 62 Huddinge AIS 8.00
Alexandros Lenis 87 Turebergs FK Diskv. F.4.3.11
B-FINAL 1 2006-01-14
1 Anders Boyacioglu 76 Huddinge AIS 7.21
2 Daniel Bergström 79 Huddinge AIS 7.35
3 Daniel Avenhage 87 Upsala IF 7.36
4 Fredrik Videll 80 Österhaninge IF 7.44
5 Sebastian Carlsson 87 Kvarnsvedens FIK 7.49
David Fridell 83 Spårvägens FK Ej start
Daniel Hillgren 85 Huddinge AIS Ej start
Lasse Ohtamaa 80 Väsby IK Ej start
A-FINAL 1 2006-01-14
1 Stefan Tärnhuvud 85 Sundsvalls FI 6.86
2 Oskar Åhberg 89 Solna FK 7.03
3 Sebastian Öberg 86 Turebergs FK 7.10
4 Niclas Nilsson 87 Bromma IF 7.14
5 Kim Dennerbring 83 Västerås FIK 7.16
6 Mattias Sunneborn 70 Spårvägens FK 7.17
7 Joni Jaako 86 GoIF Tjalve 7.23
Michel Tornéus 86 IFK Tumba Ej start
M 200 M
FINAL 1 Vind: 2006-01-15
1 Henrik Lembke Wehlin 88 Spårvägens FK 24.74 21
2 Simon Mukiibi 90 Huddinge AIS 25.18 25
3 Henrik Lundqvist 89 IF Linden 25.51 28
Alexandros Lenis 87 Turebergs FK Ej start
FINAL 2 2006-01-15
1 Frans Bjellerup 87 Turebergs FK 23.73 5
2 Daniel Bergen 89 IFK Tumba 26.05 31
3 Oscar Nordling 90 Fredrikshofs FIF 26.24 34
4 Carl Grafström 87 Huddinge AIS 26.82 35
FINAL 3 2006-01-15
1 Viktor Kårelid 89 Hammarby IF 24.72 20
2 Tommy Torenius 89 Österhaninge IF 25.50 27
3 Henrik Fäctare 89 IF Linden 26.16 32
4 Andreas Jansson 90 IFK Tumba 26.83 36
FINAL 4 2006-01-15
1 Felix Grape 90 Fredrikshofs FIF 25.60 29
2 Filip Almgren 84 Gefle IF 26.19 33
3 Philip Hêbert Wegman 88 Hässelby SK 26.86 37
Simon Fogelberg 91 Turebergs FK Ej start
FINAL 5 2006-01-15
1 Jonas Elgered 87 Hammarby IF 24.64 16
2 Adam Regberg 89 Österhaninge IF 25.15 23
3 Robin Larsson 89 Gefle IF 25.17 24
Tobias Biberg 90 Turebergs FK Ej start
FINAL 6 2006-01-15
1 Jonathan Eklund 88 Hammarby IF 24.39 14
2 Rikard Karlsson 89 Kils AIK 24.93 22
3 Daniel Fagerström 89 IFK Tumba 25.19 26
4 Ioannis Tachmazoglou 93 Huddinge AIS 29.69 38
FINAL 7 2006-01-15
1 Erik Karlsson 88 IFK Tumba 24.69 17
2 Jimmy Stenström 89 Tullinge-Tumba FF 24.71 19
3 Christian Maluka 91 Huddinge AIS 25.66 30
Anzo Badjie 78 Huddinge AIS Ej start
FINAL 8 2006-01-15
1 Joar Rüdrich 90 IFK Märsta 23.83 7
2 Torbjörn Höglund 90 Gefle IF 23.89 8
3 Martin Nilsson 90 Linköpings GIF 24.35 13
4 Joel Thorén 87 Hammarby IF 24.41 15
FINAL 9 2006-01-15
1 Carl-Adam Lindros 88 Huddinge AIS 23.23 4
2 Martin Andersson 88 IF Åland 24.04 9
3 Patrik Waldenström 88 Österhaninge IF 24.14 11
FINAL 10 2006-01-15
1 Viktor Lindgren 88 Huddinge AIS 24.35 12
2 Rickard Göthlin 87 IF Linden 24.69 18
Martin Johansson Vikströ 91 Huddinge AIS Ej start
FINAL 11 2006-01-15
1 Patric Erlandsson 88 Kungsängens SK 23.79 6
2 Gustav Sommerholt 89 Danderyds SK 24.08 10
Jonas Segerlind 88 Hammarby IF Ej start
FINAL 12 2006-01-15
1 Alexander Nordkvist 90 Huddinge AIS 22.37 1
2 Sebastian Öberg 86 Turebergs FK 22.65 2
3 Niclas Nilsson 87 Bromma IF 22.88 3
M 400 M
FINAL 1 2006-01-14
1 Sami Tesfaldet 87 Tyresö FK 55.19
2 Henrik Jacobsson 88 Rånäs 4 H 56.67
3 Johan Ålund 88 Örbyhus IF 58.54
4 Johan Askeholm 87 Huddinge AIS 60.94
FINAL 2 2006-01-14
1 Tommi Vaara 88 SoIK Hellas 53.55
2 Mikael Westh 90 Turebergs FK 55.10
3 Rikard Karlsson 89 Kils AIK 55.49
FINAL 3 2006-01-14
1 Mario Krestalica 78 Hässelby SK 51.37 24,13
2 Mathias Stjernlöf 86 Råby-Rekarne FIF 52.21 25,56
3 Martin Andersson 88 IF Åland 54.10 25,36
FINAL 4 2006-01-14
1 Mattias Claesson 86 Hässelby SK 47.64 22,78 Rek
2 Albin Johansson 81 Hässelby SK 49.14 23,52
3 Johan Kågeman 86 Turebergs FK 49.35 23,76
4 Mattias Sunneborn 70 Spårvägens FK 49.53 23,59
M 800 M
FINAL 1 2006-01-15
1 Martin Rohart 83 FK Studenterna 2.05.89 14
2 Oskar Majling 86 Kungsängens SK 2.08.02 15
3 Mattias Röing 88 Hammarby IF 2.12.08 16
4 Robin Sjöblom 90 Falu IK 2.15.82 17
5 Oscar Karlsson 00 Mälarö SOK 2.16.20 18
6 Kim Hedbom 54 Huddinge AIS 2.28.00 20
7 Martin Larsson 71 Huddinge AIS 2.44.47 21
Emil Enqvist 90 Siljansnäs IF Ej start
FINAL 2 2006-01-15
1 Karim Mohammadi 89 Spårvägens FK 2.01.21 6
2 William Taudien 88 Ärla IF 2.01.61 7
3 Yngve Forslin 87 Hässelby SK 2.02.33 9
4 Johan Engholm 62 Hässelby SK 2.03.24 10
5 Eric Wretström 88 SK Graal 2.03.93 11
6 Johan Jonsson Dahl 00 Mälarö SOK 2.04.96 12
7 Petri Helminen 64 FK Studenterna 2.21.97 19
Sami Tesfaldet 87 Tyresö FK Bröt
FINAL 3 2006-01-15
1 Albin Johansson 81 Hässelby SK 1.54.00 1
2 Mario Krestalica 78 Hässelby SK 1.57.91 2
3 Andreas Mårtensson 00 Täby IS 1.58.66 3
4 Martin Stjernlöf 87 Råby-Rekarne FIF 1.59.76 4
5 Per Björkman 65 Stockholms FTF 2.00.36 5
6 Mathias Stjernlöf 86 Råby-Rekarne FIF 2.01.88 8
7 Tobias Lundgren 87 Spårvägens FK 2.05.79 13
Johan Szabo 81 Väsby IK Bröt
M 1500 M
FINAL 1 2006-01-14
1 Brian Buchtrup Nielsen 76 Fredrikshofs FIF 4.29.60 9
2 Lorenzo Nesi 65 FK Studenterna 4.30.75 10
3 Camilo Martinez 86 Huddinge AIS 4.39.96 11
4 Adam Büsznyak 88 IFK Tumba 4.41.61 12
5 Petri Helminen 64 FK Studenterna 4.46.26 13
6 Johan Schagerström 62 Huddinge AIS 4.49.91 14
7 Niclas Ivarsson 83 FK Studenterna 4.53.26 15
8 Kim Hedbom 54 Huddinge AIS 5.03.42 17
9 Nils Olsson 44 Huddinge AIS 5.34.58 18
10 Martin Larsson 71 Huddinge AIS 5.39.56 19
FINAL 2 2006-01-14
1 Oskar Danielson 88 Söderköpings FIK 4.04.98 1
2 Patrik Carlsson 88 Rånäs 4 H 4.05.04 2
3 Linus Nilsson 83 Enhörna IF 4.06.08 3
4 Marcus Gustafsson 88 Söderköpings FIK 4.08.01 4
5 Marcus Åberg 88 Söderköpings FIK 4.08.97 5
6 Martin Stjernlöf 87 Råby-Rekarne FIF 4.13.59 6
7 Axel Lönnqvist 81 Hässelby SK 4.15.15 7
8 Martin Rohart 83 FK Studenterna 4.23.98 8
9 Artur Almås 85 Hammarby IF 5.00.75 16
10 Abraham Demir 66 Fredrikshofs FIF 5.50.96 20
M 60 M HÄCK 106,7 CM
FINAL Vind: 2006-01-15
1 Lasse Ohtamaa 80 Väsby IK 8.63
2 Eric Ringdahl 70 Vidar IK, NOR 8.69
3 Mikael Väyrynen 76 IFK Tumba 8.78
4 Patrik Melin 71 Gefle IF 8.85
M HÖJDHOPP 2006-01-14
1 Peter Blom 79 IFK Lidingö 211 Tang. Rekord
2 Mehdi Alkhatib 87 SoIK Hellas 209
3 Richard Huldén 86 IF Göta 203
4 Johan Redborg 81 Turebergs FK 197
5 Jesper Granlund 86 Huddinge AIS 194
6 Oscar Adolfsson 88 IK Orient 194
7 Patrik Sjöbom 86 Huddinge AIS 184
8 Joakim Strömwall 87 IF Göta 184
9 Lasse Ohtamaa 80 Väsby IK 184
Niclas Liedberg 88 Spårvägens FK Ej res.
Junior Onema 80 Huddinge AIS Ej start
Viktor Jonsson 87 Gotländsk FI Ej start
Micke Grip 83 SoIK Hellas Ej start
M STAVHOPP 2006-01-15
1 Fredrik Larsson 78 Huddinge AIS 492
2 Torben Meins 81 Örgryte IS 472
3 Anders Edvinsson 73 Spårvägens FK 462
4 Martin Lundqvist 86 Huddinge AIS 462
5 Erik Thorstensson 89 Spårvägens FK 452
6 Johan Papas 81 SoIK Hellas 442
7 Bo Jacobsson 72 Gotländsk FI 442
8 Andreas Dahlberg 89 Kvarnsvedens FIK 432
9 Joel Thorén 87 Hammarby IF 422
10 Jonathan Eklund 88 Hammarby IF 402
11 Jonas Elgered 87 Hammarby IF 382
12 Sebastian Carlsson 87 Kvarnsvedens FIK 382
13 Sergej Nikolajev 73 Hässelby SK 382
14 Daniel L Persson 88 Gefle IF 342
15 Christofer von Seth 88 Huddinge AIS 322
Lasse Ohtamaa 80 Väsby IK Ej res.
Geir-Ove Rasmussen 80 Örgryte IS Ej res.
Alexander Eriksson 79 Spårvägens FK Ej res.
M LÄNGDHOPP 2006-01-15
1 David Fridell 83 Spårvägens FK 661
2 Lucas Christiansen 90 Spårvägens FK 653
3 Erik Lundmark 88 Västerås FIK 652
4 Tobias Sandberg 90 Spårvägens FK 645
5 Jonathan Söderling 88 Spårvägens FK 632
6 Jesper Granlund 86 Huddinge AIS 620
7 Niclas Liedberg 88 Spårvägens FK 615
8 Kim Svensson 89 Spårvägens FK 611
9 Johan Wallhammar 89 Bromma IF 601
10 Patrik Holmberg 90 Huddinge AIS 599
11 Jimmy Stenström 89 Tullinge-Tumba FF 597
12 Johan Szabo 81 Väsby IK 590
13 Gustav Gillander 88 Hässelby SK 560 528
14 Filip Almgren 84 Gefle IF 560 x
15 Judel Kibondo 86 Sundbybergs IK 553
16 Christian Maluka 91 Huddinge AIS 551
17 Magnus Krantz 88 Väsby IK 548
18 Victor Bäckström 90 Spårvägens FK 541
19 Patrik Berg 88 Väsby IK 524
20 Thomas Aspbäck 88 IF Åland 489
21 Philip Hêbert Wegman 88 Hässelby SK 478
22 Daniel Bergen 89 IFK Tumba 475
23 Robin Larsson 89 Gefle IF Ej res.
M TRESTEG 2006-01-14
1 Kruffe Gustavsson 75 Duvbo IK 1396
2 David Fridell 83 Spårvägens FK 1379
3 Richard Andersson 87 Upsala IF 1369
4 Johan Andersson 89 Väsby IK 1345
5 Viktor Jonsson 87 Gotländsk FI 1342
6 David Östling 90 Rånäs 4 H 1312
7 Mladjan Djakovic 87 Hammarby IF 1306
8 Daniel Persson 88 Gefle IF 1286
9 Judel Kibondo 86 Sundbybergs IK 1283
10 Jimmy Stenström 89 Tullinge-Tumba FF 1238
11 Mikael Brinnen 89 Gefle IF 1219
12 Gustav Gillander 88 Hässelby SK 1185
13 Micke Grip 83 SoIK Hellas 1062
Henrik Attersand 84 Hammarby IF Ej res.
M VIKTKASTNING 18,0 KG 2006-01-14
1 Mikael Nyström 71 IF Linnéa 1425
2 Joakim Stenman 84 Huddinge AIS 1331
3 Kenneth Bergén 69 Huddinge AIS 967
4 Kristian Petersson 75 Huddinge AIS 754
M KULA 7,26 KG 2006-01-14
1 Patrik Melin 71 Gefle IF 1385
2 Bengt Pettersson 61 Huddinge AIS 1382
3 Axel Bernhult 71 Huddinge AIS 1349
4 Lasse Ohtamaa 80 Väsby IK 1325
5 Johan Szabo 81 Väsby IK 1305
6 Niklas Berg 74 Väsby IK 1076
P19 KULA 6,0 KG 2006-01-14
1 Nicklas Eriksson 87 SoIK Hellas 1550
2 Sebastian Carlsson 87 Kvarnsvedens FIK 1388
3 Robert Bergqvist 88 Hässelby SK 1233
4 Jari Kemi 88 Huddinge AIS 1219
P17 60 M
FÖRSÖK 1 Vind: 2006-01-14
1 Tobias Sandberg 90 Spårvägens FK 7.49 AF
2 Tom Kling 90 IFK Tumba 7.59 AF
3 Adam Regberg 89 Österhaninge IF 7.71 BF
4 Tobias Biberg 90 Turebergs FK 7.76
5 Rikard Karlsson 89 Kils AIK 7.85
6 Linus Blomquist 90 Linköpings GIF 7.97
7 Jonathan Dart 90 Hässelby SK 7.98
8 Patrik Boström 89 Väsby IK 8.11
FÖRSÖK 2 2006-01-14
1 Alexander Nordkvist 90 Huddinge AIS 7.07 AF
2 Johan Wallhammar 89 Bromma IF 7.53 AF
3 Johnny Johansson 90 Hässelby SK 7.75 BF 7,745
4 Simon Mukiibi 90 Huddinge AIS 7.80
5 Felix Grape 90 Fredrikshofs FIF 7.90
6 Oscar Nordling 90 Fredrikshofs FIF 8.18
7 Filip Bergqvist 90 Hässelby SK 8.36
8 Rikard Sundström 90 IF Åland 8.50
FÖRSÖK 3 2006-01-14
1 Joar Rüdrich 90 IFK Märsta 7.49 AF
2 Alexander Roosmark 89 Huddinge AIS 7.60 BF 7,600
3 Gustav Sommerholt 89 Danderyds SK 7.64 BF
4 John Wilhelms 90 IF Åland 7.90
5 Björn Wieslander 89 Bromma IF 8.11
6 David Tholander 90 Hammarby IF 8.20
7 Claes Hedström 89 Fredrikshofs FIF 8.26
8 Mika Kokkonen 89 Österhaninge IF 8.35
FÖRSÖK 4 2006-01-14
1 Martin Nilsson 90 Linköpings GIF 7.40 AF
2 Patrik Holmberg 90 Huddinge AIS 7.60 AF 7,599
3 Lucas Christiansen 90 Spårvägens FK 7.62 BF
4 Johan Hällgård 89 Bromma IF 7.64 BF
5 Per Molin 90 Hammarby IF 7.92
6 Håkan Lööw 90 Hammarby IF 8.33
7 Jesper Strömbäck 90 Hammarby IF 8.45
Victor Bäckström 90 Spårvägens FK Ej start
FÖRSÖK 5 2006-01-14
1 Linus Vigert 90 Hammarby IF 7.57 AF
2 David Östling 90 Rånäs 4 H 7.63 BF
3 Joacim Andersson 89 Väsby IK 7.68 BF
4 Kim Svensson 89 Spårvägens FK 7.75 7,749
5 Tommy Torenius 89 Österhaninge IF 7.96
6 Daniel Bernebrant 90 Hammarby IF 7.96
7 Magnus Jutman 90 Nynäshamns FIK 8.25
B-FINAL 1 2006-01-14
1 Lucas Christiansen 90 Spårvägens FK 7.64
2 Alexander Roosmark 89 Huddinge AIS 7.66
3 Johan Hällgård 89 Bromma IF 7.72
4 Adam Regberg 89 Österhaninge IF 7.75
5 Joacim Andersson 89 Väsby IK 7.76
6 Johnny Johansson 90 Hässelby SK 7.78
David Östling 90 Rånäs 4 H Ej start
Gustav Sommerholt 89 Danderyds SK Ej start
A-FINAL 1 2006-01-14
1 Alexander Nordkvist 90 Huddinge AIS 7.12
2 Martin Nilsson 90 Linköpings GIF 7.36
3 Joar Rüdrich 90 IFK Märsta 7.50
4 Johan Wallhammar 89 Bromma IF 7.55
5 Patrik Holmberg 90 Huddinge AIS 7.62
6 Tobias Sandberg 90 Spårvägens FK 7.67
Tom Kling 90 IFK Tumba Diskv. F.4.3.11
Linus Vigert 90 Hammarby IF Diskv. F.4.3.11
P17 1500 M
FINAL 1 2006-01-14
1 Daniel Hortin 89 Mälarhöjdens IK 4.47.85 12
2 Rasmus Andersson 89 Mälarhöjdens IK 4.48.34 13
3 Anton Nyreström Gidehag 90 Sundbybergs IK 4.52.57 15
4 Gustav Berglund 90 Turebergs FK 5.01.54 17
5 David Tholander 90 Hammarby IF 5.02.88 19
6 John Wilhelms 90 IF Åland 5.03.13 20
7 Claes Hedström 89 Fredrikshofs FIF 5.14.56 21
8 Traiko Ofilov 90 IFK Tumba 5.18.81 22
FINAL 2 2006-01-14
1 Emil Enqvist 90 Siljansnäs IF 4.39.55 9
2 Henok Weldgebereil 89 Tullinge-Tumba FF 4.40.43 10
3 Patrik Pettersson 90 Rånäs 4 H 4.44.36 11
4 Jonathan Dart 90 Hässelby SK 4.48.35 14
5 Pontus Werbelow 89 Huddinge AIS 4.55.52 16
6 Robin Sjöblom 90 Falu IK 5.02.67 18
7 Warsame Jama 89 Huddinge AIS 5.27.42 23
8 Torgny Söderholm 89 IF Åland 5.30.79 24
FINAL 3 2006-01-14
1 Gustav J Bjurhammar 89 Rånäs 4 H 4.14.41 1
2 Mattias Karlsson 89 Åsbro GoIF 4.16.78 2
3 Kalle Wåhlin 90 SoIK Hellas 4.16.99 3
4 Oliver Hofman 90 Enhörna IF 4.18.37 4
5 Kristoffer Vilcansis 89 Hässelby SK 4.26.21 5
6 Markus Living 89 Gefle IF 4.26.88 6
7 Dan Bergström 89 Huddinge AIS 4.34.59 7
8 Adam Uhrdin 90 Enhörna IF 4.38.95 8
P17 HÖJDHOPP 2006-01-15
1 Oskar Åhberg 89 Solna FK 195 Rekord
2 Carl Rönnow 90 Danderyds SK 193
3 Johan Andersson 89 Väsby IK 189
4 Johan Wansölin 89 Södertälje IF 172
5= Tobias Biberg 90 Turebergs FK 169
6 Dennis Widmark 90 Hanvikens SK 165
7= Daniel Bernebrant 90 Hammarby IF 161
7= Per Molin 90 Hammarby IF 161
9 Rain Kallaste 89 Hammarby IF 161
10 Traiko Ofilov 90 IFK Tumba 161
11 Andreas Henriksson 90 IF Åland 156
12 Adam Gloveus 90 Bromma IF 151
99 Micke Grip 83 SoIK Hellas 169 utom tävlan
Joar Rüdrich 90 IFK Märsta Ej start
P17 STAVHOPP 2006-01-14
1 Erik Thorstensson 89 Spårvägens FK 450 Rekord
2 Andreas Dahlberg 89 Kvarnsvedens FIK 422
3 Martin Sundqvist 89 Örbyhus IF 382
4 Jens Boström 89 Hanvikens SK 352
5 Adam Diffner 90 Kvarnsvedens FIK 322
6 Daniel Bernebrant 90 Hammarby IF 302
7= Linus Blomquist 90 Linköpings GIF 282
7= Per Molin 90 Hammarby IF 282
9 Andreas Östling 92 Rånäs 4 H 262
10 Carl Sténson 93 Huddinge AIS 242
11 Adam Gloveus 90 Bromma IF 242
12 Anton Nilsson 92 Huddinge AIS 222
P17 KULA 5,0 KG 2006-01-15
1 Christian Hansson Bergén 90 Nyköpings BIS 1499 Rekord
2 Christoffer Älvenstrand 89 Kungsängens SK 1304
3 Rikard Sundström 90 IF Åland 1233
4 Per Molin 90 Hammarby IF 1155
5 Joacim Andersson 89 Väsby IK 1115
6 Daniel Bernebrant 90 Hammarby IF 1084
7 Simon Mukiibi 90 Huddinge AIS 994
8 Andreas Jansson 90 IFK Tumba 959
P15 60 M
FÖRSÖK 1 Vind: 2006-01-15
1 Rasmus Nilsson Ebers 91 Huddinge AIS 7.54 F
2 Viktor Eriksson 92 Turebergs FK 7.99
3 Marcus Möller 92 Rånäs 4 H 8.01
4 Anton Forsberg 91 Turebergs FK 8.23
5 David Turner 91 Järva FK 8.49
6 Björn-Erik Johansson 91 Södertälje IF 8.55
7 Mikael Hellström 92 Hammarby IF 9.06
8 John Wedin 92 Huddinge AIS 9.10
FÖRSÖK 2 2006-01-15
1 Morgan Ohlström 91 Rånäs 4 H 7.68 F
2 Niklas Simonsson 91 Fredrikshofs FIF 7.78 F
3 Anton Wåhlin 91 IF Linden 8.19
4 Arwid Koskinen 92 Huddinge AIS 8.31
5 Gustav Forsman 92 Täby IS 8.35
6 Tom Södrén 92 Estuna IF 8.70
7 Hjalmar Torssell 92 Hammarby IF 8.88
8 Jacob Tersander 92 Bromma IF 9.19
FÖRSÖK 3 2006-01-15
1 Martin Johansson Vikströ 91 Huddinge AIS 7.48 F
2 Adam Chiguer 91 Huddinge AIS 7.82 F
3 Love Fältström 91 Hammarby IF 7.86
4 Henrik Wedberg 92 Hammarby IF 8.16
5 Johan Carlqvist 92 Falu IK 8.21
6 John Alex Boutzas 91 Sundbybergs IK 8.37
William Falkengren 92 Fredrikshofs FIF Diskv. F.4.3.11
FÖRSÖK 4 2006-01-15
1 Fredrik Karlsson 91 Kils AIK 7.70 F
2 Christian Maluka 91 Huddinge AIS 7.78 F
3 Simon Fogelberg 91 Turebergs FK 7.84
4 Erik Sommerholt 91 Danderyds SK 7.85
5 Edwin Billsten 95 Hässelby SK 8.15
6 Alexander Backas 91 IF Åland 8.21
7 Viktor Elwin 92 Fredrikshofs FIF 8.41
8 Jacob Lundin 92 Tyresö FK 8.88
FÖRSÖK 5 2006-01-15
1 Felix Ödeen 91 Fredrikshofs FIF 7.76 F
2 William Palm 92 Råby-Rekarne FIF 7.86
3 Adrian Roosmark 91 Huddinge AIS 8.11
4 Mattias Gradin 91 Falu IK 8.34
5 Erik Pärsson 92 Täby IS 8.60
6 Elmar Engholm 92 Hässelby SK 9.00
7 Teodor Guilletmot 92 Fredrikshofs FIF 9.28
8 Linus Nielsen 92 Huddinge AIS 9.36
FINAL 2006-01-15
1 Rasmus Nilsson Ebers 91 Huddinge AIS 7.46
2 Martin Johansson Vikströ 91 Huddinge AIS 7.48
3 Fredrik Karlsson 91 Kils AIK 7.55
4 Morgan Ohlström 91 Rånäs 4 H 7.60
5 Felix Ödeen 91 Fredrikshofs FIF 7.81
6 Niklas Simonsson 91 Fredrikshofs FIF 7.82
7 Adam Chiguer 91 Huddinge AIS 7.85
8 Christian Maluka 91 Huddinge AIS 7.85
P15 1000 M
FINAL 1 2006-01-14
1 Marcelo Burgos 91 Tullinge-Tumba FF 3.04.66 17
2 Jesper Lundström 91 Upsala IF 3.16.90 24
3 David Eriksson 91 Estuna IF 3.17.01 25
4 Calle Svensson 91 Bromma IF 3.19.90 27
5 Felix Johansson 92 Rånäs 4 H 3.22.27 28
6 Niklas Bougt 92 Hammarby IF 3.25.68 29
7 Linus Nielsen 92 Huddinge AIS 3.29.56 30
8 Jesper Lindgren 92 Rånäs 4 H 3.33.51 31
FINAL 2 2006-01-14
1 Filip Holmström 91 Mälarhöjdens IK 2.56.09 6
2 Björn Brink 91 Hanvikens SK 2.58.72 13
3 Oskar Martinsson 91 Huddinge AIS 3.05.44 19
4 Malek Zbadi 91 Tullinge-Tumba FF 3.07.60 20
5 Patrik Werdin 91 Sundbybergs IK 3.09.69 21
6 Emil Blomberg 92 IF Triangeln 3.15.78 23
7 John Kingstedt 92 Huddinge AIS 3.19.26 26
Todd Forsberg 93 Täby IS Ej start
FINAL 3 2006-01-14
1 Aleksander Liss 91 Turebergs FK 2.55.50 4
2 Joakim Eriksson 92 Estuna IF 2.56.01 5
3 Klas Persson 91 IFK Gnesta 2.58.27 12
4 Victor Karlsson 91 Hammarby IF 2.59.53 14
5 David Sundström 91 Turebergs FK 3.00.08 15
6 Niklas Simonsson 91 Fredrikshofs FIF 3.04.59 16
7 Mikael Tengstrand 91 IFK Lidingö 3.05.35 18
8 Alexander Backas 91 IF Åland 3.10.00 22
FINAL 4 2006-01-14
1 Joel Lundi 91 Sundbybergs IK 2.48.32 1
2 Mikael Nievinen 91 Hässelby SK 2.50.26 2
3 Victor Hedin 91 Huddinge AIS 2.51.12 3
4 Michael Refors 91 Hammarby IF 2.57.06 7
5 Filip Hellqvist 91 Hässelby SK 2.57.12 8
6 Nebiyv Tesema 91 Hässelby SK 2.57.63 9
7 Patrik Nilsson 91 Hammarby IF 2.57.64 10
8 Calle Stridh 92 GoIF Tjalve 2.58.06 11
P15 60 M HÄCK 84,0 CM
FINAL 1 Vind: 2006-01-14
1 Fredrik Karlsson 91 Kils AIK 9.00 1
2 Rasmus Nilsson Ebers 91 Huddinge AIS 9.29 4
3 Adam Chiguer 91 Huddinge AIS 9.36 7
4 Malte Fibel 91 Bromma IF 9.59 8
5 Viktor Husmark 92 Falu IK 10.11 10
6 Emil Blomberg 92 IF Triangeln 11.04 12
7 Erik Graf 91 Solna FK 11.06 13
FINAL 2 2006-01-14
1 Viktor Eriksson 92 Turebergs FK 9.16 2
2 Anton Forsberg 91 Turebergs FK 9.18 3
3 Love Fältström 91 Hammarby IF 9.31 5
4 Johan Carlqvist 92 Falu IK 9.35 6
