Svenska Friidrottsförbundet

Huddinge AIS Friidrott

Huddinge AIS friidrott


Index

Inbjudan

Resultat 20/4

Resultat 25/4

Resultat 3/5

Startsidan

Resultat 25/4 - Serieterräng våren 2006

 

Knatteloppet
1 552 00:03:47 Axel Ricknell 1997 P9
2 531 00:04:21 Oskar Markusson 1998 P8
3 652 00:04:22 Fredrik Kilblom 1998 P8
4 626 00:04:24 Jonas Riise 1997 P9
5 541 00:04:35 Sophie Gabrielsson 1997 F9
6 672 00:04:35 Pontus Östman 1998 P8
7 558 00:04:48 Frida Svan 1998 F8
8 662 00:04:50 Stina Bergwik 1997 F9
9 522 00:04:56 David Ångström 1998 P8
10 524 00:04:58 Emelie Ångström 1999 F7
11 664 00:05:08 Cesar Sigall 1998 P8
12 676 00:05:12 Marie Wågebro 1998 F8
13 600 00:05:15 Frida Persson 1998 F8
14 665 00:05:15 Carolina Söderberg 1998 F8
15 521 00:05:19 Agnes Moisander 1998 F8
16 527 00:05:22 Mikaela Hagemar 1998 F8
17 630 00:05:25 Felicia Tedeby 1998 F8
18 675 00:05:35 Gustav Hedström 1998 P8
19 668 00:05:48 Alice Wartin 1998 F8
20 678 00:06:15 Elin Andersson 1998 F8
21 663 00:06:15 Sofia Welin 1998 F8
22 532 00:06:23 Celina Markusson 2001 F5
23 659 00:06:24 Tuva Söderberg 1998 F8
24 649 00:06:29 Caroline Nilsson 1998 F8
25 684 00:06:34 Amy Amnebeck 1998 F8
26 656 00:06:38 Hanna Thelander 1998 F8
27 671 00:06:39 Jessica Jansen 1998 F8
28 658 00:06:41 Hannah Krogh 1998 F8
29 657 00:07:27 Julia Voigt 1998 F8
30 653 00:07:30 Kristina Hammarlund 1998 F8
31 661 00:07:38 Linus Stockling 2000 P6
32 677 00:07:53 Rebecca Krantz 1998 F8
33 654 00:07:54 Jennifer Berglund 1998 F8
34 674 00:08:02 Ellinor Jantunen 1998 F8
35 652 00:08:03 Fredrik Kilblom 1998 P8
36 666 00:08:05 Jennifer Hagström 1998 F8
37 656 00:08:08 Hanna Thelander 1998 F8
38 650 00:08:28 Louise Solheim 1998 F8
39 666 00:08:52 Jennifer Hagström 1998 F8
40 651 00:09:06 Jolina Holmqvist 1998 F8
Korta banan
1 566 00:08:30 Camilo Martinez 1985 P21
2 636 00:08:47 Pontus Werbelow 1989 P17
3 673 00:08:50 Henry Rebane 1988 P18
4 536 00:08:55 Viktor Björnberg 1993 P13
5 550 00:08:55 John Kingstedt 1992 P14
6 534 00:09:30 Alexander Björnberg 1993 P13
7 551 00:09:34 Otto Kingstedt 1994 P12
8 679 00:09:48 Warsame Jama 1989 P17
9 563 00:09:49 Anton Nilsson 1992 P14
10 545 00:10:06 Anton Johansson 1993 P13
11 520 00:10:08 Anna Kylili 1993 F13
12 624 00:10:18 Jörgen Hjelm 1966 M40
13 633 00:10:22 Robert Lundin 1994 P12
14 559 00:10:22 Robin Nordqvist 1993 P13
15 555 00:10:23 Sven Lundqvist 1993 P13
16 580 00:10:32 Douglas Wentzel 1993 P13
17 591 00:10:39 Jonas Blom 1992 P14
18 629 00:10:40 Evelina Nicholsson 1991 F15
19 587 00:10:49 Linus Nielsen 1992 P14
20 622 00:10:49 Carolina Cordero 1993 F13
21 542 00:10:52 Charlotte Lanfeldt 1991 F15
22 598 00:10:52 Elin Nygren-Wåhlin 1992 F14
23 543 00:10:56 Charlotte Lanfeldt 1991 F15
24 529 00:10:57 Joy Haegermark 1992 F14
25 584 00:11:02 Calle Muskovaara 1995 P11
26 682 00:11:06 Martin Bjöntegaard 1993 P13
27 554 00:11:06 Kasper Varis 1994 P12
28 583 00:11:08 Stina Rosenberg 1997 F9
29 547 00:11:15 Liisa Hedin 1989 F17
30 556 00:11:15 Anna-Lisa Lundqvist 1991 F15
31 648 00:11:20 Jesper Arbinge 1997 P9
32 641 00:11:28 Linda Olsson 1993 F13
33 632 00:11:37 Lisa Berg 1993 F13
34 683 00:11:39 Martin Wallin 1996 P10
35 644 00:11:45 Åke Lundqvist 1956 M50
36 578 00:11:50 Emil Sorcini 1994 P12
37 638 00:11:50 Caroline Kihlbom 1994 F12
38 589 00:11:52 Maja Bergwik 1995 F11
39 685 00:11:57 Oskar Martinsson 1991 P15
40 625 00:12:08 Jennifer Riise 1993 F13
41 642 00:12:10 Björn Ståhl 1994 P12
42 582 00:12:18 Emma Kullin 1995 F11
43 627 00:12:26 Johnny Riise 1962 M44
44 637 00:12:33 Mathilda Uhlin 1992 F14
45 631 00:12:36 Jesica Möller 1993 F13
46 577 00:13:03 Eric Sorcini 1996 P10
47 544 00:13:16 Robert Demeijere 1993 P13
48 646 00:13:29 Felicia Timstråle 1995 F11
49 565 00:13:43 Love Dager 1995 F11
50 597 00:13:56 Lasse Jerkeryd 1952 M54
51 593 00:14:21 Måns Friberg 1995 P11
52 595 00:14:37 Viveka Elofsson 1995 F11
53 596 00:14:49 Ann-Cathrine Bjöntegaard 1955 K51
54 557 00:14:51 Hanna Svensson 1995 F11
55 581 00:14:55 Sabine Wentzel 0 2006
56 645 00:15:04 Josefine Krieg 1995 F11
57 585 00:15:06 Lars Krieg 1961 M45
58 561 00:15:47 Elin Olsson 1993 F13
59 562 00:15:53 Desiree Cragnell 1994 F12
60 680 00:15:54 Elin Zetterström 1993 F13
61 681 00:15:54 Karolina Lind 1993 F13
62 572 00:16:30 Christine Lindqvist 1966 K40
63 623 00:18:30 Julia Markham 1995 F11
64 628 00:18:35 Sophie Kamb 1994 F12
65 647 00:18:38 Felicia Lubira-Bagenda 1992 F14
Mellan banan
1 685 00:16:55 Oskar Martinsson 1991 P15
2 635 00:17:56 Anders Olsson 1975 M31
3 639 00:18:34 Caroline Rönnlund 1985 F21
4 640 00:20:44 Malin Andersson 1989 F17
5 634 00:22:44 Nisse Olsson 1944 M62
6 643 00:26:16 Susanna Lanfeldt 1962 K44
7 669 00:27:11 Lisa Markusson 1965 K41
Långa banan
1 621 00:27:34 Tomas Persson 1962 M44
2 686 00:27:53 Sofia Martinsson 1962 K44
3 592 00:28:30 Lars Blom 1960 M46
4 586 00:28:48 Jens Nielsen 1963 M43
5 571 00:29:02 Jonny Eriksson 1963 M43
6 670 00:36:35 Ola Markusson 1969 M37
7 567 00:38:08 John-John Markstedt 1995 P11
8 568 00:38:08 Mikael Markstedt 1964 M42

Maila ansvarig utgivare, webmaster. Senast uppdaterad 9-jun-06
All contents copyright © 2000-2006 Huddinge AIS Friidrott. All rights reserved