Svenska Friidrottsförbundet

Huddinge AIS Friidrott

Huddinge AIS friidrott


Index

Inbjudan

Resultat 20/4

Resultat 25/4

Resultat 3/5

Startsidan

Resultat 3/5 - Serieterräng våren 2006

 

Knatteloppet
1 552 00:03:46 Axel Ricknell 1997 P9
2 652 00:04:02 Fredrik Kilblom 1998 P8
3 694 00:04:03 Oskar Jonsson 1998 P8
4 695 00:04:05 Mikael Appelqvist 1998 P8
5 626 0:04:21 Jonas Riise 1997 P9
6 672 0:04:26 Pontus Östman 1998 P8
7 689 0:04:26 Fredrik Tjernberg 1998 P8
8 541 0:04:27 Sophie Gabrielsson 1997 F9
9 531 0:04:29 Oskar Markusson 1998 P8
10 522 0:04:34 David Ångström 1998 P8
11 720 0:04:40 Matilda Alkgård 1997 F9
12 662 0:04:55 Stina Bergwik 1997 F9
13 709 0:05:01 Marcus Engström 1998 P8
14 558 0:05:04 Frida Svan 1998 F8
15 524 0:05:15 Emelie Ångström 1999 F7
16 521 0:05:15 Agnes Moisander 1998 F8
17 711 0:05:24 Madeleine Engström 2000 F6
18 527 0:05:35 Mikaela Hagemar 1998 F8
19 532 0:06:40 Celina Markusson 2001 F5
         
  Korta banan    
1 566 00:08:16 Camilo Martinez 1985 P21
2 698 00:08:23 Dan Bergström 1989 P17
3 673 00:09:02 Henry Rebane 1988 P18
4 550 00:09:04 John Kingstedt 1992 P14
5 713 00:09:22 Malek Zeadi 1991 P15
6 537 00:09:27 Carl Sténson 1993 P13
7 703 00:09:30 Jonas Arbinge 1993 P13
8 563 00:09:31 Anton Nilsson 1992 P14
9 715 00:09:52 Felix Jungar 1994 P12
10 633 00:10:10 Robert Lundin 1994 P12
11 701 00:10:21 Hreinn Juliusson 1991 P15
12 584 00:10:22 Calle Muskovaara 1995 P11
13 587 00:10:27 Linus Nielsen 1992 P14
14 700 00:10:28 Sophia Persson 1995 F11
15 622 00:10:30 Carolina Cordero 1993 F13
16 599 00:10:31 Erik Nygren-Wåhlin 1995 P11
17 692 00:10:32 Petter Falkenstrand 1994 P12
18 636 00:10:33 Pontus Werbelow 1989 P17
19 570 00:10:36 Jacob Borse´n 1995 P11
20 553 00:10:37 Victoria Ricknell 1993 F13
21 542 00:10:37 Charlotte Lanfeldt 1991 F15
22 556 00:10:38 Anna-Lisa Lundqvist 1991 F15
23 545 00:10:39 Anton Johansson 1993 P13
24 712 00:10:45 Patrik Demijere 1993 P13
25 555 00:10:46 Sven Lundqvist 1993 P13
26 682 00:10:48 Martin Bjöntegaard 1993 P13
27 702 00:10:54 Robin Gustavsson 1995 P11
28 543 00:10:55 Louise Gabrielsson 1995 F11
29 683 00:10:57 Martin Wallin 1996 P10
30 554 00:10:59 Kasper Varis 1994 P12
31 632 00:11:00 Lisa Berg 1993 F13
32 627 00:11:10 Johnny Riise 1962 M44
33 638 00:11:13 Caroline Kihlbom 1994 F12
34 717 00:11:21 Emilia Von Gerber 1992 P14
35 648 00:11:22 Jesper Arbinge 1997 P9
36 580 00:11:29 Douglas Wentzel 1993 P13
37 644 00:11:38 Åke Lundqvist 1956 M50
38 724 00:11:41 Erik Andren 1995 P11
39 552 00:11:43 Axel Ricknell 1997 P9
40 625 00:11:49 Jennifer Riise 1993 F13
41 547 00:11:54 Liisa Hedin 1989 F17
42 578 00:11:55 Emil Sorcini 1994 P12
43 718 00:11:59 Peter Heen 1997 P9
44 721 00:11:59 Rachelle Hadad 1995 F11
45 691 00:12:00 Olle Sernbrandt 1995 P11
46 646 00:12:00 Felicia Timstråle 1995 F11
47 718 00:12:01 Peter Heen 1997 P9
48 589 00:12:01 Maja Bergwik 1995 F11
49 716 00:12:07 Sandra Kronborg 1995 F11
50 687 00:12:08 Sofia Tjernberg 1995 F11
51 710 00:12:13 Sebastian Engström 1995 P11
52 582 00:12:32 Emma Kullin 1995 F11
53 696 00:12:36 Gustav Jonsson 1994 P12
54 681 00:13:01 Karolina Lind 1993 F13
55 723 00:13:11 David Mainwhere 1996 P10
56 631 00:13:12 Jesica Möller 1993 F13
57 693 00:13:16 Jessica Liljeros 1994 F12
58 577 00:13:21 Eric Sorcini 1996 P10
59 549 00:13:22 Johannes Roosmark 1995 P11
60 595 00:13:23 Viveka Elofsson 1995 F11
61 544 00:13:24 Robert Demeijere 1993 P13
62 707 00:13:29 Erika Wernolf 1993 F13
63 593 00:13:39 Måns Friberg 1995 P11
64 528 00:13:43 Mimmi Rudebrand-Nilsson 1995 F11
65 708 00:13:49 Maja Bäckström 1993 F13
66 719 00:13:51 Cornelia Stanislawiska 1995 F11
67 557 00:13:53 Hanna Svensson 1995 F11
68 597 00:14:03 Lasse Jerkeryd 1952 M54
69 714 00:14:03 Elin Lindesten 1993 F13
70 690 00:14:06 Madeleine Heden 1996 F10
71 626 00:14:25 Jonas Riise 1997 P9
72 561 00:14:41 Elin Olsson 1993 F13
73 623 00:14:48 Julia Markham 1995 F11
74 562 00:14:54 Desiree Cragnell 1994 F12
75 645 00:15:08 Josefine Krieg 1995 F11
76 585 00:15:15 Lars Krieg 1961 M45
77 720 00:18:08 Matilda Alkgård 1997 F9
78 628 00:21:58 Sophie Kamb 1994 F12
79 697 00:21:58 Helin Zakholi 1995 F11
         
  Mellan banan    
1 685 00:16:51 Oskar Martinsson 1991 P15
2 635 00:17:44 Anders Olsson 1975 M31
3 588 00:17:52 Kajsa Berg 1979 K27
4 639 00:19:14 Caroline Rönnlund 1985 F21
5 538 00:20:29 Björn Sténson 0 M2006
6 640 00:20:42 Malin Andersson 1989 F17
7 634 00:21:09 Nisse Olsson 1944 M62
8 725 00:24:30 Olof Andre´n  1968 M38
9 569 00:24:32 Christer Borse´n 1968 M38
10 643 00:25:53 Susanna Lanfeldt 1962 K44
11 686 00:29:13 Sofia Martinsson 1962 K44
         
  Långa banan    
1 586 00:28:27 Jens Nielsen 1963 M43
2 706 00:28:38 Bengt Lidberg 1947 M59
3 594 00:28:42 Lotta Tjernberg 1967 K39
4 705 00:28:47 Lasse Jakobsson 0 2006
5 568 00:36:48 Mikael Markstedt 1964 M42
6 704 00:36:49 Ulf Johansson 1953 M53
7 567 00:36:52 John-John Markstedt 1995 P11
8 533 00:40:22 Gunnar Olausson 1949 M57

Maila ansvarig utgivare, webmaster. Senast uppdaterad 9-jun-06
All contents copyright © 2000-2006 Huddinge AIS Friidrott. All rights reserved