Svenska Friidrottsförbundet

Huddinge AIS Friidrott

Huddinge AIS friidrott


Index

Inbjudan (pdf)

Mål och syfte

Anmälan

Anmälda

Tidsprogram

Resultat

Startsidan

Huddingeolympiaden 2007

P6  60 M
    FÖRSÖK 1                         2007-05-12
   1 Fredrik Karlsson         94 Balingsnäs 6           9.69  F
   2 Fares Dardaghani         94 Hörningsnäs 6 Fm       9.69  F
   3 Lucas Algesjö            94 Balingsnäs 6          10.00
   4 Anton Ekerby             94 Balingsnäs 6          10.49
   5 Gilbert Dikmen           94 Hörningsnäs 6 Fm      10.98
    FÖRSÖK 2                         2007-05-12
   1 Hjalmar Hjorte           94 Hörningsnäs 6 Fm       9.29  F
   2 Staffan Sandberg         94 Kungsklippan 6 A       9.37  F
   3 Mattias Ahola            94 Kungsklippan 6 A       9.70
   4 Alexander Petronijevic   94 Kungsklippan 6 A       9.91
   5 Lukas de Dardel          94 Kungsklippan 6 A      10.16
   6 Marcus Jonsson           94 Hörningsnäs 6 Fm      10.25
    FÖRSÖK 4                         2007-05-12
   1 Martin Vasques           94 Utsälje 6 C            8.59  F
   2 Ludvig Edén              94 Snättringe 6 a         9.05  F
   3 Jacob Borssén            94 Segeltorp 6 B          9.17  F
   4 Christoffer Bellonius    94 Utsälje 6 B            9.30  F
   5 Anton Lysell             94 Utsälje 6 B           10.64
    FINAL                            2007-05-12
   1 Martin Vasques           94 Utsälje 6 C            8.41
   2 Ludvig Edén              94 Snättringe 6 a         8.95
   3 Jacob Borssén            94 Segeltorp 6 B          9.09
   4 Hjalmar Hjorte           94 Hörningsnäs 6 Fm       9.11
   5 Staffan Sandberg         94 Kungsklippan 6 A       9.19
   6 Fredrik Karlsson         94 Balingsnäs 6           9.63
     Fares Dardaghani         94 Hörningsnäs 6 Fm   Ej start
     Christoffer Bellonius    94 Utsälje 6 B        Ej start

P6  HÖJDHOPP                         2007-05-12
   1 Ludvig Edén              94 Snättringe 6 a          135
   2 Edwin Hansson            94 Källbrink 6:4           125
   3 Emil Sorcini             94 Segeltorp 6 B           120
  4= Oskar Molin              94 Källbrink 6:4           115
  4= Viktor Thörn             94 Utsälje 6 A             115
   6 Anton Lysell             94 Utsälje 6 B             115
   7 Marcus Jonsson           94 Hörningsnäs 6 Fm        115
   8 Dennis Ikonomvidis Björk 94 Utsälje 6 C             110
  9= Kalle Forslund           94 Utsälje 6 B             100
  9= Jakob Persson            94 Utsälje 6 C             100
  11 Kim Gustafsson           94 Utsälje 6 B              90
  12 Oskar Hillenfjärd        94 Utsälje 6 A              90
     Jolian Chanouian         94 Hörningsnäs 6 Fm    Ej res.
     Richard Wigren           94 Solfagra 6 a        Ej res.
     Joakim Eriksson          94 Utsälje 6 C         Ej res.

P6  BOLL 300 G                       2007-05-12
   1 Tobias Andersen Svärd    94 Hörningsnäs 6 Fm       4694
   2 Jacob Borssén            94 Segeltorp 6 B          4607
   3 Christoffer Bellonius    94 Utsälje 6 B            4548
   4 Hjalmar Hjorte           94 Hörningsnäs 6 Fm       3937  3436
   5 Martin Vasques           94 Utsälje 6 C            3937  x
   6 Fredrik Karlsson         94 Balingsnäs 6           3649
   7 Staffan Sandberg         94 Kungsklippan 6 A       3584
   8 Lucas Algesjö            94 Balingsnäs 6           3559
   9 Kalle Forslund           94 Utsälje 6 B            3518
  10 Richard Wigren           94 Solfagra 6 a           3221
  11 Simon Engelin            94 Kungsklippan 6 A       3049
  12 Oskar Molin              94 Källbrink 6:4          2865
  13 Emil Sorcini             94 Segeltorp 6 B          2821
  14 Mattias Ahola            94 Kungsklippan 6 A       2693
  15 Victor Karlsson          94 Utsälje 6 B            2650
  16 Dennis Ikonomvidis Björk 94 Utsälje 6 C            2615
  17 Martin Jaldefors         94 Källbrink 6:4          2610
  18 Martin Fröberg           94 Utsälje 6 A            2589
  19 Gilbert Dikmen           94 Hörningsnäs 6 Fm       2487
  20 Fares Dardaghani         94 Hörningsnäs 6 Fm       2462
  21 Viktor Thörn             94 Utsälje 6 A            2377
  22 Anton Ekerby             94 Balingsnäs 6           2371
  23 Ivan Milenovic           94 Hörningsnäs 6 Fm       2333
  24 Oskar Hillenfjärd        94 Utsälje 6 A            2278
  25 Jakob Persson            94 Utsälje 6 C            2162
  26 Kim Gustafsson           94 Utsälje 6 B            1933

P5  60 M
    FÖRSÖK 01                        2007-05-12
   1 Erik Sorcini             95 Juringe 4-5 Hero       9.90
   2 Joakim Hammarstedt       95 Hörningsnäs 5 Lh      10.09
   3 Alex Hammarstedt         95 Hörningsnäs 5 Lh      10.20
   4 Micke Björklund          95 Hörningsnäs 5 Lh      10.68
    FÖRSÖK 02                        2007-05-12
   1 Eric Blomquist           95 Kungsklippan 5 A      10.19
   2 Oskar Pehrsson           95 Kungsklippan 5 A      10.43
   3 Erik Andrén              95 Juringe 4-5 Lucky     10.47
   4 Felix Forslund           95 Kungsklippan 5 A      10.49
   5 Christian Ekholm         95 Juringe 4-5 Ior       10.88
   6 Elias Eriksson           95 Kungsklippan 5 A      11.02
    FÖRSÖK 03                        2007-05-12
   1 Erik Alenrud             95 Kungsklippan 5 B       9.89
   2 Johannes Roosmark        95 Kungsklippan 5 B      10.22
   3 August Nebz              95 Kungsklippan 5 A      10.34
   4 Rasmus                   95 Kungsklippan 5 A      10.57
   5 Magnus Wikström          95 Kungsklippan 5 B      10.64
   6 Gustav Hurtig            95 Kungsklippan 5 B      10.87
    FÖRSÖK 04                        2007-05-12
   1 Jonny Trinh              95 Myrstuguberget 5       9.97
   2 Dennis Elms Jansson      95 Myrstuguberget 5      10.36
   3 Yacine Laghmari          95 Myrstuguberget 5      10.89
   4 Jonathan Jourquera       95 Myrstuguberget 5      11.23
   5 Simon Blomqvist          95 Myrstuguberget 5      11.73
   6 Jonas Johnsson           95 Myrstuguberget 5      12.26
   7 Sepehr Sepahi            95 Myrstuguberget 5      12.36
    FÖRSÖK 05                        2007-05-12
   1 Emil Gransten            95 Segeltorp 5 A          9.41  F
   2 Jesper Ekström           95 Segeltorp 5 A          9.63
   3 Filip Persson            95 Segeltorp 5 c          9.69
   4 William Sjösten          95 Segeltorp 5 A          9.78
   5 Dennis Goldmann          95 Segeltorp 5 A          9.82
   6 Daniel Eijvergård        95 Segeltorp 5 c         10.42
   7 Fredrik Baldhagen        95 Segeltorp 5 c         10.61
    FÖRSÖK 06                        2007-05-12
   1 Tomas Eriksson           95 Segeltorp 5 c          9.29  F
   2 Jacob Fallesen           95 Segeltorp 5 D          9.80
   3 Robin Norell             95 Segeltorp 5 c         10.01
   4 Maroun Nasr              95 Snättringe 4-5 E      10.19
   5 Marcus Ekström           95 Snättringe 4-5 E      10.20
   6 Alexander Petrovic       95 Segeltorp 5 c         11.02
   7 Anton Hammar             95 Segeltorp 5 D         12.65
    FÖRSÖK 07                        2007-05-12
   1 Felix Lundqvist          95 Snättringe 5 B         9.20  F
   2 Simon Calminder          95 Snättringe 5 C         9.86
   3 Oliver Thompson          95 Snättringe 5 B         9.90
   4 Jesper Bilfeldt          95 Snättringe 5 B        10.69
    FÖRSÖK 08                        2007-05-12
   1 Isak Lundin              95 Solfagra 5 A           9.71
   2 Pontus Norberg           95 Solfagra 5 A           9.73
   3 Rasmus Hen               95 Solfagra 5 A          10.24
   4 Robin Hertzberg          95 Solfagra 5 A          10.62
   5 David Åckander           95 Snättringe 5 C        10.74
   6 Jonas Svensson           95 Snättringe 5 C        10.78
   7 Emanuel Marklund         95 Snättringe 5 C        10.93
    FÖRSÖK 09                        2007-05-12
   1 Tobias Broman            95 Solfagra 5 C           9.36  F
   2 Fredrik Lindblom         95 Solfagra 5 C          10.19
   3 Robert Jaara             95 Solfagra 5 C          10.37
   4 Oscar Hoff               95 Solfagra 5 C          10.50
   5 Christoffer Hermansson   95 Solfagra 5 C          10.52
   6 Simon Model              95 Solfagra 5 D          11.31
    FÖRSÖK 10                        2007-05-12
   1 John-John Markstedt      95 Solfagra 5 D           9.31  F
   2 Viktor Sundblom          95 Solfagra 5 D           9.37  F
   3 Hugo Roström             95 Utsälje 5 A            9.75
   4 Viktor Johansson         95 Solfagra 5 D           9.97
   5 Filip Konradsson         95 Solfagra 5 D          10.18
    FÖRSÖK 11                        2007-05-12
   1 Samuel Gustafsson        95 Utsälje 5 A            9.96
   2 Christian Backman        95 Utsälje 5 B           10.47
   3 Daniel Roos              95 Utsälje 5 A           10.51
   4 Niklas Dynesius          95 Utsälje 5 A           10.55
   5 Jonatan Vardy            95 Utsälje 5 A           10.56
   6 Anton Wikström           95 Utsälje 5 A           11.37
    FÖRSÖK 12                        2007-05-12
   1 Max Bergsten             95 Utsälje 5 B            9.68
   2 Henrik Lofse             95 Utsälje 5 B            9.68
   3 Tobias Cucarano          95 Utsälje 5 B            9.90
   4 Axel Stålstierna         95 Utsälje 5 B           10.17
   5 Oliver Rosell            95 Utsälje 5 B           10.45
   6 Christoffer Serenander   95 Utsälje 5 B           11.48
    FÖRSÖK 13                        2007-05-12
   1 Daniel Wigren            95 Utsälje 5 C            9.54  F
   2 Sebastian Eustachio      95 Ängsnäs 5 Ry           9.54
   3 Christian Rydberg        95 Utsälje 5 C            9.65
   4 Peter Berglund           95 Utsälje 5 C            9.81
   5 Alexander Barck Holst    95 Ängsnäs 5 Ry          10.23
   6 Axel Sarberg             95 Ängsnäs 5 Ry          10.44
   7 Tobias Degnell           95 Utsälje 5 C           11.23
    FÖRSÖK 14                        2007-05-12
   1 Sean Andersson           95 Ängsnäs 5 Ry           9.09  F
   2 Peter Hogler             95 Ängsnäs 5 Ry           9.83
   3 Oskar Forslund           95 Ängsnäs 5 Ry          10.38
   4 Simon Hellström          95 Snättringe 5 A        10.58
   5 Jonathan Palmgren        95 Snättringe 5 A        10.77
   6 Lars Kalemyr             95 Snättringe 5 A        10.93
    FÖRSÖK 15                        2007-05-12
     Niclas von Seth          95 Snättringe 5 A         9.77
     Peter Heen               95 Utsälje 5 A           10.61
     Sixten Roström           95 Utsälje 5 A            9.77
   3 Imad Benkaboo            95 Myrstuguberget 5       9.92
    FINAL                            2007-05-12
   1 Tomas Eriksson           95 Segeltorp 5 c          9.16
   2 Tobias Broman            95 Solfagra 5 C           9.21
   3 Sean Andersson           95 Ängsnäs 5 Ry           9.23
   4 Felix Lundqvist          95 Snättringe 5 B         9.27
   5 John-John Markstedt      95 Solfagra 5 D           9.31
   6 Emil Gransten            95 Segeltorp 5 A          9.43
   7 Viktor Sundblom          95 Solfagra 5 D           9.57
   8 Daniel Wigren            95 Utsälje 5 C            9.67

P5  LÄNGDHOPP, ZON                   2007-05-12
   1 Gabriel Heen             95 Utsälje 5 A             428
   2 Sean Andersson           95 Ängsnäs 5 Ry            426
   3 Carl Moskuvaara          95 Juringe 4-5 Ior         420
   4 Filip Persson            95 Segeltorp 5 c           414
   5 Viktor Sundblom          95 Solfagra 5 D            413
   6 Axel Gustavsson          95 Utsälje 5 C             406
   7 Felix Lundqvist          95 Snättringe 5 B          404
   8 Tomas Eriksson           95 Segeltorp 5 c           397
   9 Max Bergsten             95 Utsälje 5 B             394
  10 Tobias Broman            95 Solfagra 5 C            385
  11 Oliver Thompson          95 Snättringe 5 B          381
  12 Dennis Goldmann          95 Segeltorp 5 A           379
  13 Isak Lundin              95 Solfagra 5 A            376
  14 Pontus Norberg           95 Solfagra 5 A            375
  15 Nils Kjällström          95 Segeltorp 5 A           373
  16 Emil Gransten            95 Segeltorp 5 A           370
  16 Henrik Lofse             95 Utsälje 5 B             370
  18 Hugo Roström             95 Utsälje 5 A             367
  19 John-John Markstedt      95 Solfagra 5 D            364
  20 Johannes Roosmark        95 Kungsklippan 5 B        359
  21 Peter Hogler             95 Ängsnäs 5 Ry            355
  22 William Sjösten          95 Segeltorp 5 A           354
  23 Jacob Fallesen           95 Segeltorp 5 D           352
  23 Christian Rydberg        95 Utsälje 5 C             352
  25 Oliver Rosell            95 Utsälje 5 B             349
  26 Eric Blomquist           95 Kungsklippan 5 A        348
  26 Viktor Johansson         95 Solfagra 5 D            348
  28 Axel Stålstierna         95 Utsälje 5 B             347
  28 Daniel Wigren            95 Utsälje 5 C             347
  30 Jesper Ekström           95 Segeltorp 5 A           344
  30 Niclas von Seth          95 Snättringe 5 A          344
  32 Jesper Wallentin         95 Utsälje 5 C             343
  33 Erik Sorcini             95 Juringe 4-5 Hero        342
  33 Filip Konradsson         95 Solfagra 5 D            342
  33 Tobias Cucarano          95 Utsälje 5 B             342
  36 Oscar Hoff               95 Solfagra 5 C            334
  37 Simon Calminder          95 Snättringe 5 C          332
  38 Mohammed Labidi          95 Solfagra 5 C            331
  39 Daniel Eijvergård        95 Segeltorp 5 c           330
  40 August Nebz              95 Kungsklippan 5 A        329
  40 Sixten Roström           95 Utsälje 5 A             329
  42 Peter Berglund           95 Utsälje 5 C             328
  43 David Åckander           95 Snättringe 5 C          327
  44 Imad Benkaboo            95 Myrstuguberget 5        323
  44 Dennis Elms Jansson      95 Myrstuguberget 5        323
  44 Fredrik Baldhagen        95 Segeltorp 5 c           323
  47 Alexander Barck Holst    95 Ängsnäs 5 Ry            321
  48 Erik Andrén              95 Juringe 4-5 Lucky       320
  49 Rasmus Hen               95 Solfagra 5 A            318
  50 Simon Hellström          95 Snättringe 5 A          315
  51 Christian Backman        95 Utsälje 5 B             311
  51 Axel Sarberg             95 Ängsnäs 5 Ry            311
  53 Jonny Trinh              95 Myrstuguberget 5        308
  54 Oskar Forslund           95 Ängsnäs 5 Ry            307
  55 Jonas Svensson           95 Snättringe 5 C          305
  56 Emanuel Marklund         95 Snättringe 5 C          302
  57 Sergen Segmen            95 Kungsklippan 5 A        301
  58 Jonathan Jourquera       95 Myrstuguberget 5        300
  59 Robin Hertzberg          95 Solfagra 5 A            298
  59 Daniel Roos              95 Utsälje 5 A             298
  61 Lars Kalemyr             95 Snättringe 5 A          295
  62 Christoffer Serenander   95 Utsälje 5 B             293
  63 Mathias Granberg         95 Segeltorp 5 c           285
  64 Rasmus                   95 Kungsklippan 5 A        283
  65 Martin Göransson         95 Segeltorp 5 A           279
  66 Erik Panes               95 Utsälje 5 C             275
  67 William Nyhlén           95 Solfagra 5 D            273
  68 Jesper Bilfeldt          95 Snättringe 5 B          272
  69 Simon Model              95 Solfagra 5 D            271
  70 Andreas Brattström       95 Utsälje 5 A             268
  71 Simon Blomqvist          95 Myrstuguberget 5        266
  72 Marco Mitrovic           95 Solfagra 5 C            262
  73 David Ristic Dämfors     95 Snättringe 5 A          254
  74 David Hector             95 Snättringe 4-5 E        247
  75 Anton Hammar             95 Segeltorp 5 D           243
  76 Stefan Malmström         95 Hörningsnäs 5 Lh        242
  77 Tobias Degnell           95 Utsälje 5 C             238
  78 Gary Martinez            95 Myrstuguberget 5        235
  79 Jonas Johnsson           95 Myrstuguberget 5        233
  80 Cedamir Busanac          95 Juringe 4-5 Ior         231
  81 Marcus Överengen         95 Myrstuguberget 5        228
  81 Sepehr Sepahi            95 Myrstuguberget 5        228
  83 Daniel Olsson            95 Hörningsnäs 5 Lh        135

P5  KULA 3,0 KG                      2007-05-12
   1 Gabriel Heen             95 Utsälje 5 A             903
   2 Carl Moskuvaara          95 Juringe 4-5 Ior         872
   3 Sebastian Eustachio      95 Ängsnäs 5 Ry            815
   4 Axel Gustavsson          95 Utsälje 5 C             756
   5 Sergen Segmen            95 Kungsklippan 5 A        749
   6 Robin Norell             95 Segeltorp 5 c           746
   7 Marcus Ekström           95 Snättringe 4-5 E        736
   8 Mohammed Labidi          95 Solfagra 5 C            732
   9 Mathias Granberg         95 Segeltorp 5 c           723
  10 Maroun Nasr              95 Snättringe 4-5 E        716
  11 Yacine Laghmari          95 Myrstuguberget 5        687
  12 Fredrik Lindblom         95 Solfagra 5 C            674
  13 Stefan Malmström         95 Hörningsnäs 5 Lh        671
  14 Nils Kjällström          95 Segeltorp 5 A           626
  15 Marcus Överengen         95 Myrstuguberget 5        615
  16 Anton Wikström           95 Utsälje 5 A             612
  17 Felix Forslund           95 Kungsklippan 5 A        604
  18 Andreas Brattström       95 Utsälje 5 A             602
  19 Gary Martinez            95 Myrstuguberget 5        598
  20 Jesper Wallentin         95 Utsälje 5 C             595
  21 Marco Mitrovic           95 Solfagra 5 C            584
  22 Gustav Hurtig            95 Kungsklippan 5 B        580
  22 Samuel Gustafsson        95 Utsälje 5 A             580
  24 Marcus Jensen            95 Kungsklippan 5 A        572
  25 Jonathan Palmgren        95 Snättringe 5 A          570
  26 Daniel Olsson            95 Hörningsnäs 5 Lh        553
  27 Martin Göransson         95 Segeltorp 5 A           542
  28 Robert Jaara             95 Solfagra 5 C            538
  29 Alex Hammarstedt         95 Hörningsnäs 5 Lh        531
  30 Magnus Wikström          95 Kungsklippan 5 B        523
  31 Erik Panes               95 Utsälje 5 C             506
  32 Micke Björklund          95 Hörningsnäs 5 Lh        499
  33 Joakim Hammarstedt       95 Hörningsnäs 5 Lh        497
  34 Alberto Bello            95 Juringe 4-5 Ior         482
  35 Peter Heen               95 Utsälje 5 A             472
  36 Elias Eriksson           95 Kungsklippan 5 A        468
  37 Jonatan Vardy            95 Utsälje 5 A             465
  38 Cedamir Busanac          95 Juringe 4-5 Ior         450
  39 David Ristic Dämfors     95 Snättringe 5 A          443
  40 Mårten Hakkestad         95 Solfagra 5 A            420
  41 David Hector             95 Snättringe 4-5 E        400
  42 Christian Ekholm         95 Juringe 4-5 Ior         392

P4  60 M
    FÖRSÖK 01                        2007-05-12
   1 Oliver Färjsjö           96 Juringe 4-5 Hero       9.62  F
   2 Stefan Paulovic          96 Juringe 4 Elvira       9.80  F
   3 Erik Forsberg            96 Juringe 4-5 Hero      10.37
   4 Nicklas Oxhammar         96 Balingsnäs 4          10.41
   5 Linus Engfors            96 Juringe 4 Elvira      10.53
   6 Hugo Ekerby              96 Balingsnäs 4          10.64
   7 Arlem Tkachev            96 Balingsnäs 4          14.08
    FÖRSÖK 02                        2007-05-12
   1 Stefan Vejkovic          96 Juringe 4-5 Ior       10.03  F
   2 Jakob Weiner             96 Kungsklippan 4 A      10.25
   3 Victor Oppmark           96 Kungsklippan 4 B      10.37
   4 Sebastian Riguelmo       96 Juringe 4-5 Ior       10.47
   5 Arvid Sandberg           96 Kungsklippan 4 B      11.02
   6 Christoffer Enderborg    96 Kungsklippan 4 A      11.26
    FÖRSÖK 03                        2007-05-12
   1 Oscar Hällsås            96 Kungsklippan 4 B      10.06  F
   2 Yuguo Jia                96 Källbrink 4:3         10.60
   3 Marcus Edling Wickberg   96 Kungsklippan 4 B      10.79
   4 William Ray              96 Kungsklippan 4 B      10.86
   5 Erik Voldstad            96 Källbrink 4:3         11.42
   6 Fredric Sandberg         96 Kungsklippan 4 B      12.07
    FÖRSÖK 04                        2007-05-12
   1 Alexander Ilic           96 Segeltorp 4 a         10.20  F
   2 Dejan Ilic               96 Segeltorp 4 a         10.21
   3 Patric Zeitlin Talamo    96 Segeltorp 4 a         11.86
   4 Conny Bucht              96 Segeltorp 4 B         11.95
   5 Marcus Persson           96 Segeltorp 4 a         12.09
   6 Alan Bugulco             96 Segeltorp 4 a         12.10
   7 Matthias Hultin          96 Segeltorp 4 a         13.14
    FÖRSÖK 05                        2007-05-12
   1 Pelle Sabel              96 Segeltorp 4 B         10.29
   2 Einar Bremer             96 Segeltorp 4 B         10.40
   3 Julius Bemert            96 Segeltorp 4 B         11.43
    FÖRSÖK 06                        2007-05-12
   1 Leo Höglund              96 Segeltorp 4 B         10.10  F
   2 Johan Lindahl            96 Segeltorp 4 C         10.79
   3 Martin Kramar            96 Segeltorp 4 C         10.81
   4 Viktor Ohlsson           96 Segeltorp 4 C         10.84
   5 Alexander Glimtoft       96 Segeltorp 4 C         10.87
   6 Victor Hansson           96 Segeltorp 4 C         11.03
   7 Rasmus Grindemo          96 Segeltorp 4 C         11.06
    FÖRSÖK 07                        2007-05-12
   1 Daniel Stigenberg        96 Snättringe 4 a        10.39
   2 Oskar Sundbom            96 Segeltorp 4 D         10.43
   3 Vanja Miletic            96 Segeltorp 4 C         10.76
   4 Emil Nordin              96 Segeltorp 4 C         10.91
   5 Pontus Malmberg          96 Snättringe 4 a        11.10
   6 Viktor Karlsson          96 Snättringe 4 a        11.43
   7 William Wahlund Svahn    96 Snättringe 4 a        12.10
   8 Isac Åström              96 Snättringe 4 a        12.27
    FÖRSÖK 08                        2007-05-12
   1 David Thimrén            96 Snättringe 4 C        10.28
   2 Adam Holmqvist           96 Snättringe 4 b        10.38
   3 Daniel Strandberg        96 Snättringe 4 b        10.39
   4 Fredrik Mellander        96 Snättringe 4 b        11.07
   5 Viktor Eriksson Sollande 96 Snättringe 4 b        11.14
   6 Patrick Carragher        96 Snättringe 4 C        11.18
   7 Max Kelbel               96 Snättringe 4 C        11.37
   8 Linus Nordin             96 Snättringe 4 a        12.29
    FÖRSÖK 09                        2007-05-12
   1 Pontus Lindberg          96 Stensängen 4 A        10.74
   2 Rasmus Lindahl           96 Trångsund 4 A         10.86
   3 Martin Waninger          96 Snättringe 4 C        11.12
   4 Jarl Jensen              96 Snättringe 4 C        11.22
   5 Ismail Thao Khan         96 Trångsund 4 A         11.54
   6 Hugo Lindström           96 Snättringe 4 C        14.37
    FÖRSÖK 10                        2007-05-12
   1 Linus Bolander           96 Utsälje 4 B           10.13  F
   2 Hannes Aronsson          96 Utsälje 3-4 A1        10.25
   3 Silas Ternström          96 Utsälje 3-4 A1        10.54
   4 Ossie Owen               96 Utsälje 3-4 A1        10.92
   5 Anton Eriksson           96 Utsälje 3-4 A1        10.99
   6 Ludwig Guve Törling      96 Utsälje 4 B           11.11
   7 Theodor Schempp          96 Utsälje 4 B           11.67
    FÖRSÖK 11                        2007-05-12
   1 Jens Berg                96 Utsälje 4 C           10.17  F
   2 Robin Westling           96 Utsälje 4 B           10.31
   3 Felix Fjälkeborn Eriksso 96 Utsälje 4 C           10.33
   4 Marcus Wrangbert         96 Utsälje 4 B           10.60
   5 William Markström        96 Utsälje 4 C           10.80
   6 Viktor Larsson           96 Utsälje 4 C           11.02
   7 Oscar Zuaw               96 Utsälje 4 C           11.29
   8 Filip Samuelsson         96 Utsälje 4 B           11.68
    FÖRSÖK 12                        2007-05-12
   1 Andreas Petridis         96 Utsälje 4 C           10.63
   2 Victor Hammar            96 Utsälje 4 C           10.85
   3 Philip Jönsson           96 Utsälje 4 C           10.93
    FÖRSÖK 13                        2007-05-12
     Jakob Svedling           96 Snättringe 4 b        10.65
     Navid Golpour            96 Segeltorp 4 a         10.54
    FINAL                            2007-05-12
   1 Oliver Färjsjö           96 Juringe 4-5 Hero       9.47
   2 Stefan Paulovic          96 Juringe 4 Elvira       9.48
   3 Leo Höglund              96 Segeltorp 4 B          9.84
   4 Oscar Hällsås            96 Kungsklippan 4 B       9.84
   5 Stefan Vejkovic          96 Juringe 4-5 Ior        9.86
   6 Jens Berg                96 Utsälje 4 C            9.86
   7 Alexander Ilic           96 Segeltorp 4 a          9.92
   8 Linus Bolander           96 Utsälje 4 B           10.13

P4  LÄNGDHOPP, ZON                   2007-05-12
   1 Oliver Färjsjö           96 Juringe 4-5 Hero        375
   2 Oscar Hällsås            96 Kungsklippan 4 B        355
   3 Victor Oppmark           96 Kungsklippan 4 B        350
   4 Stefan Vejkovic          96 Juringe 4-5 Ior         339
   5 Pontus Lindberg          96 Stensängen 4 A          333
   6 Erik Forsberg            96 Juringe 4-5 Hero        328
   7 Felix Fjälkeborn Eriksso 96 Utsälje 4 C             327
   8 Dejan Ilic               96 Segeltorp 4 a           326
   9 Simon Vrenning           96 Utsälje 3-4 A1          325
  10 Silas Ternström          96 Utsälje 3-4 A1          324
  11 Jens Berg                96 Utsälje 4 C             321
  12 Leo Höglund              96 Segeltorp 4 B           319
  12 Hannes Aronsson          96 Utsälje 3-4 A1          319
  14 Cail Wahlstedt           96 Balingsnäs 4            317
  14 Oskar Sundbom            96 Segeltorp 4 D           317
  16 Viktor Ohlsson           96 Segeltorp 4 C           316
  17 Daniel Stigenberg        96 Snättringe 4 a          315
  18 Andreas Petridis         96 Utsälje 4 C             314
  19 Marcus Wrangbert         96 Utsälje 4 B             313
  20 Adam Holmqvist           96 Snättringe 4 b          309
  21 Jarl Jensen              96 Snättringe 4 C          308
  21 Rasmus Lindahl           96 Trångsund 4 A           308
  23 Anton Eriksson           96 Utsälje 3-4 A1          307
  24 Pelle Sabel              96 Segeltorp 4 B           304
  24 Jakob Svedling           96 Snättringe 4 b          304
  26 Martin Waninger          96 Snättringe 4 C          302
  27 Einar Bremer             96 Segeltorp 4 B           301
  28 Ismail Thao Khan         96 Trångsund 4 A           299
  29 Yuguo Jia                96 Källbrink 4:3           297
  30 Hugo Ekerby              96 Balingsnäs 4            295
  31 Daniel Strandberg        96 Snättringe 4 b          294
  32 Max Nilsson              96 Utsälje 4 C             293
  33 Navid Golpour            96 Segeltorp 4 a           292
  34 Victor Hammar            96 Utsälje 4 C             290
  35 Oskar Barragan           96 Juringe 4-5 Hero        288
  36 Julius Bemert            96 Segeltorp 4 B           287
  36 Victor Hansson           96 Segeltorp 4 C           287
  36 Emil Nordin              96 Segeltorp 4 C           287
  39 Martin Kramar            96 Segeltorp 4 C           285
  40 Patrick Carragher        96 Snättringe 4 C          284
  40 Ludwig Guve Törling      96 Utsälje 4 B             284
  42 Nicklas Oxhammar         96 Balingsnäs 4            283
  43 Oscar Zuaw               96 Utsälje 4 C             282
  44 Filip Samuelsson         96 Utsälje 4 B             281
  45 Paul Adbo                96 Segeltorp 4 D           275
  46 Gorgio Hadad             96 Segeltorp 4 B           273
  46 Philip Jönsson           96 Utsälje 4 C             273
  48 Lowe Jansson Holgersson  96 Segeltorp 4 a           272
  49 Johan Berghult           96 Källbrink 4:3           270
  50 Theodor Schempp          96 Utsälje 4 B             268
  51 Johan Nordström          96 Balingsnäs 4            266
  51 Patric Bomler            96 Juringe 4 Elvira        266
  51 Conny Bucht              96 Segeltorp 4 B           266
  51 Isac Åström              96 Snättringe 4 a          266
  51 Pontus Malmberg          96 Snättringe 4 a          266
  56 Emil Lindberg            96 Segeltorp 4 a           264
  56 Ossie Owen               96 Utsälje 3-4 A1          264
  58 Fredric Sandberg         96 Kungsklippan 4 B        258
  59 Jakob Wik                96 Segeltorp 4 D           254
  60 Joel Wiklund             96 Källbrink 4:3           249
  60 Alexander Karlqvist      96 Snättringe 4 b          249
  62 Marcus Jaldefors         96 Källbrink 4:3           248
  63 William Markström        96 Utsälje 4 C             247
  64 Cedrik Lindblad          96 Utsälje 4 B             240
  65 Viktor Danielsson        96 Källbrink 4:3           238
  66 Viktor Karlsson          96 Snättringe 4 a          236
  67 William Wahlund Svahn    96 Snättringe 4 a          234
  68 Alan Bugulco             96 Segeltorp 4 a           228
  69 Marcus Persson           96 Segeltorp 4 a           227
  70 Erik Lundgren            96 Segeltorp 4 C           223
  71 Filip Lindarv            96 Källbrink 4:3           217
  72 Matthias Hultin          96 Segeltorp 4 a           186
  73 Jakob Sidmalm            96 Segeltorp 4 D           185

P4  KULA 3,0 KG                      2007-05-12
   1 Cail Wahlstedt           96 Balingsnäs 4            618  576
   2 Erik Lundgren            96 Segeltorp 4 C           618  555
   3 Fredrik Mellander        96 Snättringe 4 b          612
   4 Viktor Eriksson Sollande 96 Snättringe 4 b          600
   5 David Thimrén            96 Snättringe 4 C          597
   6 Johan Lindahl            96 Segeltorp 4 C           592
   7 Stefan Paulovic          96 Juringe 4 Elvira        576
   8 Alexander Glimtoft       96 Segeltorp 4 C           568
   9 Joel Wiklund             96 Källbrink 4:3           547
  10 Kevin Cyan               96 Snättringe 4 b          539
  11 Rasmus Grindemo          96 Segeltorp 4 C           538
