P13 slägga. Johannes Lilius skall ha 23,10 (ej 24,55). Placering densamma.
P11 längd. Alvin Morawski skall ha 3,58 (ej 3,90). Placering 10.
P9 60 m heat 2. Marcus Lundqvist och Max Rodriguez skall bägge ha tiden 10,84 (ej 11,84).
F13 tresteg. Emelie Svensson skall ha 9,70w +2,5 och 9,67 -0,9. Placering densamma.
F9 kula. Maya Thompson skall ha 4,60 (ej 4,53). Placering densamma.
Huddinge AIS
Gunnar Olausson
M 100m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | -2,1 | 15 jun | |||||
1  | Mats Boman | 85 | IF Åland | 11.06 | q | ||
2  | Alexander Nordkvist | 90 | Huddinge AIS | 11.07 | q | ||
3  | André Drummond | 90 | Spårvägens FK | 11.27 | q | ||
4  | Robin Nordkvist | 93 | Huddinge AIS | 11.37 | q | ||
5  | Nils-Göran Nilsson | 88 | Turebergs FK | 11.65 | q | ||
6  | Andrej Ekholm | 89 | Huddinge AIS | 11.75 | |||
7  | Sebastian Svedhammer | 88 | Spårvägens FK | 12.34 | |||
-  | Tom Kling-Baptiste | 90 | Huddinge AIS | DQ | Tjuvst. | ||
Försök heat 2 | 0,5 | 15 jun | |||||
1  | Johan Forsberg | 92 | Hässelby SK | 11.37 | q | ||
2  | Patrik Holmberg | 90 | Huddinge AIS | 11.53 | q | ||
3  | Daniel Katuric | 89 | Hässelby SK | 11.69 | |||
4  | Michael Peyron | 93 | IFK Lidingö | 12.30 | |||
5  | Conrad Lindström | 91 | IFK Lidingö | 12.39 | |||
6  | Rikard Andersson | 85 | Huddinge AIS | 12.87 | |||
7  | Peter Engström | 63 | Huddinge AIS | 13.30 | |||
8  | Christer Cristophersson | 51 | Huddinge AIS | 13.39 | |||
Försök heat 3 | 0,7 | 15 jun | |||||
1  | Michael Luxemburg | 94 | Täby IS | 11.27 | q | ||
2  | Sebastian Landström | 94 | IFK Lidingö | 11.86 | |||
3  | Carl Buhlmann | 92 | IFK Lidingö | 12.05 | |||
4  | Anton Johansson | 93 | Huddinge AIS | 12.24 | |||
5  | Nicholas Jansson | 93 | Huddinge AIS | 12.32 | |||
6  | Peter Hallengren | 84 | IFK Lidingö | 12.80 | |||
7  | Palle Storm | 77 | FK Studenterna | 13.27 | |||
-  | Alexander Nordkvist | 90 | Huddinge AIS | ej start | |||
Final | -0,6 | 15 jun | |||||
1  | Mats Boman | 85 | IF Åland | 10.90 | |||
2  | Alexander Nordkvist | 90 | Huddinge AIS | 10.92 | |||
3  | André Drummond | 90 | Spårvägens FK | 11.09 | |||
4  | Robin Nordkvist | 93 | Huddinge AIS | 11.20 | |||
5  | Johan Forsberg | 92 | Hässelby SK | 11.33 | |||
6  | Nils-Göran Nilsson | 88 | Turebergs FK | 11.56 | |||
-  | Michael Luxemburg | 94 | Täby IS | ej start | |||
-  | Patrik Holmberg | 90 | Huddinge AIS | ej start | |||
M 400m | |||||||
Final | 15 jun | ||||||
1  | Mattias Claesson | 86 | Hässelby SK | 48.52 | |||
2  | Alexander Nordkvist | 90 | Huddinge AIS | 49.37 | |||
3  | Fredrik Åström | 93 | Täby IS | 50.18 | |||
4  | Martin Cameron | 85 | Spårvägens FK | 51.02 | |||
5  | Dennis Wikström-Roos | 93 | Skellefteå AIK | 51.15 | |||
6  | Elias Johansson | 92 | Sävedalens AIK | 53.15 | |||
7  | Daniel Eklund | 84 | Djurgårdens IF | 56.33 | |||
8  | Sergej Nikolajev | 73 | Hässelby SK | 58.52 | |||
M 1609m | |||||||
Final | 15 jun | ||||||
1  | Bill Krohn | 58 | Huddinge AIS | 4:56.18 | |||
2  | Sture Åhs | 56 | För. Gotländsk Friidrott | 6:14.38 | |||
3  | Gunnel Tolfes | 58 | Huddinge AIS | 6:20.72 | |||
4  | Martin Larsson | 71 | Huddinge AIS | 6:21.25 | |||
5  | Ewa Wahlgren | 55 | Uppsala LK | 7:32.88 | |||
-  | Lilly Wizén | 55 | För. Gotländsk Friidrott | bröt | |||
M Höjd | |||||||
15 jun | |||||||
1  | Andreas Henriksson | 90 | IF Åland | 190 | |||
2  | Matthew Jössing | 92 | Spårvägens FK | 190 | |||
3  | Mats Nagle | 60 | Huddinge AIS | 165 | |||
155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 194 |
M.Jössing | - | - | - | o | o | xxo | xo | xxo | xxx |
A.Henriksson | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx |
M.Nagle | o | o | o | xxx |
M Kula | 7.26 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 jun | |||||||
1  | Arwid Koskinen | 92 | Huddinge AIS | 16,28 | |||
2  | Bengt Pettersson | 61 | Huddinge AIS | 14,00 | |||
3  | Fredrik Hallinder | 88 | Turebergs FK | 13,69 | |||
4  | Tomas Ekholm | 70 | Huddinge AIS | 9,35 | |||
5  | Palle Storm | 77 | FK Studenterna | 8,23 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
P.Storm | X | 7,96 | X | 8,23 | 8,22 | X |
F.Hallinder | X | 13,68 | 13,69 | X | X | 12,76 |
B.Pettersson | 13,80 | X | 13,94 | 14,00 | X | X |
A.Koskinen | 15,23 | 16,28 | 16,20 | 16,06 | X | X |
T.Ekholm | 9,35 | 9,08 | X | X | 9,20 | X |
P19 400m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 15 jun | ||||||
1  | Jacob Enblom | 94 | Hässelby SK | 53.05 | |||
2  | Christopher Sentell | 94 | Turebergs FK | 55.04 | |||
P19 1500m | |||||||
Final | 15 jun | ||||||
1  | Ken Slättengren | 95 | Högby IF | 4:09.63 | |||
2  | Otto Kingstedt | 94 | Huddinge AIS | 4:10.57 | |||
3  | Linus Gustafsson | 94 | Spårvägens FK | 4:35.10 | |||
P19 Höjd | |||||||
15 jun | |||||||
1  | Oskar Greilert | 95 | Hanvikens SK | 190 | |||
2  | Adam Lindhe | 94 | IFK Lidingö | 190 | |||
3  | Martin Löfblom | 95 | Hanvikens SK | 175 | |||
4  | Sebastian Engström | 95 | Huddinge AIS | 170 | |||
160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 194 |
O.Greilert | - | - | - | xo | o | xo | xo | xxx |
A.Lindhe | - | - | - | - | - | - | xxo | xxx |
S.Engström | - | o | xo | xxx |
M.Löfblom | o | o | xxo | xxo | xxx |
P19 Kula | 6.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 jun | |||||||
1  | Alexander Persson | 95 | Huddinge AIS | 14,72 | |||
2  | Gabriel Heen | 95 | Huddinge AIS | 14,71 | |||
3  | Fredrick Ekholm | 94 | Huddinge AIS | 13,62 | |||
4  | Martin Löfblom | 95 | Hanvikens SK | 11,43 | |||
5  | Oskar Greilert | 95 | Hanvikens SK | 9,85 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
O.Greilert | 9,20 | 9,07 | 9,01 | 9,85 | 9,83 | 9,74 |
G.Heen | 14,71 | 14,06 | X | 14,53 | 14,51 | X |
M.Löfblom | 10,85 | 11,11 | X | 11,16 | 11,18 | 11,43 |
F.Ekholm | 13,41 | 13,18 | 13,44 | X | 12,89 | 13,62 |
A.Persson | 14,33 | 14,41 | 14,18 | 14,72 | 14,58 | 14,29 |
P17 400m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 15 jun | ||||||
1  | Gustav Bivstedt | 96 | Hässelby SK | 53.17 | |||
P17 1500m | |||||||
Final | 15 jun | ||||||
1  | Anton Wijk | 96 | Upsala IF | 4:38.19 | |||
P17 Längd | |||||||
15 jun | |||||||
1  | Marcus Rostmark | 96 | IFK Märsta | 6,72 | |||
2  | Giovanni Inostroza | 97 | Turebergs FK | 6,04 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
G.Inostroza | 6,04 | -2,4 | X | +1,9 | X | +2,4 | X | +2,4 | X | +2,6 | X | +1,7 |
M.Rostmark | 6,07 | -2,0 | X | +0,4 | 6,24 | -2,2 | 6,65 | +0,6 | X | +0,2 | 6,72 | +2,1 |
P16 400m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 15 jun | ||||||
1  | Nicklas Holm | 97 | Hellas FK | 51.81 | |||
2  | Albin Johansson | 97 | Högbo GIF | 54.03 | |||
P16 1500m | |||||||
Final | 15 jun | ||||||
1  | Erik Djurberg | 97 | Upsala IF | 4:14.82 | |||
2  | Olof Nordling | 97 | Spårvägens FK | 4:53.02 | |||
P16 Längd | |||||||
15 jun | |||||||
1  | Christian Björkman | 97 | Väsby IK | 5,58 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
C.Björkman | 5,58 | -0,4 | X | +0,0 | X | +0,0 | 5,34 | -0,1 | X | +0,1 | X | +0,0 |
P16 Diskus | 1.5 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 jun | |||||||
1  | Oliver Tered | 97 | Hässelby SK | 33,93 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
O.Tered | X | 30,97 | X | 33,93 | 33,52 | X |
P15 100m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | -0,7 | 15 jun | |||||
1  | Daniel Persson | 98 | Bromma IF | 11.95 | |||
2  | Julius Larsen Brolin | 98 | Täby IS | 12.48 | |||
3  | Emil Thedeen | 98 | Bromma IF | 12.61 | |||
4  | Axel Abrahamsson | 98 | Bromma IF | 12.77 | |||
5  | Christoffer Åkerström | 98 | IFK Tumba | 12.93 | |||
-  | Alfred Deutgen | 98 | IFK Lidingö | DQ | Tjuvst. | ||
P15 800m | |||||||
Final | 15 jun | ||||||
1  | Rickard Karlsson | 98 | Hässelby SK | 2:12.40 | |||
2  | Christoffer Åkerström | 98 | IFK Tumba | 2:17.23 | |||
-  | Eldri Fyksen Sooaru | 98 | Huddinge AIS | ej start | |||
P15 Tresteg | |||||||
15 jun | |||||||
1  | Axel Abrahamsson | 98 | Bromma IF | 10,50 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Abrahamsson | 9,70 | +0,5 | 10,50 | +1,1 | 10,43 | +0,8 | X | +1,8 | 10,49 | -0,7 | 10,30 | -0,3 |
P14 100m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 1,8 | 15 jun | |||||
1  | Malte Åhman | 99 | IFK Lidingö | 12.89 | |||
2  | Gustaf Backman | 99 | Spårvägens FK | 13.08 | |||
3  | Samuel Bäckelin | 99 | Mälarhöjdens IK | 14.36 | |||
P14 800m | |||||||
Final | 15 jun | ||||||
1  | Niclas Wallin | 99 | Huddinge AIS | 2:13.45 | |||
2  | Axel Djurberg | 99 | Upsala IF | 2:13.95 | |||
3  | Tobias Tranderyd | 99 | KFUM Örebro | 2:21.18 | |||
P14 Höjd | |||||||
15 jun | |||||||
1  | Staffan Risberg | 99 | Turebergs FK | 165 | |||
2  | Gustaf Backman | 99 | Spårvägens FK | 149 | |||
3  | Tobias Hammarqvist | 99 | Österhaninge IF | 145 | |||
4  | Martin Forsberg | 99 | Hammarby IF | 140 | |||
120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 149 | 153 | 157 | 161 | 165 | 169 |
M.Forsberg | o | o | o | o | o | xxx |
T.Hammarqvist | - | - | - | o | o | xxo | xxx |
G.Backman | - | - | - | o | o | xo | xo | xxx |
S.Risberg | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xo | xxx |
P14 Tresteg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 jun | |||||||
1  | Gustaf Backman | 99 | Spårvägens FK | 11,15 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
G.Backman | 10,65 | -1,3 | 10,85 | -0,2 | X | +1,3 | 10,85 | +0,0 | 10,95 | -0,3 | 11,15 | -0,3 |
P14 Kula | 4.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 jun | |||||||
1  | Noa Jonsson | 99 | Hässelby SK | 10,35 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
N.Jonsson | 9,66 | 9,35 | 9,78 | 10,35 |
P13 80m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | -0,9 | 15 jun | |||||
1  | Ernesto Turro Herrera | 00 | IFK Lidingö | 10.34 | q | ||
2  | David Flink | 00 | Turebergs FK | 11.06 | q | ||
3  | Mikael Lundquist | 00 | Huddinge AIS | 11.76 | q | ||
4  | Jacob Tysén Holmberg | 00 | Hässelby SK | 12.79 | q | ||
Försök heat 2 | 0,6 | 15 jun | |||||
1  | Carl Enhörning | 00 | Bromma IF | 10.81 | q | ||
2  | Felix Prins | 00 | IF Linnéa | 10.85 | q | ||
3  | William Hagman | 00 | Huddinge AIS | 11.77 | q | ||
4  | Filip Söderberg | 00 | Bromma IF | 12.33 | q | ||
Final | -0,4 | 15 jun | |||||
1  | Ernesto Turro Herrera | 00 | IFK Lidingö | 10.34 | |||
2  | Carl Enhörning | 00 | Bromma IF | 10.81 | |||
3  | Felix Prins | 00 | IF Linnéa | 11.05 | |||
4  | William Hagman | 00 | Huddinge AIS | 11.49 | |||
5  | Mikael Lundquist | 00 | Huddinge AIS | 11.54 | |||
6  | Jacob Tysén Holmberg | 00 | Hässelby SK | 12.82 | |||
-  | David Flink | 00 | Turebergs FK | ej start | |||
-  | Filip Söderberg | 00 | Bromma IF | ej start | |||
P13 600m | |||||||
Final | 15 jun | ||||||
1  | Isak Lefvert | 00 | Mälarhöjdens IK | 1:37.16 | |||
2  | Ernesto Turro Herrera | 00 | IFK Lidingö | 1:38.65 | |||
3  | Markus Asplund | 00 | Huddinge AIS | 1:57.24 | |||
-  | Filip Söderberg | 00 | Bromma IF | bröt | |||
-  | Alexander Nyman | 00 | Hanvikens SK | ej start | |||
P13 Stav | |||||||
15 jun | |||||||
1  | Ivar Moisander | 00 | Huddinge AIS | 204 | |||
2  | Mikael Lundquist | 00 | Huddinge AIS | 194 | |||
3  | Per Sjödin | 00 | Hanvikens SK | 184 | |||
4  | Filip Söderberg | 00 | Bromma IF | 174 | |||
154 | 164 | 174 | 184 | 194 | 204 | 220 |
P.Sjödin | xxo | o | o | xo | xxx |
M.Lundquist | - | - | o | xo | o | xxx |
F.Söderberg | o | o | o | xxx |
I.Moisander | - | - | - | - | o | xxo | xxx |
P13 Tresteg | zon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 jun | |||||||
1  | Alexander Nyman | 00 | Hanvikens SK | 10,30 | |||
2  | Nils Söderqvist | 00 | Huddinge AIS | 9,25 | |||
3  | Filip Söderberg | 00 | Bromma IF | 8,74 | |||
4  | Malex Åkerblom | 00 | IFK Lidingö | 8,67 | |||
5  | Strix Åkerblom | 04 | IFK Lidingö | 7,22 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Nyman | 9,19 | +1,6 | 9,69 | +1,8 | 9,52 | +0,9 | 10,30 | +2,1 |
N.Söderqvist | 9,12 | +0,0 | 9,18 | -0,1 | 9,08 | +0,0 | 9,25 | +2,1 |
F.Söderberg | 8,54 | +2,1 | 8,74 | +1,7 | 8,35 | +0,0 | X | +0,0 |
S.Åkerblom | 7,22 | -0,1 | X | +0,0 | X | +0,0 | X | +0,0 |
M.Åkerblom | 8,47 | -1,5 | 8,67 | +0,0 | 8,49 | -2,0 | 8,48 | +0,0 |
P13 Kula | 3.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 jun | |||||||
1  | Ernesto Turro Herrera | 00 | IFK Lidingö | 11,37 | |||
2  | Sebastian Löschner | 00 | Huddinge AIS | 9,41 | |||
3  | Felix Prins | 00 | IF Linnéa | 9,23 | |||
4  | Per Sjödin | 00 | Hanvikens SK | 8,90 | |||
5  | Malex Åkerblom | 00 | IFK Lidingö | 6,92 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
F.Prins | 8,15 | 8,87 | 8,72 | 9,23 |
P.Sjödin | 8,05 | 8,90 | 8,20 | X |
E.Herrera | 9,82 | 10,46 | 10,41 | 11,37 |
S.Löschner | X | 9,20 | 9,41 | X |
M.Åkerblom | 6,66 | X | 6,22 | 6,92 |
P13 Diskus | 0.6 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 jun | |||||||
1  | David Flink | 00 | Turebergs FK | 40,04 | |||
2  | Sebastian Löschner | 00 | Huddinge AIS | 31,56 | |||
3  | Per Sjödin | 00 | Hanvikens SK | 28,76 | |||
4  | Malex Åkerblom | 00 | IFK Lidingö | 16,22 | |||
5  | Strix Åkerblom | 04 | IFK Lidingö | 15,45 | |||
6  | Filip Söderberg | 00 | Bromma IF | 14,62 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
S.Åkerblom | X | 15,45 | 14,09 | 13,40 |
M.Åkerblom | 14,23 | 16,22 | 14,67 | 15,88 |
S.Löschner | X | 26,42 | 31,56 | X |
D.Flink | 40,04 | 37,96 | 39,34 | X |
F.Söderberg | 14,62 | 12,67 | X | X |
P.Sjödin | 22,67 | 28,76 | 23,11 | 19,10 |
P13 Spjut | 400 g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 jun | |||||||
1  | Ivar Moisander | 00 | Huddinge AIS | 31,44 | |||
2  | Per Sjödin | 00 | Hanvikens SK | 29,92 | |||
3  | Malex Åkerblom | 00 | IFK Lidingö | 22,96 | |||
4  | Filip Söderberg | 00 | Bromma IF | 21,13 | |||
5  | Mikael Lundquist | 00 | Huddinge AIS | 18,86 | |||
6  | Markus Asplund | 00 | Huddinge AIS | 18,36 | |||
7  | Jacob Tysén Holmberg | 00 | Hässelby SK | 16,94 | |||
8  | Strix Åkerblom | 04 | IFK Lidingö | 13,13 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
S.Åkerblom | X | 13,13 | 12,65 | X |
M.Lundquist | 16,44 | 14,38 | 18,86 | 17,36 |
J.Tysén Holmberg | 14,38 | 13,31 | 13,85 | 16,94 |
M.Asplund | 16,75 | 15,75 | 17,80 | 18,36 |
M.Åkerblom | 16,97 | 22,96 | 20,56 | 22,69 |
I.Moisander | 31,44 | 28,91 | 29,64 | 27,67 |
P.Sjödin | 27,02 | 27,71 | 29,50 | 29,92 |
F.Söderberg | X | 18,18 | 16,82 | 21,13 |
P12 80m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 0,0 | 15 jun | |||||
1  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 11.45 | q | ||
2  | Marcus Hagerud | 01 | Mälarhöjdens IK | 12.07 | q | ||
3  | Victor Ström | 01 | IFK Tumba | 12.33 | q | ||
4  | Emil Lavett | 01 | Hammarby IF | 12.47 | q | ||
5  | Antoine Louis | 01 | Huddinge AIS | 13.70 | |||
Försök heat 2 | -0,2 | 15 jun | |||||
1  | Leon Johansson | 01 | Hammarby IF | 11.93 | q | ||
2  | Adrian Möllerström-Aho | 01 | IFK Märsta | 12.20 | q | ||
3  | Markus Lantto | 01 | Bromma IF | 12.20 | q | ||
4  | Theodor Duvert | 01 | IFK Märsta | 12.70 | q | ||
5  | William Petren | 01 | Huddinge AIS | 12.76 | |||
Final | -2,5 | 15 jun | |||||
1  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 11.63 | |||
2  | Markus Lantto | 01 | Bromma IF | 12.09 | |||
3  | Leon Johansson | 01 | Hammarby IF | 12.17 | |||
4  | Marcus Hagerud | 01 | Mälarhöjdens IK | 12.28 | |||
5  | Adrian Möllerström-Aho | 01 | IFK Märsta | 12.49 | |||
6  | Victor Ström | 01 | IFK Tumba | 12.54 | |||
7  | Emil Lavett | 01 | Hammarby IF | 12.69 | |||
8  | Theodor Duvert | 01 | IFK Märsta | 12.70 | |||
P12 600m | |||||||
Final | 15 jun | ||||||
1  | Johannes Lilius | 01 | Huddinge AIS | 1:53.73 | |||
2  | Theodor Duvert | 01 | IFK Märsta | 1:57.11 | |||
3  | Aleksi Andreev | 01 | Spårvägens FK | 1:58.21 | |||
4  | Emil Lavett | 01 | Hammarby IF | 2:00.40 | |||
5  | Victor Ström | 01 | IFK Tumba | 2:03.26 | |||
6  | Felix Ekman | 01 | Sundbybergs IK | 2:05.13 | |||
P12 Stav | |||||||
15 jun | |||||||
1  | Johannes Lilius | 01 | Huddinge AIS | 184 | |||
2  | William Petren | 01 | Huddinge AIS | 164 | |||
-  | Liam Hermansson | 02 | Huddinge AIS | X | |||
154 | 164 | 174 | 184 | 194 |
W.Petren | o | o | xxx |
J.Lilius | o | o | o | o | xxx |
L.Hermansson | xxx |
P12 Tresteg | zon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 jun | |||||||
1  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 9,49 | |||
2  | Emil Lavett | 01 | Hammarby IF | 8,64 | |||
3  | Johannes Lilius | 01 | Huddinge AIS | 8,53 | |||
4  | Aleksi Andreev | 01 | Spårvägens FK | 8,52 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
L.All | 9,40 | +2,1 | 9,25 | +1,3 | 9,49 | +0,8 | 9,31 | +0,2 |
E.Lavett | 8,50 | 0 | 8,63 | +2,1 | 8,64 | 0 | 8,34 | 0 |
A.Andreev | 8,52 | +1,3 | X | -0,5 | 7,89 | -2,2 | X | 0 |
J.Lilius | 7,96 | 0 | 8,42 | +0,8 | X | -1,1 | 8,53 | -2,6 |
P12 Kula | 3.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 jun | |||||||
1  | Theodor Duvert | 01 | IFK Märsta | 8,08 | |||
2  | Markus Lantto | 01 | Bromma IF | 7,35 | |||
3  | Johannes Lilius | 01 | Huddinge AIS | 7,23 | |||
4  | Marcus Hagerud | 01 | Mälarhöjdens IK | 6,29 | |||
5  | Victor Ström | 01 | IFK Tumba | 6,27 | |||
6  | Anton Eriksson | 01 | Hanvikens SK | 5,03 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M.Lantto | 6,85 | 7,00 | 7,35 | 7,32 |
A.Eriksson | 4,40 | 4,90 | 5,03 | 4,80 |
M.Hagerud | 5,63 | 5,58 | 6,29 | 5,98 |
J.Lilius | X | 7,23 | X | 6,38 |
V.Ström | 6,27 | 6,04 | 5,95 | 5,54 |
T.Duvert | 7,47 | 7,72 | 7,32 | 8,08 |
P12 Spjut | 400 g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 jun | |||||||
1  | Karl Ludvik | 02 | Turebergs FK | 28,59 | |||
2  | Theodor Duvert | 01 | IFK Märsta | 28,24 | |||
3  | Adrian Möllerström-Aho | 01 | IFK Märsta | 26,26 | |||
4  | Emil Lavett | 01 | Hammarby IF | 22,44 | |||
5  | Johannes Lilius | 01 | Huddinge AIS | 22,37 | |||
6  | Daniel Almlöf | 02 | Hammarby IF | 18,36 | |||
7  | Leon Johansson | 01 | Hammarby IF | 16,81 | |||
8  | Marcus Hagerud | 01 | Mälarhöjdens IK | 15,51 | |||
9  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 15,09 | |||
10  | Anton Eriksson | 01 | Hanvikens SK | 14,07 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Eriksson | 14,07 | 14,07 | 13,10 | 13,92 |
L.Johansson | 16,81 | 15,12 | 15,82 | 14,14 |
E.Lavett | 16,36 | 22,44 | 16,17 | 15,45 |
T.Duvert | 28,24 | 27,51 | 26,75 | 27,10 |
D.Almlöf | 18,36 | 17,49 | 17,83 | 16,78 |
K.Ludvik | 27,17 | 24,99 | 28,59 | 22,88 |
L.All | 15,09 | 12,02 | X | X |
J.Lilius | 21,11 | 21,02 | 16,03 | 22,37 |
A.Möllerström-Aho | X | 23,45 | 25,24 | 26,26 |
M.Hagerud | 13,43 | 14,59 | 15,51 | 12,74 |
P11 600m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 15 jun | ||||||
1  | David Tellström Jovicic | 02 | Huddinge AIS | 1:47.72 | |||
2  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 1:49.28 | |||
3  | Liam Hermansson | 02 | Huddinge AIS | 1:56.03 | |||
4  | Sebastian Christenson | 02 | Turebergs FK | 1:57.80 | |||
5  | David Thid | 03 | IFK Tumba | 2:01.23 | |||
6  | Karl Nilsson | 02 | Danderyds SK | 2:01.34 | |||
7  | Noé Krummenacher | 02 | Huddinge AIS | 2:04.15 | |||
8  | Tobias Pettersson | 04 | Hammarby IF | 2:06.59 | |||
9  | Julius Geiryd | 03 | Huddinge AIS | 2:06.92 | |||
10  | Alvin Morawski | 02 | Huddinge AIS | 2:07.79 | |||
11  | Patrik Hedman | 02 | Huddinge AIS | 2:11.96 | |||
P11 Längd | zon | ||||||
15 jun | |||||||
1  | David Tellström Jovicic | 02 | Huddinge AIS | 4,70 | |||
2  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 4,58 | |||
3  | Albin Jakobsson | 02 | Huddinge AIS | 4,15 | |||
4  | Karl Nilsson | 02 | Danderyds SK | 4,15 | |||
5  | Noé Krummenacher | 02 | Huddinge AIS | 4,04 | |||
6  | Sebastian Christenson | 02 | Turebergs FK | 3,90 | |||
7  | Liam Hermansson | 02 | Huddinge AIS | 3,90 | |||
8  | Sebastian Isaksson | 02 | Täby IS | 3,89 | |||
9  | Patrik Hedman | 02 | Huddinge AIS | 3,68 | |||
10  | Alvin Morawski | 02 | Huddinge AIS | 3,58 | |||
11  | Daniel Almlöf | 02 | Hammarby IF | 3,08 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
K.Nilsson | 4,00 | 4,08 | 4,11 | 4,15 |
A.Morawski | 3,39 | 3,36 | 3,41 | 3,58 |
L.Hermansson | 3,90 | X | 3,86 | 2,72 |
N.Krummenacher | 3,43 | 3,93 | 4,04 | 3,96 |
L.All | 4,45 | 4,51 | 4,58 | 4,44 |
P.Hedman | 3,60 | 3,68 | 3,68 | 3,56 |
S.Christenson | 3,86 | 3,61 | 3,64 | 3,90 |
D.Almlöf | 2,88 | 2,80 | 2,96 | 3,08 |
S.Isaksson | 1,55 | 3,85 | 3,89 | 3,00 |
A.Jakobsson | 4,12 | 4,00 | 4,15 | 3,72 |
D.Tellström Jovic | 4,59 | 4,65 | 4,54 | 4,70 |
P11 Boll | 300 g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 jun | |||||||
1  | Karl Ludvik | 02 | Turebergs FK | 42,61 | |||
2  | David Tellström Jovicic | 02 | Huddinge AIS | 38,56 | |||
3  | Albin Jakobsson | 02 | Huddinge AIS | 30,77 | |||
4  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 29,67 | |||
5  | Patrik Hedman | 02 | Huddinge AIS | 29,10 | |||
6  | Noé Krummenacher | 02 | Huddinge AIS | 27,15 | |||
7  | Daniel Almlöf | 02 | Hammarby IF | 26,83 | |||
8  | Alvin Morawski | 02 | Huddinge AIS | 25,52 | |||
9  | Sebastian Christenson | 02 | Turebergs FK | 18,56 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
N.Krummenacher | 23,92 | 27,15 | 22,60 | 26,79 |
D.Tellström Jovic | 37,78 | X | 38,56 | X |
A.Jakobsson | 30,77 | 29,38 | 28,10 | 30,45 |
L.All | 29,67 | 29,07 | X | 29,27 |
S.Christenson | 18,56 | 18,42 | X | X |
D.Almlöf | 26,83 | 26,42 | 25,90 | 25,70 |
P.Hedman | 28,23 | 27,59 | 29,10 | 28,46 |
A.Morawski | 25,52 | 18,48 | 23,47 | 23,56 |
K.Ludvik | 35,78 | 40,71 | 42,61 | 40,39 |
P10 60m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | -0,3 | 15 jun | |||||
1  | David Thid | 03 | IFK Tumba | 8.98 | q | ||
2  | Malte Jansson | 03 | Väsby IK | 9.89 | q | ||
3  | Erik Palmaer | 03 | Turebergs FK | 9.95 | q | ||
4  | Markus Moberg | 03 | Hammarby IF | 10.43 | |||
5  | Elliot Duvert | 03 | IFK Märsta | 10.68 | |||
6  | Love Hedquist | 03 | Huddinge AIS | 11.28 | |||
Försök heat 2 | 0,4 | 15 jun | |||||
