P13 slägga. Johannes Lilius skall ha 23,10 (ej 24,55). Placering densamma.
P11 längd. Alvin Morawski skall ha 3,58 (ej 3,90). Placering 10.
P9 60 m heat 2. Marcus Lundqvist och Max Rodriguez skall bägge ha tiden 10,84 (ej 11,84).
F13 tresteg. Emelie Svensson skall ha 9,70w +2,5 och 9,67 -0,9. Placering densamma.
F9 kula. Maya Thompson skall ha 4,60 (ej 4,53). Placering densamma.
Huddinge AIS
Gunnar Olausson
M 100m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | -2,1 | 15 jun | |||||
1  | Mats Boman | 85 | IF Åland | 11.06 | q | ||
2  | Alexander Nordkvist | 90 | Huddinge AIS | 11.07 | q | ||
3  | André Drummond | 90 | Spårvägens FK | 11.27 | q | ||
4  | Robin Nordkvist | 93 | Huddinge AIS | 11.37 | q | ||
5  | Nils-Göran Nilsson | 88 | Turebergs FK | 11.65 | q | ||
6  | Andrej Ekholm | 89 | Huddinge AIS | 11.75 | |||
7  | Sebastian Svedhammer | 88 | Spårvägens FK | 12.34 | |||
-  | Tom Kling-Baptiste | 90 | Huddinge AIS | DQ | Tjuvst. | ||
Försök heat 2 | 0,5 | 15 jun | |||||
1  | Johan Forsberg | 92 | Hässelby SK | 11.37 | q | ||
2  | Patrik Holmberg | 90 | Huddinge AIS | 11.53 | q | ||
3  | Daniel Katuric | 89 | Hässelby SK | 11.69 | |||
4  | Michael Peyron | 93 | IFK Lidingö | 12.30 | |||
5  | Conrad Lindström | 91 | IFK Lidingö | 12.39 | |||
6  | Rikard Andersson | 85 | Huddinge AIS | 12.87 | |||
7  | Peter Engström | 63 | Huddinge AIS | 13.30 | |||
8  | Christer Cristophersson | 51 | Huddinge AIS | 13.39 | |||
Försök heat 3 | 0,7 | 15 jun | |||||
1  | Michael Luxemburg | 94 | Täby IS | 11.27 | q | ||
2  | Sebastian Landström | 94 | IFK Lidingö | 11.86 | |||
3  | Carl Buhlmann | 92 | IFK Lidingö | 12.05 | |||
4  | Anton Johansson | 93 | Huddinge AIS | 12.24 | |||
5  | Nicholas Jansson | 93 | Huddinge AIS | 12.32 | |||
6  | Peter Hallengren | 84 | IFK Lidingö | 12.80 | |||
7  | Palle Storm | 77 | FK Studenterna | 13.27 | |||
-  | Alexander Nordkvist | 90 | Huddinge AIS | ej start | |||
Final | -0,6 | 15 jun | |||||
1  | Mats Boman | 85 | IF Åland | 10.90 | |||
2  | Alexander Nordkvist | 90 | Huddinge AIS | 10.92 | |||
3  | André Drummond | 90 | Spårvägens FK | 11.09 | |||
4  | Robin Nordkvist | 93 | Huddinge AIS | 11.20 | |||
5  | Johan Forsberg | 92 | Hässelby SK | 11.33 | |||
6  | Nils-Göran Nilsson | 88 | Turebergs FK | 11.56 | |||
-  | Michael Luxemburg | 94 | Täby IS | ej start | |||
-  | Patrik Holmberg | 90 | Huddinge AIS | ej start | |||
M 200m | |||||||
Finalheat 1 | -1,3 | 16 jun | |||||
1  | Patric Hjort | 93 | Västerås FK | 22.94 | |||
2  | Daniel Nordmark | 93 | Västerås FK | 23.27 | |||
3  | Nils-Göran Nilsson | 88 | Turebergs FK | 23.34 | |||
4  | Niklas Larsson | 85 | Hässelby SK | 23.37 | |||
5  | Hector Falk | 93 | Eskilstuna FI | 23.60 | |||
-  | Mats Boman | 85 | IF Åland | ej start | |||
-  | Robin Nordkvist | 93 | Huddinge AIS | ej start | |||
Finalheat 2 | 1,3 | 16 jun | |||||
1  | Martin Cameron | 85 | Spårvägens FK | 23.50 | |||
2  | Sebastian Svedhammer | 88 | Spårvägens FK | 25.04 | |||
3  | Michael Peyron | 93 | IFK Lidingö | 25.12 | |||
4  | David Persson | 92 | Täby IS | 25.18 | |||
5  | Mikael Brodersen | 80 | FK Studenterna | 25.29 | |||
Finalheat 3 | 0,6 | 16 jun | |||||
1  | Patrik Holmberg | 90 | Huddinge AIS | 23.53 | |||
2  | Rikard Andersson | 85 | Huddinge AIS | 26.39 | |||
3  | Bengt Rilegård | 67 | Spårvägens FK | 26.76 | |||
4  | Peter Engström | 63 | Huddinge AIS | 27.04 | |||
5  | Ingemar Ztorm | 60 | FK Studenterna | 27.46 | |||
6  | Palle Storm | 77 | FK Studenterna | 27.64 | |||
-  | Daniel Katuric | 89 | Hässelby SK | ej start | |||
M 400m | |||||||
Final | 15 jun | ||||||
1  | Mattias Claesson | 86 | Hässelby SK | 48.52 | |||
2  | Alexander Nordkvist | 90 | Huddinge AIS | 49.37 | |||
3  | Fredrik Åström | 93 | Täby IS | 50.18 | |||
4  | Martin Cameron | 85 | Spårvägens FK | 51.02 | |||
5  | Dennis Wikström-Roos | 93 | Skellefteå AIK | 51.15 | |||
6  | Elias Johansson | 92 | Sävedalens AIK | 53.15 | |||
7  | Daniel Eklund | 84 | Djurgårdens IF | 56.33 | |||
8  | Sergej Nikolajev | 73 | Hässelby SK | 58.52 | |||
M 800m | |||||||
Final | 16 jun | ||||||
1  | Bienvenue Musone | 90 | Tyresö FK | 1:56.63 | |||
2  | Jonas Linderholm | 88 | Huddinge AIS | 1:56.87 | |||
3  | Dennis Wikström-Roos | 93 | Skellefteå AIK | 1:59.77 | |||
4  | Gustav Bivstedt | 96 | Hässelby SK | 2:01.00 | |||
5  | Adam Bills | 93 | Hässelby SK | 2:02.88 | |||
6  | Joakim Ekström | 96 | Ärla IF | 2:04.43 | |||
7  | Daniel Cortobius | 88 | Rånäs 4H | 2:06.63 | |||
8  | Daniel Eklund | 84 | Djurgårdens IF | 2:10.00 | |||
9  | Nils Nestor | 52 | Hässelby SK | 2:33.16 | |||
M 1609m | |||||||
Final | 15 jun | ||||||
1  | Bill Krohn | 58 | Huddinge AIS | 4:56.18 | |||
2  | Sture Åhs | 56 | För. Gotländsk Friidrott | 6:14.38 | |||
3  | Gunnel Tolfes | 58 | Huddinge AIS | 6:20.72 | |||
4  | Martin Larsson | 71 | Huddinge AIS | 6:21.25 | |||
5  | Ewa Wahlgren | 55 | Uppsala LK | 7:32.88 | |||
-  | Lilly Wizén | 55 | För. Gotländsk Friidrott | bröt | |||
M 3000m | |||||||
Final | 16 jun | ||||||
1  | Andreas Jansson | 96 | Hässelby SK | 8:38.51 | |||
2  | Jonatan Alvaeus | 90 | Upsala IF | 8:58.59 | |||
3  | Anders Herrmann | 76 | Rånäs 4H | 9:01.69 | |||
4  | Michele Alemayoh | 92 | Hammarby IF | 9:21.46 | |||
5  | Otto Kingstedt | 94 | Huddinge AIS | 9:22.19 | |||
6  | Mika Repo | 78 | Huddinge AIS | 9:45.65 | |||
7  | Jörgen Lindh | 69 | Rånäs 4H | 10:08.07 | |||
8  | Anders Klockar | 75 | Huddinge AIS | 10:20.79 | |||
9  | Mikael Tennare | 61 | Rånäs 4H | 10:57.37 | |||
10  | Bengt Lindgren | 47 | Vallentuna FK | 13:04.59 | |||
M Häck 110m | 107 cm | ||||||
Final | -0,6 | 16 jun | |||||
1  | Martin Kallur | 91 | Falu IK | 14.67 | |||
M Häck 200m | 76 cm | 10 häckar | |||||
Final | 1,6 | 14 jun | |||||
1  | Philip Green | 93 | Hammarby IF | 24.62 | |||
2  | Andreas Almlöf | 95 | Hammarby IF | 25.85 | |||
3  | Sergej Nikolajev | 73 | Hässelby SK | 28.74 | |||
4  | Fotios Makrostergios | 75 | Huddinge AIS | 29.24 | |||
5  | Urban Evjen | 75 | FK Studenterna | 31.38 | |||
6  | Peter Engström | 63 | Huddinge AIS | 31.86 | |||
M Höjd | |||||||
15 jun | |||||||
1  | Andreas Henriksson | 90 | IF Åland | 190 | |||
2  | Matthew Jössing | 92 | Spårvägens FK | 190 | |||
3  | Mats Nagle | 60 | Huddinge AIS | 165 | |||
155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 194 |
M.Jössing | - | - | - | o | o | xxo | xo | xxo | xxx |
A.Henriksson | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx |
M.Nagle | o | o | o | xxx |
M Stav | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 jun | |||||||
1  | Isak Hampel Klang | 96 | Hässelby SK | 424 | |||
-  | Sergej Nikolajev | 73 | Hässelby SK | X | |||
324 | 424 | 450 |
S.Nikolajev | xxx |
I.Hampel Klang | - | xo | xxx |
M Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 jun | |||||||
1  | Adam Ståhlberg | 91 | KFUM Örebro | 6,61 | |||
2  | Brian Predstrup | 74 | Amager AC | 6,16 | |||
3  | Jacob Tersander | 92 | Hammarby IF | 6,08 | |||
4  | Andreas Henriksson | 90 | IF Åland | 6,02 | |||
5  | Hunter S Mabon | 69 | FK Studenterna | 5,67 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
H.Mabon | X | +0,0 | X | +0,1 | 5,11 | +0,0 | 5,67 | -2,1 | X | +0,7 | X | +3,7 |
J.Tersander | 5,77 | -2,4 | 5,75 | +2,6 | X | +0,5 | 6,08 | -0,8 | X | 0 | X | -0,4 |
A.Henriksson | X | +0,4 | 6,02 | +1,0 | X | +1,4 | X | +0,0 | X | +1,4 | X | 0 |
B.Predstrup | 6,00 | +0,5 | 6,06 | +0,1 | 6,05 | +0,0 | 6,16 | +1,2 | X | +2,6 | X | +2,3 |
A.Ståhlberg | X | -0,8 | X | +2,2 | 6,47 | +1,7 | 6,61 | -1,1 | 3,17 | +0,7 | 5,09 | +0,0 |
M Kula | 7.26 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 jun | |||||||
1  | Arwid Koskinen | 92 | Huddinge AIS | 16,28 | |||
2  | Bengt Pettersson | 61 | Huddinge AIS | 14,00 | |||
3  | Fredrik Hallinder | 88 | Turebergs FK | 13,69 | |||
4  | Tomas Ekholm | 70 | Huddinge AIS | 9,35 | |||
5  | Palle Storm | 77 | FK Studenterna | 8,23 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
P.Storm | X | 7,96 | X | 8,23 | 8,22 | X |
F.Hallinder | X | 13,68 | 13,69 | X | X | 12,76 |
B.Pettersson | 13,80 | X | 13,94 | 14,00 | X | X |
A.Koskinen | 15,23 | 16,28 | 16,20 | 16,06 | X | X |
T.Ekholm | 9,35 | 9,08 | X | X | 9,20 | X |
M Diskus | 2.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 jun | |||||||
1  | Jussi Kiviniemi | 93 | Södertälje IF | 47,54 | |||
2  | Bengt Pettersson | 61 | Huddinge AIS | 34,83 | |||
3  | Salvador Navarro Marttinen | 93 | Tullinge-Tumba FF | 33,67 | |||
4  | Kristian Petersson | 75 | Huddinge AIS | 30,20 | |||
5  | Hunter S Mabon | 69 | FK Studenterna | 29,74 | |||
6  | Hans Nordberg | 65 | Huddinge AIS | 28,99 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
H.Nordberg | X | X | 27,00 | 28,99 | X | 28,18 |
H.Mabon | 27,50 | X | X | X | 29,74 | 28,19 |
K.Petersson | 30,20 | X | 29,95 | 26,95 | X | X |
S.Navarro Marttin | 33,67 | X | 33,39 | X | 26,27 | X |
B.Pettersson | 30,83 | 33,27 | 32,86 | X | 32,21 | 34,83 |
J.Kiviniemi | X | 47,54 | 47,29 | X | X | X |
M Slägga | 7.26 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 jun | |||||||
1  | Emil Olars | 91 | Södertälje IF | 55,62 | |||
2  | Bengt Pettersson | 61 | Huddinge AIS | 37,37 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E.Olars | 54,04 | 54,21 | 55,62 | X | 54,96 | X |
B.Pettersson | 37,37 | X | X | 36,75 | X | X |
M Spjut | 800 g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 jun | |||||||
1  | Johan Holmberg | 88 | Huddinge AIS | 57,58 | |||
2  | Bengt Rilegård | 67 | Spårvägens FK | 54,20 | |||
3  | Kristian Petersson | 75 | Huddinge AIS | 46,65 | |||
4  | Salvador Navarro Marttinen | 93 | Tullinge-Tumba FF | 45,39 | |||
5  | Fredrik Andersson | 93 | Södertälje IF | 43,75 | |||
6  | Hans Nordberg | 65 | Huddinge AIS | 35,85 | |||
7  | Johan Löfstedt | 59 | Huddinge AIS | 34,85 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
F.Andersson | 43,75 | X | X | X | X | X |
K.Petersson | 45,10 | 45,01 | 42,73 | 43,95 | 46,65 | 42,81 |
J.Löfstedt | X | 33,78 | 34,85 | X | 34,33 | X |
B.Rilegård | 50,88 | 53,54 | 54,20 | X | X | X |
J.Holmberg | 56,67 | 52,30 | 54,58 | X | 57,58 | 56,99 |
H.Nordberg | 33,64 | 34,47 | 32,78 | 35,85 | 33,45 | 32,77 |
S.Navarro Marttin | 37,65 | 44,71 | 44,69 | 42,48 | 44,11 | 45,39 |
P19 100m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 1,0 | 14 jun | |||||
1  | Henrik Malmberg | 95 | Huddinge AIS | 11.25 | |||
2  | Amadou Sussoho | 95 | Huddinge AIS | 11.30 | |||
3  | Dennis Elms Jansson | 95 | Huddinge AIS | 11.61 | |||
4  | Martin Löfblom | 95 | Hanvikens SK | 11.93 | |||
5  | Jacob Enblom | 94 | Hässelby SK | 11.96 | |||
6  | Tobias Westman | 94 | Rånäs 4H | 11.97 | |||
7  | Daniel Lundholm | 94 | Huddinge AIS | 12.07 | |||
-  | Martin Waesterberg | 94 | Täby IS | ej start | |||
P19 200m | |||||||
Final | 0,7 | 16 jun | |||||
1  | Henrik Malmberg | 95 | Huddinge AIS | 22.74 | |||
2  | Fredrik Samuelsson | 95 | Hässelby SK | 23.21 | |||
3  | Michael Luxemburg | 94 | Täby IS | 23.28 | |||
4  | Dennis Elms Jansson | 95 | Huddinge AIS | 23.48 | |||
5  | Sebastian Landström | 94 | IFK Lidingö | 23.83 | |||
6  | Daniel Karlsson Lönnö | 94 | Mälarö SOK | 25.61 | |||
P19 400m | |||||||
Final | 15 jun | ||||||
1  | Jacob Enblom | 94 | Hässelby SK | 53.05 | |||
2  | Christopher Sentell | 94 | Turebergs FK | 55.04 | |||
P19 800m | |||||||
Final | 16 jun | ||||||
1  | Ken Slättengren | 95 | Högby IF | 2:03.61 | |||
2  | Jacob Enblom | 94 | Hässelby SK | 2:09.53 | |||
3  | Linus Gustafsson | 94 | Spårvägens FK | 2:10.36 | |||
P19 1500m | |||||||
Final | 15 jun | ||||||
1  | Ken Slättengren | 95 | Högby IF | 4:09.63 | |||
2  | Otto Kingstedt | 94 | Huddinge AIS | 4:10.57 | |||
3  | Linus Gustafsson | 94 | Spårvägens FK | 4:35.10 | |||
P19 Hinder 2000m | |||||||
Final | 14 jun | ||||||
1  | Samuel Lundell Vakkuri | 95 | Enhörna IF | 6:08.97 | |||
2  | Ken Slättengren | 95 | Högby IF | 6:26.71 | |||
3  | Hugo Lindell | 95 | Rånäs 4H | 6:31.23 | |||
P19 Häck 110m | 100 cm | ||||||
Final | -0,6 | 16 jun | |||||
1  | Linus Otto Boyer | 95 | Nyköpings BIS | 14.75 | |||
2  | Fredrik Samuelsson | 95 | Hässelby SK | 15.03 | |||
3  | Rickard Willman | 94 | Västerås FK | 15.31 | |||
4  | Andreas Almlöf | 95 | Hammarby IF | 15.32 | |||
5  | Felix Norén | 95 | Katrineholms SK | 16.27 | |||
6  | Dennis Elms Jansson | 95 | Huddinge AIS | 19.16 | |||
P19 Häck 300m | 91 cm | ||||||
Final | 14 jun | ||||||
1  | Malcolm Frithiof Sterky | 94 | IFK Lidingö | 40.21 | |||
2  | Oskar Greilert | 95 | Hanvikens SK | 41.56 | |||
3  | Dennis Elms Jansson | 95 | Huddinge AIS | 42.39 | |||
P19 Höjd | |||||||
15 jun | |||||||
1  | Oskar Greilert | 95 | Hanvikens SK | 190 | |||
2  | Adam Lindhe | 94 | IFK Lidingö | 190 | |||
3  | Martin Löfblom | 95 | Hanvikens SK | 175 | |||
4  | Sebastian Engström | 95 | Huddinge AIS | 170 | |||
160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 194 |
O.Greilert | - | - | - | xo | o | xo | xo | xxx |
A.Lindhe | - | - | - | - | - | - | xxo | xxx |
S.Engström | - | o | xo | xxx |
M.Löfblom | o | o | xxo | xxo | xxx |
P19 Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 jun | |||||||
1  | Rickard Willman | 94 | Västerås FK | 6,82 | |||
2  | Björn Bamane | 93 | Spårvägens FK | 6,58 | |||
3  | Daniel Karlsson Lönnö | 94 | Mälarö SOK | 5,88 | |||
4  | Martin Löfblom | 95 | Hanvikens SK | 5,80 | |||
-  | Adam Chiguer | 91 | Huddinge AIS | 0,00 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
B.Bamane | X | +0,0 | 6,58 | +0,1 | X | +0,1 | X | +0,0 | X | +0,9 | X | +1,8 |
M.Löfblom | 5,42 | +0,3 | X | +0,7 | 5,70 | +3,0 | 5,73 | +1,5 | 5,68 | +0,0 | 5,80 | +1,4 |
D.Karlsson Lönnö | 5,35 | +2,6 | 5,37 | +1,6 | 5,33 | +1,4 | 5,38 | +1,3 | 5,71 | +0,0 | 5,88 | +0,6 |
R.Willman | 6,82 | +1,3 | X | +0,4 | X | +1,9 | 2,92 | +1,3 | 5,02 | +1,8 | 6,53 | +0,4 |
A.Chiguer | X | -0,1 | X | +0,5 | X | +1,0 | X | +0,0 | X | +0,0 | X | +0,0 |
P19 Tresteg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 jun | |||||||
-  | Jesper Hellström | 95 | Hässelby SK | X | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
J.Hellström | X | -2,2 | X | +0,0 | X | -1,2 | X | +0,2 | X | -1,5 | X | +1,2 |
P19 Kula | 6.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 jun | |||||||
1  | Alexander Persson | 95 | Huddinge AIS | 14,72 | |||
2  | Gabriel Heen | 95 | Huddinge AIS | 14,71 | |||
3  | Fredrick Ekholm | 94 | Huddinge AIS | 13,62 | |||
4  | Martin Löfblom | 95 | Hanvikens SK | 11,43 | |||
5  | Oskar Greilert | 95 | Hanvikens SK | 9,85 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
O.Greilert | 9,20 | 9,07 | 9,01 | 9,85 | 9,83 | 9,74 |
G.Heen | 14,71 | 14,06 | X | 14,53 | 14,51 | X |
M.Löfblom | 10,85 | 11,11 | X | 11,16 | 11,18 | 11,43 |
F.Ekholm | 13,41 | 13,18 | 13,44 | X | 12,89 | 13,62 |
A.Persson | 14,33 | 14,41 | 14,18 | 14,72 | 14,58 | 14,29 |
P19 Diskus | 1.75 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 jun | |||||||
1  | Viktor Hagren | 95 | Turebergs FK | 39,46 | |||
2  | Gabriel Heen | 95 | Huddinge AIS | 38,95 | |||
3  | Martin Löfblom | 95 | Hanvikens SK | 38,56 | |||
4  | Alexander Persson | 95 | Huddinge AIS | 35,95 | |||
5  | Ramon Gabrail | 95 | Södertälje IF | 33,10 | |||
6  | Oskar Greilert | 95 | Hanvikens SK | 25,15 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
O.Greilert | 21,19 | X | X | 23,39 | X | 25,15 |
R.Gabrail | X | X | X | 33,10 | X | 30,90 |
G.Heen | 37,61 | 37,44 | 38,95 | 38,29 | 36,38 | 36,72 |
A.Persson | 34,96 | 35,95 | X | 32,46 | 35,82 | 35,33 |
V.Hagren | 32,08 | X | 39,46 | X | X | X |
M.Löfblom | 34,44 | 38,56 | X | 37,01 | 36,54 | 35,83 |
P19 Spjut | 800 g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 jun | |||||||
1  | Gabriel Heen | 95 | Huddinge AIS | 50,18 | |||
2  | Oskar Greilert | 95 | Hanvikens SK | 40,04 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
G.Heen | X | X | 44,81 | 47,84 | 48,44 | 50,18 |
O.Greilert | 39,95 | X | 40,04 | X | X | 38,38 |
P17 200m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 0,8 | 16 jun | |||||
1  | Giovanni Inostroza | 97 | Turebergs FK | 23.12 | |||
2  | Oscar Jacobsson | 97 | Västerås FK | 23.47 | |||
3  | Simon Waldaeus | 96 | Turebergs FK | 24.17 | |||
4  | Sven Jakobsson | 96 | Täby IS | 24.57 | |||
P17 400m | |||||||
Final | 15 jun | ||||||
1  | Gustav Bivstedt | 96 | Hässelby SK | 53.17 | |||
P17 800m | |||||||
Final | 16 jun | ||||||
1  | Mohammed Loukili | 96 | IFK Lidingö | 2:02.68 | |||
2  | Anton Wijk | 96 | Upsala IF | 2:09.96 | |||
P17 1500m | |||||||
Final | 15 jun | ||||||
1  | Anton Wijk | 96 | Upsala IF | 4:38.19 | |||
P17 3000m | |||||||
Final | 16 jun | ||||||
1  | Archie Casteel | 96 | Hellas FK | 9:04.34 | |||
2  | Rasmus Waldna | 96 | Hammarby IF | 10:03.09 | |||
P17 Längd | |||||||
15 jun | |||||||
1  | Marcus Rostmark | 96 | IFK Märsta | 6,72 | |||
2  | Giovanni Inostroza | 97 | Turebergs FK | 6,04 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
G.Inostroza | 6,04 | -2,4 | X | +1,9 | X | +2,4 | X | +2,4 | X | +2,6 | X | +1,7 |
M.Rostmark | 6,07 | -2,0 | X | +0,4 | 6,24 | -2,2 | 6,65 | +0,6 | X | +0,2 | 6,72 | +2,1 |
P17 Slägga | 5.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 jun | |||||||
1  | Chris Arnoldsson | 96 | Turebergs FK | 69,58 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
C.Arnoldsson | 64,33 | 68,14 | 69,58 | 66,59 | X | 67,93 |
P16 100m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 0,6 | 14 jun | |||||
1  | Giovanni Inostroza | 97 | Turebergs FK | 11.52 | |||
2  | Sebastian Brandmaier | 97 | Upsala IF | 11.72 | |||
P16 200m | |||||||
Final | 0,8 | 16 jun | |||||
1  | Christian Björkman | 97 | Väsby IK | 25.39 | |||
P16 400m | |||||||
Final | 15 jun | ||||||
1  | Nicklas Holm | 97 | Hellas FK | 51.81 | |||
2  | Albin Johansson | 97 | Högbo GIF | 54.03 | |||
P16 800m | |||||||
Final | 16 jun | ||||||
1  | Edwin Andersson | 97 | Hässelby SK | 2:05.00 | |||
2  | Olof Nordling | 97 | Spårvägens FK | 2:22.02 | |||
-  | Gustaf Nordling | 97 | Spårvägens FK | ej start | |||
P16 1500m | |||||||
Final | 15 jun | ||||||
1  | Erik Djurberg | 97 | Upsala IF | 4:14.82 | |||
2  | Olof Nordling | 97 | Spårvägens FK | 4:53.02 | |||
P16 3000m | |||||||
Final | 16 jun | ||||||
1  | Dennis Olsson | 97 | Hellas FK | 9:29.17 | |||
P16 Hinder 2000m | |||||||
Final | 14 jun | ||||||
1  | Christoffer Hagman | 97 | Västerås FK | 6:39.24 | |||
2  | Pontus Hagman | 97 | Västerås FK | 6:55.84 | |||
P16 Häck 300m | 84 cm | ||||||
Final | 14 jun | ||||||
1  | Nicklas Holm | 97 | Hellas FK | 38.68 | |||
2  | Albin Johansson | 97 | Högbo GIF | 40.50 | |||
3  | Martin Jacobson | 97 | Tyresö FK | 44.36 | |||
P16 Längd | |||||||
15 jun | |||||||
1  | Christian Björkman | 97 | Väsby IK | 5,58 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
C.Björkman | 5,58 | -0,4 | X | +0,0 | X | +0,0 | 5,34 | -0,1 | X | +0,1 | X | +0,0 |
P16 Kula | 5.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 jun | |||||||
1  | Kristian Westman | 97 | Rånäs 4H | 9,86 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
K.Westman | X | X | X | 9,47 | 9,85 | 9,86 |
P16 Diskus | 1.5 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 jun | |||||||
1  | Oliver Tered | 97 | Hässelby SK | 33,93 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
O.Tered | X | 30,97 | X | 33,93 | 33,52 | X |
P16 Slägga | 5.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 jun | |||||||
1  | Oliver Tered | 97 | Hässelby SK | 36,72 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
O.Tered | X | X | 36,72 | X | X | X |
P15 100m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | -0,7 | 15 jun | |||||
1  | Daniel Persson | 98 | Bromma IF | 11.95 | |||
2  | Julius Larsen Brolin | 98 | Täby IS | 12.48 | |||
3  | Emil Thedeen | 98 | Bromma IF | 12.61 | |||
4  | Axel Abrahamsson | 98 | Bromma IF | 12.77 | |||
5  | Christoffer Åkerström | 98 | IFK Tumba | 12.93 | |||
-  | Alfred Deutgen | 98 | IFK Lidingö | DQ | Tjuvst. | ||
P15 300m | |||||||
Final | 16 jun | ||||||
1  | Lukas Nordén | 98 | Västerås FK | 37.32 | |||
2  | David Svensson | 98 | IFK Tumba | 38.60 | |||
3  | Julius Larsen Brolin | 98 | Täby IS | 39.34 | |||
4  | Emil Thedeen | 98 | Bromma IF | 39.99 | |||
5  | Tobias Månsson | 98 | IFK Lidingö | 40.29 | |||
6  | Christoffer Åkerström | 98 | IFK Tumba | 40.80 | |||
7  | Jakob Samuelsson | 98 | Hässelby SK | 41.39 | |||
8  | Jesper Nyman | 98 | Hanvikens SK | 43.48 | |||
P15 800m | |||||||
Final | 15 jun | ||||||
1  | Rickard Karlsson | 98 | Hässelby SK | 2:12.40 | |||
2  | Christoffer Åkerström | 98 | IFK Tumba | 2:17.23 | |||
-  | Eldri Fyksen Sooaru | 98 | Huddinge AIS | ej start | |||
P15 2000m | |||||||
Final | 16 jun | ||||||
1  | Simon Sundström | 98 | IFK Lidingö | 5:50.92 | |||
2  | Didrik Axén | 98 | Hästhagen IF | 6:34.91 | |||
3  | Axel Alness Berg | 98 | IFK Lidingö | 6:40.34 | |||
P15 Hinder 1500m | |||||||
Final | 14 jun | ||||||
1  | Niclas Wallin | 99 | Huddinge AIS | 4:56.02 | |||
3  | Olof Silvander | 99 | Danderyds SK | 4:59.74 | |||
4  | Tobias Tranderyd | 99 | KFUM Örebro | 5:11.53 | |||
5  | Anton Ledell | 99 | Huddinge AIS | 5:15.04 | |||
P15 Häck 100m | |||||||
Final | -0,6 | 16 jun | |||||
1  | Jakob Samuelsson | 98 | Hässelby SK | 15.38 | |||
2  | Julius Larsen Brolin | 98 | Täby IS | 15.76 | |||
3  | Christoffer Åkerström | 98 | IFK Tumba | 16.43 | |||
4  | Jesper Nyman | 98 | Hanvikens SK | 17.29 | |||
P15 Häck 300m | 76 cm | ||||||
Final | 14 jun | ||||||
1  | Timothy Olsson | 98 | Hammarby IF | 40.41 | |||
2  | Kevin Duvert | 98 | Hellas FK | 41.62 | |||
3  | David Svensson | 98 | IFK Tumba | 41.94 | |||
4  | Jesper Nyman | 98 | Hanvikens SK | 46.05 | |||
P15 Höjd | |||||||
14 jun | |||||||
1  | Gabriel Lundvall | 98 | Täby IS | 165 | |||
2  | Jesper Nyman | 98 | Hanvikens SK | 162 | |||
132 | 137 | 142 | 146 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 |
J.Nyman | - | - | - | - | - | o | - | xo | o | xxx |
G.Lundvall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxx |
P15 Stav | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 jun | |||||||
1  | Jakob Samuelsson | 98 | Hässelby SK | 353 | |||
2  | Jesper Nyman | 98 | Hanvikens SK | 254 | |||
234 | 244 | 254 | 264 | 304 | 325 | 340 | 353 | 362 |
J.Samuelsson | - | - | - | - | o | o | xo | xxo | xxx |
J.Nyman | xo | o | xo | xxx |
P15 Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 jun | |||||||
