M 60m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 29 jan | |||||||
1  | Linus Otto Boyer | 95 | Upsala IF | 7.28 | q | |||
2  | Casper Gustafsson | 04 | Hanvikens SK | 7.32 | q | |||
3  | Tim Singmandeewised | 02 | Västerås FK | 7.38 | q | |||
4  | Gustav Magnusson | 00 | Tjalve FIF | 7.38 | q | |||
5  | Linus Simmerlein | 02 | Huddinge AIS | 7.45 | q | |||
Försök heat 2 | 29 jan | |||||||
1  | David Mattiasson | 01 | Turebergs FK | 7.11 | q | |||
2  | Joakim Hellbratt | 03 | Huddinge AIS | 7.41 | q | |||
3  | Emil Sörqvist | 03 | Huddinge AIS | 7.46 | q | |||
4  | Noah Bucht Wesslén | 03 | Hammarby IF | 7.64 | ||||
-  | Edvin Livak | 03 | Bromma IF | bröt | ||||
Final | 29 jan | |||||||
1  | David Mattiasson | 01 | Turebergs FK | 7.10 | ||||
2  | Casper Gustafsson | 04 | Hanvikens SK | 7.27 | ||||
3  | Tim Singmandeewised | 02 | Västerås FK | 7.33 | ||||
4  | Linus Otto Boyer | 95 | Upsala IF | 7.44 | ||||
5  | Emil Sörqvist | 03 | Huddinge AIS | 7.47 | ||||
6  | Linus Simmerlein | 02 | Huddinge AIS | 7.49 | ||||
-  | Gustav Magnusson | 00 | Tjalve FIF | ej start | ||||
-  | Joakim Hellbratt | 03 | Huddinge AIS | ej start | ||||
M 400m | ||||||||
Finalheat 1 | 29 jan | |||||||
1  | Fredrik Kihlblom | 98 | Huddinge AIS | 50.71 | 1 | 23.43 | ||
2  | Markus Brodin | 04 | Danderyds SK | 51.00 | 2 | 23.91 | ||
3  | Emil Sörqvist | 03 | Huddinge AIS | 51.15 | 3 | 24.41 | ||
Finalheat 2 | 29 jan | |||||||
1  | Nikolaos Pathiakis | 98 | Hammarby IF | 53.18 | 4 | 24.92 | ||
2  | Anton Ledell | 99 | Huddinge AIS | 53.23 | 5 | 24.65 | ||
3  | Kenan Kuru | 04 | Tullinge FI | 53.57 | 7 | 24.86 | ||
Finalheat 3 | 29 jan | |||||||
1  | Leon Ölmerud Kjellman | 06 | Sundsvalls FI | 53.52 | 6 | 25.30 | ||
2  | Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | 53.76 | 8 | 25.14 | ||
3  | Albert Söderqvist | 05 | Tullinge FI | 55.06 | 14 | 26.36 | ||
Finalheat 4 | 29 jan | |||||||
1  | Alfred Berglind | 06 | Hammarby IF | 54.09 | 9 | 26.01 | ||
2  | Filip Engström | 04 | Hammarby IF | 54.27 | 10 | 24.54 | ||
3  | Konrad Sundbom Kopparberg | 05 | Spårvägens FK | 54.95 | 13 | 25.46 | ||
Finalheat 5 | 29 jan | |||||||
1  | Didrik Lindhé Nilsson | 03 | Bromma IF | 54.72 | 11 | 24.40 | ||
2  | Henrik Tegnér | 70 | Spårvägens FK | 59.54 | 16 | 28.28 | ||
-  | Alexander Davidsson Eriksson | 04 | Danderyds SK | bröt | - | 24.34 | ||
Finalheat 6 | 29 jan | |||||||
1  | Linus Fondin | 05 | Hanvikens SK | 54.82 | 12 | 26.61 | ||
2  | Victor Johnson | 05 | Bromma IF | 57.24 | 15 | 25.87 | ||
3  | Anders Toll | 61 | Uppsala LK | 61.74 | 17 | 28.63 | ||
4  | Erik Alteskog | 06 | Hammarby IF | 68.24 | 18 | 31.15 | ||
M 1500m | ||||||||
Final | 29 jan | |||||||
1  | Valter Kjellberg | 04 | Turebergs FK | 4:09.62 | ||||
2  | Milian Hentschke | 05 | Tullinge FI | 4:20.74 | P17 1 | |||
3  | Ludvig Hansen | 05 | Hanvikens SK | 4:23.19 | P17 2 | |||
4  | Theodor Broms | 02 | Löparnas Vänner IF | 4:25.13 | ||||
5  | David Wide | 03 | Hässelby SK | 4:35.64 | ||||
6  | Hector Bergström | 06 | Tjalve FIF | 4:35.85 | P17 3 | |||
7  | Michael Negasi | 06 | Löparnas Vänner IF | 4:36.73 | P17 4 | |||
8  | Axel Månsson | 04 | Hässelby SK | 4:45.91 | ||||
9  | Hannes Sjöblom | 06 | IF Åland | 4:54.05 | P17 5 | |||
M Häck 60m | 107 cm | Med P19 | ||||||
Final | 29 jan | |||||||
1  | Linus Otto Boyer | 95 | Upsala IF | 8.18 | 1 | |||
2  | Staffan Risberg | 99 | Spårvägens FK | 8.28 | 2 | |||
6  | David Adrian | 98 | Huddinge AIS | 8.76 | 3 | |||
M Höjd | ||||||||
29 jan | ||||||||
1  | Elias Sahlin | 01 | Hellas FK | 195 | pb | |||
2  | Hampus Carlens | 99 | IFK Lidingö | 192 | ||||
3  | Olle Hammarberg | 01 | Huddinge AIS | 188 | ||||
4  | Jesper Unander | 04 | Sundsvalls FI | 180 | ||||
160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 195 | 198 |
O.Hammarberg | - | - | - | - | xo | o | xxo | o | xxx |
J.Unander | o | - | o | o | xo | xo | xxx |
H.Carlens | - | - | - | - | - | - | xxo | xo | o | - | xxx |
E.Sahlin | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | o | xxx |
M Stav | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 jan | ||||||||
1  | Eric Mathier | 04 | Huddinge AIS | 376 | pb | |||
2  | Dennis Elms Jansson | 95 | Huddinge AIS | 366 | ||||
3  | Jesper Unander | 04 | Sundsvalls FI | 356 | ||||
326 | 336 | 346 | 356 | 366 | 371 | 376 | 381 | 386 | 391 | 396 | 401 |
E.Mathier | - | - | - | o | o | - | o | xxx |
D.Elms Jansson | - | - | - | - | o | - | xxx |
J.Unander | o | xo | - | xxo | xxx |
M Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 jan | ||||||||
1  | Joakim Hellbratt | 03 | Huddinge AIS | 7,04 | ||||
2  | Andreas Carlsson | 95 | IK Ymer | 6,96 | ||||
3  | Niklas Wall | 03 | Hammarby IF | 6,90 | pb | |||
4  | Gustav Magnusson | 00 | Tjalve FIF | 6,84 | ||||
5  | Alexander Nyman | 00 | Hässelby SK | 6,81 | ||||
6  | Wilhelm Eidenstedt | 98 | Hässelby SK | 6,76 | pb | |||
7  | Linus Jonsson | 04 | Hässelby SK | 6,41 | ||||
8  | Arvid Wändesjö | 03 | Hammarby IF | 6,24 | ||||
9  | Linus Otto Boyer | 95 | Upsala IF | 5,55 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
G.Magnusson | 6,84 | X | X | - | 6,52 | 6,68 |
A.Nyman | 6,61 | 6,77 | X | 5,04 | X | 6,81 |
W.Eidenstedt | 6,17 | X | X | 6,41 | 6,57 | 6,76 |
L.Jonsson | X | 6,14 | 6,36 | 6,41 | X | 6,29 |
N.Wall | X | X | 6,82 | 6,90 | 6,81 | 6,80 |
J.Hellbratt | 7,04 | X | X | X | X | X |
A.Carlsson | X | 6,90 | X | X | 6,96 | X |
A.Wändesjö | 6,22 | 6,24 | 5,93 | 5,87 | 2,62 | 5,85 |
L.Boyer | 5,55 | - | - | - | - | - |
M Tresteg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 jan | ||||||||
1  | Tim Svantesson | 00 | Upsala IF | 14,31 | pb | |||
2  | Teodor Nyman | 05 | Hanvikens SK | 12,65 | pb | |||
3  | Tim Henriksson | 07 | Västerås FK | 11,24 | pb | |||
-  | Rasmus Berg | 05 | Gefle IF | X | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
T.Henriksson | X | X | 11,24 | 11,23 | 11,20 | X |
R.Berg | X | X | X | X | X | X |
T.Svantesson | 13,71 | X | 14,31 | X | 13,53 | X |
T.Nyman | 12,56 | 12,18 | X | 12,30 | 12,54 | 12,65 |
M Kula | 7.26 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 jan | ||||||||
1  | Patrik Lindstedt | 99 | Hässelby SK | 16,17 | ||||
2  | Tony Karlsson | 76 | Huddinge AIS | 10,58 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
P.Lindstedt | 16,17 | X | X | X | 16,02 | X |
T.Karlsson | 10,42 | 10,51 | X | 10,07 | 10,58 | X |
P19 Häck 60m | 99 cm | Med M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 29 jan | |||||||
3  | Malte Fuchs Edberg | 03 | Bromma IF | 8.30 | 1 | |||
4  | Arvid Wändesjö | 03 | Hammarby IF | 8.37 | 2 | |||
5  | Linus Jonsson | 04 | Hässelby SK | 8.47 | 3 | |||
7  | David Steinberg | 04 | Bromma IF | 9.02 | 4 | |||
P19 Kula | 6.0 kg | |||||||
29 jan | ||||||||
1  | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 16,60 | pb | |||
2  | Gustav Elinder | 03 | Hässelby SK | 10,28 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
G.Elinder | 10,04 | 10,24 | X | X | 10,25 | 10,28 |
E.Lind | 16,55 | 16,42 | 16,60 | X | X | X |
P17 60m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 29 jan | |||||||
1  | Ethan Chalon | 05 | Upsala IF | 7.37 | q | |||
2  | Leon Ölmerud Kjellman | 06 | Sundsvalls FI | 7.47 | q | |||
3  | Carl Bergmark | 06 | Hammarby IF | 7.51 | q | |||
4  | Kim Wingren | 06 | Bromma IF | 7.62 | q | |||
5  | Emil Kågström Tyboni | 06 | Hanvikens SK | 7.67 | q | |||
6  | Victor Johnson | 05 | Bromma IF | 8.04 | ||||
7  | Oscar Dahlén | 06 | Västerås FK | 8.31 | ||||
Försök heat 2 | 29 jan | |||||||
1  | William Brändeborn | 05 | Råby-Rekarne FIF | 7.35 | q | |||
2  | Anton Hellstrand Helleberg | 05 | IFK Lidingö | 7.61 | q | |||
3  | Christoffer Bergkvist | 05 | Hanvikens SK | 7.65 | q | |||
4  | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 7.72 | ||||
5  | Tom Emfel | 06 | Hellas FK | 7.85 | ||||
6  | Mathias Häggblom | 06 | IF Åland | 8.21 | ||||
7  | Hugo Sörvik Sjölin | 06 | Bromma IF | 8.69 | ||||
Final | 29 jan | |||||||
1  | Ethan Chalon | 05 | Upsala IF | 7.30 | ||||
2  | William Brändeborn | 05 | Råby-Rekarne FIF | 7.34 | ||||
3  | Carl Bergmark | 06 | Hammarby IF | 7.48 | ||||
4  | Kim Wingren | 06 | Bromma IF | 7.52 | ||||
5  | Leon Ölmerud Kjellman | 06 | Sundsvalls FI | 7.54 | ||||
6  | Anton Hellstrand Helleberg | 05 | IFK Lidingö | 7.59 | ||||
7  | Christoffer Bergkvist | 05 | Hanvikens SK | 7.61 | ||||
8  | Emil Kågström Tyboni | 06 | Hanvikens SK | 7.62 | ||||
P17 Häck 60m | 91 cm | |||||||
Final | 29 jan | |||||||
1  | Emil Kågström Tyboni | 06 | Hanvikens SK | 8.79 | ||||
2  | Emil Klockar | 06 | Huddinge AIS | 9.06 | ||||
3  | Leon Ölmerud Kjellman | 06 | Sundsvalls FI | 9.11 | ||||
4  | Aron Gullberg | 06 | Hammarby IF | 9.31 | ||||
5  | Ethan Chalon | 05 | Upsala IF | 9.51 | ||||
6  | Hugo Sörvik Sjölin | 06 | Bromma IF | 10.36 | ||||
P17 Höjd | ||||||||
29 jan | ||||||||
1  | Gustav Källström | 06 | Turebergs FK | 188 | pb | |||
2  | Anton Hellstrand Helleberg | 05 | IFK Lidingö | 180 | pb | |||
3  | Rasmus Berg | 05 | Gefle IF | 172 | ||||
4  | Teodor Nyman | 05 | Hanvikens SK | 172 | pb | |||
4  | Kim Wingren | 06 | Bromma IF | 172 | pb | |||
6  | Leon Ölmerud Kjellman | 06 | Sundsvalls FI | 164 | ||||
7  | Hugo Sörvik Sjölin | 06 | Bromma IF | 155 | ||||
120 | 130 | 140 | 150 | 155 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 191 | 195 |
K.Wingren | - | - | - | - | - | o | o | xo | o | xxx |
G.Källström | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | - | xxx |
A.Hellstrand Hell | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx |
R.Berg | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xx- |
H.Sörvik Sjölin | - | - | - | xo | xo | xxx |
L.Ölmerud Kjellma | - | - | - | - | - | xxo | o | xxx |
T.Nyman | - | - | - | - | - | o | o | xo | o | xxx |
P17 Stav | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 jan | ||||||||
1  | Alexsander Heaton | 05 | Huddinge AIS | 386 | pb | |||
2  | Oliver Sandberg | 06 | Huddinge AIS | 381 | ||||
3  | Aron Gullberg | 06 | Hammarby IF | 376 | pb | |||
4  | Carl Bergmark | 06 | Hammarby IF | 356 | sb | |||
5  | Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | 346 | pb | |||
6  | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 346 | pb | |||
7  | Leon Ölmerud Kjellman | 06 | Sundsvalls FI | 276 | ||||
8  | Hugo Sundström | 06 | Hammarby IF | 226 | pb | |||
-  | Marcus Julin | 05 | Hanvikens SK | X | ||||
-  | Gabriel Öhrner | 06 | Hammarby IF | X | ||||
-  | Hannes Erlingsson | 06 | Bålsta IK | X | ||||
186 | 206 | 216 | 226 | 236 | 246 | 256 | 266 | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | 356 | 366 | 371 | 376 | 381 | 386 | 391 |
A.Gullberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | xxo | xo | o | - | x- |
H.Erlingsson | - | - | - | - | - | - | xxx |
L.Ölmerud Kjellma | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx |
H.Sundström | - | - | - | o | xxx |
G.Öhrner | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx |
M.Julin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx |
E.Kapell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | xxo | o | xxx |
A.Heaton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | - | o | - | xxo | xxx |
C.Bergmark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | xo | xxo | xo | xxx |
O.Heaton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxo | xo | o | xo | xxo | xxx |
O.Sandberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | - | o | - | xxx |
P17 Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 jan | ||||||||
1  | William Brändeborn | 05 | Råby-Rekarne FIF | 6,33 | ||||
2  | Kim Wingren | 06 | Bromma IF | 5,79 | pb | |||
3  | Oscar Heaton | 05 | Huddinge AIS | 5,73 | pb | |||
4  | Tom Emfel | 06 | Hellas FK | 5,49 | sb | |||
5  | Christoffer Bergkvist | 05 | Hanvikens SK | 5,41 | ||||
6  | Hugo Sörvik Sjölin | 06 | Bromma IF | 4,69 | ||||
7  | Hugo Sundström | 06 | Hammarby IF | 4,36 | ||||
8  | Erik Alteskog | 06 | Hammarby IF | 4,15 | pb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
T.Emfel | 5,44 | 5,36 | 5,05 | 5,33 | 5,49 | 5,49 |
C.Bergkvist | 3,87 | 5,31 | 5,35 | X | 5,41 | 5,25 |
E.Alteskog | 3,47 | 3,97 | 4,15 | X | 4,07 | X |
O.Heaton | 5,55 | 5,34 | 5,73 | 5,42 | 5,69 | 5,60 |
H.Sörvik Sjölin | 4,52 | 4,46 | X | X | 4,51 | 4,69 |
W.Brändeborn | 5,99 | X | 6,33 | X | 4,68 | X |
H.Sundström | 4,29 | X | 4,28 | 4,15 | 4,36 | X |
K.Wingren | 5,78 | 5,76 | 5,79 | X | X | X |
P17 Kula | 5.0 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 jan | ||||||||
1  | Viktor Lögdahl | 05 | Råby-Rekarne FIF | 15,36 | ||||
2  | Oliver Sandberg | 06 | Huddinge AIS | 11,48 | ||||
3  | Aron Gullberg | 06 | Hammarby IF | 10,97 | pb | |||
4  | Elias Kapell | 06 | Hammarby IF | 10,94 | ||||
5  | Alfred Berglind | 06 | Hammarby IF | 10,26 | ||||
6  | Joel Wikström | 06 | Huddinge AIS | 10,16 | ||||
7  | Victor Johnson | 05 | Bromma IF | 9,39 | ||||
8  | Hugo Sörvik Sjölin | 06 | Bromma IF | 8,39 | ||||
-  | Melvin Dahlén | 06 | Västerås FK | X | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Gullberg | 10,31 | 10,55 | X | 10,33 | 10,76 | 10,97 |
E.Kapell | 10,19 | 10,94 | X | X | X | X |
H.Sörvik Sjölin | X | X | 8,39 | X | 7,88 | 7,57 |
A.Berglind | 10,03 | 9,73 | 9,72 | 9,53 | 9,53 | 10,26 |
J.Wikström | X | X | 10,16 | X | 9,58 | 9,85 |
V.Johnson | 8,45 | 9,20 | 9,39 | X | 9,15 | X |
O.Sandberg | 10,33 | 10,34 | 10,85 | 11,39 | 11,48 | X |
V.Lögdahl | 12,91 | 15,13 | 15,31 | 15,36 | X | X |
M.Dahlén | X | X | X |
P15 60m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 30 jan | |||||||
1  | Adrian Kyllington | 07 | Sundbybergs IK | 7.67 | ||||
2  | Jacob Rune | 07 | Täby IS | 7.85 | ||||
3  | William Wellstedt | 07 | Bromma IF | 7.95 | ||||
4  | Hannes Johansson | 07 | Hammarby IF | 8.03 | ||||
5  | Noah Holmlund | 07 | Hammarby IF | 8.08 | ||||
6  | Kit Fossengen | 07 | Huddinge AIS | 8.98 | ||||
P15 1000m | ||||||||
Final | 30 jan | |||||||
1  | Noa Steiner | 07 | Upsala IF | 2:56.07 | ||||
2  | Kit Fossengen | 07 | Huddinge AIS | 3:31.10 | ||||
P15 Häck 60m | 84 cm | |||||||
Final | 30 jan | |||||||
1  | Jacob Rune | 07 | Täby IS | 8.75 | ||||
2  | Henrik Deresiewicz | 07 | Sundbybergs IK | 9.09 | ||||
3  | Hannes Johansson | 07 | Hammarby IF | 9.10 | ||||
P15 Höjd | ||||||||
30 jan | ||||||||
1  | David Berglund | 07 | AIK Friidrott | 176 | pb | |||
2  | Henrik Deresiewicz | 07 | Sundbybergs IK | 164 | pb | |||
3  | Hannes Johansson | 07 | Hammarby IF | 161 | pb | |||
4  | William Wellstedt | 07 | Bromma IF | 145 | ||||
135 | 140 | 145 | 150 | 153 | 156 | 159 | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 |
H.Johansson | - | - | o | - | o | xo | xo | xxo | xxx |
H.Deresiewicz | - | - | - | - | o | o | xo | - | xo | xxx |
W.Wellstedt | - | - | xxo | xxx |
D.Berglund | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | xxo | xxo | o | - |
P15 Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 jan | ||||||||
1  | David Berglund | 07 | AIK Friidrott | 5,72 | ||||
2  | Adrian Kyllington | 07 | Sundbybergs IK | 5,44 | ||||
3  | Tim Henriksson | 07 | Västerås FK | 5,40 | pb | |||
4  | Olle Willner | 07 | Mälarhöjdens IK | 5,34 | ||||
5  | Jacob Rune | 07 | Täby IS | 5,34 | ||||
6  | Noah Holmlund | 07 | Hammarby IF | 5,10 | pb | |||
7  | William Wellstedt | 07 | Bromma IF | 4,99 | pb | |||
8  | Kit Fossengen | 07 | Huddinge AIS | 3,87 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
D.Berglund | X | 5,43 | 5,38 | 5,72 | - | 5,64 |
N.Holmlund | X | 4,85 | 5,10 | X | 4,85 | 4,93 |
K.Fossengen | 3,87 | 3,81 | 3,87 | 3,59 | 3,54 | 3,78 |
O.Willner | 5,30 | 5,00 | 5,13 | 5,23 | 4,86 | 5,34 |
W.Wellstedt | 4,99 | 3,80 | 4,67 | 4,67 | X | 4,79 |
T.Henriksson | X | 5,04 | 5,28 | X | 5,40 | X |
A.Kyllington | X | 5,42 | 5,22 | 5,02 | 4,78 | 5,44 |
J.Rune | 5,34 | X | 5,27 | 5,08 | - | - |
P15 Kula | 4.0 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 jan | ||||||||
1  | David Berglund | 07 | AIK Friidrott | 12,62 | ||||
2  | Filip Derezinski | 07 | IF Triangeln | 12,45 | ||||
3  | Adrian Kyllington | 07 | Sundbybergs IK | 12,32 | ||||
4  | William Wellstedt | 07 | Bromma IF | 10,76 | pb | |||
5  | Kit Fossengen | 07 | Huddinge AIS | 8,11 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Kyllington | 12,11 | X | 12,21 | 12,32 | 12,05 | 11,48 |
F.Derezinski | X | 11,62 | 11,19 | 12,21 | 11,57 | 12,45 |
W.Wellstedt | X | X | 10,76 | 9,94 | 10,05 | 10,13 |
D.Berglund | 12,33 | 11,52 | X | 12,39 | 12,62 | 11,20 |
K.Fossengen | 7,92 | 7,90 | 7,30 | 7,30 | 8,11 | 7,72 |
P14 60m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 29 jan | |||||||
1  | Emmanuel Eneh | 08 | Mälarhöjdens IK | 8.17 | q | |||
2  | Alvin Richtnér | 08 | Huddinge AIS | 8.25 | q | |||
3  | Edwin Larripa Taxell | 08 | Hässelby SK | 8.27 | q | |||
4  | Erik Pikkuniemi | 08 | Hässelby SK | 8.93 | ||||
5  | Alex Ejendal | 08 | IFK Lidingö | 9.40 | ||||
6  | Vincent Yllèn | 08 | Huddinge AIS | 9.58 | ||||
Försök heat 2 | 29 jan | |||||||
1  | William Strömberg | 08 | Turebergs FK | 8.23 | q | |||
2  | Emil Svensson | 08 | Turebergs FK | 8.40 | q | |||
3  | Algot Eriksson | 08 | IF Linden | 8.63 | q | |||
4  | Algot Särnbrink | 08 | Huddinge AIS | 8.70 | ||||
5  | Alexander Granqvist | 08 | Huddinge AIS | 9.05 | ||||
6  | Noah Öhrström | 08 | Huddinge AIS | 10.01 | ||||
Försök heat 3 | 29 jan | |||||||
1  | Hugo Jansson | 08 | IFK Lidingö | 8.13 | q | |||
2  | Axel Victorin | 08 | Hammarby IF | 8.55 | q | |||
3  | Elliot Sjöberg | 08 | Huddinge AIS | 8.69 | ||||
4  | Theodor Dauner | 08 | Mälarhöjdens IK | 8.72 | ||||
5  | Simon Solenberg-Sjöström | 08 | Huddinge AIS | 9.42 | ||||
Final | 29 jan | |||||||
1  | Hugo Jansson | 08 | IFK Lidingö | 8.08 | UDM 1 | |||
2  | Emmanuel Eneh | 08 | Mälarhöjdens IK | 8.12 | UDM 2 | |||
3  | William Strömberg | 08 | Turebergs FK | 8.19 | UDM 3 | |||
4  | Alvin Richtnér | 08 | Huddinge AIS | 8.22 | ||||
5  | Edwin Larripa Taxell | 08 | Hässelby SK | 8.32 | ||||
6  | Emil Svensson | 08 | Turebergs FK | 8.48 | ||||
7  | Axel Victorin | 08 | Hammarby IF | 8.60 | ||||
8  | Algot Eriksson | 08 | IF Linden | 8.84 | ||||
P14 1000m | ||||||||
Final | 29 jan | |||||||
1  | David Wallén | 08 | Västerås FK | 2:51.29 | ||||
2  | Sebastian Stagh | 08 | IFK Lidingö | 2:53.81 | UDM 1 | |||
3  | Vilgot Didrikson | 08 | Bromma IF | 3:05.99 | UDM 2 | |||
4  | Rasmus Berglund | 08 | Huddinge AIS | 3:11.75 | UDM 3 | |||
5  | Elliot Sjöberg | 08 | Huddinge AIS | 3:19.46 | ||||
6  | Hannes Lundmark | 08 | Mälarhöjdens IK | 3:29.36 | ||||
7  | Emil Ahlepil | 08 | Hanvikens SK | 3:29.82 | ||||
8  | Vincent Yllèn | 08 | Huddinge AIS | 3:37.58 | ||||
P14 Häck 60m | 84 cm | |||||||
Finalheat 1 | 29 jan | |||||||
1  | Edwin Larripa Taxell | 08 | Hässelby SK | 9.20 | 1 | UDM 1 | ||
2  | Levi Back | 08 | Turebergs FK | 9.67 | 2 | UDM 2 | ||
3  | Benjamin Wilkinson | 08 | Hammarby IF | 10.34 | 4 | |||
4  | Alexander Granqvist | 08 | Huddinge AIS | 10.59 | 5 | |||
5  | Emil Ahlepil | 08 | Hanvikens SK | 11.25 | 7 | |||
Finalheat 2 | 29 jan | |||||||
1  | Vilgot Didrikson | 08 | Bromma IF | 10.17 | 3 | UDM 3 | ||
2  | William Strömberg | 08 | Turebergs FK | 10.83 | 6 | |||
3  | Algot Särnbrink | 08 | Huddinge AIS | 11.26 | 8 | |||
4  | Hugo Jansson | 08 | IFK Lidingö | 11.33 | 9 | |||
-  | Elliot Sjöberg | 08 | Huddinge AIS | ej start | - | |||
P14 Höjd | ||||||||
29 jan | ||||||||
1  | Vilgot Didrikson | 08 | Bromma IF | 165 | pb | UDM 1 | ||
2  | Alvin Richtnér | 08 | Huddinge AIS | 160 | pb | UDM 2 | ||
3  | Wilmer Davidgård | 08 | Bromma IF | 155 | pb | UDM 3 | ||
4  | Edwin Larripa Taxell | 08 | Hässelby SK | 150 | ||||
5  | David Wallén | 08 | Västerås FK | 145 | ||||
6  | Theodor Håkansson | 08 | Hammarby IF | 145 | ||||
7  | Erik Pikkuniemi | 08 | Hässelby SK | 140 | ||||
7  | Elliot Sjöberg | 08 | Huddinge AIS | 140 | pb | |||
9  | Alexander Granqvist | 08 | Huddinge AIS | 140 | pb | |||
10  | Algot Särnbrink | 08 | Huddinge AIS | 135 | ||||
11  | Theodor Dauner | 08 | Mälarhöjdens IK | 135 | ||||
12  | Simon Solenberg-Sjöström | 08 | Huddinge AIS | 135 | ||||
13  | Vincent Yllèn | 08 | Huddinge AIS | 130 | ||||
115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 163 | 165 | 170 |
W.Davidgård | - | - | - | - | - | o | o | xo | o | xxx |
T.Dauner | - | - | o | xo | o | xxx |
E.Pikkuniemi | - | - | o | o | o | o | xxx |
A.Granqvist | o | o | o | o | xo | xo | xxx |
A.Richtnér | - | - | - | o | - | o | o | xo | xo | o | xxx |
D.Wallén | - | - | - | - | - | o | xo | xxx |
V.Yllèn | o | o | o | xxo | xxx |
E.Sjöberg | o | o | o | o | o | o | xxx |
S.Solenberg-Sjöst | o | o | o | o | xxo | xxx |
A.Särnbrink | o | o | o | o | o | xxx |
E.Larripa Taxell | - | - | - | - | - | - | - | o | - | - | xxx |
V.Didrikson | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxo | o | xxo | - |
T.Håkansson | - | - | o | o | xo | xo | xo | xxx |
P14 Stav | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 jan | ||||||||
1  | Edwin Larripa Taxell | 08 | Hässelby SK | 320 | pb | UDM 1 | ||
2  | Benjamin Wilkinson | 08 | Hammarby IF | 289 | pb | UDM 2 | ||
3  | Marcus Björklund | 08 | Hanvikens SK | 254 | UDM 3 | |||
4  | Alexander Granqvist | 08 | Huddinge AIS | 254 | ||||
5  | Theodor Håkansson | 08 | Hammarby IF | 234 | pb | |||
6  | Vincent Yllèn | 08 | Huddinge AIS | 203 | ||||
163 | 183 | 203 | 219 | 234 | 244 | 254 | 264 | 274 | 279 | 284 | 289 | 294 | 304 | 310 | 320 | 330 |
A.Granqvist | - | - | xo | o | xo | o | xxo | xxx |
T.Håkansson | - | - | o | o | o | xxx |
B.Wilkinson | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx |
M.Björklund | - | - | o | o | o | xxo | xo | xxx |
E.Larripa Taxell | - | - | - | - | - | - | - | o | xxo | xxo | o | o | o | xo | o | xo | xxx |
V.Yllèn | - | - | xo | xxx |
P14 Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 jan | ||||||||
1  | Edwin Larripa Taxell | 08 | Hässelby SK | 5,33 | UDM 1 | |||
2  | Alvin Richtnér | 08 | Huddinge AIS | 5,24 | pb | UDM 2 | ||
3  | William Strömberg | 08 | Turebergs FK | 5,15 | pb | UDM 3 | ||
