RESULTAT
Sista Chansen 2024-03-23/24
Storängshallen, Huddinge
Huddinge AIS
Uppdaterad: 2024-03-24 07:58
Resultatlänk lördag söndag
|
P13 60m | | |
Försök heat 1 | | 23 mar | | |
1  | Ville Axelsson | 11 | Hammarby IF | 9.21 | q | | | |
2  | Simon Lundström | 11 | Tullinge FI | 9.23 | q | | | |
3  | Albin Williams | 11 | Huddinge AIS | 9.35 | q | | | |
4  | Isak del Gaiso | 11 | Hanvikens SK | 9.43 | q | | | |
5  | Oliver Holmberg | 11 | Tullinge FI | 9.61 | q | | | |
6  | Benjamin Forsling | 11 | Tullinge FI | 12.25 | | | | |
|
Försök heat 2 | | 23 mar | | |
1  | Edvin Isacson | 11 | Huddinge AIS | 8.68 | q | | | |
2  | Sebastian Kotte | 11 | Hammarby IF | 9.09 | q | | | |
3  | Axel Barratt-Due | 11 | Hammarby IF | 9.40 | q | | | |
4  | Lucas Nolfelt | 11 | Hanvikens SK | 10.16 | | | | |
5  | Melvin Barmyr | 11 | Tullinge FI | 10.17 | | | | |
|
Final | | 23 mar | | |
1  | Edvin Isacson | 11 | Huddinge AIS | 8.71 | | | | |
2  | Sebastian Kotte | 11 | Hammarby IF | 9.00 | | | | |
3  | Ville Axelsson | 11 | Hammarby IF | 9.10 | | | | |
4  | Simon Lundström | 11 | Tullinge FI | 9.25 | | | | |
5  | Axel Barratt-Due | 11 | Hammarby IF | 9.38 | | | | |
6  | Albin Williams | 11 | Huddinge AIS | 9.52 | | | | |
7  | Isak del Gaiso | 11 | Hanvikens SK | 9.52 | | | | |
8  | Oliver Holmberg | 11 | Tullinge FI | 9.71 | | | | |
|
|
P13 Höjd | | |
| | 23 mar | | |
1  | Axel Barratt-Due | 11 | Hammarby IF | 148 | | | | |
2  | Samuel Petersen | 11 | Turebergs FK | 148 | | | sb | |
3  | Simon Lundström | 11 | Tullinge FI | 140 | | | | |
4  | Edvin Isacson | 11 | Huddinge AIS | 135 | | | pb | |
5  | Noah Enberg | 11 | Tullinge FI | 135 | | | | |
6  | Isak del Gaiso | 11 | Hanvikens SK | 135 | | | | |
7  | Alvin Forsgren | 11 | Hanvikens SK | 130 | | | pb | |
7  | Ville Axelsson | 11 | Hammarby IF | 130 | | | pb | |
9  | Sebastian Kotte | 11 | Hammarby IF | 130 | | | | |
|
S.Petersen | - | - | o | xo | xo | xxo | xxo | xxx | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
P13 Längd | zon | |
| | 23 mar | | |
1  | Sebastian Kotte | 11 | Hammarby IF | 4,53 | | | | |
2  | Hugo Oliveira | 11 | Hanvikens SK | 4,49 | | | pb | |
3  | Ivar Steinbergs | 11 | Huddinge AIS | 4,36 | | | | |
4  | Axel Barratt-Due | 11 | Hammarby IF | 4,32 | | | | |
5  | Edvin Isacson | 11 | Huddinge AIS | 4,19 | | | pb | |
6  | Ville Axelsson | 11 | Hammarby IF | 4,15 | | | | |
7  | Albin Williams | 11 | Huddinge AIS | 4,13 | | | pb | |
8  | Noah Enberg | 11 | Tullinge FI | 3,98 | | | | |
9  | Algot Lorentzon | 11 | Tullinge FI | 3,85 | | | pb | |
10  | Melvin Barmyr | 11 | Tullinge FI | 3,37 | | | | |
11  | Lucas Nolfelt | 11 | Hanvikens SK | 3,10 | | | pb | |
12  | Benjamin Forsling | 11 | Tullinge FI | 2,54 | | | | |
|
A.Lorentzon | 3,85 | | 3,69 | | 3,69 | | 3,62 | | | | | |
V.Axelsson | 4,14 | | 4,15 | | 3,93 | | 4,14 | | | | | |
L.Nolfelt | 3,10 | | 2,93 | | 3,07 | | 3,07 | | | | | |
B.Forsling | 2,54 | | 2,34 | | 2,41 | | 2,12 | | | | | |
E.Isacson | 4,19 | | 4,09 | | 4,05 | | 4,13 | | | | | |
A.Barratt-Due | 4,30 | | 4,07 | | 4,16 | | 4,32 | | | | | |
H.Oliveira | 4,49 | | 4,28 | | 4,25 | | 4,34 | | | | | |
|
|
P13 Kula | 3.0 kg | |
| | 23 mar | | |
1  | Ivar Steinbergs | 11 | Huddinge AIS | 9,93 | | | | |
2  | Simon Lundström | 11 | Tullinge FI | 8,72 | | | pb | |
3  | Hugo Oliveira | 11 | Hanvikens SK | 8,65 | | | | |
4  | Sebastian Kotte | 11 | Hammarby IF | 8,08 | | | | |
5  | Lucas Nolfelt | 11 | Hanvikens SK | 7,70 | | | pb | |
6  | Lucas Wastholm | 11 | Tullinge FI | 7,17 | | | pb | |
7  | Axel Barratt-Due | 11 | Hammarby IF | 6,85 | | | | |
8  | Melvin Barmyr | 11 | Tullinge FI | 6,20 | | | | |
9  | Benjamin Forsling | 11 | Tullinge FI | 4,23 | | | pb | |
|
L.Wastholm | 6,96 | | 6,83 | | 6,97 | | 7,17 | | | | | |
S.Lundström | 8,72 | | 8,66 | | 8,68 | | 8,01 | | | | | |
L.Nolfelt | 7,06 | | 7,12 | | 6,87 | | 7,70 | | | | | |
H.Oliveira | 7,48 | | 8,65 | | 8,44 | | 8,51 | | | | | |
B.Forsling | 4,23 | | 3,93 | | 4,00 | | 4,03 | | | | | |
I.Steinbergs | 9,71 | | 9,93 | | 9,70 | | X | | | | | |
A.Barratt-Due | 5,86 | | 6,85 | | 6,85 | | 6,13 | | | | | |
|
|
P12 60m | | |
Försök heat 1 | | 23 mar | | |
1  | Alexander Chang | 12 | Hammarby IF | 8.85 | q | | | |
2  | August Waltré | 12 | Danderyds SK | 9.70 | q | | | |
3  | Jonathan Lindström | 12 | Österhaninge IF | 9.89 | | | | |
4  | Olle Tiverman | 12 | Huddinge AIS | 10.06 | | | | |
5  | Walter Persson | 12 | Huddinge AIS | 10.62 | | | | |
|
Försök heat 2 | | 23 mar | | |
1  | Sixten Ek | 12 | Huddinge AIS | 9.31 | q | | | |
2  | Sixten Wigsten | 12 | Hellas FK | 9.69 | q | | | |
3  | Noah Mandic Andersson | 12 | Hammarby IF | 9.92 | | | | |
4  | Pontus Lundell | 12 | Hanvikens SK | 10.42 | | | | |
5  | Leon Graneborg | 12 | Huddinge AIS | 10.67 | | | | |
6  | Felix Kayat | 12 | Hammarby IF | 10.68 | | | | |
7  | Einar Rosengren | 12 | Huddinge AIS | 10.85 | | | | |
|
Försök heat 3 | | 23 mar | | |
1  | Henning Sauer | 12 | Värmdö IF | 9.32 | q | | | |
2  | Hugo Swanström | 12 | Danderyds SK | 9.33 | q | | | |
3  | Otto Ferm Gremberg | 12 | Järna SK | 9.64 | q | | | |
4  | Kurt Ahlvik Rånman | 12 | IF Linnéa | 9.75 | q | | | |
5  | Valter Rejnus | 12 | Hanvikens SK | 10.02 | | | | |
6  | Clint Wadeborn | 12 | Huddinge AIS | 10.51 | | | | |
7  | Lucas Engström | 12 | Huddinge AIS | 11.34 | | | | |
|
Final | | 23 mar | | |
1  | Alexander Chang | 12 | Hammarby IF | 8.78 | | | | |
2  | Sixten Ek | 12 | Huddinge AIS | 9.14 | | | | |
3  | Hugo Swanström | 12 | Danderyds SK | 9.23 | | | | |
4  | Henning Sauer | 12 | Värmdö IF | 9.34 | | | | |
5  | Sixten Wigsten | 12 | Hellas FK | 9.55 | | | | |
6  | Kurt Ahlvik Rånman | 12 | IF Linnéa | 9.60 | | | | |
7  | August Waltré | 12 | Danderyds SK | 9.67 | | | | |
8  | Otto Ferm Gremberg | 12 | Järna SK | 9.80 | | | | |
|
|
P12 Längd | zon | |
| | 23 mar | | |
1  | Alexander Chang | 12 | Hammarby IF | 4,26 | | | | |
2  | Henning Sauer | 12 | Värmdö IF | 4,08 | | | pb | |
3  | Otto Ferm Gremberg | 12 | Järna SK | 4,04 | | | pb | |
4  | Sixten Ek | 12 | Huddinge AIS | 3,90 | | | pb | |
5  | Hugo Swanström | 12 | Danderyds SK | 3,78 | | | | |
6  | Jonathan Lindström | 12 | Österhaninge IF | 3,62 | | | | |
7  | Noah Mandic Andersson | 12 | Hammarby IF | 3,61 | | | pb | |
8  | Valter Rejnus | 12 | Hanvikens SK | 3,54 | | | | |
9  | Kurt Ahlvik Rånman | 12 | IF Linnéa | 3,45 | | | | |
10  | August Waltré | 12 | Danderyds SK | 3,43 | | | | |
11  | Leon Graneborg | 12 | Huddinge AIS | 3,34 | | | pb | |
12  | Olle Tiverman | 12 | Huddinge AIS | 3,32 | | | pb | |
13  | Einar Rosengren | 12 | Huddinge AIS | 3,24 | | | pb | |
14  | Walter Persson | 12 | Huddinge AIS | 3,22 | | | pb | |
15  | Felix Kayat | 12 | Hammarby IF | 3,22 | | | | |
16  | Clint Wadeborn | 12 | Huddinge AIS | 3,16 | | | pb | |
17  | Pontus Lundell | 12 | Hanvikens SK | 3,12 | | | | |
18  | Lucas Engström | 12 | Huddinge AIS | 2,34 | | | | |
|
H.Swanström | 3,68 | | 3,60 | | 3,78 | | 3,29 | | | | | |
J.Lindström | 3,52 | | 3,42 | | 3,62 | | 3,49 | | | | | |
P.Lundell | 3,06 | | 3,11 | | 2,97 | | 3,12 | | | | | |
O.Ferm Gremberg | 4,04 | | 3,86 | | 4,01 | | 3,92 | | | | | |
L.Graneborg | 3,34 | | 3,25 | | 2,72 | | 2,98 | | | | | |
L.Engström | 2,34 | | 2,34 | | 2,19 | | 2,22 | | | | | |
N.Mandic Andersso | 3,61 | | 3,42 | | 3,28 | | 3,32 | | | | | |
C.Wadeborn | 3,16 | | 2,72 | | 2,70 | | 2,80 | | | | | |
E.Rosengren | 2,98 | | 3,06 | | 3,24 | | 3,22 | | | | | |
W.Persson | 3,22 | | 2,81 | | 3,08 | | 3,21 | | | | | |
K.Ahlvik Rånman | 3,45 | | 3,08 | | 2,94 | | 3,30 | | | | | |
|
|
F13 60m | | |
Försök heat 1 | | 23 mar | | |
1  | Maya Molin | 11 | Boo IF | 8.83 | q | | | |
2  | Erika Jildell Reichardt | 11 | Hammarby IF | 9.51 | q | | | |
3  | Elin Johansson | 11 | Huddinge AIS | 9.86 | q | | | |
4  | Selma Bolin | 11 | Huddinge AIS | 10.00 | | | | |
5  | Ella Boström Krajnik | 11 | Huddinge AIS | 10.32 | | | | |
6  | My Altberg Sjögren | 11 | Huddinge AIS | 10.76 | | | | |
|
Försök heat 2 | | 23 mar | | |
1  | Felicia Andersson | 11 | Tullinge FI | 8.79 | q | | | |
2  | Svea Hallestrand | 11 | Huddinge AIS | 9.14 | q | | | |
3  | Ellen Unsöld | 11 | Huddinge AIS | 9.36 | q | | | |
4  | Ebba Elmgren | 11 | Huddinge AIS | 9.61 | q | | | |
5  | Judith Thörner | 11 | Huddinge AIS | 9.89 | q | | | |
6  | Vilma Vakkila | 11 | Mälarhöjdens IK | 10.05 | | | | |
7  | Alice Rosenborg | 11 | Danderyds SK | 10.23 | | | | |
|
Final | | 23 mar | | |
1  | Maya Molin | 11 | Boo IF | 8.76 | | | | |
2  | Felicia Andersson | 11 | Tullinge FI | 8.82 | | | | |
3  | Svea Hallestrand | 11 | Huddinge AIS | 9.10 | | | | |
4  | Ellen Unsöld | 11 | Huddinge AIS | 9.34 | | | | |
5  | Elin Johansson | 11 | Huddinge AIS | 9.38 | | | | |
6  | Erika Jildell Reichardt | 11 | Hammarby IF | 9.62 | | | | |
7  | Ebba Elmgren | 11 | Huddinge AIS | 9.80 | | | | |
8  | Judith Thörner | 11 | Huddinge AIS | 9.84 | | | | |
|
|
F13 Stav | | |
| | 23 mar | | |
1  | Emi Rees | 11 | Spårvägens FK | 255 | | | | |
2  | Selma Bolin | 11 | Huddinge AIS | 213 | | | pb | |
3  | Svea Hallestrand | 11 | Huddinge AIS | 208 | | | pb | |
4  | Ebba Elmgren | 11 | Huddinge AIS | 188 | | | pb | |
4  | Ellen Samuelsson | 11 | Boo IF | 188 | | | | |
6  | Ella Boström Krajnik | 11 | Huddinge AIS | 153 | | | pb | |
6  | Elin Johansson | 11 | Huddinge AIS | 153 | | | | |
8  | Alice Rosenborg | 11 | Danderyds SK | 143 | | | pb | |
|
| 123 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 183 | 188 | 193 | 198 | 203 | 208 | 213 | 218 | 225 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | | | |
S.Hallestrand | o | o | o | o | o | o | xo | xo | o | o | xo | xxo | xxx | | | | | | | | | | | |
E.Rees | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | o | xo | o | o | o | o | o | xo | o | xo | xxx | | | |
S.Bolin | o | o | o | - | xo | o | o | o | xo | xo | o | xxo | xxo | xxx | | | | | | | | | | |
|
|
F13 Längd | zon | |
| | 23 mar | | |
1  | Felicia Andersson | 11 | Tullinge FI | 4,60 | | | pb | |
2  | Ellen Samuelsson | 11 | Boo IF | 4,41 | | | | |
3  | Svea Hallestrand | 11 | Huddinge AIS | 4,37 | | | pb | |
4  | Maya Molin | 11 | Boo IF | 4,33 | | | pb | |
5  | Ellen Unsöld | 11 | Huddinge AIS | 4,30 | | | pb | |
6  | Ebba Elmgren | 11 | Huddinge AIS | 4,05 | | | | |
7  | Elin Johansson | 11 | Huddinge AIS | 4,01 | | | | |
8  | Erika Jildell Reichardt | 11 | Hammarby IF | 3,87 | | | | |
9  | Selma Bolin | 11 | Huddinge AIS | 3,75 | | | | |
10  | Vilma Vakkila | 11 | Mälarhöjdens IK | 3,74 | | | | |
11  | Alice Rosenborg | 11 | Danderyds SK | 3,64 | | | pb | |
12  | Ella Boström Krajnik | 11 | Huddinge AIS | 3,57 | | | pb | |
13  | Judith Thörner | 11 | Huddinge AIS | 3,35 | | | | |
14  | My Altberg Sjögren | 11 | Huddinge AIS | 2,99 | | | | |
|
V.Vakkila | 3,74 | | 3,71 | | 3,58 | | 3,61 | | | | | |
E.Elmgren | 3,91 | | 3,97 | | 4,05 | | 3,89 | | | | | |
E.Boström Krajnik | 3,57 | | 3,55 | | 3,30 | | 3,46 | | | | | |
E.Jildell Reichar | 3,48 | | 3,82 | | X | | 3,87 | | | | | |
M.Altberg Sjögren | 2,92 | | 2,99 | | 2,92 | | 2,87 | | | | | |
S.Hallestrand | 4,29 | | 4,08 | | 4,37 | | 4,20 | | | | | |
J.Thörner | 3,29 | | 3,35 | | 2,95 | | 3,19 | | | | | |
E.Johansson | 3,99 | | 3,89 | | 3,89 | | 4,01 | | | | | |
E.Samuelsson | 4,41 | | X | | 4,19 | | 4,34 | | | | | |
A.Rosenborg | 3,58 | | 3,42 | | 3,64 | | 3,55 | | | | | |
F.Andersson | 4,19 | | 4,07 | | 4,48 | | 4,60 | | | | | |
|
|
F12 60m | | |
Försök heat 1 | | 23 mar | | |
1  | Matilda Jansson | 12 | Värmdö IF | 9.19 | q | | | |
2  | Alice Wulff | 12 | Huddinge AIS | 9.39 | q | | | |
3  | Hedvig Wannebo | 12 | IF Linden | 10.02 | q | | | |
4  | Linnea Nilsson Löfgren | 12 | Bromma IF | 11.11 | | | | |
5  | Eylén Ersholt | 12 | Huddinge AIS | 14.28 | | | | |
-  | Ayleén Ersholt | 12 | Huddinge AIS | ej start | | | | |
|
Försök heat 2 | | 23 mar | | |
1  | Cornelia Engqvist | 12 | Mälarhöjdens IK | 9.17 | q | | | |
2  | Agnes Thibblin | 12 | Tullinge FI | 9.86 | q | | | |
3  | Emilia Sjögren | 12 | IF Linden | 10.87 | | | | |
4  | Selma Igal | 12 | Hellas FK | 10.88 | | | | |
5  | Wilda Österberg | 12 | IF Linden | 11.33 | | | | |
|
Försök heat 3 | | 23 mar | | |
1  | Liv Nyman | 12 | Bromma IF | 9.23 | q | | | |
2  | Ebba Gustafsson | 12 | Hellas FK | 10.12 | q | | | |
3  | Zoë Eriksson | 12 | IF Linden | 10.37 | q | | | |
4  | Linnea Liljhagen | 12 | Huddinge AIS | 11.03 | | | | |
5  | Melanie Pettersson | 12 | Huddinge AIS | 11.12 | | | | |
6  | Denait Shishay | 12 | Huddinge AIS | 11.25 | | | | |
|
Final | | 23 mar | | |
1  | Cornelia Engqvist | 12 | Mälarhöjdens IK | 9.02 | | | | |
2  | Liv Nyman | 12 | Bromma IF | 9.09 | | | | |
3  | Matilda Jansson | 12 | Värmdö IF | 9.13 | | | | |
4  | Alice Wulff | 12 | Huddinge AIS | 9.42 | | | | |
5  | Agnes Thibblin | 12 | Tullinge FI | 9.69 | | | | |
6  | Hedvig Wannebo | 12 | IF Linden | 9.92 | | | | |
7  | Ebba Gustafsson | 12 | Hellas FK | 10.11 | | | | |
8  | Zoë Eriksson | 12 | IF Linden | 10.12 | | | | |
|
|
F12 Höjd | | |
| | 23 mar | | |
1  | Matilda Jansson | 12 | Värmdö IF | 134 | | | pb | |
2  | Zoë Eriksson | 12 | IF Linden | 125 | | | pb | |
3  | Alice Wulff | 12 | Huddinge AIS | 120 | | | pb | |
4  | Cornelia Engqvist | 12 | Mälarhöjdens IK | 120 | | | | |
5  | Liv Nyman | 12 | Bromma IF | 115 | | | | |
6  | Ebba Gustafsson | 12 | Hellas FK | 115 | | | | |
-  | Selma Igal | 12 | Hellas FK | X | | | | |
|
| 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 132 | 134 | 136 | | | | | | | | | | | | | | |
© Track & Field, Christer Falk