RESULTAT
Sista Chansen 2024-03-23/24
Storängshallen, Huddinge
Huddinge AIS
Uppdaterad: 2024-03-24 23:04
Resultatlänk lördag söndag
|
P13 800m | | |
Final | | 24 mar | | |
1  | Hugo Oliveira | 11 | Hanvikens SK | 2:29.42 | | | | |
2  | Nellie Eiving | 11 | Åkersberga SK | 2:44.69 | | | | F13 |
3  | Alvin Forsgren | 11 | Hanvikens SK | 2:44.95 | | | | |
4  | Noah Enberg | 11 | Tullinge FI | 2:47.24 | | | | |
5  | Algot Lorentzon | 11 | Tullinge FI | 2:56.27 | | | | |
6  | Ivar Steinbergs | 11 | Huddinge AIS | 3:10.41 | | | | |
7  | Ella Boström Krajnik | 11 | Huddinge AIS | 3:20.83 | | | | F13 |
|
|
P13 Tresteg | zon | |
| | 24 mar | | |
1  | Ivar Steinbergs | 11 | Huddinge AIS | 10,01 | | | | |
2  | Hugo Oliveira | 11 | Hanvikens SK | 9,63 | | | pb | |
3  | Albin Williams | 11 | Huddinge AIS | 8,29 | | | | |
|
A.Williams | 8,29 | | 8,29 | | 8,22 | | 7,94 | | | | | |
I.Steinbergs | 9,41 | | 9,66 | | 10,00 | | 10,01 | | | | | |
|
|
P12 600m | | |
Finalheat 1 | | 24 mar | | |
1  | Alexander Chang | 12 | Hammarby IF | 1:57.51 | | 1 | | |
2  | Sixten Wigsten | 12 | Hellas FK | 2:01.70 | | 2 | | |
3  | Lukas Wallgren | 12 | Mälarö SOK | 2:09.72 | | 6 | | |
4  | Jonathan Lindström | 12 | Österhaninge IF | 2:11.02 | | 7 | | |
5  | Aaron Martin | 12 | Huddinge AIS | 2:14.82 | | 10 | | |
6  | Folke Sundelin | 12 | Huddinge AIS | 2:19.55 | | 11 | | |
-  | Matteo Karlsson | 12 | Järna SK | ej start | | - | | |
|
Finalheat 2 | | 24 mar | | |
1  | August Waltré | 12 | Danderyds SK | 2:05.90 | | 3 | | |
2  | Sixten Ek | 12 | Huddinge AIS | 2:07.11 | | 4 | | |
3  | Valter Rejnus | 12 | Hanvikens SK | 2:07.59 | | 5 | | |
4  | Hugo Swanström | 12 | Danderyds SK | 2:13.05 | | 8 | | |
5  | Vincent Stenborg | 12 | Huddinge AIS | 2:14.38 | | 9 | | |
6  | Olle Tiverman | 12 | Huddinge AIS | 2:27.09 | | 12 | | |
-  | Frank Borgwardt | 12 | Mälarö SOK | bröt | | - | | |
|
|
P12 Höjd | | |
| | 24 mar | | |
1  | Alexander Chang | 12 | Hammarby IF | 137 | | | | |
2  | Colin Braun | 12 | Mälarö SOK | 133 | | | | |
3  | Sixten Wigsten | 12 | Hellas FK | 129 | | | pb | |
4  | Filip Dahlberg | 12 | Vallentuna K | 125 | | | | |
5  | Valter Rejnus | 12 | Hanvikens SK | 121 | | | pb | |
6  | Sixten Ek | 12 | Huddinge AIS | 117 | | | | |
7  | Noah Mandic Andersson | 12 | Hammarby IF | 117 | | | pb | |
8  | Otto Ferm Gremberg | 12 | Järna SK | 112 | | | | |
8  | Jonathan Lindström | 12 | Österhaninge IF | 112 | | | | |
8  | Walter Persson | 12 | Huddinge AIS | 112 | | | pb | |
11  | Olle Tiverman | 12 | Huddinge AIS | 112 | | | pb | |
12  | Folke Sundelin | 12 | Huddinge AIS | 112 | | | pb | |
13  | Einar Rosengren | 12 | Huddinge AIS | 107 | | | pb | |
14  | Sebastian Rydén | 12 | Huddinge AIS | 107 | | | pb | |
14  | Leon Graneborg | 12 | Huddinge AIS | 107 | | | pb | |
16  | Axel Åkesson Holm | 12 | Hanvikens SK | 97 | | | | |
16  | Ruben Elmtoft Andersson | 12 | Hanvikens SK | 97 | | | pb | |
18  | William Wahlström | 12 | IF Linden | 97 | | | | |
19  | Elias Ågren | 12 | Huddinge AIS | 77 | | | | |
|
| 77 | 97 | 107 | 112 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | 153 | | | | | | | | | | | | | |
N.Mandic Andersso | - | - | o | xxo | o | xxx | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
P12 Kula | 3.0 kg | |
| | 24 mar | | |
1  | Alexander Chang | 12 | Hammarby IF | 8,94 | | | pb | |
2  | Lukas Wallgren | 12 | Mälarö SOK | 7,35 | | | | |
3  | Noah Mandic Andersson | 12 | Hammarby IF | 6,88 | | | pb | |
4  | Sixten Ek | 12 | Huddinge AIS | 6,72 | | | | |
5  | Valter Rejnus | 12 | Hanvikens SK | 6,68 | | | | |
6  | Walter Persson | 12 | Huddinge AIS | 6,24 | | | pb | |
7  | Einar Rosengren | 12 | Huddinge AIS | 5,86 | | | | |
8  | Aaron Martin | 12 | Huddinge AIS | 5,77 | | | | |
9  | Sebastian Rydén | 12 | Huddinge AIS | 5,55 | | | pb | |
10  | William Wahlström | 12 | IF Linden | 5,54 | | | | |
11  | Vincent Stenborg | 12 | Huddinge AIS | 5,48 | | | | |
12  | Otto Ferm Gremberg | 12 | Järna SK | 5,46 | | | pb | |
13  | Leon Graneborg | 12 | Huddinge AIS | 5,43 | | | pb | |
14  | Frank Borgwardt | 12 | Mälarö SOK | 5,34 | | | | |
15  | Folke Sundelin | 12 | Huddinge AIS | 4,96 | | | | |
16  | Clint Wadeborn | 12 | Huddinge AIS | 4,81 | | | | |
17  | Elias Ågren | 12 | Huddinge AIS | 4,10 | | | | |
18  | Ruben Elmtoft Andersson | 12 | Hanvikens SK | 4,07 | | | pb | |
19  | Jonathan Lindström | 12 | Österhaninge IF | 3,67 | | | | |
20  | Axel Åkesson Holm | 12 | Hanvikens SK | 3,67 | | | | |
|
W.Persson | 5,27 | | 5,64 | | 6,09 | | 6,24 | | | | | |
C.Wadeborn | 4,43 | | 4,73 | | 4,81 | | 4,42 | | | | | |
F.Sundelin | 4,96 | | 4,56 | | 4,37 | | 4,69 | | | | | |
L.Wallgren | 6,99 | | 7,33 | | 6,52 | | 7,35 | | | | | |
A.Åkesson Holm | X | | 3,22 | | 3,67 | | 3,13 | | | | | |
W.Wahlström | 5,12 | | 5,54 | | 5,53 | | 5,23 | | | | | |
E.Rosengren | 5,50 | | 5,86 | | 5,42 | | 5,84 | | | | | |
N.Mandic Andersso | 6,18 | | 6,50 | | 6,88 | | 6,47 | | | | | |
V.Stenborg | 5,44 | | 5,43 | | 5,48 | | 5,07 | | | | | |
L.Graneborg | 5,14 | | 3,90 | | 5,43 | | 5,22 | | | | | |
R.Elmtoft Anderss | 3,46 | | 3,98 | | 3,48 | | 4,07 | | | | | |
O.Ferm Gremberg | 5,23 | | 4,98 | | 5,46 | | 4,77 | | | | | |
|
|
F13 800m | | |
| | 24 mar | | |
2  | Nellie Eiving | 11 | Åkersberga SK | 2:44.69 | | | | |
7  | Ella Boström Krajnik | 11 | Huddinge AIS | 3:20.83 | | | | |
|
|
F13 Häck 60m | 68,6cm | |
Försök heat 1 | | 24 mar | | |
1  | Svea Hallestrand | 11 | Huddinge AIS | 10.75 | q | | | |
2  | Ellen Unsöld | 11 | Huddinge AIS | 11.19 | q | | | |
3  | Erika Jildell Reichardt | 11 | Hammarby IF | 12.73 | q | | | |
4  | Daga Berglind | 11 | Boo IF | 13.07 | q | | | |
|
Försök heat 2 | | 24 mar | | |
1  | Ellen Samuelsson | 11 | Boo IF | 10.80 | q | | | |
2  | Nellie Eiving | 11 | Åkersberga SK | 10.97 | q | | | |
3  | Elin Johansson | 11 | Huddinge AIS | 12.47 | q | | | |
4  | Julia Lindblad | 11 | Hanvikens SK | 12.96 | q | | | |
5  | Victoria Djurstedt Holm | 11 | Hanvikens SK | 13.22 | | | | |
|
Final | | 24 mar | | |
1  | Svea Hallestrand | 11 | Huddinge AIS | 10.55 | | | | |
2  | Ellen Samuelsson | 11 | Boo IF | 10.56 | | | | |
3  | Ellen Unsöld | 11 | Huddinge AIS | 11.17 | | | | |
4  | Erika Jildell Reichardt | 11 | Hammarby IF | 12.76 | | | | |
5  | Julia Lindblad | 11 | Hanvikens SK | 12.99 | | | | |
6  | Daga Berglind | 11 | Boo IF | 13.15 | | | | |
7  | Elin Johansson | 11 | Huddinge AIS | 14.35 | | | | |
-  | Nellie Eiving | 11 | Åkersberga SK | ej start | | | | |
|
|
F13 Höjd | | |
| | 24 mar | | |
1  | Felicia Andersson | 11 | Tullinge FI | 143 | | | | |
2  | Svea Hallestrand | 11 | Huddinge AIS | 137 | | | pb | |
3  | Nellie Eiving | 11 | Åkersberga SK | 137 | | | | |
4  | Ellen Unsöld | 11 | Huddinge AIS | 131 | | | | |
5  | Maya Molin | 11 | Boo IF | 131 | | | | |
6  | Ellen Samuelsson | 11 | Boo IF | 131 | | | | |
7  | Daga Berglind | 11 | Boo IF | 128 | | | | |
8  | Elin Johansson | 11 | Huddinge AIS | 120 | | | | |
9  | Ella Boström Krajnik | 11 | Huddinge AIS | 110 | | | | |
9  | Erika Jildell Reichardt | 11 | Hammarby IF | 110 | | | | |
|
| 110 | 115 | 120 | 125 | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 | 143 | 153 | | | | | | | | | | | | | |
S.Hallestrand | - | - | o | o | o | o | o | xo | xxx | | | | | | | | | | | | | | | |
F.Andersson | - | - | - | - | o | o | o | xxo | o | xo | xxx | | | | | | | | | | | | | |
|
|
F13 Tresteg | zon | |
| | 24 mar | | |
1  | Nellie Eiving | 11 | Åkersberga SK | 9,91 | | | | |
2  | Maya Molin | 11 | Boo IF | 9,78 | | | | |
3  | Ellen Samuelsson | 11 | Boo IF | 9,55 | | | pb | |
4  | Svea Hallestrand | 11 | Huddinge AIS | 9,01 | | | pb | |
5  | Ellen Unsöld | 11 | Huddinge AIS | 8,59 | | | | |
6  | Ella Boström Krajnik | 11 | Huddinge AIS | 7,93 | | | pb | |
7  | Elin Johansson | 11 | Huddinge AIS | 7,83 | | | | |
8  | Daga Berglind | 11 | Boo IF | 7,57 | | | | |
|
E.Johansson | 7,42 | | 7,66 | | 7,65 | | 7,83 | | | | | |
E.Boström Krajnik | 7,55 | | 7,68 | | 7,79 | | 7,93 | | | | | |
E.Samuelsson | X | | 9,35 | | 9,29 | | 9,55 | | | | | |
S.Hallestrand | 8,90 | | 9,00 | | 8,96 | | 9,01 | | | | | |
|
|
F13 Kula | 2.0 kg | |
| | 24 mar | | |
1  | Maya Molin | 11 | Boo IF | 8,43 | | | | |
2  | Svea Hallestrand | 11 | Huddinge AIS | 7,41 | | | | |
3  | Ellen Samuelsson | 11 | Boo IF | 7,21 | | | | |
4  | Elin Johansson | 11 | Huddinge AIS | 6,69 | | | pb | |
5  | Ella Boström Krajnik | 11 | Huddinge AIS | 6,23 | | | | |
6  | Daga Berglind | 11 | Boo IF | 6,02 | | | pb | |
7  | Ellen Unsöld | 11 | Huddinge AIS | 5,87 | | | | |
8  | Victoria Djurstedt Holm | 11 | Hanvikens SK | 5,86 | | | | |
9  | Julia Lindblad | 11 | Hanvikens SK | 5,66 | | | pb | |
|
D.Berglind | 5,59 | | 6,02 | | 5,77 | | 5,74 | | | | | |
V.Djurstedt Holm | 4,99 | | 5,37 | | 5,86 | | 5,76 | | | | | |
E.Johansson | 6,18 | | 6,69 | | 6,31 | | 6,59 | | | | | |
J.Lindblad | 5,43 | | 5,48 | | 5,66 | | 5,58 | | | | | |
S.Hallestrand | 6,78 | | 6,87 | | 7,32 | | 7,41 | | | | | |
E.Boström Krajnik | 5,80 | | 5,07 | | 6,23 | | 5,77 | | | | | |
E.Samuelsson | 7,21 | | 6,92 | | 7,17 | | 6,53 | | | | | |
|
|
F12 600m | | |
Final | | 24 mar | | |
1  | Alice Wulff | 12 | Huddinge AIS | 2:10.78 | | | | |
2  | Cornelia Engqvist | 12 | Mälarhöjdens IK | 2:20.83 | | | | |
3  | Liv Mellwing | 12 | IF Linden | 2:20.91 | | | | |
4  | Prisha Tirumala | 12 | Huddinge AIS | 2:20.95 | | | | |
5  | Ebba Gustafsson | 12 | Hellas FK | 2:21.34 | | | | |
6  | Ester Stålspets | 12 | IF Linden | 2:23.59 | | | | |
|
|
F12 Längd | zon | |
| | 24 mar | | |
1  | Liv Nyman | 12 | Bromma IF | 4,28 | | | pb | |
2  | Matilda Jansson | 12 | Värmdö IF | 4,16 | | | pb | |
3  | Vera Voltaire | 12 | Hellas FK | 4,02 | | | pb | |
4  | Cornelia Engqvist | 12 | Mälarhöjdens IK | 3,99 | | | pb | |
5  | Alice Wulff | 12 | Huddinge AIS | 3,89 | | | | |
6  | Agnes Thibblin | 12 | Tullinge FI | 3,68 | | | pb | |
7  | Hedvig Wannebo | 12 | IF Linden | 3,45 | | | pb | |
8  | Emuulen Bilegsaikhan | 12 | Huddinge AIS | 3,28 | | | | |
9  | Ebba Gustafsson | 12 | Hellas FK | 3,17 | | | pb | |
10  | Emilia Sjögren | 12 | IF Linden | 3,08 | | | pb | |
11  | Linnea Nilsson Löfgren | 12 | Bromma IF | 3,08 | | | | |
12  | Linnea Liljhagen | 12 | Huddinge AIS | 2,99 | | | | |
13  | Prisha Tirumala | 12 | Huddinge AIS | 2,87 | | | | |
14  | Liv Mellwing | 12 | IF Linden | 2,79 | | | pb | |
15  | Ester Stålspets | 12 | IF Linden | 2,79 | | | pb | |
16  | Wilda Österberg | 12 | IF Linden | 2,76 | | | pb | |
17  | Denait Shishuy | 12 | Huddinge AIS | 2,75 | | | | |
18  | Ayeén Ersholt | 12 | Huddinge AIS | 2,09 | | | | |
|
E.Gustafsson | 3,16 | | 3,17 | | 3,11 | | 3,12 | | | | | |
W.Österberg | 2,76 | | 2,28 | | 2,07 | | 1,95 | | | | | |
C.Engqvist | 3,76 | | 3,99 | | 3,78 | | 3,89 | | | | | |
L.Liljhagen | 2,99 | | 2,67 | | 2,97 | | 2,94 | | | | | |
L.Mellwing | 2,64 | | 2,79 | | 2,68 | | 2,69 | | | | | |
A.Ersholt | 1,84 | | 1,92 | | 1,90 | | 2,09 | | | | | |
E.Sjögren | 3,08 | | 2,88 | | 3,02 | | 2,76 | | | | | |
D.Shishuy | 2,73 | | 2,73 | | 2,75 | | 2,68 | | | | | |
L.Nilsson Löfgren | 3,08 | | 2,80 | | 2,83 | | 2,93 | | | | | |
E.Stålspets | 2,41 | | 2,79 | | 2,49 | | 2,45 | | | | | |
M.Jansson | 4,16 | | 4,16 | | 4,13 | | 4,04 | | | | | |
P.Tirumala | 2,82 | | 2,77 | | 2,84 | | 2,87 | | | | | |
H.Wannebo | 3,27 | | 3,41 | | 3,45 | | 3,30 | | | | | |
A.Thibblin | 3,48 | | 3,31 | | 3,39 | | 3,68 | | | | | |
|
|
F12 Kula | 2.0 kg | |
| | 24 mar | | |
1  | Agnes Thibblin | 12 | Tullinge FI | 7,44 | | | | |
2  | Alice Wulff | 12 | Huddinge AIS | 6,76 | | | | |
3  | Matilda Jansson | 12 | Värmdö IF | 6,60 | | | | |
4  | Liv Nyman | 12 | Bromma IF | 6,50 | | | | |
5  | Emuulen Bilegsaikhan | 12 | Huddinge AIS | 6,32 | | | | |
6  | Denait Shishuy | 12 | Huddinge AIS | 5,75 | | | | |
7  | Ayeén Ersholt | 12 | Huddinge AIS | 5,31 | | | | |
8  | Cornelia Engqvist | 12 | Mälarhöjdens IK | 5,31 | | | | |
9  | Ebba Gustafsson | 12 | Hellas FK | 5,07 | | | pb | |
10  | Prisha Tirumala | 12 | Huddinge AIS | 4,44 | | | | |
11  | Linnea Nilsson Löfgren | 12 | Bromma IF | 4,32 | | | | |
|
L.Nilsson Löfgren | 4,23 | | 3,92 | | 3,40 | | 4,32 | | | | | |
P.Tirumala | 3,50 | | 4,44 | | 3,57 | | 4,22 | | | | | |
M.Jansson | 5,96 | | 6,10 | | 6,60 | | 6,37 | | | | | |
A.Ersholt | 4,60 | | 4,83 | | 4,69 | | 5,31 | | | | | |
E.Bilegsaikhan | 5,26 | | 6,32 | | X | | 5,13 | | | | | |
E.Gustafsson | 4,85 | | 5,07 | | 5,04 | | 3,05 | | | | | |
© Track & Field, Christer Falk